JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WSOP-C ME-Day 2A : 207 joueurs en piste & 3 poulains !

Les 3 salles du Cercle Clichy Montmartre se remplissent petit à petit avec les 207 joueurs issus des Day 1A et 1C qualifiés pour ce Day 2A. Ils reprendront dans quelques minutes sur ce 12ème niveau aux blindes 600/1200/200 pour des niveaux de 50 minutes.

8 niveaux maximum seront joués aujourd’hui, voir moins en fonctions des éliminations et afin d’éviter de jouer la bulle, sachant que le Day 2B des hommes et des femmes de la nuit débutera à 20h00.
3 poulains seront donc au départ :
Yoh_Viral : 283 400 jetons (chipleader général)
Pierre Merlin : 105 700 jetons (13ème au classement du Day 1C)
Erwann Pécheux39 000 jetons (avec  32,5 blindes à la reprise)

Le Chipcount Day 2A

Top 10

1 GUILBERT Johan 283 400
2 DELMAS VICTOR 238 900
3 LE BARON Sebastien 194 100
4 TONDEUX Sylvain 185 400
5 AITTALEB Nourredine 156 000
6 HAGE ALI Nadim 150 000
7 PELIT EMRE 140 900
8 SEGUIN CEDRIC 136 800
9 DORVEAUX Cedric 132 000
10 KUNSTLER EMMANUEL 128 100

Suite du Chipcount complet

11 MOREL Thierry 123 900
12 BRUN Olivier 121 000
13 ATBI Sofiane 118 800
14 BENOIT Julien 117 000
15 DETHIERE RODOLPHE 116 400
16 SAUMONT VICTOR 113 700
17 DAHAN OLIVIER 108 000
18 SANIOGLU Ekrem 107 400
19 CRUZ Anthony 106 600
20 MARGETS PEREZ Leonor 106 000
21 MERLIN Pierre 105 700
22 EL-YOUSFI Said 105 000
23 AIT BENOUR Mahmoud 104 200
24 TARENBERQUE Nicolas 104 000
25 SART JOEL 103 100
26 GUEDON Gilles 101 500
27 NOCK Jeremy 100 500
28 SULTAN LUDOVIC 98 000
29 MOWAD Anthony 96 500
30 ZERBIB Jerome 94 500
31 GABTENI Hedi 94 400
32 TRAN-THIET Claude 89 300
33 RICHARD OTTO 88 700
34 AMZALAK Lucas 87 900
35 CINTAMANI Sharon 86 200
36 GUERRERO Antonio 85 600
37 BEN SOUSSAN Jonathan 84 700
38 BERTRET TONY 83 600
39 SEBBAN Salomon 83 600
40 ASSARAF Kevin-simon 82 500
41 PECHEUR DAVID 82 100
42 RICHARDSON Benjamin 81 900
43 BENAISSA Ahmed 81 300
44 HALIMI Rony 81 000
45 COHEN MASSOU 80 700
46 COHEN Lucien 80 700
47 ANCIAN AIME 80 600
48 LEIBGORIN Michel 80 000
49 TYTGAT Nicolas 79 800
50 BUONOMO SEBASTIEN 79 400
51 VIVES THEODORE 79 200
52 KARAM JEAN 79 200
53 NEBIPASAGIL Emre 77 600
54 ROZENBERG Lionel 77 200
55 BERTRAND Frédéric 77 000
56 AL RINEH Roy 75 600
57 ALLERA Florence 74 200
58 SAIAH Bouali 73 600
59 LEGRAND Patrick 72 500
60 LAYANI Jonathan 72 500
61 TRIJAUD MARC 72 100
62 GENDREAU GEOFFROY 71 600
63 TADESSE MICKAEL 71 400
64 UYANIK Suat 71 300
65 BENZERFA YOUCEF 70 200
66 TEISSEIRE Antonin 69 300
67 TORBEY SAMI 68 800
68 HEUDE LUDOVIC 68 300
69 BERTHET Paul 68 000
70 SCHAEFFER NATHALIE 68 000
71 RABUT ERIC 66 900
72 CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 66 500
73 DUTERTRE THOMAS 66 100
74 KHADIR Malick 66 000
75 LELEU Basile 66 000
76 DETOURNEL XAVIER 64 700
77 DELACROIX Clément 64 400
78 LAUDICINA Alexandra 63 600
79 PUCHE Olivier 63 600
80 DEDUSHA Artan 63 600
81 TENOT Laurent 62 800
82 LE Quang-dai 61 600
83 UZAN Marc 61 000
84 GAVINET JEROME 60 300
85 DUVEAU JULIEN 59 800
86 DEZZUTER Alexandre 59 700
87 MEHALLEG Mohamed 59 000
88 KTORZA Philippe 58 700
89 DARIE Vlad-victor 57 500
90 BENHAMOU BRIAN 57 300
91 FREREJACQUES David 56 300
92 GAUZI Benjamin 56 200
93 COROUGE FRANCOIS 54 200
94 RENGA Kaspars 54 000
95 RABANY PASCAL 53 400
96 CANAPLE Victor 53 300
97 CARBONE Alessio 52 700
98 GEBERT Alexandre 52 600
99 BENABDELLAZIZ Abdelkader 52 600
100 FEVRIER Morgane 52 300
101 DUCASSE Baptiste 52 100
102 LYBAERT Bart 51 200
103 DIDIER Jean-loup 51 100
104 GOLDBERG Alain 51 100
105 PETERSEN David 50 600
106 VERHAEGEN Wim 49 800
107 QUEIROZ FERREIRA Carlos 48 500
108 OBIGAND Didier 48 500
109 BENAROYA Carole 47 900
110 BAROUK PHILIPPE 47 800
111 SEBBAN Charles 47 500
112 CHICHEPORTICHE Jean-yves 45 600
113 YOUN SAMUEL 45 500
114 BENARAS Idriss 45 300
115 FRITSCH Bruno 45 300
116 LOPEZ BENOIT 45 200
117 LECOMTE QUENTIN 44 600
118 EL GHAZAL MOUAWAD Joseph 44 500
119 JAOUI DAVID 43 200
120 FORST Jonn 43 100
121 PRIMERANO Daniele 43 000
122 ZOWIE Michael 42 600
123 GUIODO Tristan 42 600
124 SCOTTI Timothee 42 300
125 BRUNET FREDERIC 42 300
126 LOPES DA SILVA Carlos-manuel 42 200
127 ROULLET Sylvain 42 100
128 DUTHON Daniel 42 000
129 CESCUT Guillaume 41 500
130 KLINGELFUSS Hans 41 400
131 BENHAYOUN Laurent 40 700
132 CAILLAUD BRYAN 40 600
133 WATTS Carl 40 300
134 EL BAKKOURI MOHAMED 40 000
135 LEFEBVRE DE RIEUX Romain 40 000
136 TIMSIT RENE 39 800
137 DAHMANI OMAR 39 800
138 PECHEUX ERWANN 39 000
139 AMOUYAL Fabrice 38 200
140 PANKA Dominik 37 000
141 FLEURY Fabien 36 600
142 THEBAULT Xavier 36 400
143 PIREEV Marat 36 200
144 COMBETTE Geoffroy 35 700
145 CAYET DAMIEN 35 600
146 DE BRITO MARC 35 300
147 LEAN Christophe 34 500
148 VERGNAUD JACQUES 34 300
149 DECOURT CEDRIC 33 600
150 DUMAN Ilhan 33 200
151 LE GOFF Damien 33 100
152 LABARRIERE Julien 33 100
153 HOURI YEHORAM 33 000
154 COURDILLE Thomas 32 500
155 OLIVEIRA DE SOUSA PINHO Henrique 32 300
156 DJORNO Dan 32 200
157 NASSIF Gabriel 32 000
158 AMORELLA ADRIEN 31 900
159 WYDROWSKI Marcin 31 200
160 TAPIA JEREMIE 30 800
161 BOULAN Hervé 30 800
162 BOATMAN Barny 30 100
163 BASTIDE ALBERT 29 700
164 TEMAM Olivier 29 500
165 DIAZ Guillaume 29 000
166 GAUTHEY Vincent 29 000
167 POMARET Michel 28 900
168 BUTLER JR John 28 800
169 TOROSSIAN Nicolas 28 500
170 LAVILLAUGOUET Charles 28 000
171 AMAOUCHE MUSTAPHA 27 100
172 LAM Benoit 26 400
173 PEREZ Jean-louis 26 100
174 DE MORELOS Remy 26 100
175 BOUCHE Thomas 26 000
176 DOUCET Joel 24 900
177 BAUMANN Gaelle 24 200
178 BALAJ OVIDIU 24 200
179 LUTTKE Gregory 24 000
180 GALARDINI Fabrice 24 000
181 BENICHOU SALOMON 24 000
182 MARRUCHO Guillaume 23 700
183 GUYON Adrien 23 700
184 MC QUILKIN Theodore 23 100
185 ZOUAI EL HADJ 22 800
186 NOTTON Jean-baptiste 22 600
187 PRADAL Jerome 21 800
188 ELMALET Jeremy 20 500
189 RIAL Jean-francois 18 400
190 PIANASSO Olivier 17 600
191 MICHEL-PAPIN Pierre-alexandre 17 400
192 REBOURG Mathieu 17 000
193 COHEN ROBERT 17 000
194 ABIDH ELIE 16 900
195 MATTERN Arnaud 16 900
196 ELKAEL Vincent 16 900
197 JOLDIS Cosmin 15 400
198 GAYE Jean-francois 14 800
199 EZAN Olivier 14 700
200 JELEN Denis 13 600
201 SANTONI Jean-louis 12 800
202 GARAT Vincent 12 000
203 LERUST Anthony 11 600
204 ROBERT FRANCOIS 10 800
205 SIMONET Stephane 9 900
206 BASRI Said 9 600
207 CHIGNOL Sebastien 100
 

Le Seatdraw Day 2A

Les tables de nos Team Pro

Nom Prenom Table Place Jetons
YOUN SAMUEL 5 1 45 500
WATTS Carl 5 2 40 300
DELACROIX Clément 5 4 64 400
MARRUCHO Guillaume 5 5 23 700
HOURI YEHORAM 5 6 33 000
HALIMI Rony 5 7 81 000
GUILBERT Johan 5 8 283 400
TYTGAT Nicolas 5 9 79 800
MERLIN Pierre 13 1 105 700
MC QUILKIN Theodore 13 2 23 100
BAROUK PHILIPPE 13 3 47 800
COROUGE FRANCOIS 13 4 54 200
FLEURY Fabien 13 5 36 600
SAIAH Bouali 13 6 73 600
COHEN Lucien 13 7 80 700
DJORNO Dan 13 8 32 200
ELKAEL Vincent 13 9 16 900
PRADAL Jerome 15 1 21 800
PECHEUX ERWANN 15 2 39 000
HAGE ALI Nadim 15 3 150 000
OLIVEIRA DE SOUSA PINHO Henrique 15 4 32 300
JAOUI DAVID 15 5 43 200
GABTENI Hedi 15 6 94 400
LAYANI Jonathan 15 7 72 500
LELEU Basile 15 9 66 000

Suite du Seatdraw complet

YOUN SAMUEL 5 1 45 500
WATTS Carl 5 2 40 300
DELACROIX Clément 5 4 64 400
MARRUCHO Guillaume 5 5 23 700
HOURI YEHORAM 5 6 33 000
HALIMI Rony 5 7 81 000
GUILBERT Johan 5 8 283 400
TYTGAT Nicolas 5 9 79 800
BASRI Said 6 1 9 600
THEBAULT Xavier 6 2 36 400
SAUMONT VICTOR 6 3 113 700
GAUTHEY Vincent 6 4 29 000
BENARAS Idriss 6 5 45 300
PEREZ Jean-louis 6 6 26 100
KHADIR Malick 6 7 66 000
LEIBGORIN Michel 6 8 80 000
HEUDE LUDOVIC 6 9 68 300
MOREL Thierry 11 1 123 900
ZOWIE Michael 11 2 42 600
BERTRET TONY 11 4 83 600
DARIE Vlad-victor 11 5 57 500
DUMAN Ilhan 11 6 33 200
ELMALET Jeremy 11 7 20 500
LOPEZ BENOIT 11 8 45 200
NEBIPASAGIL Emre 11 9 77 600
MEHALLEG Mohamed 12 1 59 000
MICHEL-PAPIN Pierre-alexandre 12 2 17 400
BRUNET FREDERIC 12 3 42 300
RICHARD OTTO 12 4 88 700
OBIGAND Didier 12 5 48 500
LERUST Anthony 12 6 11 600
TONDEUX Sylvain 12 7 185 400
DE BRITO MARC 12 8 35 300
KARAM JEAN 12 9 79 200
MERLIN Pierre 13 1 105 700
MC QUILKIN Theodore 13 2 23 100
BAROUK PHILIPPE 13 3 47 800
COROUGE FRANCOIS 13 4 54 200
FLEURY Fabien 13 5 36 600
SAIAH Bouali 13 6 73 600
COHEN Lucien 13 7 80 700
DJORNO Dan 13 8 32 200
ELKAEL Vincent 13 9 16 900
MOWAD Anthony 14 1 96 500
DUVEAU JULIEN 14 2 59 800
FORST Jonn 14 3 43 100
CRUZ Anthony 14 4 106 600
JELEN Denis 14 5 13 600
SCHAEFFER NATHALIE 14 6 68 000
COURDILLE Thomas 14 7 32 500
CESCUT Guillaume 14 8 41 500
PIANASSO Olivier 14 9 17 600
PRADAL Jerome 15 1 21 800
PECHEUX ERWANN 15 2 39 000
HAGE ALI Nadim 15 3 150 000
OLIVEIRA DE SOUSA PINHO Henrique 15 4 32 300
JAOUI DAVID 15 5 43 200
GABTENI Hedi 15 6 94 400
LAYANI Jonathan 15 7 72 500
LELEU Basile 15 9 66 000
EL-YOUSFI Said 16 1 105 000
PECHEUR DAVID 16 2 82 100
GUIODO Tristan 16 3 42 600
LEAN Christophe 16 4 34 500
BENABDELLAZIZ Abdelkader 16 5 52 600
LE Quang-dai 16 6 61 600
LEGRAND Patrick 16 7 72 500
TOROSSIAN Nicolas 16 9 28 500
GOLDBERG Alain 17 1 51 100
RABUT ERIC 17 2 66 900
SEBBAN Salomon 17 3 83 600
DEZZUTER Alexandre 17 4 59 700
LAVILLAUGOUET Charles 17 5 28 000
LE BARON Sebastien 17 6 194 100
DAHMANI OMAR 17 7 39 800
LE GOFF Damien 17 8 33 100
NOCK Jeremy 18 1 100 500
ROBERT FRANCOIS 18 2 10 800
VERHAEGEN Wim 18 3 49 800
DEDUSHA Artan 18 4 63 600
AL RINEH Roy 18 5 75 600
BRUN Olivier 18 6 121 000
CAILLAUD BRYAN 18 7 40 600
BOUCHE Thomas 18 8 26 000
LABARRIERE Julien 18 9 33 100
WYDROWSKI Marcin 21 1 31 200
TADESSE MICKAEL 21 2 71 400
AMOUYAL Fabrice 21 3 38 200
ANCIAN AIME 21 4 80 600
RENGA Kaspars 21 5 54 000
LAM Benoit 21 6 26 400
FEVRIER Morgane 21 8 52 300
ATBI Sofiane 21 9 118 800
BOATMAN Barny 22 1 30 100
DUTERTRE THOMAS 22 2 66 100
SEBBAN Charles 22 3 47 500
SCOTTI Timothee 22 4 42 300
BALAJ OVIDIU 22 5 24 200
AIT BENOUR Mahmoud 22 6 104 200
UYANIK Suat 22 7 71 300
ASSARAF Kevin-simon 22 8 82 500
SANTONI Jean-louis 22 9 12 800
LEFEBVRE DE RIEUX Romain 23 1 40 000
TRIJAUD MARC 23 2 72 100
TEMAM Olivier 23 3 29 500
KTORZA Philippe 23 4 58 700
LUTTKE Gregory 23 5 24 000
GUEDON Gilles 23 6 101 500
ABIDH ELIE 23 7 16 900
DETHIERE RODOLPHE 23 8 116 400
CARBONE Alessio 23 9 52 700
DE MORELOS Remy 24 1 26 100
CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 24 2 66 500
PUCHE Olivier 24 3 63 600
ZERBIB Jerome 24 4 94 500
PELIT EMRE 24 5 140 900
BENAROYA Carole 24 6 47 900
TIMSIT RENE 24 7 39 800
GAYE Jean-francois 24 8 14 800
BASTIDE ALBERT 24 9 29 700
GUERRERO Antonio 25 1 85 600
PANKA Dominik 25 2 37 000
GARAT Vincent 25 3 12 000
BERTRAND Frédéric 25 4 77 000
CANAPLE Victor 25 5 53 300
DIAZ Guillaume 25 6 29 000
DORVEAUX Cedric 25 7 132 000
FRITSCH Bruno 25 8 45 300
GALARDINI Fabrice 25 9 24 000
COHEN MASSOU 26 1 80 700
CHICHEPORTICHE Jean-yves 26 2 45 600
COMBETTE Geoffroy 26 3 35 700
BUTLER JR John 26 4 28 800
DELMAS VICTOR 26 5 238 900
EZAN Olivier 26 6 14 700
ROZENBERG Lionel 26 7 77 200
DOUCET Joel 26 8 24 900
LAUDICINA Alexandra 26 9 63 600
PRIMERANO Daniele 27 1 43 000
BOULAN Hervé 27 2 30 800
DIDIER Jean-loup 27 4 51 100
RIAL Jean-francois 27 5 18 400
TORBEY SAMI 27 6 68 800
SART JOEL 27 7 103 100
RABANY PASCAL 27 8 53 400
SANIOGLU Ekrem 27 9 107 400
KLINGELFUSS Hans 28 1 41 400
BENICHOU SALOMON 28 2 24 000
AITTALEB Nourredine 28 3 156 000
AMZALAK Lucas 28 4 87 900
GAUZI Benjamin 28 5 56 200
MATTERN Arnaud 28 6 16 900
VIVES THEODORE 28 7 79 200
LYBAERT Bart 28 8 51 200
POMARET Michel 28 9 28 900
AMAOUCHE MUSTAPHA 29 1 27 100
COHEN ROBERT 29 2 17 000
QUEIROZ FERREIRA Carlos 29 3 48 500
FREREJACQUES David 29 4 56 300
BENHAYOUN Laurent 29 5 40 700
AMORELLA ADRIEN 29 6 31 900
GENDREAU GEOFFROY 29 7 71 600
SEGUIN CEDRIC 29 8 136 800
RICHARDSON Benjamin 29 9 81 900
LOPES DA SILVA Carlos-manuel 30 1 42 200
TRAN-THIET Claude 30 2 89 300
VERGNAUD JACQUES 30 3 34 300
KUNSTLER EMMANUEL 30 4 128 100
ALLERA Florence 30 5 74 200
BENHAMOU BRIAN 30 6 57 300
SIMONET Stephane 30 7 9 900
BAUMANN Gaelle 30 8 24 200
DUCASSE Baptiste 30 9 52 100
PETERSEN David 31 1 50 600
DETOURNEL XAVIER 31 3 64 700
DAHAN OLIVIER 31 4 108 000
BEN SOUSSAN Jonathan 31 5 84 700
GUYON Adrien 31 6 23 700
BENZERFA YOUCEF 31 7 70 200
DUTHON Daniel 31 8 42 000
NASSIF Gabriel 31 9 32 000
EL GHAZAL MOUAWAD Joseph 32 1 44 500
CINTAMANI Sharon 32 3 86 200
BENOIT Julien 32 4 117 000
BERTHET Paul 32 5 68 000
TAPIA JEREMIE 32 6 30 800
GAVINET JEROME 32 7 60 300
ZOUAI EL HADJ 32 8 22 800
EL BAKKOURI MOHAMED 32 9 40 000
REBOURG Mathieu 33 1 17 000
LECOMTE QUENTIN 33 2 44 600
BUONOMO SEBASTIEN 33 3 79 400
PIREEV Marat 33 4 36 200
CHIGNOL Sebastien 33 5 100
TENOT Laurent 33 6 62 800
DECOURT CEDRIC 33 7 33 600
SULTAN LUDOVIC 33 8 98 000
MARGETS PEREZ Leonor 33 9 106 000
TARENBERQUE Nicolas 34 1 104 000
JOLDIS Cosmin 34 2 15 400
TEISSEIRE Antonin 34 3 69 300
NOTTON Jean-baptiste 34 4 22 600
UZAN Marc 34 5 61 000
BENAISSA Ahmed 34 6 81 300
CAYET DAMIEN 34 7 35 600
GEBERT Alexandre 34 8 52 600
ROULLET Sylvain 34 9 42 100
 

A noter enfin pour conclure cette petite intro qu’au total sur ces 4 jours 1, ce sont 957 inscriptions qui ont été enregistrées sur ce Main Event des WSOP-Circuit, ce qui le place en tête de toutes les étapes organisées hors USA !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage