JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WSOP-C ME: chipcounts avant le Day 2A !

Je vous l’avais promis, voici toutes les infos avant le Day 2A qui débutera samedi matin à 10h00 avec nos 3 poulains et les joueurs qualifiés via les Day 1A de jeudi et 1C de vendredi :
Yoh_Viral : 283 400 jetons (chipleader général à l’issue des Day 1A, 1B et 1C et en attendant la fin du Day 1D qui se joue en ce moment)
Pierre Merlin : 105 700 jetons (13ème au classement du Day 1C)
Erwann Pécheux39 000 jetons (soit 32,5 blindes à la reprise)

Chipcount Day 1C (126 joueurs restants)

Le Top 20
Avec un chipleader qui a presque 2 fois moins de jetons que Yoh, avec une très belle journée pour Cédric Seguin (3è), Thierry Morel (5ème, un de nos qualifiés réguliers sur les WPTN), et aussi mon collègue et ami Victor ‘Tapis Volant’ Saumont (9ème), #PowerCouvreurs !

Place Nom Prenom Jetons
1 HAGE ALI Nadim 150 000
2 PELIT EMRE 140 900
3 SEGUIN CEDRIC 136 800
4 KUNSTLER EMMANUEL 128 100
5 MOREL Thierry 123 900
6 BRUN Olivier 121 000
7 BENOIT Julien 117 000
8 DETHIERE RODOLPHE 116 400
9 SAUMONT VICTOR 113 700
10 BERDAH Steve 107 500
11 SANIOGLU Ekrem 107 400
12 MARGETS PEREZ Leonor 106 000
13 MERLIN Pierre 105 700
14 AIT BENOUR Mahmoud 104 200
15 TARENBERQUE Nicolas 104 000
16 SART JOEL 103 100
17 NOCK Jeremy 100 500
18 SULTAN LUDOVIC 98 000
19 MOWAD Anthony 96 500
20 RICHARD OTTO 88 700

Suite du chipcount complet

21 AMZALAK Lucas 87 900
22 BEN SOUSSAN Jonathan 84 700
23 SEBBAN Salomon 83 600
24 ASSARAF Kevin-simon 82 500
25 RICHARDSON Benjamin 81 900
26 ANCIAN AIME 80 600
27 LEIBGORIN Michel 80 000
28 TYTGAT Nicolas 79 800
29 BUONOMO SEBASTIEN 79 400
30 NEBIPASAGIL Emre 77 600
31 AL RINEH Roy 75 600
32 SAIAH Bouali 73 600
33 LAYANI Jonathan 72 500
34 TADESSE MICKAEL 71 400
35 BENZERFA YOUCEF 70 200
36 TORBEY SAMI 68 800
37 BERTHET Paul 68 000
38 SCHAEFFER NATHALIE 68 000
39 DUTERTRE THOMAS 66 100
40 LELEU Basile 66 000
41 DETOURNEL XAVIER 64 700
42 LAUDICINA Alexandra 63 600
43 PUCHE Olivier 63 600
44 TENOT Laurent 62 800
45 LE Quang-dai 61 600
46 GAVINET JEROME 60 300
47 DUVEAU JULIEN 59 800
48 MEHALLEG Mohamed 59 000
49 KTORZA Philippe 58 700
50 BENHAMOU BRIAN 57 300
51 COROUGE FRANCOIS 54 200
52 CANAPLE Victor 53 300
53 CARBONE Alessio 52 700
54 BENABDELLAZIZ Abdelkader 52 600
55 FEVRIER Morgane 52 300
56 DIDIER Jean-loup 51 100
57 COHEN Ary 50 900
58 PETERSEN David 50 600
59 VERHAEGEN Wim 49 800
60 QUEIROZ FERREIRA Carlos 48 500
61 BAROUK PHILIPPE 47 800
62 CHICHEPORTICHE Jean-yves 45 600
63 YOUN SAMUEL 45 500
64 BENARAS Idriss 45 300
65 LOPEZ BENOIT 45 200
66 LECOMTE QUENTIN 44 600
67 EL GHAZAL MOUAWAD Joseph 44 500
68 ZENATI ALEXANDRE 43 300
69 JAOUI DAVID 43 200
70 PRIMERANO Daniele 43 000
71 ZOWIE Michael 42 600
72 GUIODO Tristan 42 600
73 SCOTTI Timothee 42 300
74 LOPES DA SILVA Carlos-manuel 42 200
75 ROULLET Sylvain 42 100
76 DUTHON Daniel 42 000
77 CESCUT Guillaume 41 500
78 KLINGELFUSS Hans 41 400
79 BENHAYOUN Laurent 40 700
80 WATTS Carl 40 300
81 LEFEBVRE DE RIEUX Romain 40 000
82 TIMSIT RENE 39 800
83 PECHEUX ERWANN 39 000
84 AMOUYAL Fabrice 38 200
85 THEBAULT Xavier 36 400
86 LEAN Christophe 34 500
87 DECOURT CEDRIC 33 600
88 DUMAN Ilhan 33 200
89 HOURI YEHORAM 33 000
90 COURDILLE Thomas 32 500
91 DJORNO Dan 32 200
92 AMORELLA ADRIEN 31 900
93 TAPIA JEREMIE 30 800
94 BOULAN Hervé 30 800
95 BOATMAN Barny 30 100
96 TEMAM Olivier 29 500
97 GAUTHEY Vincent 29 000
98 BUTLER JR John 28 800
99 LAVILLAUGOUET Charles 28 000
100 AMAOUCHE MUSTAPHA 27 100
101 PEREZ Jean-louis 26 100
102 DE MORELOS Remy 26 100
103 BOUCHE Thomas 26 000
104 DOUCET Joel 24 900
105 BAUMANN Gaelle 24 200
106 LUTTKE Gregory 24 000
107 BENICHOU SALOMON 24 000
108 MARRUCHO Guillaume 23 700
109 GUYON Adrien 23 700
110 MC QUILKIN Theodore 23 100
111 NOTTON Jean-baptiste 22 600
112 PRADAL Jerome 21 800
113 ELMALET Jeremy 20 500
114 RIAL Jean-francois 18 400
115 MICHEL-PAPIN Pierre-alexandre 17 400
116 REBOURG Mathieu 17 000
117 COHEN ROBERT 17 000
118 ABIDH ELIE 16 900
119 MATTERN Arnaud 16 900
120 ELKAEL Vincent 16 900
121 GAYE Jean-francois 14 800
122 EZAN Olivier 14 700
123 SANTONI Jean-louis 12 800
124 LERUST Anthony 11 600
125 SIMONET Stephane 9 900
126 BASRI Said 9 600
 

Rappel du Chipcount Day 1A (81 joueurs restants)

Le Top 10

Place Nom Prenom Table Place Jetons
1 GUILBERT Johan 31 9 283 400
2 DELMAS VICTOR 21 5 238 900
3 LE BARON Sebastien 27 3 194 100
4 TONDEUX Sylvain 24 2 185 400
5 AITTALEB Nourredine 29 6 156 000
6 ATBI Sofiane 27 4 118 800
7 DAHAN OLIVIER 34 7 108 000
8 CRUZ Anthony 30 5 106 600
9 EL-YOUSFI Said 34 8 105 000
10 GUEDON Gilles 21 4 101 500

Suite du chipcount complet

11 ZERBIB Jerome 30 4 94 500
12 GABTENI Hedi 22 6 94 400
13 TRAN-THIET Claude 22 7 89 300
14 CINTAMANI Sharon 28 5 86 200
15 GUERRERO Antonio 31 7 85 600
16 BERTRET TONY 22 2 83 600
17 PECHEUR DAVID 34 2 82 100
18 BENAISSA Ahmed 27 6 81 300
19 HALIMI Rony 28 2 81 000
20 COHEN MASSOU 21 9 80 700
21 COHEN Lucien 21 6 80 700
22 VIVES THEODORE 27 9 79 200
23 KARAM JEAN 29 1 79 200
24 ROZENBERG Lionel 27 2 77 200
25 BERTRAND Frédéric 21 1 77 000
26 ALLERA Florence 29 2 74 200
27 LEGRAND Patrick 26 7 72 500
28 TRIJAUD MARC 26 4 72 100
29 GENDREAU GEOFFROY 30 8 71 600
30 UYANIK Suat 26 5 71 300
31 TEISSEIRE Antonin 26 6 69 300
32 HEUDE LUDOVIC 26 2 68 300
33 RABUT ERIC 22 3 66 900
34 CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 24 1 66 500
35 KHADIR Malick 34 3 66 000
36 DELACROIX Clément 29 7 64 400
37 COURTOIS Alexis 28 6 64 200
38 UZAN Marc 22 5 61 000
39 DEZZUTER Alexandre 34 6 59 700
40 DARIE Vlad-victor 34 1 57 500
41 FREREJACQUES David 22 8 56 300
42 GAUZI Benjamin 29 8 56 200
43 RENGA Kaspars 29 4 54 000
44 RABANY PASCAL 27 1 53 400
45 GEBERT Alexandre 29 5 52 600
46 DUCASSE Baptiste 30 2 52 100
47 LYBAERT Bart 29 9 51 200
48 GOLDBERG Alain 22 4 51 100
49 OBIGAND Didier 28 8 48 500
50 BENAROYA Carole 24 9 47 900
51 SEBBAN Charles 24 6 47 500
52 FORST Jonn 28 9 43 100
53 BRUNET FREDERIC 22 9 42 300
54 CAILLAUD BRYAN 27 8 40 600
55 EL BAKKOURI MOHAMED 30 3 40 000
56 DAHMANI OMAR 34 5 39 800
57 PANKA Dominik 24 3 37 000
58 PIREEV Marat 28 7 36 200
59 COMBETTE Geoffroy 29 3 35 700
60 CAYET DAMIEN 21 2 35 600
61 DE BRITO MARC 31 5 35 300
62 VERGNAUD JACQUES 26 8 34 300
63 LE GOFF Damien 27 5 33 100
64 LABARRIERE Julien 28 4 33 100
65 OLIVEIRA DE SOUSA PINHO Henrique 30 6 32 300
66 NASSIF Gabriel 34 4 32 000
67 WYDROWSKI Marcin 21 8 31 200
68 BASTIDE ALBERT 21 7 29 700
69 DIAZ Guillaume 24 7 29 000
70 POMARET Michel 30 1 28 900
71 TOROSSIAN Nicolas 24 4 28 500
72 LAM Benoit 30 7 26 400
73 BALAJ OVIDIU 34 9 24 200
74 GALARDINI Fabrice 26 9 24 000
75 PIANASSO Olivier 30 9 17 600
76 JOLDIS Cosmin 31 1 15 400
77 JELEN Denis 31 8 13 600
78 GARAT Vincent 28 1 12 000
79 ROBERT FRANCOIS 28 3 10 800
80 TSANG Wuai-cheng 22 1 5 600
81 CHIGNOL Sebastien 24 8 100
 

Bonne nuit à tous et à toutes et RDV à partir de 10h00 en direct du CCM !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage