
La chasse aux bountys est ouverte !
Festival KO Series : Plus de 130 Tournois au format KO Progressif pour 1 000 000€ Garantis !
Date des KO Series : Du Dimanche 2 au Mercredi 12 Janvier 2021
Avis à la population : votre tête sera mise à prime !
Alors que les Powerfest se sont terminés il y a un peu plus d’un mois, et en même temps que la prochaine étape FPO qui se jouera à Paris au Club Montmartre du 3 au 16 janvier prochains, les KO Series reviennent sur PMU Poker, avec au programme pendant ces 10 jours de compétition, plus de 130 tournois au format Bounty Progressif pour une garantie totale de 1 000 000€.
Il y en aura donc pour tous les goûts et pour toutes les bourses, avec des tournois entre 1€ et 250€ de buy-in. Et pour les amateurs d’Omaha vont pouvoir profiter d’une offre de PLO KO Series qui vient compléter le programme de cette édition.
Le tournoi majeur du Festival sera un Main Event à 125€ avec 150 000€ GTD en 6-Max et avec en nouveauté le format Progressive KO flighted. Sa version Medium à 20€ offrira 75 000€ Gtd et sa version Low à 2€ 10 000€ Gtd.
Tout au long du festival, remportez un maximum de KO et faites augmenter votre cagnotte de primes.
De nombreux satellites quotidiens à partir de 1€ sont disponibles afin de vous qualifier à moindre frais pour tous les Events.
Et pour couronner le tout, vous pouvez gagner votre place pour le Tournoi des Champions en exclusivité sur PMU Poker avec pour le Champion des Champions 1 package Live FPO d’une valeur de 2 000€ à gagner !
RDV mardi 4 janvier ici même sur votre blog préféré pour les résultats complets du dimanche.
D’ici là, tout le Staff PMU Poker et nos Team Pro se joignent à moi pour vous fêter une bonne nouvelle année. Prenez soin de vous et des vôtres.
Le Programme Complet
HEURE | EVENT | BUY IN | GARANTIE |
Dimanche 2 janvier | |||
17H00 | KO Series #41-H Main Event 6-Max Phase 1: 150 000€ Gtd | 125 € | 150 000 € |
17H00 | KO Series #41-M Main Event 6-Max Phase 1: 75 000€ Gtd | 20 € | 75 000 € |
17H00 | KO Series #41-L Main Event 6-Max Phase 1: 10 000€ Gtd | 2 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #01-H 8-The Weigh In: 20 000€ Gtd | 100 € | 20 000 € |
18H00 | KO Series #01-M The Weigh In: 10 000€ Gtd | 20 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #01-L The Weigh In: 2 000€ Gtd | 2 € | 2 000 € |
19H30 | KO Series #02-H PLO: 3 000€ Gtd | 50 € | 3 000 € |
19H30 | KO Series #02-L PLO: 2 500€ Gtd | 10 € | 2 500 € |
20H00 | KO Series #03-H 8-Max: 30 000€ Gtd | 250 € | 30 000 € |
20H00 | KO Series #03-M 8-Max: 20 000€ Gtd | 75 € | 20 000 € |
20H00 | KO Series #03-H 8-Max: 15 000€ Gtd | 10 € | 15 000 € |
21H00 | KO Series #41-H Main Event 6-Max Phase 1: 150 000€ Gtd | 125 € | 150 000 € |
21H00 | KO Series #41-M Main Event 6-Max Phase 1: 75 000€ Gtd | 20 € | 75 000 € |
21H00 | KO Series #41-L Main Event 6-Max Phase 1: 10 000€ Gtd | 2 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #04-H 7-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 100 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #04-M 7-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 50 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #04-L 7-Max Turbo: 3 000€ Gtd | 5 € | 3 000 € |
23H00 | KO Series #41-H Main Event 6-Max Phase 1: 150 000€ Gtd | 125 € | 150 000 € |
23H00 | KO Series #41-M Main Event 6-Max Phase 1: 75 000€ Gtd | 20 € | 75 000 € |
23H00 | KO Series #41-L Main Event 6-Max Phase 1: 10 000€ Gtd | 2 € | 10 000 € |
Lundi 3 janvier | |||
18H00 | KO Series #05-H 7-Max: 15 000€ Gtd | 100 € | 15 000 € |
18H00 | KO Series #05-M 7-Max: 7 500€ Gtd | 10 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #05-L 7-Max: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
19H30 | KO Series #06-H PLO: 3 000€ Gtd | 50 € | 3 000 € |
19H30 | KO Series #06-L PLO: 2 000€ Gtd | 10 € | 2 000 € |
20H00 | KO Series #07-H 6-Max: 25 000€ Gtd | 250 € | 25 000 € |
20H00 | KO Series #07-M 6-Max: 15 000€ Gtd | 50 € | 15 000 € |
20H00 | KO Series #07-L 6-Max: 5 000€ Gtd | 5 € | 5 000 € |
22H00 | KO Series #8-H Red Light Green Light: 7 500€ Gtd | 50 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #8-M Red Light Green Light: 5 000€ Gtd | 10 € | 5 000 € |
22H00 | KO Series #8-L Red Light Green Light: 1 500€ Gtd | 2 € | 1 500 € |
Mardi 4 janvier | |||
18H00 | KO Series #09-H 6-Max: 10 000€ Gtd | 75 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #09-M 6-Max: 7 500€ Gtd | 20 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #09-L 6-Max: 1 000€ Gtd | 2 € | 1 000 € |
19H30 | KO Series #10-H PLO Ultra PKO: 2 500€ Gtd | 30 € | 2 500 € |
19H30 | KO Series #10-L PLO Ultra PKO: 1 500€ Gtd | 5 € | 1 500 € |
20H00 | KO Series #11-H 8-Max: 20 000€ Gtd | 100 € | 20 000 € |
20H00 | KO Series #11-M 8-Max: 10 000€ Gtd | 10 € | 10 000 € |
20H00 | KO Series #11-L 8-Max: 1 000€ Gtd | 1 € | 1 000 € |
22H00 | KO Series #12-H Battle Turbo: 7 500€ Gtd | 50 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #12-M Battle Turbo: 2 500€ Gtd | 5 € | 2 500 € |
22H00 | KO Series #12-L Battle Turbo: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
Mercredi 5 janvier | |||
18H00 | KO Series #13-H 8-Max: 10 000€ Gtd | 50 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #13-M 8-Max: 2 500€ Gtd | 5 € | 2 500 € |
18H00 | KO Series #13-L 8-Max: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
19H30 | KO Series #14-H PLO: 2 500€ Gtd | 30 € | 2 500 € |
19H30 | KO Series #14-L PLO: 1 500€ Gtd | 5 € | 1 500 € |
20H00 | KO Series #15-H Haymaker Ultra PKO: 10 000€ Gtd | 100 € | 10 000 € |
20H00 | KO Series #15-M Haymaker Ultra PKO: 7 500€ Gtd | 30 € | 7 500 € |
20H00 | KO Series #15-L Haymaker Ultra PKO: 2 000€ Gtd | 3 € | 2 000 € |
22H00 | KO Series #16-H Short Stack Turbo: 5 000€ Gtd | 50 € | 5 000 € |
22H00 | KO Series #16-M Short Stack Turbo: 2 500€ Gtd | 10 € | 2 500 € |
22H00 | KO Series #16-L Short Stack Turbo: 500€ Gtd | 2 € | 500 € |
Jeudi 6 janvier | |||
18H00 | KO Series #17-H 8-Max: 10 000€ Gtd | 75 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #17-M 8-Max: 7 500€ Gtd | 10 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #17-L 8-Max: 1 000€ Gtd | 1 € | 1 000 € |
19H30 | KO Series #18-H PLO Ultra PKO: 3 000€ Gtd | 50 € | 3 000 € |
19H30 | KO Series #18-L PLO Ultra PKO: 2 000€ Gtd | 10 € | 2 000 € |
20H00 | KO Series #19-H 7-Max: 20 000€ Gtd | 100 € | 20 000 € |
20H00 | KO Series #19-M 7-Max: 10 000€ Gtd | 20 € | 10 000 € |
20H00 | KO Series #19-L 7-Max: 2 000€ Gtd | 2 € | 2 000 € |
22H00 | KO Series #20-H 6-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 75 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #20-M 6-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 30 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #20-L 6-Max Turbo: 2 000€ Gtd | 3 € | 2 000 € |
Vendredi 7 janvier | |||
18H00 | KO Series #21-H 6-Max: 7 500€ Gtd | 75 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #21-M 6-Max: 6 000€ Gtd | 20 € | 6 000 € |
18H00 | KO Series #21-L 6-Max: 1 000€ Gtd | 2 € | 1 000 € |
19H30 | KO Series #22-H PLO Turbo: 2 000€ Gtd | 30 € | 2 000 € |
19H30 | KO Series #22-L PLO Turbo: 1 000€ Gtd | 5 € | 1 000 € |
20H00 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 1A: 75 000€ Gtd | 250 € | 0 € |
20H00 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 1A: 30 000€ Gtd | 50 € | 0 € |
20H00 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 1A: 10 000€ Gtd | 5 € | 0 € |
22H00 | KO Series #24-H Red Light Green Light: 5 000€ Gtd | 30 € | 5 000 € |
22H00 | KO Series #24-M Red Light Green Light: 3 000€ Gtd | 5 € | 3 000 € |
22H00 | KO Series #24-L Red Light Green Light: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
Samedi 8 janvier | |||
18H00 | KO Series #25-H 7-Max: 7 500€ Gtd | 50 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #25-M 7-Max: 5 000€ Gtd | 10 € | 5 000 € |
18H00 | KO Series #25-L 7-Max: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
19H30 | KO Series #26-H PLO Shortstack: 2 000€ Gtd | 30 € | 2 000 € |
19H30 | KO Series #26-L PLO Shortstack: 1 000€ Gtd | 5 € | 1 000 € |
20H00 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 1B: 75 000€ Gtd | 250 € | 0 € |
20H00 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 1B: 30 000€ Gtd | 50 € | 0 € |
20H00 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 1B: 10 000€ Gtd | 5 € | 0 € |
22H00 | KO Series #27-H 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd | 75 € | 5 000 € |
22H00 | KO Series #27-M 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd | 20 € | 5 000 € |
22H00 | KO Series #27-L 6-Max Hyper: 1 000€ Gtd | 2 € | 1 000 € |
Dimanche 9 janvier | |||
18H00 | KO Series #28-H 6-Max: 20 000€ Gtd | 100 € | 20 000 € |
18H00 | KO Series #28-M 6-Max: 15 000€ Gtd | 30 € | 15 000 € |
18H00 | KO Series #28-L 6-Max: 2 500€ Gtd | 3 € | 2 500 € |
19H30 | KO Series #29-H PLO: 3 000€ Gtd | 50 € | 3 000 € |
19H30 | KO Series #29-L PLO: 2 500€ Gtd | 10 € | 2 500 € |
20H00 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 1C: 75 000€ Gtd | 250 € | 0 € |
20H00 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 1C: 30 000€ Gtd | 50 € | 0 € |
20H00 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 1C: 10 000€ Gtd | 5 € | 0 € |
22H00 | KO Series #30-H 8-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 250 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #30-M 8-Max Turbo: 7 500€ Gtd | 20 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #30-L 8-Max Turbo: 1 000€ Gtd | 2 € | 1 000 € |
Lundi 10 janvier | |||
14H00 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 1D: 75 000€ Gtd | 250 € | 0 € |
14H00 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 1D: 30 000€ Gtd | 50 € | 0 € |
14H00 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 1D: 10 000€ Gtd | 5 € | 0 € |
16H00 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 1E: 75 000€ Gtd | 250 € | 0 € |
16H00 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 1E: 30 000€ Gtd | 50 € | 0 € |
16H00 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 1E: 10 000€ Gtd | 5 € | 0 € |
17H30 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 1F – Last Chance: 75 000€ Gtd | 250 € | 0 € |
17H30 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 1F – Last Chance: 30 000€ Gtd | 50 € | 0 € |
17H30 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 1F – Last Chance: 10 000€ Gtd | 5 € | 0 € |
18H00 | KO Series #31-H 8-Max: 15 000€ Gtd | 100 € | 15 000 € |
18H00 | KO Series #31-M 8-Max: 7 500€ Gtd | 10 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #31-L 8-Max: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
19H30 | KO Series #32-H PLO: 3 000€ Gtd | 50 € | 3 000 € |
19H30 | KO Series #32-L PLO: 2 500€ Gtd | 10 € | 2 500 € |
20H00 | KO Series #23-H The Prize Fight Day 2: 75 000€ Gtd | 250 € | 75 000 € |
20H00 | KO Series #23-M The Prize Fight Day 2: 30 000€ Gtd | 50 € | 30 000 € |
20H00 | KO Series #23-L The Prize Fight Day 2: 10 000€ Gtd | 5 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #33-H 6-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 75 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #33-M 6-Max Turbo: 7 500€ Gtd | 30 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #33-L 6-Max Turbo: 2 000€ Gtd | 3 € | 2 000 € |
Mardi 11 janvier | |||
18H00 | KO Series #34-H 7-Max: 10 000€ Gtd | 50 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #34-M 7-Max: 2 500€ Gtd | 5 € | 2 500 € |
18H00 | KO Series #34-L 7-Max: 500€ Gtd | 1 € | 500 € |
19H30 | KO Series #35-H PLO Ultra PKO: 2 500€ Gtd | 30 € | 2 500 € |
19H30 | KO Series #35-L PLO Ultra PKO: 1 500€ Gtd | 5 € | 1 500 € |
20H00 | KO Series #36-H 6-Max: 20 000€ Gtd | 100 € | 20 000 € |
20H00 | KO Series #36-M 6-Max: 10 000€ Gtd | 10 € | 10 000 € |
20H00 | KO Series #36-L 6-Max: 1 000€ Gtd | 1 € | 1 000 € |
22H00 | KO Series #37-H Ultra PKO Turbo: 7 500€ Gtd | 50 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #37-M Ultra PKO Turbo: 7 500€ Gtd | 20 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #37-L Ultra PKO Turbo: 1 000€ Gtd | 2 € | 1 000 € |
Mercredi 12 janvier | |||
18H00 | KO Series #38-H 8-Max: 10 000€ Gtd | 75 € | 10 000 € |
18H00 | KO Series #38-M 8-Max: 7 500€ Gtd | 30 € | 7 500 € |
18H00 | KO Series #38-L 8-Max: 2 000€ Gtd | 3 € | 2 000 € |
19H30 | KO Series #39-H PLO: 3 000€ Gtd | 50 € | 3 000 € |
19H30 | KO Series #39-L PLO: 2 000€ Gtd | 10 € | 2 000 € |
20H00 | KO Series #40-H 8-Max: 25 000€ Gtd | 250 € | 25 000 € |
20H00 | KO Series #40-M 8-Max: 15 000€ Gtd | 50 € | 15 000 € |
20H00 | KO Series #40-L 8-Max: 5 000€ Gtd | 5 € | 5 000 € |
20H30 | KO Series #42-H PLO Main Event Day 2: 10 000€ Gtd | 50 € | 10 000 € |
20H30 | KO Series #42-L PLO Main Event Day 2: 5 000€ Gtd | 10 € | 5 000 € |
21H00 | KO Series #41-H Main Event 6-Max Day 2: 150 000€ Gtd | 125 € | 150 000 € |
21H00 | KO Series #41-M Main Event 6-Max Day 2: 75 000€ Gtd | 20 € | 75 000 € |
21H00 | KO Series #41-L Main Event 6-Max Day 2: 10 000€ Gtd | 2 € | 10 000 € |
22H00 | KO Series #43-H The Count Out: 15 000€ Gtd | 125 € | 15 000 € |
22H00 | KO Series #43-M The Count Out: 7 500€ Gtd | 20 € | 7 500 € |
22H00 | KO Series #43-L The Count Out: 2 000€ Gtd | 2 € | 2 000 € |
Qualifications
De nombreux satellites quotidiens à partir de 1€ et des Spins Edition KO Series à 3€ sont disponibles afin de vous qualifier à moindre prix pour tous les Events.
Attention : les tickets KO Series gagnés durant le festival doivent être utilisés avant la fin de celui-ci.
Offre Spéciale : Transférez 20€ et tentez de remporter un ticket pour le Main Event 150 000€
Dès le 1er janvier à 00h00 et jusqu’au 10 janvier 19h00, si vous faites un transfert d’un minimum de 20€ de votre compte PMU sur votre portefeuille Poker, vous recevrez votre ticket pour le Super Freeroll KO Series – 10 000€ du 10 janvier 20h00 avec 80 tickets à 125€.
Remportez 1 KO Series et repartez avec un Package FPO de 2 000€ !
Si vous gagnez l’un des Events KO Series, nous vous offrons votre entrée pour tenter de devenir LE CHAMPION d’entre tous les champions ! Vous pourrez essayer de gagner votre package Live FPO d’une valeur de 2 000€ ou l’une des nombreuses autres dotations en jeu** lors de ce tournoi qui se déroulera le samedi 15 janvier 2021 à 20h00 et mettra en jeu 5 000€ de packages et tickets.
Alors, prêt à gambler des mains marginales pour aller chercher un max de KO ?