JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

En route pour Paris Spécial Fans – Les résultats

Fans de notre page facebook ? Remportez exclusivement votre package 1800€ World Poker Tour National Paris pour 0 ou 1€ !

Au programme de cette ligue : 4 manches et une grande finale à 50 joueurs.

Pour rappel, les 10 meilleurs joueurs de la compétition seront repêchés avec la formule de calcul suivante:

Points = Coeff x RC (nombre de joueurs) / RC (classement du joueur + 10) où RC = racine carrée.

Le Coefficient dépend du buy-in du tournoi : Coeff Freeroll = 50, Coeff 1€ = 200

 

Calendrier : 

 Q1 : lundi 10 novembre 20h30

Q2 : jeudi 13 novembre 20h30

Q3: lundi 17 novembre 20h30

Q4: mercredi 19 novembre 20h30

Finale : vendredi 21 novemvre 20h30

Place Q1 Place Q2 Place Q3 Place Q4 Pseudos Points Q1 Points Q2 Points Q3 Points Q4 Points Finale Ticket
131 22 9 30 ESTEBAN44340 99,20 327,87 269,01 272,03 968,11 Finale
355 44 224 3 fredyl 63,42 252,40 76,66 477,17 869,65 Finale
206 66 13 18 Diabologum 80,15 212,75 244,50 325,14 862,54
138 9 297 41 Chris5835555 96,82 425,50 66,92 240,91 830,15 Finale
428 59 545 2 franckaixenpce 56,28 223,28 49,77 496,66 825,99 Finale
52 32 48 54 India2007 149,60 286,19 153,97 215,06 804,82
514 18 68 31 miolant38 51,46 350,51 132,77 268,69 803,43
53 109 4 Yannickele 233,67 107,49 459,81 800,97 Finale
336 37 356 8 GGPleum 63,33 270,54 61,29 405,22 800,38 Finale
  16 110 20 fimito   363,74 107,04 314,11 784,89  
41 21 309 56 lescez 164,94 333,12 65,65 211,77 775,48  
382 11 174 50 GIOlaGOUAYE 59,49 404,73 86,45 222,11 772,78  
499 26 22 64 richile8 52,21 309,12 207,29 200,00 768,62
25 71 4 craqAs 199,11 206,08 313,39 718,58 Finale
38 14 43   ramastou33 170,02 378,59 161,07   709,68  
211 43 60 46 yokopolo 79,24 254,77 140,15 229,91 704,07  
48 49 113 63 Big-Boar 154,67 241,46 105,73 201,37 703,23
36 62 122 58 oasis16 173,68 218,58 102,06 208,64 702,96
111 86 42 40 chti51 107,08 189,30 162,61 243,31 702,30
328 80 23 55 fabrice61340 64,07 195,51 204,12 213,40 677,10
213 34 214 48 GG1978 78,88 279,61 78,35 225,91 662,75
63 366 11 Magic_Poker1 217,08 60,47 375,44 652,99
521 6 74 wsop59 51,12 463,68 127,94 642,74 Finale
86 58 6 stephanie885 120,22 224,92 293,15 638,29 Finale
19 10 matteoenzo34 218,73 414,73 633,46 Finale
318 3 543 N3BU3 65,04 514,41 49,86 629,31 Finale
462 35 160 57 JSUITONMTR 54,22 276,49 89,93 201,19 621,83
55 78 271 62 Rachidthd 146,10 197,71 69,95 202,76 616,52
442 31 484 53 TRUST02 55,40 289,66 52,76 216,76 614,58
36 16 GuiGui08PMU 273,46 337,41 610,87
204 60 384 39 mumu67 80,52 221,68 59,07 245,78 607,05
505 64 81 61 flipflope 51,91 215,61 122,92 204,18 594,62
1 GiveMeMure 559,22 559,22 Finale
27 362 74 djefy79 304,91 60,80 187,72 553,43
503 498 5 xflopas10x 52,01 52,03 444,22 548,26 Finale
5 281 phil56mp 478,89 68,74 547,63 Finale
146 7 threpiom2810 94,31 449,84 544,15 Finale
159 72 535 69 KISSMELODY 90,61 204,82 50,23 193,57 539,23
350 206 9 maxtoool 62,08 79,79 394,70 536,57 Finale
2 coco66140 535,41 535,41 Finale
529 12 196 AKlabifem 50,74 395,43 81,70 527,87
55 262 52 KETAMA88 230,05 71,10 218,50 519,65
1 AKlabifem 518,74 518,74 Finale
256 98 17 nehho 72,22 112,83 331,10 516,15
4 pimpompim888 495,70 495,70 Finale
508 14 67 ISMAGAGA_AK 51,75 239,36 196,07 487,18
69 29 479 chenrave94 132,53 296,99 53,03 482,55
68 354 59 Tonio9136 210,01 61,46 207,12 478,59
200 28 204 djiken Ivey 81,28 300,88 80,16 462,32
144 12 shoottofish5777 94,49 366,80 461,29
227 10 PINKdody 76,51 384,71 461,22 Finale
337 20 428 kathe56300 63,23 338,62 56,03 457,88
445 67 72 cianciana42 55,22 211,37 189,99 456,58
11 65 bundy999999 255,88 198,66 454,54
133 14 GWENDOLINE29 98,50 351,19 449,69
317 23 398 lolo93600 65,14 322,87 58,05 446,06
91 3 joueurpauvre 117,21 325,22 442,43 Finale
10 34 DLIR-1-69- 263,39 176,78 440,17 Finale
8 PoneyVolant75 437,16 437,16 Finale
6 NERO_34 430,12 430,12 Finale
17 264 COVSM 356,94 70,84 427,78
476 38 68 PayMeUp 53,43 169,25 194,80 417,48
7 Raspoutine77 417,27 417,27 Finale
21 26 tlefevre3 211,56 195,43 406,99
364 157 36 BALAYEUR 60,91 90,74 253,67 405,32
223 351 32 platon94 77,17 61,72 265,47 404,36
249 46 244 shaddam 73,19 247,85 73,58 394,61
441 2 vicenzo_33 55,47 338,50 393,97 Finale
101 465 47 creusoise 111,80 53,80 227,88 393,48
30 135 mimi435 293,26 97,38 390,64
412 45 197 bachir111 57,34 250,09 81,50 388,93
13 BigCoolBen59 386,74 386,74
24 290 balou65 318,08 67,10 385,18
531 511 29 kimany11 50,64 51,37 275,49 377,50
50 49 deb_utan 152,07 223,99 376,06
287 307 42 TWIXMARSNUTS 68,35 65,86 238,59 372,80
15 XTRBPL75X 370,94 370,94
4 470 XX-mitch-XX 314,81 53,52 368,33 Finale
329 56 228 agic13 63,98 228,30 76,01 368,29
44 70 bobby_pok99 160,29 207,36 367,65
125 33 tonyvea9 101,38 262,37 363,75
448 22 loverboy88 54,79 304,14 358,93
13 Whyn0tabaup2 358,74 358,74
33 230 TudoBem 282,84 75,69 358,53
1 romos44000 355,16 355,16 Finale
1 piloutch 353,55 353,55 Finale
346 288 51 Juliosky 62,43 67,93 220,28 350,64
19 sedanais59 344,41 344,41
15 yoyo13x_ 344,09 344,09
2 VuZeCSS 340,04 340,04 Finale
129 52 bienks91 99,91 235,55 335,46
548 54 495 polo35000 49,87 231,84 52,18 333,89
27 61 BBdina 193,65 139,16 332,81
124 16 norel59500 101,76 229,97 331,73
524 8 djams013 50,97 276,39 327,36 Finale
3 sheraz77 326,70 326,70 Finale
39 355 SnoopDog31 264,96 61,38 326,34
285 42 muscapi62 68,58 257,20 325,78
77 83 patou56 198,85 121,59 320,44
19 XxPhileAsPoKKxX 319,48 319,48
25 OXANE22 313,51 313,51
469 34 pinla73 53,82 259,37 313,19
43 53 tof97233 161,80 147,73 309,53
21 mimi435 309,00 309,00
63 37 sly94140 137,87 171,04 308,91
5 TheDomi 304,14 304,14 Finale
69 145 kevkel02 208,67 94,19 302,86
5 AKCALLME31 302,77 302,77 Finale
459 38 DonyStark 54,39 248,33 302,72
23 zinou83 299,49 299,49
87 33 dragon606 119,60 178,82 298,42
61 220 SILAR99 220,12 77,32 297,44
116 84 Over.Side 104,94 191,30 296,24
24 paisible85 295,06 295,06
6 FABISA51 294,48 294,48 Finale
22 175 ptiquentin 208,23 86,21 294,44
17 299 POKPOK89 226,69 66,71 293,40
46 67 Suis_Je_Fou 157,41 133,63 291,04
25 artechpmu 290,81 290,81
208 21 pascale25888 79,78 210,61 290,38
93 36 valerie977 116,06 172,89 288,95
42 80 toadeur 163,35 123,60 286,95
26 aznuneaz 286,74 286,74
7 lanuit1974 285,69 285,69 Finale
7 kiffran0907 284,40 284,40 Finale
27 robby08 282,84 282,84
79 178 ihateAK 196,60 85,22 281,82
80 47 lucky44000 124,16 155,32 279,48
28 molijoel 279,10 279,10
20 335 kayzerr 215,06 63,13 278,19
8 NABI0703 277,64 277,64 Finale
245 74 Dame3_14 73,76 202,37 276,13
366 65 jmdaniel 60,75 214,17 274,92
30 ericangi54 272,03 272,03
9 vautour2 270,23 270,23 Finale
38 djaka666 267,71 267,71
81 283 debarges21 194,43 68,50 262,93
416 60 Brigader 56,81 205,63 262,44
40 Stack_Hache 262,30 262,30
10 manuella62 262,20 262,20 Finale
33 194 MUNCHEN14171 179,63 82,10 261,73
26 330 herminio07 196,32 63,59 259,91
41 JOSERIOM 259,71 259,71
49 117 antoineantoine 153,35 104,05 257,40
11 pepito81240 257,04 257,04
35 cy_pat 256,47 256,47
37 186 yann76200 171,82 83,76 255,58
79 72 mecdu59520 124,86 129,49 254,35
75 76 Mathi16 127,76 126,45 254,21
344 28 bettyboop3599 62,61 190,22 252,83
12 PMUpoker11 251,13 251,13
37 As0609 250,96 250,96
12 di6060 250,00 250,00
409 71 zenovka 57,29 191,16 248,45
32 317 Fabien1776 181,76 64,85 246,61
47 mimimicka49160 245,66 245,66
13 davdebussy 245,61 245,61
85 456 popoche53 190,29 54,32 244,61
48 sebarl 243,54 243,54
57 131 samy3544 143,91 97,75 241,66
157 51 GAMBAS2424 91,15 150,14 241,29
14 AAnelraise 240,44 240,44
50 enzo288007 239,44 239,44
30 504 B.B.B.B 186,25 51,72 237,97
51 tchoune22 237,47 237,47
43 pyjol39 236,32 236,32
15 poweroz64 235,58 235,58
15 laspic07 234,52 234,52
44 stephanie885 234,13 234,13
45 Kristoff0177 231,99 231,99
16 picard6087 231,01 231,01
74 125 MIMIDINOU 128,52 100,92 229,44
57 etinzon 226,59 226,59
35 538 aldu8624 175,59 50,09 225,68
17 bogosse57 225,67 225,67
18 chupchup69 222,61 222,61
105 99 eric1977 109,84 112,32 222,16
18 lelandais77 221,60 221,60
19 TrauHien 217,75 217,75
172 71 Emir41 87,31 130,29 217,60
135 86 lacooda42as 97,82 119,68 217,50
53 292 UMKNCS99 148,40 67,48 215,88
20 mathom1 214,09 214,09
284 56 miss.dol 68,70 144,34 213,04
95 141 CRAZYFAN 114,95 95,43 210,38
68 241 jjbec 133,37 74,01 207,38
272 65 nabil93120 70,14 135,40 205,54
23 suicide 205,05 205,05
144 106 poker627 94,92 108,87 203,79
73 TheBoosteR_SMC 203,58 203,58
518 50 cameleon92 51,26 151,38 202,64
24 FUJIWAX 202,01 202,01
75 DonkBet44000 201,17 201,17
24 pinard3377 201,10 201,10
246 75 seblec 73,62 127,19 200,81
308 66 cece60 66,05 134,51 200,56
76 pizlov73540 200,00 200,00
240 79 Jupiter14 74,50 124,30 198,80
85 217 Bon_a_rien 120,85 77,83 198,68
25 ruebrickAAbrack 198,21 198,21
167 105 azerty614 88,54 109,35 197,89
70 306 delblas 131,70 65,96 197,66
66 marabourbon 197,35 197,35
110 171 AVIONSERVICE 107,53 87,16 194,69
229 89 AAlimperKK 76,19 117,85 194,04
82 antitop59 193,37 193,37
60 494 laples71 140,79 52,23 193,02
27 decorave888 192,77 192,77
70 korbenbm 192,35 192,35
83 AUSTRALIA77777 192,33 192,33
65 426 WAND59500 136,01 56,16 192,17
28 titof82 191,08 191,08
73 globule14 188,85 188,85
29 zabou40 188,62 188,62
169 128 leolegrand68 88,04 99,82 187,86
29 xela8313 187,77 187,77
215 107 KERPO61 78,53 108,41 186,94
258 94 ange1104 71,95 114,98 186,93
283 90 dgedge89 68,81 117,26 186,07
30 riri68350 185,40 185,40
114 207 cervoller 105,78 79,60 185,38
188 124 psgman1989 83,71 101,30 185,01
31 al to me 183,96 183,96
31 totpeps21 183,13 183,13
309 91 ptibidule 65,95 116,68 182,63
117 219 bzh35200bzh 104,52 77,49 182,01
143 177 minio07 95,23 85,75 180,98
32 whitesharky 180,94 180,94
268 104 jemensfish33 70,65 109,82 180,47
81 422 cedeviuz 123,48 56,42 179,90
73 540 skippy59 129,29 50,00 179,29
108 277 CLAUDE2355 108,44 69,22 177,66
34 AlexCoolHand 177,58 177,58
357 93 cricri59170 61,49 115,54 177,03
84 438 fifi7761 121,49 55,40 176,89
165 172 rastapoker21500 89,04 86,92 175,96
35 gegeboss80 174,80 174,80
120 267 fortuna04888 103,31 70,54 173,85
83 520 hariboy 122,14 50,93 173,07
296 114 matt56444 67,34 105,30 172,64
142 29 luneetin 95,54 75,85 171,39
89 480 pikachu888 118,39 52,97 171,36
238 138 valentin62800 74,80 96,39 171,19
160 201 playpoker55 90,34 80,73 171,07
388 100 GoldnKam 59,04 111,80 170,84
126 276 Abel19 101,01 69,34 170,35
90 497 shasta51 117,79 52,08 169,87
39 JimProfit555 168,27 168,27
106 387 geronimo111 109,37 58,85 168,22
39 x10800x 167,51 167,51
40 chizouille 166,58 166,58
40 franckg77 165,83 165,83
389 112 jipouille 58,97 106,16 165,13
155 250 couleur 91,70 72,72 164,42
41 ptipoilu59 164,20 164,20
102 515 ROMAKECH 111,30 51,18 162,48
119 391 Kezakelbinzoh 103,71 58,56 162,27
112 476 sniffers 106,64 53,19 159,83
44 ak471969 159,57 159,57
45 KADET555 158,83 158,83
148 319 Nero0 93,71 64,65 158,36
45 Fab14121 158,11 158,11
46 jerome.76 156,70 156,70
47 ayo87100 156,02 156,02
217 223 azur44 78,18 76,82 155,00
420 133 chtiseb 56,80 98,06 154,86
304 169 python_N1 66,47 87,64 154,11
49 jodenulpart 152,66 152,66
127 502 lolo60120 100,64 51,82 152,46
141 441 clovis77 95,86 55,22 151,08
51 HAIDEN89 150,82 150,82
149 411 pat31000 93,42 57,15 150,56
128 542 oxygene2700 100,27 49,91 150,18
263 212 RUN7245 71,29 78,70 149,99
313 184 Barde1 65,54 84,19 149,73
52 PinSoR 148,92 148,92
189 314 paours1958 83,50 65,14 148,64
197 300 letwobab 81,87 66,60 148,47
54 phoenix84120 147,24 147,24
54 xcouleuvre88 146,58 146,58
151 483 TUCASTER 92,83 52,81 145,64
55 joyman31 145,44 145,44
533 143 kapichef76 50,55 94,80 145,35
348 190 cyril_zzz 62,26 82,92 145,18
465 156 xaramis 54,05 91,01 145,06
56 totodesbois 144,99 144,99
253 254 naonedbzh44 72,63 72,17 144,80
269 243 Krys78000 70,52 73,72 144,24
57 Rajon0999 143,26 143,26
58 thequeenbib 142,84 142,84
58 tchekkof 142,20 142,20
241 289 papylolo 74,35 67,81 142,16
384 192 elvisom57 59,34 82,50 141,84
59 LePostier77 141,81 141,81
156 536 eboss777 91,42 50,18 141,61
226 320 rosadrien 76,68 64,55 141,23
59 bruno59200 141,16 141,16
161 522 zephylde77 90,08 50,84 140,92
321 227 patpor 64,74 76,17 140,91
186 419 tibondie 84,14 56,61 140,75
404 191 bicking 57,89 82,71 140,60
431 185 KRIS231099 56,09 83,97 140,06
354 215 amar70 61,74 78,17 139,91
61 cuistot390 139,79 139,79
473 176 Jack50ntru24 53,60 85,98 139,58
526 166 paloux 50,88 88,39 139,27
239 321 maggy82 74,65 64,45 139,10
62 bejon-80 138,82 138,82
324 240 philivey81 64,45 74,16 138,61
243 323 vince421 74,06 64,26 138,32
417 198 riton46 57,00 81,31 138,31
171 524 FULLAUFISH 87,55 50,74 138,29
62 picsou91555 138,19 138,19
260 301 FOUILLOUS 71,69 66,49 138,18
222 371 BelokiWW 77,33 60,07 137,40
63 mc_paris26 137,24 137,24
64 Lut3ce54 136,93 136,93
64 obelixleretour 136,31 136,31
297 280 CURIEUXDETOUT 67,23 68,86 136,09
323 261 flach26 64,55 71,26 135,81
66 FishRiver 135,12 135,12
305 282 glycero 66,37 68,62 134,99
519 187 Raffffffffff 51,21 83,54 134,75
67 leobef89 134,24 134,24
310 287 mamaze89 65,85 68,04 133,89
276 326 ZzorozZ 69,65 63,97 133,62
199 518 bobdingoo 81,48 51,03 132,51
69 MCP41 131,93 131,93
443 225 billkatsix 55,34 76,49 131,83
550 195 pv647 49,78 81,90 131,68
373 260 sunrisebird 60,19 71,36 131,55
70 NATAELLA54 131,10 131,10
71 tirebon593 130,88 130,88
218 487 AGNES42800 78,01 52,60 130,61
294 338 ikillyou44 67,56 62,86 130,42
72 CIMAO888 130,08 130,08
279 364 fishlecamp 69,29 60,63 129,92
490 222 cije51 52,68 76,99 129,67
291 347 pigalle18 67,89 61,21 129,10
326 318 pinstripe17 64,26 64,75 129,01
73 actarus889 128,71 128,71
461 239 LYFT41 54,28 74,31 128,59
352 302 benjidu37 61,91 66,39 128,30
355 305 vincent2702 61,66 66,07 127,73
76 RAFLETOO19 127,02 127,02
77 noceel 126,29 126,29
439 265 GAMOO 55,39 70,71 126,10
275 424 LUDOVIC7477 69,77 56,29 126,06
77 xxATTAKxx 125,72 125,72
78 panou 125,57 125,57
232 546 moss08 75,72 49,76 125,48
489 253 blandine43 52,73 72,31 125,04
78 Reglisse_ 125,00 125,00
530 242 Olpok72 50,69 73,87 124,56
449 275 bondimanche 54,98 69,46 124,44
356 342 bazire69 61,57 62,50 124,07
277 459 myrpat61 69,53 54,14 123,67
486 269 jyp38 52,89 70,20 123,09
255 528 socrat235 72,36 50,55 122,91
369 344 rodrigue62800 60,51 62,32 122,83
82 benboy38 122,81 122,81
280 471 fouzy1doigt 69,17 53,47 122,64
532 255 Alinatte 50,60 72,03 122,63
421 308 wallace971 56,74 65,76 122,50
500 268 ALEXISDABEST 52,16 70,33 122,49
82 sH0rstacK 122,25 122,25
303 437 Angel0306 66,58 55,46 122,04
84 pascal10 120,94 120,94
397 343 akadoc59jlm 58,39 62,41 120,80
295 474 ANGELANANAS 67,45 53,30 120,75
419 329 samosamomos 56,87 63,69 120,56
374 367 KingOfJericho 60,11 60,37 120,48
85 dunkiki55555 120,31 120,31
332 421 pribas2 63,69 56,48 120,17
423 336 dede26140 56,61 63,04 119,65
386 368 rawenpoto 59,19 60,31 119,50
87 GROSSE30629 119,06 119,06
88 koko28100 118,99 118,99
394 369 charlspmu 58,60 60,23 118,83
460 324 jymakeli 54,33 64,16 118,50
88 bastar26 118,45 118,45
392 380 bloody79 58,75 59,38 118,13
544 298 miamiamringo 50,05 66,82 116,87
315 508 turchinu 65,34 51,52 116,86
300 544 CHRIS ET KRIS 66,90 49,82 116,72
92 ALLINDAVID1 116,63 116,63
368 434 ELVIRDAKING77 60,59 55,65 116,24
376 425 tuga0305 59,95 56,22 116,17
92 lolo27370 116,11 116,11
393 408 chleug 58,68 57,35 116,03
424 381 homer89500 56,54 59,30 115,84
94 FCGB63 115,50 115,50
95 mauzac 114,43 114,43
96 alexouille05 114,41 114,41
385 443 TANPISPOURTOI 59,27 55,09 114,36
96 jacqueline7777 113,89 113,89
97 jebluf 113,87 113,87
387 449 vilas12syl99 59,12 54,73 113,85
482 363 YANN54555 53,10 60,72 113,82
546 331 obiwane63 49,96 63,50 113,46
97 energies555 113,36 113,36
98 ledzepp57390 113,35 113,35
478 375 valain20voli 53,32 59,76 113,08
517 353 adel92160 51,31 61,55 112,86
99 korry35 112,82 112,82
535 345 nef971 50,46 62,24 112,70
100 mickeydel44 112,31 112,31
457 404 Dur2win 54,51 57,63 112,14
409 460 guilla21 57,55 54,09 111,63
475 401 gastanay 53,49 57,84 111,33
101 atao56 111,30 111,30
103 AURELKAT 110,81 110,81
102 king12311 110,80 110,80
104 paire de rois 110,32 110,32
103 benben133 110,31 110,31
540 379 DPT MegaLo 50,23 59,45 109,68
454 445 SYLPATR 54,68 54,97 109,65
400 510 kija59 58,17 51,42 109,60
534 386 HANS3304888 50,50 58,93 109,43
513 405 Trimacolo17 51,51 57,56 109,07
107 antopol06 108,90 108,90
527 400 dterrab 50,83 57,91 108,74
545 390 Abalmoral 50,00 58,63 108,63
109 Angie_M 107,98 107,98
491 439 lafran 52,63 55,34 107,97
108 Gladir77 107,95 107,95
448 489 Yams93 55,04 52,49 107,53
495 447 killers72 52,42 54,85 107,27
111 azertalex88 106,60 106,60
113 kikipartyboy 106,21 106,21
447 519 BEBEK06 55,10 50,98 106,08
115 boola94500 105,36 105,36
115 sosopmu 104,88 104,88
515 487 idalgo99 51,41 53,08 104,49
116 BEN33500 104,46 104,46
458 547 jeremm33340 54,45 49,68 104,13
118 sarah05 104,11 104,11
118 jackybang007 103,64 103,64
537 475 bilout0559 50,36 53,25 103,61
555 467 telkiss 49,56 53,69 103,25
119 sanka07 103,24 103,24
121 KoKoRiKoooo_ 102,92 102,92
120 gegedu09 102,84 102,84
122 Lagus1979 102,52 102,52
121 away974 102,45 102,45
123 Pololasole 102,14 102,14
123 XXsskunkXX 101,68 101,68
126 VQ CARA 100,55 100,55
127 banania26 100,18 100,18
130 LeSerbe84 99,55 99,55
129 guill288 99,46 99,46
130 boss4577 99,10 99,10
132 ice687599 98,85 98,85
132 robert420888 98,40 98,40
134 jnoel972 98,16 98,16
134 ryanair13 97,72 97,72
136 pimentzoizo 97,49 97,49
137 Deelphiine 97,15 97,15
136 ElkyArkana 97,05 97,05
137 galette72 96,71 96,71
139 aerton79000 96,50 96,50
140 top-gun 96,18 96,18
139 pedr024 96,06 96,06
140 BILOU67999 95,74 95,74
142 ladal44 95,11 95,11
145 poindet1710 94,61 94,61
147 pacman85 94,01 94,01
146 AZHAROTH 93,88 93,88
147 bajok971 93,58 93,58
148 wToriii 93,29 93,29
150 CAPPHIL 93,12 93,12
149 mehdi2211 92,99 92,99
150 fred1102 92,70 92,70
152 ridick7 92,55 92,55
151 cyril761001 92,41 92,41
153 jeannetess 92,26 92,26
152 anlyna971 92,13 92,13
154 flagman 91,98 91,98
153 Nightwatcher 91,85 91,85
154 manuman31 91,56 91,56
155 fatahdinho59 91,29 91,29
158 jyr-27 90,88 90,88
158 Kangaroo67 90,47 90,47
159 Khaleesi12 90,20 90,20
162 tatiana93 89,82 89,82
161 tr..duc.l 89,67 89,67
163 baptmax 89,56 89,56
162 sankara13 89,41 89,41
164 JU469 89,30 89,30
163 simpet17 89,15 89,15
164 grozo10 88,89 88,89
166 fran_pat 88,79 88,79
165 ganjatateur 88,64 88,64
168 helmut59 88,29 88,29
167 mariealesia 88,14 88,14
168 stalker52 87,89 87,89
170 LILAS36 87,80 87,80
170 botorneiro71 87,40 87,40
173 dodocricri 87,07 87,07
174 jeff27 86,84 86,84
173 Indalecio_ 86,68 86,68
175 rastapoul1 86,60 86,60
176 Domi_R 86,37 86,37
177 jolanix6988 86,14 86,14
178 ludovicnimes 85,91 85,91
179 Tagada60 85,68 85,68
180 gege66ba 85,46 85,46
179 boule1499 85,29 85,29
181 asseforever 85,23 85,23
180 klibre59 85,07 85,07
182 pilleur23 85,01 85,01
181 gyzmo 84,85 84,85
183 diable0999 84,79 84,79
182 tacle06 84,63 84,63
184 dokforfish 84,57 84,57
183 Wastringue 84,41 84,41
185 jomog59 84,35 84,35
187 Carsac 83,92 83,92
188 MATHYS_LUCAS 83,33 83,33
190 Boisleroi31 83,29 83,29
189 brigyt77 83,12 83,12
191 Re1eaSe. 83,08 83,08
192 supernolive 82,88 82,88
193 aurelien50 82,67 82,67
194 Devil1x 82,47 82,47
193 chenercaro1 82,30 82,30
195 rorog 82,27 82,27
196 myki510 82,07 82,07
198 MACCAREL 81,67 81,67
199 Eole997 81,11 81,11
201 kakatoni 81,09 81,09
200 squat 400 80,92 80,92
202 half_angel_1974 80,90 80,90
203 trugillo 80,71 80,71
202 Pokerboum 80,53 80,53
203 birrrbi99 80,35 80,35
205 samjee38 80,33 80,33
205 Dame Lilith 79,97 79,97
207 atila94 79,96 79,96
209 quentouf 79,60 79,60
208 cparis88 79,42 79,42
210 asperge68 79,42 79,42
209 poggio58 79,24 79,24
212 tiphanie90 79,06 79,06
210 rafiot57 79,06 79,06
211 missStere84 78,88 78,88
214 joel40310 78,70 78,70
213 ojolive 78,52 78,52
216 paklop64 78,35 78,35
216 Pk.kiki 78,00 78,00
219 LEDED60330 77,84 77,84
220 lol_romahe 77,67 77,67
218 NOA20009 77,66 77,66
221 laoinf 77,50 77,50
221 migouche24 77,15 77,15
224 PMUCASH 77,00 77,00
225 Patris444 76,84 76,84
228 Coach_Tim 76,35 76,35
226 Bellamor9 76,33 76,33
230 FOST17 76,03 76,03
231 talia999 75,88 75,88
233 Jean Neymar 75,56 75,56
231 RasPaddy 75,53 75,53
234 odv33490 75,41 75,41
232 SAOUNDRA974 75,38 75,38
235 franco122999 75,25 75,25
233 kasitoumi 75,22 75,22
236 BlackCatSix 75,10 75,10
234 kalagan29 75,07 75,07
237 Chicaca 74,95 74,95
235 R0hff94 74,91 74,91
236 minimax 74,76 74,76
237 touny6777 74,61 74,61
238 Sebsebh62 74,46 74,46
242 vasyouiii30 74,20 74,20
244 jujumarie 73,91 73,91
247 Limapapa 73,48 73,48
245 titof1972 73,43 73,43
248 angelina0299 73,33 73,33
246 jeancaisse2 73,29 73,29
247 ragondain 73,15 73,15
250 vendeen8579 73,05 73,05
251 samlion28500 72,91 72,91
249 PHR54 72,86 72,86
252 coyotte4459 72,77 72,77
251 juste_is_back 72,58 72,58
254 crilcy 72,50 72,50
252 macabien888 72,44 72,44
257 PIERRE-PHIL 72,09 72,09
256 nirvana1234 71,90 71,90
259 pachpach 71,82 71,82
257 Patong_man 71,76 71,76
258 bibi4400 71,63 71,63
261 AMAZONE3113 71,55 71,55
259 Parisdemain 71,49 71,49
262 Brett4ever 71,42 71,42
264 samo974 71,16 71,16
265 mamadou75 71,03 71,03
263 KAT974 70,97 70,97
266 Laureane70 70,90 70,90
267 dnsbyoussef 70,77 70,77
266 bounisme59 70,58 70,58
270 coolnordiste 70,39 70,39
271 sandlo1 70,27 70,27
273 jolapince 70,02 70,02
274 tekilou 69,90 69,90
272 woolfy99999 69,83 69,83
273 bombardier7777 69,70 69,70
274 PierreLouys 69,58 69,58
278 Bale76 69,41 69,41
278 gaby1933 69,10 69,10
281 LaRousse314 69,05 69,05
279 Tom0701 68,98 68,98
282 steph3737 68,93 68,93
280 cy38000 68,86 68,86
286 house62 68,47 68,47
284 T.zig 68,39 68,39
285 david44480 68,27 68,27
288 Girlympact 68,24 68,24
286 Zebulon999 68,16 68,16
289 billy4477 68,12 68,12
290 raysno 68,01 68,01
292 qosqo68 67,78 67,78
293 Fred Aspaire 67,67 67,67
291 steph7540 67,59 67,59
293 knackiball53 67,36 67,36
294 MasBat 67,25 67,25
295 POKERROSE 67,14 67,14
298 idroen 67,12 67,12
296 cyrcc77 67,03 67,03
299 demonio33 67,01 67,01
301 NICOTHIE 66,79 66,79
302 DarlingLaViking 66,69 66,69
303 jane51 66,28 66,28
306 gege59320 66,26 66,26
304 titus70300 66,17 66,17
307 pmuxaxa 66,16 66,16
311 fabr1063 65,75 65,75
312 mkl80 65,64 65,64
310 tentachance 65,55 65,55
311 fleury85 65,45 65,45
314 Ange_A_Franck 65,44 65,44
312 greghdr 65,35 65,35
313 FISHOTHERAPIE 65,25 65,25
316 maniprx 65,24 65,24
315 So2Tr 65,04 65,04
316 yOuGaT95 64,94 64,94
319 ar2501888 64,94 64,94
320 sebetdolo 64,84 64,84
322 Deal-40 64,65 64,65
325 Rnuts 64,36 64,36
322 bensam21299 64,36 64,36
327 tumau1708 64,17 64,17
325 WcoK40 64,07 64,07
330 h4nnibal81 63,88 63,88
327 fano53 63,88 63,88
331 syl2199 63,79 63,79
328 poure99 63,78 63,78
333 naruto17 63,60 63,60
334 addan888 63,51 63,51
332 ORACLE555 63,41 63,41
333 maniang 63,31 63,31
334 gilles14000 63,22 63,22
338 ludo59170 63,14 63,14
339 DJAMA29 63,05 63,05
340 sylvain15 62,96 62,96
337 michael59138 62,95 62,95
341 soc2577 62,87 62,87
342 pkrstars03 62,78 62,78
339 cedricho 62,77 62,77
343 praline13 62,69 62,69
340 boubouneamoi 62,68 62,68
341 franck9488 62,59 62,59
345 loulou0799 62,52 62,52
349 AlexB1508 62,17 62,17
346 duduleboss 62,15 62,15
347 blade26 62,06 62,06
351 Garfield001 62,00 62,00
348 JCKZO651 61,97 61,97
349 gagwell38 61,89 61,89
353 SANTIAGO20 61,82 61,82
350 Coluche1991 61,80 61,80
352 markus67700 61,63 61,63
358 loulou44410 61,40 61,40
359 JACPOWER 61,32 61,32
