JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

ProDream 2023 – Stade 2 : le Repêchage !

• STADE 2 – 25 AVRIL – REPECHAGE : ‘A, Lucarini’ au Stade 3 !

Mardi 25 avril / 19h30 – La Finale de ce repêchage vient de se terminer sur le compte Twitter PMU Poker et c’est Alexis Lucarini qui l’a emporté dans un duel serré face à Joffrey Lhote : 54% contre 46% pour 851 votes !

Nous le retrouverons donc au Stade 3 pour le Grand Challenge MTT dès demain jusqu’au 30 avril en compagnie des 23 autres Qualifiés :

RANK Pseudo Nom Prénom Voie de qualification
1 La_Gousse Montois Julien Challenge MTT
2 LevelingNiv3 Moya Jean Christophe Challenge MTT
3 TaupeRegz Fata Mario Challenge cash game
4 BiatchOnMoom Dutreuil Raphael Challenge MTT
5 isabelle1981 Tordjman Daniel Challenge SPINS
6 Aatchoumm1 Mauduit Valentin Challenge MTT
7 accelerePLZ Rouquet Julien Challenge cash game
8 blagopspmu Grisvard Pierre Xavier Challenge Streamer
9 ElCamionero Sochacki Christophe Challenge SPINS
10 Raptogro Bernard Romain Challenge cash game
11 Leandraw Silva De Oliveira Etienne Challenge Streamer
12 unBOBmilleTER Droz Eliott Challenge cash game
13 Mika1Chance Pires Michael Challenge cash game
14 Gerem2211 Surinach Jérémy Challenge MTT
15 Winter Vault Daspres Loic Freeroll seconde chance
16 Caporal D Cechowski Dylan Challenge SPINS
17 RowNup Dembele Kande Freeroll seconde chance
18 Winajr Uzan Ludovic Challenge MTT
19 Gustave Courbet Martin Thomas Challenge MTT
20 marclown Weber Marc Challenge SPINS
21 mastok1 Lafferranderie Christophe Challenge cash game
22 SGXV85 Janic Pascal Challenge cash game
23 Crocrodream Tessier Benjamin Challenge Streamer

LE GRAND CHALLENGE DAILY MTT – du 26 au 30 avril  

  • 5 Daily Leaderboards MTT avec les 24 derniers joueurs sur tous les Dailys Legends de la grille de 16h00 à 4h59 du matin (Seuls les tournois commençant et terminant dans cette tranche horaire seront pris en compte).
  • Attention :
    – Les satellites ne sont pas pris en compte.
    – Seuls les ITM compteront pour le calcul des points
    – Les re-entry sont pris en compte.
  • Chaque jour le vainqueur du Leaderboard sera qualifié pour le Stade 4 : la Finale Live
  • Les 5 Seconds de chaque Leaderboard quotidien seront repéchés pour le HU Master
  • La formule utilisée pour le calcul des points sera identiques aux précédentes (les éventuels Bounty KO remportés par les joueurs ne sont pas pris en compte dans leurs gains) :

Mardi 25 avril / 17h00 – Le 2e tour de ce Repêchage s’est conclu par la victoire dans le match à 3 de A, Lucariniet de LeDouze12dans le Heads Up. Voici les Résultats des votes et RDV dès maintenant pour cette Finale Alexis Lucarini et Joffrey Lhote sur le compte Twitter PMU Poker pour voter pour celui que vous voulez voir au Stade 3 !

1/2 finales

MATCH 1

A, Lucarini‘ Lucarini Alexis bat ‘LiamGarrigan‘ Saidi Mehdi et ‘RATATATATATA91‘ De Sousa Valente Benoit par 48 % vs 42,5 % vs 9,5 %

MATCH 2

LeDouze12‘ Lhote Joffrey bat ‘la coul‘ Guerin Lionel par 82,4 % vs 17,6 %

Finale

A, Lucarini‘ Lucarini Alexis vs ‘LeDouze12‘ Lhote Joffrey

1 match 1 contre 1 (sondage de 17h30 à 19h15 sur le compte Twitter PMU Poker)
—> Et nous aurons notre gagnant qui sera Qualifié pour le Stade 3


Mardi 25 avril / 15h00 – Le 1er tour de ce Repêchage vient de se terminer et voici les Résultats des votes qui ont eu lieu  sur le compte Twitter PMU Poker :

1er Tour

MATCH 1 :
LeDouze12‘ Lhote Joffrey
bat ‘MinKarcher’ Windisch Reuven par 72,1 % vs 27,9 %
MATCH 2 :
RATATATATATA91‘ De Sousa Valente Benoit
bat ‘pokers6’ Joly Yann par 50,5 % vs 49,5 %
MATCH 3 :
LiamGarrigan‘ SaidiMehdi
bat ‘Exlex’ par 61,7 % vs 38,3 %
MATCH 4 :
la coul‘ Guerin Lionel
bat ‘ChingShi’ Knol Matthieu par 51,9 % vs 48,1%
MATCH 5 :
A, Lucarini‘ LucariniAlexis
bat ‘rieur’ Rouet Yvon par 73,5 % vs 26,5 %

1/2 finales

2 matchs (sondage de 2 heures de 15h00 à 17h00 sur le compte Twitter PMU Poker) : le premier match en 1 contre 1 (avec le joueur qui aura obtenu le plus de votes sur le 1er tour contre le joueur qui aura eu le moins de votes) / et un second match à 3 joueurs (les 3 autres qualifiés)
—> les 2 vainqueurs sont qualifiés pour la finale

Les Matches :

MATCH 1

A, Lucarini‘ Lucarini Alexis vs LiamGarrigan‘ Saidi Mehdi vs RATATATATATA91‘ De Sousa Valente Benoit

MATCH 2

LeDouze12‘ Lhote Joffrey vs la coul‘ Guerin Lionel


Les 10 joueurs classés de la 24ème à la 33ème place peuvent encore se qualifier pour le Stade 3 via un Repêchage sous forme de  jeux concours sur le compte Twitter PMU Poker.

Les Qualifiés Stade 3 & Repêchage :

Après encore des désistements hier soir et notamment de ‘Singino’ qui était 15e au Challenge Bankroll et qualifié directement pour le Stade 3, le classement a été modifié et c’est donc ‘Crocrodream‘ aka Benjamin Tessier qui profite de ce dernier forfait pour prendre la 23e et dernière place qualificative pour le Stade 3 :

RANK Pseudo Nom Prénom Voie de qualification
1 La_Gousse Montois Julien Challenge MTT
2 LevelingNiv3 Moya Jean Christophe Challenge MTT
3 TaupeRegz Fata Mario Challenge cash game
4 BiatchOnMoom Dutreuil Raphael Challenge MTT
5 isabelle1981 Tordjman Daniel Challenge SPINS
6 Aatchoumm1 Mauduit Valentin Challenge MTT
7 accelerePLZ Rouquet Julien Challenge cash game
8 blagopspmu Grisvard Pierre Xavier Challenge Streamer
9 ElCamionero Sochacki Christophe Challenge SPINS
10 Raptogro Bernard Romain Challenge cash game
11 Leandraw Silva De Oliveira Etienne Challenge Streamer
12 unBOBmilleTER Droz Eliott Challenge cash game
13 Mika1Chance Pires Michael Challenge cash game
14 Gerem2211 Surinach Jérémy Challenge MTT
15 Winter Vault Daspres Loic Freeroll seconde chance
16 Caporal D Cechowski Dylan Challenge SPINS
17 RowNup Dembele Kande Freeroll seconde chance
18 Winajr Uzan Ludovic Challenge MTT
19 Gustave Courbet Martin Thomas Challenge MTT
20 marclown Weber Marc Challenge SPINS
21 mastok1 Lafferranderie Christophe Challenge cash game
22 SGXV85 Janic Pascal Challenge cash game
23 Crocrodream Tessier Benjamin Challenge Streamer

Et pour les Repêchages d’aujourd’hui mardi 25 avril, ‘LiamGarrigan’, ‘pokers6’ et ‘LeDouze12’ intègrent ces 10 joueurs :

24 MinKarcher Windisch Reuven Challenge MTT
25 RATATATATATA91 De Sousa Valente Benoit Challenge cash game
26 Exlex D. N. Freeroll seconde chance
27 ChingShi Knol Matthieu Challenge MTT
28 rieur Rouet Yvon Freeroll Pro Dream
29 A, Lucarini Lucarini Alexis Challenge MTT
30 la coul Guerin Lionel Freeroll Pro Dream
31 LiamGarrigan Saidi Mehdi Challenge MTT
32 pokers6 Joly Yann Freeroll seconde chance
33 LeDouze12 Lhote Joffrey Challenge MTT

Les étapes :

  • 1er Tour : 5 matchs (sous forme de sondage de 2 heures de 13h00 à 15h00 sur le compte Twitter PMU Poker) en 1 contre 1
    —> les 5 vainqueurs sont qualifiés pour les 1/2 finales
    MATCH 1 :
    MinKarcher‘ Windisch Reuven contreLeDouze12‘ Lhote Joffrey
    MATCH 2 :
    RATATATATATA91‘ De Sousa Valente Benoit contrepokers6‘ Joly Yann
    MATCH 3 :
    Exlex‘  contreLiamGarrigan‘ Saidi Mehdi
    MATCH 4 :
    ChingShi‘ Knol Matthieu contrela coul‘ Guerin Lionel
    MATCH 5 :
    rieur‘ Rouet Yvon contreA, Lucarini‘ Lucarini Alexis

 

  • 1/2 finales : 2 matchs (sondage de 2 heures de 15h00 à 17h00 sur le compte Twitter PMU Poker) : le premier match en 1 contre 1 (avec le joueur qui aura obtenu le plus de votes sur le 1er tour contre le joueur qui aura eu le moins de votes) / et un second match à 3 joueurs (les 3 autres qualifiés)
    —> les 2 vainqueurs sont qualifiés pour la finale
  • Finale : 1 match 1 contre 1 (sondage de 17h00 à 19h00 sur le compte Twitter PMU Poker)
    —> Et nous aurons notre gagnant qui sera Qualifié pour le Stade 3

Les 10 Qualifiés en Repêchage :

Suite aux désistements pour participer au Stade 3 d’1 joueur déjà qualifié pour le Stade 3 et de 4 joueurs pouvant être repêcher entre la 24e et la 33e place du Bankroll Challenge, le PMU a décidé de « rattraper » pour ce Repêchage les 5 joueurs classés entre la 33e et la 38e place.
Voici donc la liste des 10 joueurs qui seront engagés demain mardi dans cette compétition :

24 Crocrodream Tessier Benjamin
25 Tulio de Melo Bonnant Clément
26 MinKarcher Windisch Reuven
27 RATATATATATA91 De Sousa Valente Benoit
28 Exlex D. N.
29 ChingShi Knol Matthieu
30 quinone77 Terme Thierry
31 rieur Rouet Yvon
32 A, Lucarini Lucarini Alexis
33 la coul Guerin Lionel

Et la « Liste des 23 » que nous retrouverons directement au Stade 3 :

Place Pseudo Nom Prénom
1 La_Gousse Montois Julien
2 LevelingNiv3 Moya Jean Christophe
3 TaupeRegz Fata Mario
4 BiatchOnMoom Dutreuil Raphael
5 isabelle1981 Tordjman Daniel
6 Aatchoumm1 Mauduit Valentin
7 accelerePLZ Rouquet Julien
8 blagopspmu Grisvard Pierre Xavier
9 ElCamionero Sochacki Christophe
10 Raptogro Bernard Romain
11 Leandraw Silva De Oliveira Etienne
12 unBOBmilleTER Droz Eliott
13 Mika1Chance Pires Michael
14 Gerem2211 Surinach Jérémy
15 Singino Foubert Edouard
16 Winter Vault Daspres Loic
17 Caporal D Cechowski Dylan
18 RowNup Dembele Kande
19 Winajr Uzan Ludovic
20 Gustave Courbet Martin Thomas
21 marclown Weber Marc
22 mastok1 Lafferranderie Christophe
23 SGXV85 Janic Pascal

RDV demain après-midi sur notre compte Twitter PMU Poker pour suivre ces Repêchages !

• STADE 2 DU 21 AU 24 AVRIL – LE BANKROLL CHALLENGE : le Classement Officiel

23 Qualifiés au Stade 2 !

Lundi 24 avril – Après 3 jours de batailles intenses pour faire fructifier les 200€ offerts par le PMU, et après vérification de tous les comptes ce matin, nous tenons nos 23 premiers qualifiés pour les 1/2 Finales de cette Promotion ProDream 2023 : le Stade 3 et son Challenge MTT Final qui aura lieu du 26 au 30 avril ! Le 24e qui les rejoindra est parmi les 10 joueurs classés de la 24ème à la 33ème place. Nous le connaitrons après un Repèchage sous forme de  jeux concours sur les Réseaux Sociaux PMU Poker (modalités à venir).

Classement Final Officiel au 24/04 – 01h30

Il n’avait suffi à ‘BisonFoutu’ l’année dernière que de monter sa BR à 205,25€ pour se qualifier ou à ‘AManHasNoName02’ de terminer avec 225,46€ en 2021. Cette année, la lutte fut encore plus serrée puisque le Ticket pour le Stade 3 s’est joué à 259€ !  259,46€ pour être précis pour le 23e ‘mastok1’ qui passe au Stade 3 directement, avec seulement 2,29€ de mieux que le 24e, ‘SGXV85’ qui lui devra passer par l’épreuve du Repêchage.

Les 23 Qualifiés

En haut du Classement, le Trio de tête n’a pas changé avec la victoire dans ce Challenge pour Julien ‘La_Gousse’ Montois avec 792,73€ devant Jean-Christophe ‘LevelingNiv3’ Moya et Mario ‘TaupeRegz’ Fata.

Place Nom  Prénom Pseudo 21/04  16h 22/04 08h 23/04 08h 23/04 18h 24/04 01h30
1 Montois Julien La_Gousse 200,00 € 191,55 € 792,73 € 792,73 € 792,73 €
2 Moya Jean Christophe LevelingNiv3 200,00 € 445,66 € 445,66 € 445,66 € 425,66 €
3 Fata Mario TaupeRegz 200,00 € 252,20 € 387,83 € 387,83 € 387,83 €
4 Dutreuil Raphael BiatchOnMoom 200,00 € 323,96 € 323,96 € 323,96 € 323,96 €
5 Tordjman Daniel isabelle1981 200,00 € 223,61 € 313,32 € 313,32 € 313,32 €
6 Mauduit Valentin Aatchoumm1 200,00 € 306,44 € 306,44 € 306,44 € 306,44 €
7 Rouquet Julien accelerePLZ 200,00 € 147,87 € 246,21 € 285,71 € 302,90 €
8 Grisvard Pierre Xavier blagopspmu 200,00 € 221,00 € 190,00 € 219,00 € 297,00 €
9 Sochacki Christophe ElCamionero 200,00 € 246,00 € 297,00 € 297,00 € 297,00 €
10 Bernard Romain Raptogro 200,00 € 144,92 € 291,65 € 291,65 € 291,65 €
11 Silva De Oliveira Etienne Leandraw 200,00 € 202,77 € 290,33 € 290,33 € 290,33 €
12 Droz Eliott unBOBmilleTER 200,00 € 200,00 € 200,00 € 145,57 € 289,22 €
13 Pires Michael Mika1Chance 200,00 € 187,87 € 95,14 € 86,44 € 286,10 €
14 Surinach Jérémy Gerem2211 200,00 € 204,87 € 240,25 € 189,32 € 283,50 €
15 Foubert Edouard Singino 200,00 € 210,51 € 256,06 € 264,68 € 278,44 €
16 Daspres Loic Winter Vault 200,00 € 157,00 € 144,40 € 254,40 € 275,61 €
17 Cechowski Dylan Caporal D 200,00 € 242,94 € 260,44 € 279,44 € 270,94 €
18 Dembele Kande RowNup 200,00 € 177,13 € 307,63 € 287,38 € 268,58 €
19 Trouer Arnaud GTO Bistrot 200,00 € 200,00 € 205,33 € 146,71 € 264,63 €
20 Uzan Ludovic Winajr 200,00 € 263,91 € 263,91 € 263,91 € 263,91 €
21 Martin Thomas Gustave Courbet 200,00 € 263,22 € 263,22 € 263,22 € 263,22 €
22 Weber Marc marclown 200,00 € 179,85 € 213,79 € 192,28 € 262,77 €
23 Lafferranderie Christophe mastok1 200,00 € 200,00 € 226,59 € 183,02 € 259,46 €

Les 10 Repêchés

24 Janic Pascal SGXV85 200,00 € 196,61 € 282,52 € 209,19 € 257,17 €
25 Tessier Benjamin Crocrodream 200,00 € 231,75 € 258,87 € 258,87 € 254,87 €
26 Menet Bruno As2piqueY 200,00 € 179,00 € 250,15 € 250,15 € 250,15 €
27 Bourgoin Yoann PINGOU11399 200,00 € 400,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €
28 Bonnant Clément Tulio de Melo 200,00 € 200,00 € 200,00 € 239,00 € 244,00 €
29 Haro Clément GaryLaMoule 200,00 € 171,17 € 225,47 € 223,47 € 239,47 €
30 Reuven Nicolas MinKarcher 200,00 € 214,20 € 219,46 € 198,02 € 234,66 €
31 De Sousa Valente Benoit RATATATATATA91 200,00 € 210,92 € 210,92 € 230,92 € 234,13 €
32 D. N. Exlex 200,00 € 230,11 € 230,11 € 230,11 € 232,21 €
33 Knol Matthieu ChingShi 200,00 € 200,00 € 239,19 € 71,18 € 229,64 €

Suite du Classement

34 quinone77 200,00 € 208,62 € 227,78 € 228,00 € 229,05 €
35 rieur 200,00 € 201,34 € 202,84 € 200,34 € 201,34 €
36 A, Lucarini 200,00 € 229,71 € 206,77 € 200,77 € 200,77 €
37 michmich1777 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
38 la coul 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 198,48 €
39 LiamGarrigan 200,00 € 189,01 € 210,71 € 121,02 € 194,61 €
40 pokers6 200,00 € 198,59 € 193,49 € 191,58 € 187,58 €
41 LeDouze12 200,00 € 200,00 € 200,00 € 32,83 € 175,39 €
42 MazelTof77 200,00 € 152,18 € 80,00 € 80,00 € 100,00 €
43 Alabama Whitman 200,00 € 200,00 € 7,43 € 7,43 € 7,43 €
44 Llunivas 200,00 € 183,45 € 166,70 € 4,70 € 4,70 €
45 NicoMax26 200,00 € 208,02 € 174,20 € 68,70 € 2,73 €
46 L.Stark29 200,00 € 190,20 € 164,45 € 164,45 € 0,44 €
47 Come_on_bby 155,00 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
48 arielus836 200,00 € 53,13 € 15,04 € 0,04 € 0,04 €

A suivre :

Les 10 joueurs classés de la 24ème à la 33ème place pourront encore se qualifier pour le Stade 3 via un Repêchage sous forme de  jeux concours sur les Réseaux Sociaux PMU Poker (modalités à venir).


• STADE 2 DU 21 AU 24 AVRIL – LE BANKROLL CHALLENGE : le point au 23/04 (4)

Le dernier point avant le classement final !

Dimanche 23 avril 19h00

Vendredi Dimanche
Place Pseudo 21/04  16:00 CET 23/04 08:00 CET 23/04 18:00 CET
1 La_Gousse 200 € 792,73 € 792,73 €
2 LevelingNiv3 200 € 445,66 € 445,66 €
3 TaupeRegz 200 € 387,83 € 387,83 €
4 BiatchOnMoom 200 € 323,96 € 323,96 €
5 isabelle1981 200 € 313,32 € 313,32 €
6 Aatchoumm1 200 € 306,44 € 306,44 €
7 ElCamionero 200 € 297,00 € 297,00 €
8 Raptogro 200 € 291,65 € 291,65 €
9 Leandraw 200 € 290,33 € 290,33 €
10 RowNup 200 € 307,63 € 287,38 €
11 accelerePLZ 200 € 246,21 € 285,71 €
12 Caporal D 200 € 260,44 € 279,44 €
13 Singino 200 € 256,06 € 264,68 €
14 Winajr 200 € 263,91 € 263,91 €
15 Gustave Courbet 200 € 263,22 € 263,22 €
16 Crocrodream 200 € 258,87 € 258,87 €
17 Winter Vault 200 € 144,40 € 254,40 €
18 As2piqueY 200 € 250,15 € 250,15 €
19 PINGOU11399 200 € 250,00 € 250,00 €
20 Tulio de Melo 200 € 200,00 € 239,00 €
21 RATATATATATA91 200 € 210,92 € 230,92 €
22 Exlex 200 € 230,11 € 230,11 €
23 quinone77 200 € 227,78 € 228,00 €
24 GaryLaMoule 200 € 225,47 € 223,47 €
25 blagopspmu 200 € 190,00 € 219,00 €
26 SGXV85 200 € 282,52 € 209,19 €
27 A, Lucarini 200 € 206,77 € 200,77 €
28 rieur 200 € 202,84 € 200,34 €
29 la coul 200 € 200,00 € 200,00 €
30 michmich1777 200 € 200,00 € 200,00 €
31 MinKarcher 200 € 219,46 € 198,02 €
32 marclown 200 € 213,79 € 192,28 €
33 pokers6 200 € 193,49 € 191,58 €
34 Gerem2211 200 € 240,25 € 189,32 €
35 PeauTsyZBet 200 € 203,49 € 186,16 €
36 mastok1 200 € 226,59 € 183,02 €
37 L.Stark29 200 € 164,45 € 164,45 €
38 GTO Bistrot 200 € 205,33 € 146,71 €
39 unBOBmilleTER 200 € 200,00 € 145,57 €
40 LiamGarrigan 200 € 210,71 € 121,02 €
41 Mika1Chance 200 € 95,14 € 86,44 €
42 MazelTof77 200 € 80,00 € 80,00 €
43 ChingShi 200 € 239,19 € 71,18 €
44 NicoMax26 200 € 174,20 € 68,70 €
45 LeDouze12 200 € 200,00 € 32,83 €
46 Alabama Whitman 200 € 7,43 € 7,43 €
47 Llunivas 200 € 166,70 € 4,70 €
48 bilobill 200 € 0,00 € 0,20 €
49 florian4395 200 € 0,10 € 0,10 €
50 Come_on_bby 200 € 0,06 € 0,06 €
51 arielus836 200 € 15,04 € 0,04 €
52 sng majin 200 € 0,00 € 0,00 €
53 GrindeurDeSpins 200 € 0,00 € 0,00 €
54 Nesstea29 200 € 206,52 € 0,00 €
55 Illusionniste57 200 € 0,00 € 0,00 €
56 PersianEyes 200 € 0,00 € 0,00 €
57 elnino59999 200 € 0,00 € 0,00 €
58 Nass2Nass17 200 € 0,00 € 0,00 €
59 SuperLivreur 200 € 0,00 € 0,00 €
60 Pro Dream 2023 200 € 0,00 € 0,00 €
61 XKeepgoingX 200 € 0,00 € 0,00 €
62 Lalie52 200 € 0,00 € 0,00 €
63 EVAN01 200 € 0,00 € 0,00 €

• STADE 2 DU 21 AU 24 AVRIL – LE BANKROLL CHALLENGE : le point au 23/04 (3)

51 pour 23 places !

Dimanche 23 avril 12h00 – Ils sont encore 51 joueurs (dont 2 avec moins de 1€ sur leur compte) à prétendre pouvoir aller chercher une des 23 places Qualificatives pour le Sade 3.

Tout se jouera donc lors de cette dernière journée avec quand même quelques joueurs qui ont déjà bien creusé l’écart comme notamment notre leader ‘La_Gousse‘ qui s’est offert hier 2 Daily Legends et compte ce matin plus de 792€.

Ils ne sont maintenant plus que 5 à être encore à leur « Starting Bankroll », classés ce matin entre la 35e et la 40e place. Et à 8h00 ce matin, le virtuellement et 23e qualifié comptait 226,59€ sur son compte, soit 1,12€ d’avance sur le Bubble Boy.

Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite puis que tout ce sera fini cette nuit : lundi 24 avril à 01h30. RDV ce soir vers 19h00 pour un dernier point.

Classement Officiel au 23/04 – 09h00

Place Pseudo 21/04  16:00 CET 22/04 08:00 CET 22/04 18:00 CET 23/04 08:00 CET
1 La_Gousse 200 € 191,55 € 71,24 € 792,73 €
2 LevelingNiv3 200 € 445,66 € 445,66 € 445,66 €
3 TaupeRegz 200 € 252,20 € 387,83 € 387,83 €
4 BiatchOnMoom 200 € 323,96 € 323,96 € 323,96 €
5 isabelle1981 200 € 223,61 € 170,20 € 313,32 €
6 RowNup 200 € 177,13 € 153,08 € 307,63 €
7 Aatchoumm1 200 € 306,44 € 306,44 € 306,44 €
8 ElCamionero 200 € 246,00 € 248,00 € 297,00 €
9 Raptogro 200 € 144,92 € 74,49 € 291,65 €
10 Leandraw 200 € 202,77 € 281,92 € 290,33 €
11 SGXV85 200 € 196,61 € 148,96 € 282,52 €
12 Winajr 200 € 263,91 € 263,91 € 263,91 €
13 Gustave Courbet 200 € 263,22 € 263,22 € 263,22 €
14 Caporal D 200 € 242,94 € 238,94 € 260,44 €
15 Crocrodream 200 € 231,75 € 231,75 € 258,87 €
16 Singino 200 € 210,51 € 224,51 € 256,06 €
17 As2piqueY 200 € 179,00 € 181,18 € 250,15 €
18 PINGOU11399 200 € 400,00 € 400,00 € 250,00 €
19 accelerePLZ 200 € 147,87 € 83,78 € 246,21 €
20 Gerem2211 200 € 204,87 € 177,87 € 240,25 €
21 ChingShi 200 € 200,00 € 239,19 € 239,19 €
22 Exlex 200 € 230,11 € 230,11 € 230,11 €
23 quinone77 200 € 208,62 € 208,62 € 227,78 €
24 mastok1 200 € 200,00 € 200,00 € 226,59 €
25 GaryLaMoule 200 € 171,17 € 195,98 € 225,47 €
26 MinKarcher 200 € 214,20 € 213,59 € 219,46 €
27 marclown 200 € 179,85 € 188,49 € 213,79 €
28 RATATATATATA91 200 € 210,92 € 210,92 € 210,92 €
29 LiamGarrigan 200 € 189,01 € 148,62 € 210,71 €
30 A, Lucarini 200 € 229,71 € 178,14 € 206,77 €
31 Nesstea29 200 € 200,00 € 183,67 € 206,52 €
32 GTO Bistrot 200 € 200,00 € 196,89 € 205,33 €
33 PeauTsyZBet 200 € 203,49 € 203,49 € 203,49 €
34 rieur 200 € 201,34 € 202,84 € 202,84 €
35 LeDouze12 200 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
36 Tulio de Melo 200 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
37 la coul 200 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
38 michmich1777 200 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
39 unBOBmilleTER 200 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
40 pokers6 200 € 198,59 € 198,59 € 193,49 €
41 blagopspmu 200 € 221,00 € 221,00 € 190,00 €
42 NicoMax26 200 € 208,02 € 176,30 € 174,20 €
43 Llunivas 200 € 183,45 € 178,45 € 166,70 €
44 L.Stark29 200 € 190,20 € 187,65 € 164,45 €
45 Winter Vault 200 € 157,00 € 250,40 € 144,40 €
46 Mika1Chance 200 € 187,87 € 94,42 € 95,14 €
47 MazelTof77 200 € 152,18 € 96,68 € 80,00 €
48 arielus836 200 € 53,13 € 40,12 € 15,04 €
49 Alabama Whitman 200 € 200,00 € 37,43 € 7,43 €
50 florian4395 200 € 0,23 € 10,10 € 0,10 €
51 Come_on_bby 200 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
52 EVAN01 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
53 bilobill 200 € 0,00 € 0,20 € 0,00 €
54 sng majin 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
55 GrindeurDeSpins 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
56 Illusionniste57 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
57 PersianEyes 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
58 elnino59999 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
59 Nass2Nass17 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
60 SuperLivreur 200 € 70,18 € 133,50 € 0,00 €
61 Pro Dream 2023 200 € 90,00 € 0,00 € 0,00 €
62 XKeepgoingX 200 € 231,00 € 0,00 € 0,00 €
63 Lalie52 200 € 450,00 € 0,00 € 0,00 €

• STADE 2 DU 21 AU 24 AVRIL – LE BANKROLL CHALLENGE : le point au 22/04 (2)

3 nouveaux KO !

Samedi 22 avril 18h00 – Un peu plus de 24 heures de joué sur ce Bankroll Challenge et ce sont désormais 11 joueurs qui ont leur compte PMU à 0€. 2 grosse surprises cet après-midi avec l’élimination du Leader de ce matin ‘Lalie52‘ qui est passé de 450€ à busto. ‘XKeepgoingX‘ est lui aussi passé der 231€ à 0.

Nos 2 premiers, ‘LevelingNiv3‘ et ‘PINGOU11399‘ sont toujours pour leur part au dessus des 400€ après avoir doublé leur BR cette nuit et sans jouer aujourd’hui. Ils sont d’ailleurs toujours 6 à n’avoir pas jouer et à être à leur total de départ de 200€.

Classement Officiel au 22/04 – 18h00

Place Pseudo 21/04  16:00 CET 22/04 08:00 CET 22/04 18:00 CET
1 LevelingNiv3 200 € 445,66 € 445,66 €
2 PINGOU11399 200 € 400,00 € 400,00 €
3 TaupeRegz 200 € 252,20 € 387,83 €
4 BiatchOnMoom 200 € 323,96 € 323,96 €
5 Aatchoumm1 200 € 306,44 € 306,44 €
6 Leandraw 200 € 202,77 € 281,92 €
7 Winajr 200 € 263,91 € 263,91 €
8 Gustave Courbet 200 € 263,22 € 263,22 €
9 Winter Vault 200 € 157,00 € 250,40 €
10 ElCamionero 200 € 246,00 € 248,00 €
11 ChingShi 200 € 200,00 € 239,19 €
12 Caporal D 200 € 242,94 € 238,94 €
13 Crocrodream 200 € 231,75 € 231,75 €
14 Exlex 200 € 230,11 € 230,11 €
15 Singino 200 € 210,51 € 224,51 €
16 blagopspmu 200 € 221,00 € 221,00 €
17 MinKarcher 200 € 214,20 € 213,59 €
18 RATATATATATA91 200 € 210,92 € 210,92 €
19 quinone77 200 € 208,62 € 208,62 €
20 PeauTsyZBet 200 € 203,49 € 203,49 €
21 rieur 200 € 201,34 € 202,84 €
22 LeDouze12 200 € 200,00 € 200,00 €
23 Tulio de Melo 200 € 200,00 € 200,00 €
24 mastok1 200 € 200,00 € 200,00 €
25 la coul 200 € 200,00 € 200,00 €
26 michmich1777 200 € 200,00 € 200,00 €
27 unBOBmilleTER 200 € 200,00 € 200,00 €
28 pokers6 200 € 198,59 € 198,59 €
29 GTO Bistrot 200 € 200,00 € 196,89 €
30 GaryLaMoule 200 € 171,17 € 195,98 €
31 marclown 200 € 179,85 € 188,49 €
32 L.Stark29 200 € 190,20 € 187,65 €
33 Nesstea29 200 € 200,00 € 183,67 €
34 As2piqueY 200 € 179,00 € 181,18 €
35 Llunivas 200 € 183,45 € 178,45 €
36 A, Lucarini 200 € 229,71 € 178,14 €
37 Gerem2211 200 € 204,87 € 177,87 €
38 NicoMax26 200 € 208,02 € 176,30 €
39 isabelle1981 200 € 223,61 € 170,20 €
40 RowNup 200 € 177,13 € 153,08 €
41 SGXV85 200 € 196,61 € 148,96 €
42 LiamGarrigan 200 € 189,01 € 148,62 €
43 SuperLivreur 200 € 70,18 € 133,50 €
44 MazelTof77 200 € 152,18 € 96,68 €
45 Mika1Chance 200 € 187,87 € 94,42 €
