JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

ProDream News#MTT6: les 5 finalistes 2018 sont…

Cette dernière journée aura encore été assez folle pour nos 18 ProDreamiens  qui ont lutté jusque tard dans la nuit pour aller chercher une de 5 places qualificatives pour la Finale Live qui aura lieu à Paris le 3 mai prochain !

Les 5 Qualifiés

FINAL Prénom Nom Pseudo 29/04 – 10h Final
1 Florian RIBOUCHON Benhamouuuuuu      1 676,47        2 382,12  
2 Elie NAKACHE snakach      1 883,65        2 296,36  
3 Timothée BOULARAND iNeVeRtiP      2 042,67        2 141,46  
4 Julien CHANAS JtestDtrucs      1 669,52        2 119,64  
5 François TOSQUES francisco83      2 075,90        2 075,90  

Ces 5 joueurs se retrouveront donc à Paris jeudi 3 mai pour en découdre devant le Jury composé des membres de la Team Pro et du Staff PMU avec pour objectif le contrat de 50 000 €. Ils sont tous les 5 déjà assurés de partir à Vegas pour disputer un Event des Championnats du Monde grâce à leur package d’une valeur de 4 000 € (buy in 1 500 $(Monster Stack), l’hébergement de 6 nuits dans un hôtel 5 étoiles du Strip et 900 € de défraiement).

La suite du classement

FINAL Prénom Nom Pseudo 29/04 – 10h Final
6 Joffrey BRIOT JoffreyBB      2 026,90      2 059,25
7 Quentin ROUSSEY Maitre Wazo      1 691,91      1 949,72
8 Julien LEMONNIER PetitTonnerre      1 919,86      1 919,86
9 Achraf BEN SALAH FERTIZY      1 843,39      1 881,83
10 Jonathan THERME Corback_fr      1 606,05      1 811,30
11 David DEBUE JulienDemond      1 528,49      1 758,79
12 Pierre Antoine QUIGNARD FloridaPokRtour      1 750,43      1 754,13
13 Yannick CARDOT cardoty      1 665,65      1 702,07
14 Benjamin LECONTE YesPapalou      1 582,59      1 629,42
15 Salem SAHED SLmFreeman      1 532,85      1 532,85
16 Alexandre TARANTINO SarahHerzali      1 470,23      1 485,22
17 Jeremy JEHANNE JohnHesp      1 328,03      1 408,24
18 Romain NUSSMANN Growth_Hero      1 096,86      1 096,86

Les faits marquants de cette dernière journée

Cette dernière journée a encore été marquée par de gros changements dans le Top 5 :

  • Florian Ribouchon, 9e avant cette dernière session, a réussi nons seulement à se qualifier pour la Finale Live mais également à terminer en tête de ce Challenge MTT après avoir gagné 8 places et 705 points supplémentaires (meilleur total de la journée) grâce notamment à un doublé dans la Queen et le Kiss Cool !
  • Elie Nakache et Timothée Boularand se maintienne dans ce Top 5.
  • Julien Chanas y revient au meilleur des moments ! +6 places et +412 points pour lui qui était 10e avec ce sprint final.
  • François Tosques se qualifie donc pour sa 3e Finale ProDream ! Vainqueur de l’édition 2017, il visera donc un doublé, ce qui serait une première dans la jeune histoire de notre promotion !
  • Et ce sont donc Joffrey Briot et Julien Lemonnier qui font les frais de ces 2 « remontadas », eux qui étaient virtuellement qualifiés hier et qui terminent respectivement 6e et 8e.

Le Quinté dans l’ordre

ribouchon1er Florian RIBOUCHON ‘Benhamouuuuuu’
On peut parler d’exploit pour le vainqueur de notre 1ère étape FPO à Cannes ! Pas dans le Top 5 avant cette dernière journée, il remporte le plus gros tournoi de la session, La Queen (et empoche au passage 5850€), le Kiss Cool et fait TF du Prédator.

 

Ses 10 Meilleurs Résultats :

Tournoi Date Nrbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Queen 30 000€ Gtd 29-avr 275 1 100 € 497,67
Big Brother 1 500€ Gtd 27-avr 367 1 5 € 329,54
Predator (Bounty progressive) 8 000€ Gtd 29-avr 1123 5 10 € 301,34
Kiss Cool  (6Max) 2 000€ Gtd 29-avr 118 1 30 € 269,48
Predator (Bounty progressive) 7 500€ Gtd 25-avr 744 8 10 € 193,91
Big Gambler 1000€ Gtd 28-avr 501 4 3 € 169,20
Shooter 1 250€ Gtd 28-avr 38 1 50 € 166,51
The Big Rebuy (6Max) 1 500€ Gtd 24-avr 54 1 15 € 160,44
Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 500€ Gtd 24-avr 83 2 20 € 148,58
Big Break 1 250€ Gtd 26-avr 29 1 50 € 145,46

e-nakache2e Elie NAKACHE ‘snakach’
Le représentant de la communauté Poker Académie conclu cette belle semaine pendant laquelle il a régulièrement été dans le Top 5 par une nouvelle victoire pour lui hier sur le Monster Stack.

 

Ses 10 Meilleurs Résultats :

Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
The Monster Stack 5 000€ Gtd 29-avr 722 1 10 € 540,28
The Monster Stack 3 000€ Gtd 24-avr 334 1 10 € 367,47
L’Euro Deepstack (Bounty progressive) 300€ Gtd 28-avr 642 1 1 € 277,93
TGV (Hyper Turbo) 750€ Gtd 27-avr 103 1 10 € 204,07
Shooter 1 250€ Gtd 26-avr 40 1 50 € 170,83
Deepstack 300€ Gtd 28-avr 92 1 5 € 164,99
Sword (Bounty progressive) (6Max) 5 000€ Gtd 27-avr 81 3 100 € 155,94
Big Fifteen 1 000€ Gtd 28-avr 87 2 15 € 144,00
TGV (Hyper Turbo) 750€ Gtd 25-avr 97 2 10 € 140,03
Big Brother 1 500€ Gtd 25-avr 347 6 5 € 130,82

boularand3e Timothée BOULARAND ‘iNeVeRtiP’
Après son record de victoires sur nos derniers FPC (6 Events), l’énorme good run de Timothée continue et on le retrouvera en finale après un challenge bankroll où il avait monté plus de 2000€ rapidement et ce Challenge MTT où il a régulièrement eu sa place sur le podium.

Ses 10 Meilleurs Résultats :

Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 28-avr 482 1 5 € 377,65
Sniper (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 24-avr 187 1 20 € 315,40
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 27-avr 107 1 25 € 248,49
Big Break 1 250€ Gtd 25-avr 49 1 50 € 189,08
Sniper (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 25-avr 191 3 20 € 184,03
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 27-avr 808 10 10 € 180,74
Big Brother 3 000€ Gtd 29-avr 662 6 5 € 180,68
Big Fast 2 000€ Gtd 29-avr 85 2 30 € 161,72
Big Brother 1 500€ Gtd 25-avr 347 4 5 € 160,22
L’Euro (Bounty progressive) 100€ Gtd 29-avr 342 2 1 € 143,44

chanas4e Julien CHANAS ‘JtestDtrucs’
Julien est une belle démonstration que cette Promotion ProDream peut être un rêve pour tous les joueurs ! Peu connu avant ces 3 folles semaines, lui aussi réussi la très grosse perf de se qualifier pour la Finale après 3 résultats importants cette nuit : 3e du Predator, 4e du Hunter et demi-finale du Joker.

Ses 10 Meilleurs Résultats :

Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Predator (Bounty progressive) 8 000€ Gtd 29-avr 1123 3 10,00 € 389,03
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 26-avr 722 2 10,00 € 382,04
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 26-avr 101 1 25,00 € 241,42
Butcher (Deepturbo) (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 27-avr 167 2 25,00 € 219,51
Big Jet 750€ Gtd 26-avr 81 1 10,00 € 180,97
Hunter (Bounty progressive) 6 000€ Gtd 29-avr 177 4 50,00 € 179,68
Joker 10 000€ Gtd 29-avr 684 12 20,00 € 174,13
Butcher (Deepturbo) (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 29-avr 191 7 25,00 € 125,48
Big Brother 1 500€ Gtd 27-avr 367 8 5,00 € 116,51
Big Starter 1 250€ Gtd 28-avr 152 5 10,00 € 110,86

 

tosques5e François TOSQUES ‘francisco83’
Il s’en est fallu de très peu pour que François, pourtant leader pendant 4 journées et à l’attaque de cette dernière, ne soit le Bubble Boy de cette finale ! 16 petits points seulement le séparent du 6e.
Il termine ce Challenge MTT avec 7 victoires dans ses 10 meilleurs résultats.

Ses 10 Meilleurs Résultats :

Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 24-avr 408 1 5 € 347,46
Sniper (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 28-avr 216 1 20 € 338,97
Big Brother 1 500€ Gtd 27-avr 367 2 5 € 233,02
Turbo Bounty 1 000€ Gtd 24-avr 104 1 10 € 205,05
Black Out 1 250€ Gtd 26-avr 102 2 20 € 164,71
Deepstack 400€ Gtd 24-avr 91 1 5 € 164,09
Kiss Cool  (6Max) 1 750€ Gtd 28-avr 85 2 30 € 161,72
Big Break 1 250€ Gtd 28-avr 34 1 50 € 157,50
Big Break 1 250€ Gtd 24-avr 32 1 50 € 152,80
Deepstack (6Max) 200€ Gtd 25-avr 124 1 2 € 150,57

 

Vous pouvez également retrouver ci-dessous les 10 meilleurs résultats des 13 autres ProDreamiens sur ce Challenge MTT.

Tous les résultats

CARDOTY Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Predator (Bounty progressive) 7 500€ Gtd 25-avr 744 7 10 207,2955028
Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 250€ Gtd 25-avr 69 1 20 191,5860517
Big Jet 750€ Gtd 25-avr 88 1 10 188,6226181
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 28-avr 876 10 10 188,1934421
Big Fifteen 1 250€ Gtd 24-avr 120 2 15 169,1153549
Big Gambler 1000€ Gtd 26-avr 365 3 3 166,7646869
Big Spider (8Max) 750€ Gtd 25-avr 176 2 5 161,3652461
Hunter (Bounty progressive) 6 000€ Gtd 29-avr 177 5 50 160,7119212
Turbo Bounty 500€ Gtd 24-avr 48 1 10 139,3070358
Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 250€ Gtd 28-avr 94 3 20 129,104875
PETITTONNERRE Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Predator (Bounty progressive) 7 500€ Gtd 25-avr 744 2 10 387,8143747
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 24-avr 107 1 25 248,4918496
Butcher (Deepturbo) (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 28-avr 182 2 25 229,1611305
The Monster Stack 3 000€ Gtd 26-avr 288 3 10 197,0098994
Sniper (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 28-avr 216 3 20 195,7066533
Big Spider (8Max) 750€ Gtd 28-avr 181 2 5 163,641314
Big Spider (8Max) 750€ Gtd 24-avr 199 3 5 140,0988529
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 27-avr 107 4 25 124,2459248
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 26-avr 101 4 25 120,7121405
Big Rocket 1 750€ Gtd 25-avr 221 7 10 112,9794743
FLORIDAPOKRTOUR Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Sniper (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 28-avr 216 2 20 239,6907199
Big Fast 1 500€ Gtd 28-avr 86 1 30 230,0530076
Big Rocket 1 750€ Gtd 27-avr 220 2 10 210,8864981
Turbo Bounty 500€ Gtd 28-avr 79 1 10 178,7170464
Deepstack 250€ Gtd 24-avr 135 1 2 157,1094112
Jack 10 000€ Gtd 26-avr 346 9 30 153,8138647
Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 250€ Gtd 27-avr 86 2 20 151,2424033
Predator (Bounty progressive) 7 500€ Gtd 24-avr 686 13 10 146,0638737
Queen 30 000€ Gtd 29-avr 275 12 100 143,665977
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 27-avr 808 16 10 142,8887779
FERTIZY Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
The Monster Stack 3 000€ Gtd 26-avr 288 1 10 341,2311553
Kiss Cool  (6Max) 1 750€ Gtd 27-avr 78 1 30 219,0917332
Big Jet 750€ Gtd 24-avr 102 1 10 203,0731561
Big Jet 750€ Gtd 28-avr 93 1 10 193,9071873
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 28-avr 876 12 10 171,7963224
Deepstack 500€ Gtd 29-avr 248 2 3 168,356206
Deepstack 500€ Gtd 28-avr 244 2 3 166,9929754
Deepstack (6Max) 200€ Gtd 28-avr 131 1 2 154,764363
The Monster Stack 3 000€ Gtd 28-avr 386 9 10 131,6815198
Bounty 150€ Gtd 24-avr 75 1 3 130,9329398
JOFFREYBB Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 25-avr 378 1 5 334,4371922
Sniper (Bounty progressive) 2 500€ Gtd 27-avr 184 1 20 312,8587124
Sword (Bounty progressive) (6Max) 5 000€ Gtd 27-avr 81 1 100 270,0975943
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 26-avr 394 2 5 241,4358635
Turbo Bounty 750€ Gtd 27-avr 97 1 10 198,0333343
Shooter 1 250€ Gtd 27-avr 34 1 50 157,5019446
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 29-avr 425 6 5 144,7729782
Joker 10 000€ Gtd 29-avr 684 20 20 134,8815025
Big Rocket 1 750€ Gtd 27-avr 220 5 10 133,3763324
Turbo Bounty 750€ Gtd 28-avr 129 3 10 131,8519814
GROWTH HERO Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 27-avr 107 2 25 175,7102719
Deepstack 500€ Gtd 25-avr 191 3 3 120,635282
Sniper (Bounty progressive) 2 500€ Gtd 27-avr 184 7 20 118,2494783
Black Out 1 250€ Gtd 25-avr 76 3 20 116,087514
Big Brother 1 500€ Gtd 24-avr 361 9 5 108,9434225
Deepstack (6Max) 200€ Gtd 27-avr 125 2 2 106,8994142
Sword (Bounty progressive) (6Max) 5 000€ Gtd 25-avr 66 6 100 99,53470857
Big Rocket 1 750€ Gtd 25-avr 221 11 10 90,1264421
The Monster Stack 3 000€ Gtd 26-avr 288 18 10 80,42895462
Jack 10 000€ Gtd 28-avr 876 55 10 80,24595334
JOHNHESP Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Jack 10 000€ Gtd 27-avr 354 3 30 269,4757525
Highroller (6Max) Bounty Progressive 15 000€ Gtd 29-avr 66 3 300 163,1084114
Big Rocket 1 750€ Gtd 27-avr 220 4 10 149,1192729
The Big Rebuy (6Max) 1 500€ Gtd 28-avr 46 1 15 148,0765652
Big Fifteen 1 000€ Gtd 27-avr 89 2 15 145,6422641
Kiss Cool  (6Max) 1 750€ Gtd 28-avr 85 4 30 114,3557896
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 28-avr 876 31 10 106,8866926
Big Tower (6Max) 1 000€ Gtd 29-avr 164 6 10 105,1232385
Black Out 1 250€ Gtd 26-avr 102 5 20 104,1728212
Big Fast 2 000€ Gtd 29-avr 85 5 30 102,2829277
CORBACK_FR Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Sniper (Bounty progressive) 7500€ Gtd 29-avr 450 4 20 244,6333166
Big Brother 1 500€ Gtd 25-avr 347 2 5 226,5783492
Big Gambler 1000€ Gtd 25-avr 373 2 3 206,4703555
Big Fifteen 1 000€ Gtd 26-avr 85 1 15 201,2875339
Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 750€ Gtd 29-avr 127 2 20 183,7918311
Deepstack 400€ Gtd 28-avr 95 1 5 167,6603897
Big Break 1 250€ Gtd 27-avr 34 1 50 157,5019446
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 27-avr 452 6 5 149,3008433
Highroller (6Max) Bounty Progressive 15 000€ Gtd 29-avr 66 4 300 141,2560279
Big Fast 1 500€ Gtd 28-avr 86 3 30 132,8211658
YESPAPALOU Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Big Gambler 1000€ Gtd 27-avr 450 2 3 226,7825041
The Monster Stack 3 000€ Gtd 25-avr 329 3 10 210,5667307
Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 500€ Gtd 24-avr 83 1 20 210,1253202
Big Fast 1 750€ Gtd 25-avr 66 1 30 201,5350825
The Big Rebuy (6Max) 1 500€ Gtd 29-avr 52 1 15 157,4378274
Big Tower (6Max) 750€ Gtd 24-avr 85 2 10 131,0831586
Big Jet 750€ Gtd 26-avr 81 2 10 127,9616832
Turbo Bounty 1 000€ Gtd 25-avr 116 3 10 125,0318911
Shooter 1 250€ Gtd 26-avr 40 2 50 120,7984772
Butcher (Deepturbo) (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 25-avr 145 6 25 118,0942183
SLMFREEMAN Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Sword (Bounty progressive) (6Max) 5 000€ Gtd 24-avr 76 1 100 261,6284708
Black Out 1 250€ Gtd 25-avr 76 1 20 201,0694723
Big Jet 750€ Gtd 27-avr 88 1 10 188,6226181
Deepstack 300€ Gtd 24-avr 101 1 5 172,8738705
Jack 10 000€ Gtd 24-avr 382 10 30 153,3240813
Deepstack (6Max) 500€ Gtd 27-avr 121 2 5 133,7969939
The Monster Stack 2 500€ Gtd 27-avr 329 10 10 115,3321483
L’Euro Deepstack (Bounty progressive) 300€ Gtd 27-avr 594 6 1 109,1411683
Deepstack (6Max) 500€ Gtd 24-avr 54 2 10 104,4802768
Big Gambler 1000€ Gtd 27-avr 450 12 3 92,58356963
SARAHHERZALI Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Sniper (Bounty progressive) 2 500€ Gtd 26-avr 160 1 20 291,7422536
Big Brother 1 500€ Gtd 28-avr 407 2 5 245,3866182
Big Rocket 1 750€ Gtd 25-avr 221 3 10 172,5789976
Butcher (Deepturbo) (Bounty progressive) 3 000€ Gtd 26-avr 142 5 25 128,0204737
Turbo Bounty 750€ Gtd 29-avr 110 3 10 121,7553765
Joker 10 000€ Gtd 29-avr 684 29 20 112,012991
Big Jet 750€ Gtd 25-avr 88 3 10 108,9013194
Big Tower (6Max) 750€ Gtd 27-avr 88 3 10 108,9013194
Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 26-avr 394 12 5 98,56577852
Kiss Cool  (6Max) 1 750€ Gtd 24-avr 77 5 30 97,3506936
JULIENDEMOND Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
Big Rocket 1 750€ Gtd 29-avr 222 1 10 299,5911085
Sniper (Bounty progressive) 2 500€ Gtd 25-avr 191 2 20 225,3933133
Kiss Cool  (6Max) 2 000€ Gtd 29-avr 118 2 30 190,548132
Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 28-avr 96 2 25 166,4335507
Deepstack 600€ Gtd 26-avr 59 1 10 154,4466307
Predator (Bounty progressive) 7 000€ Gtd 26-avr 722 13 10 149,8474495
Turbo Bounty 750€ Gtd 29-avr 110 2 10 149,1192729
The Monster Stack 2 500€ Gtd 27-avr 329 6 10 148,8931632
Turbo Bounty 750€ Gtd 27-avr 97 2 10 140,0307136
Black Out 1 250€ Gtd 26-avr 102 3 20 134,4865338

Le Repéchage

Ce n’est pas fini pour les 13 autres joueurs qui vont donc participer à un repêchage sur Facebook demain de 17h00 à 20h50. Un appel aux votes sera mis en place demain mardi 1er mai afin d’offrir une « wild card » pour cette Finale Live au joueur qui recueillera le plus de vote. RDV sur notre page Facebook PMU Poker pour en savoir plus !

RDV demain soir pour connaître le 6e finaliste !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage