JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

ProDream News#MTT3: up and down !

Après cette 3e journée de ce Challenge MTT, c’est toujours aussi indécis entre les 18 concurrents (présentés en détail ici) dans ce Top 5 synonyme de qualification directe pour la Finale Live du 3 mai prochain :

  • Le duo de tête ne bouge pas lui et notre leader François Tosques conserve la même avance qu’hier sur ses concurrents directs ;
  • Elie Nakache progresse de 2 place et s’installe sur le podium ;
  • 4 places de gagner également pour Julien Lemonnier et 5 pour Joffrey Briot qui intègre ce Top 5 au détriment de Benjamin Leconte (6e à seulement 19 points de ce Quinté) et Timothée Boularand ;
  • la meilleure progression du jour est à mettre à l’actif de Julien Chanas qui quitte sa dernière place après avoir accumulé 650,76 points sur ces dernières 24 heures ;
  • enfin, 581 points séparent maintenant le 5e et dernier qualifié direct pour la finale du 18e et dernier, ce qui signifie que tout est encore possible pour tout le monde à 3 journées de la fin !

Le Classement au 27/04 – 10h00 (Day 3)

Provisoire Prénom Nom Pseudo 26/04 – 10h 27/04 – 10h
1 François TOSQUES francisco83      1 631,79        1 735,24  
2 Yannick CARDOT cardoty      1 457,86        1 560,46  
3 Elie NAKACHE snakach      1 374,47        1 518,82  
4 Julien LEMONNIER PetitTonnerre      1 261,51        1 489,94  
5 Joffrey BRIOT JoffreyBB      1 199,75        1 480,93  
6 Benjamin LECONTE YesPapalou      1 406,47      1 461,77
7 Timothée BOULARAND iNeVeRtiP      1 379,54      1 410,79
8 Achraf BEN SALAH FERTIZY      1 122,38      1 407,09
9 Quentin ROUSSEY Maitre Wazo      1 316,10      1 405,01
10 David DEBUE JulienDemond          891,42      1 364,11
11 Jonathan THERME Corback_fr      1 108,55      1 360,02
12 Salem SAHED SLmFreeman      1 265,15      1 301,00
13 Julien CHANAS JtestDtrucs          614,92      1 265,67
14 Alexandre TARANTINO SarahHerzali          874,38      1 254,10
15 Florian RIBOUCHON Benhamouuuuuu      1 169,75      1 253,26
16 Pierre Antoine QUIGNARD FloridaPokRtour      1 138,00      1 250,18
17 Romain NUSSMANN Growth_Hero          915,09          924,63
18 Jeremy JEHANNE JohnHesp          727,77          899,28
[/toggle]

Le Quinté provisoire

  • Leader depuis la 1ère journée, François TOSQUES ‘francisco83’ a pris 103 points supplémentaires hier grâce notamment à une 2nde place dans le Black Out 1 250€ Gtd.
    Ses 10 meilleures perfs :

    Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
    Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 24-avr 408 1 5 € 347,46
    Turbo Bounty 1 000€ Gtd 24-avr 104 1 10 € 205,05
    Black Out 1 250€ Gtd 26-avr 102 2 20 € 164,71
    Deepstack 400€ Gtd 24-avr 91 1 5 € 164,09
    Big Break 1 250€ Gtd 24-avr 32 1 50 € 152,80
    Deepstack (6Max) 200€ Gtd 25-avr 124 1 2 € 150,57
    Big Rocket 1 750€ Gtd 25-avr 221 4 10 € 149,46
    Deepstack 300€ Gtd 24-avr 64 1 5 € 137,61
    Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 250€ Gtd 26-avr 68 2 20 € 134,49
    Butcher (Deepturbo) (Bounty progressive) 3 500€ Gtd 24-avr 173 6 25 € 128,99
  • yannick-cardotYannick CARDOT ‘cardoty’ conserve également sa seconde place avec 102 points supplémentaires engrangés hier soir avec une 3e place sur le Big Gambler 1000€ Gtd.Ses 10 meilleures perfs :

    Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
    Predator (Bounty progressive) 7 500€ Gtd 25-avr 744 7 10 € 207
    Bazooka (6 Max) Bounty Progressive 1 250€ Gtd 25-avr 69 1 20 € 192
    Big Jet 750€ Gtd 25-avr 88 1 10 € 189
    Big Fifteen 1 250€ Gtd 24-avr 120 2 15 € 169
    Big Gambler 1000€ Gtd 26-avr 365 3 3 € 167
    Big Spider (8Max) 750€ Gtd 25-avr 176 2 5 € 161
    Turbo Bounty 500€ Gtd 24-avr 48 1 10 € 139
    L’Euro Gagnant 100€ Gtd 24-avr 120 1 1 € 120
    Sniper (Bounty progressive) 2 500€ Gtd 26-avr 160 7 20 € 110
    L’Euro Deepstack (Bounty progressive) 300€ Gtd 24-avr 560 6 1 € 106
  • Elie NAKACHE ‘snakach monte sur le podium après avoir accumulé 144 points supplémentaires hier avec la win du Shooter 1 250€ Gtd.
    Ses 10 meilleures perfs :

    Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
    The Monster Stack 3 000€ Gtd 24-avr 334 1 10 € 367,47
    Shooter 1 250€ Gtd 26-avr 40 1 50 € 170,83
    TGV (Hyper Turbo) 750€ Gtd 25-avr 97 2 10 € 140,03
    Big Brother 1 500€ Gtd 25-avr 347 6 5 € 130,82
    Deepstack (6Max) 500€ Gtd 24-avr 110 2 5 € 127,57
    Big Brother 1 500€ Gtd 24-avr 361 7 5 € 123,53
    Sword (Bounty progressive) (6Max) 5 000€ Gtd 25-avr 66 4 100 € 121,90
    Shooter 1 250€ Gtd 24-avr 37 2 50 € 116,18
    Sword (Bounty progressive) (6Max) 5 000€ Gtd 26-avr 68 5 100 € 110,67
    Big Spider (8Max) 750€ Gtd 26-avr 163 4 5 € 109,81
  • Julien LEMONNIER ‘PetitTonnerre’ fait son apparition dans le Top 5 avec 228 points supplémentaires remportés hier après une 3e place sur le The Monster Stack 3 000€ Gtd et une 4e sur le Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd.
    Ses 10 meilleures perfs :

    Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
    Predator (Bounty progressive) 7 500€ Gtd 25-avr 744 2 10 € 387,81
    Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 24-avr 107 1 25 € 248,49
    The Monster Stack 3 000€ Gtd 26-avr 288 3 10 € 197,01
    Big Spider (8Max) 750€ Gtd 24-avr 199 3 5 € 140,10
    Fullsix (6Max) 2 000€ Gtd 26-avr 101 4 25 € 120,71
    Big Rocket 1 750€ Gtd 25-avr 221 7 10 € 112,98
    Big Fast 1 750€ Gtd 24-avr 82 5 30 € 100,46
    Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 24-avr 408 20 5 € 77,69
    Sniper (Bounty progressive) 2 500€ Gtd 26-avr 160 28 20 € 55,13
    Shooter 1 250€ Gtd 24-avr 37 11 50 € 49,54
  • Joffrey BRIOT ‘JoffreyBB’ prend lui cette 5e place grâce à 281 points gagnés avec une 2e place sur le Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd et une victoire sur un Turbo Bounty 750€ Gtd.
    Ses 10 meilleures perfs :

    Tournoi Date Nbre de joueurs Place Buy-in Nbre de points
    Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 25-avr 378 1 5 € 334,44
    Kamikaze (Bounty progressive) 1 750€ Gtd 26-avr 394 2 5 € 241,44
    Turbo Bounty 750€ Gtd 27-avr 97 1 10 € 198,03
    Big Fifteen 1 250€ Gtd 24-avr 120 4 15 € 119,58
    Big Tower (6Max) 750€ Gtd 24-avr 85 3 10 € 107,03
    Big Brother 1 500€ Gtd 25-avr 347 9 5 € 106,81
    L’Euro Gagnant 100€ Gtd 24-avr 155 2 1 € 96,57
    L’Euro Rebuy 150€ Gtd 24-avr 76 1 1 € 95,63
    Hyper Turbo 100€ Gtd 27-avr 37 1 3 € 91,96
    Turbo 100€ Gtd 26-avr 35 1 3 € 89,44


La Décla !

achraf-ben-salah-fertizy-5528Achraf BEN SALAH ‘FERTIZY’ a gagné 4 places au classement hier et est désormais 8e après une grosse session qui le relance dans la course vers le TOP 5 :
« Fin de la 3ème journée [2ème phase demi finale #PRODREAM @PMU_Poker] avec la victoire du Monster Stack????? et beaucoup de TF #JetiensmontournoiMajeur #Laremuntada #Letsgoboyyy« 

Rappels

Sur l’ensemble des tournois joués, les joueurs gagnent des points selon la formule habituelle et à l’issue de cette Phase 2, les 10 meilleurs scores de chaque joueur seront pris en compte pour établir le classement final (le joueur obtenant un score selon la formule suivante : 10 * [?nombre de participant/?classement] * [1+log(buy-in+0.25)], comme sur la promotion Leaderboard MTT).
La Phase 2 de ce Challenge MTT (18 joueurs au départ qualifiés via le Challenge Bankroll de la Phase 1) a commencé mardi 24 avril à 0h00 et se terminera le dimanche 29 avril 2018 à 23h59 (les tournois débutés avant 23h59 étant pris en compte), avec pour objectif une place dans les 5 premiers du classement synonyme de qualification pour la Finale Live qui aura lieu à Paris le 3 mai (la sixième place sera désignée via un repêchage sur Facebook le 1er mai 2018 qui opposera les 13 autres joueurs).

RDV demain 12h00 pour le point après cette 4e journée.

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage