JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

Pro Dream 1/2: les 6 finalistes !

Day 6 : un dimanche à sensations fortes !

Lundi 15 avril – Nous vous l’annoncions hier, ce dimanche et dernier jour de cette 1/2 Finale, allait être capital pour nos Prodreamiens. Et cette prédiction s’est révélée exacte : grosses garantis, gros fields et donc gros points à prendre pour les joueurs en course pour une place dans le Top 6 synonyme de qualification pour la finale du 23 avril sur l’Hippodrome de Paris-Vincennes.
Et comme l’année dernière, 3 joueurs qui étaient encore dans les qualifiés virtuels samedi ont quitté ce Top 6.
Découvrons tout de suite les 6 finalistes officiels de cette édition ProDream 2019 :

Classement Final  +/- Prénom Nom Pseudo Score D5 Score Final  +/-
1 3 Yves ROLLAND Yves ASBROKE                    2 029,10                        2 551,58                         522,48  
2 6 Jean Robert AUTRAN pulsar83                    1 951,46                        2 250,31                         298,85  
3 0 Quentin ROUSSEY Maitre Wazo                    2 119,97                        2 221,73                         101,75  
4 -3 Gauthier ABRIBAT CongreSauvage                    2 196,21                        2 210,75                           14,54  
5 6 Paul GUICHARD Oie Grise                    1 760,00                        2 184,51                         424,51  
6 1 Michael PIRES Yoyo8818                    1 994,27                        2 147,98                         153,71  

Jean Robert AUTRAN, Paul GUICHARD et Michael PIRES ont profité de cette dernière journée du MTT Challenge pour se qualifier pour la finale aux dépends de Etienne BELDA, Julien MONTOIS et Mike ALONSO l(e Bubble Boy pour moins pour 4 tout petits points) qui chutent du Top 6 pour n’avoir pas réussi à faire LA grosse perf dimanche, les deux derniers, ‘miklou’ et ‘c0bra273’ après avoir été dans les 6 premiers quasiment toute la semaine.

Ces 6 joueurs ont donc déjà remporté leur package d’une valeur de 4000€ pour disputer un tournoi des Championnats du Monde à Las Vegas en juin prochain.
Ils ont maintenant une semaine pour préparer leur finale et leur passage devant le Jury PMU pour aller chercher le contrat Team Pro à 50 000€ et succéder à Jonathan Therme. Nous vous les représenterons en détail individuellement tous les jours à partir de demain.

Un ENORME BRAVO aux 24 joueurs qui nous ont livré une magnifique bataille pendant cette dernière semaine.

Le Top 6 définitif en détail

  • 1er Yves ROLLAND ‘Yves ASBROKE’ : qui termine avec 2 551,58 points après avoir engrangé 522,48 points supplémentaires hier (grâce à sa victoire dans le Main Event Progressive KO 33€ face à 515 joueurs en réalisant le plus gros score de ce MTT Challenge sur un tournoi).
    Ses 10 meilleurs résultats pris en compte pour le classement MTT :

    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Main Event: 12 500€ Gtd Progressive KO 14-avr 516 1 33 572,8409458
    Progressive KO Fast: 3 000€ Gtd 10-avr 294 1 11 351,6993945
    Main Event: 7 500€ Gtd Progressive KO 11-avr 301 3 33 252,5991139
    Progressive KO: 7 500€ Gtd 14-avr 277 3 33 242,3195532
    Progressive KO 6-Max: 2 500€ Gtd 11-avr 66 1 55 222,7881278
    Progressive KO 6-Max: 2 500€ Gtd 09-avr 58 1 55 208,8498044
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 12-avr 38 1 109 187,3008771
    Progressive KO 6-Max: 2 500€ Gtd 12-avr 46 1 55 185,9940246
    Main Event: 10 000€ Gtd Progressive KO 10-avr 125 4 109 169,8529224
    Main Event: 2 000€ Gtd Progressive KO 10-avr 824 8 3,3 157,3309946
    Total 2 551,58 
  •  2e Jean Robert AUTRAN ‘pulsar83’ : qui prend 298,85  points supplémentaires hier qui lui permettent de gagner 6 places grâce notamment à une victoire dans le Second Chance Fast à 11€ contre 257 joueurs. Classé entre la 8e et la 18e place toute la semaine, il aura attendu la toute dernière session pour intégrer ce Top 6.
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Second Chance Fast: 2 500€ Gtd 14-avr 258 1 11 329,4638798
    Turbo: 1 000€ Gtd 13-avr 142 1 11 244,4230323
    Progressive KO Turbo: 2 500€ Gtd 14-avr 89 1 33 237,9053484
    Progressive KO 6-Max: 600€ Gtd 13-avr 178 1 5,5 234,7689725
    6-Max Deepstack: 2 500€ Gtd 12-avr 228 2 11 219,0031599
    Progressive KO 6-Max: 1 750€ Gtd 13-avr 86 1 22 217,6824305
    Progressive KO: 10 000€ Gtd 14-avr 100 2 109 214,8488408
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 13-avr 140 2 33 210,9882269
    Progressive KO: 5 000€ Gtd 09-avr 67 2 109 175,8613555
    Main Event: 12 500€ Gtd Progressive KO 14-avr 516 12 33 165,3649371
    Total 2 250,31  
  • 3e Quentin ROUSSEY ‘Maitre Wazo’ : présent dans ce Top 6 depuis la 3e journée, il engrange hier 101,75 points supplémentaires (victoire dans le 6-Max Deepstack à 3,3 € devant 201 joueurs) pour assurer sa qualification pour la Finale.
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Second Chance Fast: 2 000€ Gtd 11-avr 202 1 11 291,5235475
    Progressive KO Fast: 500€ Gtd 12-avr 344 1 3,3 287,5245265
    Progressive KO 6-Max: 1 750€ Gtd 10-avr 101 1 22 235,903747
    6-Max Deepstack: 400€ Gtd 14-avr 202 1 3,3 220,3288463
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 5 11 219,5787277
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 11-avr 151 2 33 219,1203324
    Kick Off: 5 000€ Gtd 14-avr 100 2 55 193,9121753
    6-Max Deepstack: 300€ Gtd 13-avr 153 1 3,3 191,7526573
    Progressive KO: 1 000€ Gtd 11-avr 65 1 22 189,247796
    Deepstack Fast: 600€ Gtd 10-avr 71 1 11 172,8331836
    Total 2 221,73 
  • 4e Gauthier ABRIBAT ‘CongreSauvage’ : leader pendant 4 journées, il a terminé tranquillement (en remportant quand même un petit Power Turbo Progressive KO: 1 000€ Gtd) étant quasiment assuré dès samedi de terminer dans les 6 premiers.
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 09-avr 175 1 33 333,6016782
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 3 11 283,4749185
    Progressive KO: 1 500€ Gtd 09-avr 187 1 11 280,4908889
    Second Chance Fast: 3 000€ Gtd 11-avr 116 1 33 271,6052729
    Progressive KO: 5 000€ Gtd 11-avr 71 1 109 256,0219418
    Turbo: 2 000€ Gtd 12-avr 65 1 33 203,3133427
    Progressive KO: 2 000€ Gtd 12-avr 75 2 33 154,4275695
    Progressive KO Fast: 7 000€ Gtd 09-avr 96 4 109 148,8516433
    Power Turbo Progressive KO: 1 000€ Gtd 14-avr 36 1 22 140,8398009
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 10-avr 180 6 33 138,1242172
    Total 2 210,75  
  • 5e Paul GUICHARD ‘Oie Grise’ : après avoir occupé 2 fois la 6e place cette semaine, il avait chuté à la 11e place samedi mais les 424,51 points – pris hier grâce à ses 2 meilleures perfs du Challenge, 2 victoires sur un 6-Max Deepstack à 22€ (210 joueurs) et sur le Progressive KO Fast à 109€ (110 joueurs) – lui permettent d’aller chercher sa qualification pour la Finale dans les derniers moments de cette session du dimanche.
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    6-Max Deepstack: 4 000€ Gtd 14-avr 211 1 22 340,9693799
    Progressive KO Fast: 10 000€ Gtd 14-avr 111 1 109 320,1175631
    Progressive KO Fast: 3 000€ Gtd 11-avr 298 1 11 354,0838245
    Progressive KO: 1 000€ Gtd 11-avr 105 1 11 210,1805891
    Main Event: 10 000€ Gtd Progressive KO 10-avr 125 3 109 196,129261
    Main Event: 5 000€ Gtd Progressive KO 09-avr 612 7 11 191,7894203
    Progressive KO Fast: 5 000€ Gtd 12-avr 57 2 109 162,2073177
    Main Event: 10 000€ Gtd Progressive KO 11-avr 119 5 109 148,2301306
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 13-avr 140 5 33 133,4406713
    6-Max Deepstack: 300€ Gtd 10-avr 135 2 3,3 127,3642557
    Total 2 184,51  
  • 6e Michael PIRES ‘Yoyo8818’ : lui non plus n’avait jamais été dans le Top 6 de la semaine. Il empoche 153,71 points hier (grâce à la win du Omaha Days #20 High contre 121 joueurs) qui lui permettent de passer devant Mike ALONSO pour 3,67 points de plus et d’aller chercher sur le poteau la dernière place qualificative pour la Finale !
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Omaha Days #20-High: 10 000€ Gtd Main Event (6-Max) 14-avr 122 1 55 302,9005009
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 13-avr 140 1 33 298,3824119
    Progressive KO 6-Max: 1 750€ Gtd 11-avr 100 1 22 234,7330015
    Progressive KO: 2 500€ Gtd 11-avr 77 1 33 221,2863192
    Omaha Days #18-High: 1 250€ Gtd (Bounty, 6-Max) 13-avr 85 1 22 216,4131343
    6-Max Deepstack: 4 000€ Gtd 10-avr 95 2 55 189,0022094
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 13-avr 38 1 109 187,3008771
    Main Event: 7 500€ Gtd Progressive KO 11-avr 301 6 33 178,6145464
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 9 11 163,6643205
    Power Turbo Progressive KO: 1 000€ Gtd 13-avr 49 1 16,5 155,6810368
    Total 2 147,98 

Le Classement Officiel définitif

DAY 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Classement Final  +/- Prénom Nom Pseudo Score D5 Score Final  +/-
9 2 1 3 4 1 3 Yves ROLLAND Yves ASBROKE                    2 029,10                        2 551,58                         522,48  
16 18 16 17 8 2 6 Jean Robert AUTRAN pulsar83                    1 951,46                        2 250,31                         298,85  
17 9 5 2 3 3 0 Quentin ROUSSEY Maitre Wazo                    2 119,97                        2 221,73                         101,75  
1 4 2 1 1 4 -3 Gauthier ABRIBAT CongreSauvage                    2 196,21                        2 210,75                           14,54  
13 15 6 6 11 5 6 Paul GUICHARD Oie Grise                    1 760,00                        2 184,51                         424,51  
19 16 9 12 7 6 1 Michael PIRES Yoyo8818                    1 994,27                        2 147,98                         153,71  
3 1 3 4 2 7 -5 Mike ALONSO Miklou                    2 144,31                      2 144,31                                –
12 14 17 10 5 8 -3 Etienne BELDA blackbiteur                    2 022,65                      2 038,05                         15,40
5 3 4 5 6 9 -3 Julien MONTOIS c0bra273                    1 996,21                      2 015,01                         18,81
2 5 8 7 9 10 -1 Samir MOUAZIA Sweet Life                    1 865,45                      1 951,94                         86,49
4 10 13 15 10 11 -1 Benjamin LECONTE YesPapalou                    1 789,12                      1 869,65                         80,53
14 6 7 11 16 12 4 Guillaume DUPUY Fowan.es                    1 610,64                      1 793,65                       183,01
11 13 10 9 12 13 -1 Tristan CHEVALIER MattTheTard                    1 718,29                      1 718,29                                –
6 7 11 13 15 14 1 Benoit DE SOUSA VALENTE RATATATATATA91                    1 627,37                      1 714,62                         87,25
21 19 21 21 21 15 6 Christophe LAFFERRANDERIE mastok1                    1 153,21                      1 676,01                       522,81
7 11 15 14 13 16 -3 Jeremy ATAL Patrick91000                    1 632,56                      1 671,62                         39,06
8 8 14 8 14 17 -3 Sylvain NAVARRO nicholson                    1 630,78                      1 652,58                         21,80
15 20 20 18 19 18 1 Raphael DELIVRE IotaAlphaMu                    1 506,10                      1 641,65                       135,54
10 12 12 16 17 19 -2 Nicolas PLANTIN Lastin06                    1 559,03                      1 603,70                         44,67
18 22 19 19 18 20 -2 David GERVASONI OccItalian                    1 550,32                      1 582,07                         31,75
20 17 18 20 20 21 -1 Francis CHEUNG JackieRocky75                    1 157,00                      1 157,00                                –
23 21 22 22 22 22 0 Florian DIETRICH JeanMichel Nuts                       907,47                         907,47                                –
22 23 23 23 23 23 0 Florent EGRIX Flo_Armano                       673,01                         673,01                                –
24 24 24 24 24 24 0 Alexis CZAPSKI Czapskino                       131,59                         622,38                       622,38

Day 5 : ils ne lâchent rien !

Dimanche 14 avril – Alors que le Top 6 synonyme de qualification pour la Finale du 23 avril était plutôt stable ces derniers jours, le classement a légèrement évolué pour le podium mais c’est surtout derrière ce trio de tête qu’il y a eu du changement et ce dimanche, dernier jour de ce MTT Challenge s’annonce donc capital  pour ces 3 dernières places qualificatives !

Les infos du jour :

  • 3 joueurs sont désormais au dessus des 2100 points : Gauthier ABRIBAT ‘CongreSauvage’, Mike ALONSO ‘Miklou’ et Quentin ROUSSEY ‘Maitre Wazo’. Même s’ils ne sont pas mathématiquement assurés d’avoir leur billet pour l’Hippodrome de Paris Vincennes, ce sont les mieux placés avant cette dernière journée pour aller défendre leur chance devant le Jury pour aller chercher le contrat Team Pro de 50 000 € !
  • 1 joueur fait son entrée pour la première fois dans le Top 6, Etienne BELDA ‘blackbiteur’ (qui gagne 5 places et monte à la 5e position), et par conséquent 1 en sort, Paul GUICHARD ‘Oie Grise’ qui rétrograde de 5 places en 11e position.
  • 2 nouveaux joueurs sont désormais tout près de ce Top 6 : Michael PIRES ‘Yoyo8818’ 7e et qui prend 394 points hier et se retrouve à moins de 2 points de la 6e place, et Jean Robert AUTRAN ‘pulsar83’ qui gagne 9 places (meilleure progression du jour) en empochant 531 points grâce à un « hat-trick » (victoires dans un Turbo à 11 € avec 141 joueurs, un Progressive KO Turbo à 33 € avec 88 joueurs et un Progressive KO 6-Max à 5,5 € avec 177 joueurs).
  • Le score de la bulle 2018, 2059 Points, sera t’il celui du Bubble Boy 2019 ? Rien n’est moins sûr car entre le 6e ce matin, Julien MONTOIS ‘c0bra273’ avec 1996 points, et le 16e Guillaume DUPUY ‘Fowan.es’, il n’y a que 385 points d’écart, soit l’équivalent de 2 belles perfs dans nos Majeurs du Jour !

Nous souhaitons bonne chance à tous nos Prodreamiens et vous donnons RDV ici même demain matin en fin de mâtinée pour connaître les 6 finalistes de cette Promotion ProDream 2019 !

Le Classement au 14/04 – 10h00 (Day 5)

Day 5  +/- Prénom Nom Pseudo Score D4 Score D5  +/-
1 0 Gauthier ABRIBAT CongreSauvage 2 196,21 2 196,21 0,00
2 2 Mike ALONSO Miklou 2 005,79 2 144,31 138,52
3 -1 Quentin ROUSSEY Maitre Wazo 2 031,30 2 119,97 88,67
4 -1 Yves ROLLAND Yves ASBROKE 2 029,10 2 029,10 0,00
5 5 Etienne BELDA blackbiteur 1 662,97 2 022,65 359,68
6 -1 Julien MONTOIS c0bra273 1 970,22 1 996,21 25,98
7 5 Michael PIRES Yoyo8818 1 599,50 1 994,27 394,76
8 9 Jean Robert AUTRAN pulsar83 1 420,13 1 951,46 531,33
9 -2 Samir MOUAZIA Sweet Life 1 729,56 1 865,45 135,89
10 5 Benjamin LECONTE YesPapalou 1 526,41 1 789,12 262,71
11 -5 Paul GUICHARD Oie Grise 1 733,71 1 760,00 26,29
12 -3 Tristan CHEVALIER MattTheTard 1 680,98 1 718,29 37,31
13 1 Jeremy ATAL Patrick91000 1 558,63 1 632,56 73,93
14 -6 Sylvain NAVARRO nicholson 1 707,93 1 630,78 -77,15
15 -2 Benoit DE SOUSA VALENTE RATATATATATA91 1 576,72 1 627,37 50,65
16 -5 Guillaume DUPUY Fowan.es 1 610,64 1 610,64 0,00
17 -1 Nicolas PLANTIN Lastin06 1 468,41 1 559,03 90,62
18 1 David GERVASONI OccItalian 1 211,25 1 550,32 339,07
19 -1 Raphael DELIVRE IotaAlphaMu 1 244,50 1 506,10 261,60
20 0 Francis CHEUNG JackieRocky75 1 157,00 1 157,00 0,00
21 0 Christophe LAFFERRANDERIE mastok1 1 115,85 1 153,21 37,36
22 0 Florian DIETRICH JeanMichel Nuts 907,47 907,47 0,00
23 0 Florent EGRIX Flo_Armano 673,01 673,01 0,00
24 0 Alexis CZAPSKI Czapskino 0,00 131,59 131,59

Le Top 6 du Day 5

  • Rien à signaler pour Gauthier ABRIBAT ‘CongreSauvage’, leader pour la 2e journée consécutive et qui n’a pas enregistré de résultat rentrant dans son Top 10 :
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 09-avr 175 1 33 333,6016782
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 3 11 283,4749185
    Progressive KO: 1 500€ Gtd 09-avr 187 1 11 280,4908889
    Second Chance Fast: 3 000€ Gtd 11-avr 116 1 33 271,6052729
    Progressive KO: 5 000€ Gtd 11-avr 71 1 109 256,0219418
    Turbo: 2 000€ Gtd 12-avr 65 1 33 203,3133427
    Progressive KO: 2 000€ Gtd 12-avr 75 2 33 154,4275695
    Progressive KO Fast: 7 000€ Gtd 09-avr 96 4 109 148,8516433
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 10-avr 180 6 33 138,1242172
    Main Event: 7 500€ Gtd Progressive KO 11-avr 301 12 33 126,299557
    Total 2 196,21  
  • Mike ALONSO ‘Miklou’ empoche 138 points supplémentaires et reprend sa 2e place grâce à une place de runner up dans le Main Event: 5 000€ Gtd Progressive KO :
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    6-Max Deepstack: 2 500€ Gtd 12-avr 228 1 11 309,7172389
    Main Event: 5 000€ Gtd Progressive KO 13-avr 253 2 33 283,6315022
    Progressive KO Turbo: 2 500€ Gtd 10-avr 104 1 33 257,1732966
    Progressive KO 6-Max: 600€ Gtd 10-avr 171 1 5,5 230,1064293
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 10-avr 180 3 33 195,3371412
    Second Chance Fast: 3 000€ Gtd 10-avr 114 2 33 190,3910944
    Main Event: 7 500€ Gtd Progressive KO 09-avr 308 6 33 180,679523
    Main Event: 10 000€ Gtd Progressive KO 09-avr 141 4 109 180,3962783
    Kick Off: 500€ Gtd 09-avr 166 2 5,5 160,3133702
    Turbo: 300€ Gtd 11-avr 102 1 3,3 156,5653891
    Total 2 144,31 
  • Quentin ROUSSEY ‘Maitre Wazo’ recule d’une place mais reste sur le podium en passant les 2100 points :
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Second Chance Fast: 2 000€ Gtd 11-avr 202 1 11 291,5235475
    Progressive KO Fast: 500€ Gtd 12-avr 344 1 3,3 287,5245265
    Progressive KO 6-Max: 1 750€ Gtd 10-avr 101 1 22 235,903747
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 5 11 219,5787277
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 11-avr 151 2 33 219,1203324
    6-Max Deepstack: 300€ Gtd 13-avr 153 1 3,3 191,7526573
    Progressive KO: 1 000€ Gtd 11-avr 65 1 22 189,247796
    Deepstack Fast: 600€ Gtd 10-avr 71 1 11 172,8331836
    Omaha Days #07-High: 1 000€ Gtd (Bounty, 6-Max) 10-avr 45 1 22 157,4636844
    Progressive KO Turbo: 500€ Gtd 14-avr 200 2 3,3 155,0228353
    Total 2 119,97  
  • Pas de nouveaux points hier pour Yves ROLLAND ‘Yves ASBROKE’ qui descend du podium et qui aura peut-être besoin de quelques nouvelles TF aujourd’hui pour assurer définitivement sa qualification pour la Finale :
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Progressive KO Fast: 3 000€ Gtd 10-avr 294 1 11 351,6993945
    Main Event: 7 500€ Gtd Progressive KO 11-avr 301 3 33 252,5991139
    Progressive KO 6-Max: 2 500€ Gtd 11-avr 66 1 55 222,7881278
    Progressive KO 6-Max: 2 500€ Gtd 09-avr 58 1 55 208,8498044
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 12-avr 38 1 109 187,3008771
    Progressive KO 6-Max: 2 500€ Gtd 12-avr 46 1 55 185,9940246
    Main Event: 10 000€ Gtd Progressive KO 10-avr 125 4 109 169,8529224
    Main Event: 2 000€ Gtd Progressive KO 10-avr 824 8 3,3 157,3309946
    Progressive KO: 1 000€ Gtd 11-avr 105 2 11 148,6201198
    Warm Up: 2 000€ Gtd 11-avr 113 3 22 144,0630969
    Total 2 029,10  
  • Etienne BELDA ‘blackbiteur’ fait son apparition dans le Top 6 pour la 1ère fois. Il prend la 5e place après 3 victoires hier dont la plus lucrative dans le Main Event: 5 000€ Gtd Progressive KO devant 252 joueurs et qui lui a rapporté 401 points :
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Main Event: 5 000€ Gtd Progressive KO 13-avr 253 1 33 401,1155171
    Main Event: 2 000€ Gtd Progressive KO 12-avr 874 3 3,3 264,6005635
    Progressive KO Turbo: 1 000€ Gtd 11-avr 136 1 11 239,2034337
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 12-avr 147 2 33 216,1985973
    Kick Off: 500€ Gtd 12-avr 150 1 5,5 215,5144168
    Progressive KO 6-Max: 150€ Gtd 09-avr 187 1 1,1 154,5708181
    Omaha Days #16-Mid: 400€ Gtd (6-Max) 13-avr 73 1 5,5 150,3460866
    Power Turbo 6-Max: 250€ Gtd 11-avr 60 1 4,4 129,1603503
    Power Turbo Progressive KO: 500€ Gtd 13-avr 46 1 7,5 128,1386758
    Progressive KO: 300€ Gtd 09-avr 99 2 5,5 123,8036069
    Total 2 022,65  
  • Julien MONTOIS ‘c0bra273’ perd 1 place en n’inscrivant que 28 nouveaux points à son total et est ce matin le virtuel dernier qualifié pour la Finale avec moins de 2 points d’avance sur le 7e et ce tout va donc se jouer lors de ce dimanche :
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Kick Off: 1 500€ Gtd 12-avr 95 1 22 228,7894292
    Kick Off: 500€ Gtd 09-avr 166 1 5,5 226,7173424
    Warm Up: 750€ Gtd 12-avr 161 1 5,5 223,2768189
    Kick Off: 1 500€ Gtd 11-avr 85 1 22 216,4131343
    Omaha Days #08-High: 1 500€ Gtd (Deepstack, 6-Max) 10-avr 71 1 33 212,4899414
    6-Max Deepstack: 3 000€ Gtd 13-avr 49 1 55 191,9632598
    Progressive KO: 1 500€ Gtd 11-avr 570 4 3,3 185,0559733
    Progressive KO Turbo: 1 000€ Gtd 10-avr 143 2 11 173,4406835
    6-Max Deepstack: 2 000€ Gtd 10-avr 90 2 33 169,1669266
    Progressive KO: 3 000€ Gtd 12-avr 339 5 11 168,8934481
    Total 1 996,21  

Les déclas !


Day 4 : la barre des 2000 !

Samedi 13 avril – Nous attaquons la dernière ligne droite de cette Edition 2019  de notre promotion ProDream et 4 joueurs viennent de franchir cette nuit la barre des 2000 points ! En sachant que la « bulle » l’année dernière s’est jouée à 2059 Points, ces 4 là sont très bien placés dans le dernier tournant, mais tant que le poteau d’arrivée n’est pas franchi, tout est possible !

Les infos du jour :

  • Quentin ROUSSEY ‘Maitre Wazo’ monte sur le podium
  • Etienne BELDA ‘blackbiteur’ signe la meilleure progression du jour, +7 places (10e)
  • Guillaume DUPUY ‘Fowan.es’ s’éloigne du Top 6, -4 places (11e)
  • 4 tout petits points séparent le 6e, Paul GUICHARD ‘Oie Grise’ du 7e et « bubble boy » provisoire Samir MOUAZIA ‘Sweet Life’

Le Classement au 13/04 – 10h00 (Day 4)

Day 4  +/- Prénom Nom Pseudo Score D3 Score D4  +/-
1 1 Gauthier ABRIBAT CongreSauvage 1 917,27   2 196,21          278,94  
2 3 Quentin ROUSSEY Maitre Wazo 1 755,68   2 031,30          275,62  
3 -2 Yves ROLLAND Yves ASBROKE 1 935,37   2 029,10            93,73  
4 -1 Mike ALONSO Miklou 1 783,67   2 005,79          222,12  
5 -1 Julien MONTOIS c0bra273 1 782,61   1 970,22          187,62  
6 0 Paul GUICHARD Oie Grise 1 655,91   1 733,71            77,80  
7 1 Samir MOUAZIA Sweet Life 1 523,33 1 729,56        206,22
8 6 Sylvain NAVARRO nicholson 1 418,37 1 707,93        289,57
9 1 Tristan CHEVALIER MattTheTard 1 492,17 1 680,98        188,81
10 7 Etienne BELDA blackbiteur 1 245,42 1 662,97        417,55
11 -4 Guillaume DUPUY Fowan.es 1 546,54 1 610,64          64,10
12 -3 Michael PIRES Yoyo8818 1 512,04 1 599,50          87,46
13 -2 Benoit DE SOUSA VALENTE RATATATATATA91  1 478,07 1 576,72          98,65
14 1 Jeremy ATAL Patrick91000 1 377,47 1 558,63        181,15
15 -2 Benjamin LECONTE YesPapalou 1 427,41 1 526,41          99,00
16 -4 Nicolas PLANTIN Lastin06 1 468,41 1 468,41                 –
17 -1 Jean Robert AUTRAN pulsar83 1 264,70 1 420,13        155,43
18 2 Raphael DELIVRE IotaAlphaMu 1 103,51 1 244,50        140,99
19 0 David GERVASONI OccItalian 1 112,89 1 211,25          98,36
20 -2 Francis CHEUNG JackieRocky75 1 130,55 1 157,00          26,46
21 0 Christophe LAFFERRANDERIE mastok1  1 063,39 1 115,85          52,46
22 0 Florian DIETRICH JeanMichel Nuts        903,66         907,47             3,82
23 0 Florent EGRIX Flo_Armano        673,01         673,01                 –
24 0 Alexis CZAPSKI Czapskino 0                 –

Le Top 6 du Day 4

  • Leader au Day 1, Gauthier ABRIBAT ‘CongreSauvage’ reprend son maillot jaune grâce à une médaille de bronze sur le Main Event à 11 € face à 572 joueurs.
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 09-avr 175 1 33 333,6016782
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 3 11 283,4749185
    Progressive KO: 1 500€ Gtd 09-avr 187 1 11 280,4908889
    Second Chance Fast: 3 000€ Gtd 11-avr 116 1 33 271,6052729
    Progressive KO: 5 000€ Gtd 11-avr 71 1 109 256,0219418
    Turbo: 2 000€ Gtd 12-avr 65 1 33 203,3133427
    Progressive KO: 2 000€ Gtd 12-avr 75 2 33 154,4275695
    Progressive KO Fast: 7 000€ Gtd 09-avr 96 4 109 148,8516433
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 10-avr 180 6 33 138,1242172
    Main Event: 7 500€ Gtd Progressive KO 11-avr 301 12 33 126,299557
    Total 2 196,21  
  • Quentin ROUSSEY ‘Maitre Wazo’ gagne 3 places et monte sur la 2e marche du podium (victoire du Progressive KO Fast 3,3 € / 344 joueurs)
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Second Chance Fast: 2 000€ Gtd 11-avr 202 1 11 291,5235475
    Progressive KO Fast: 500€ Gtd 12-avr 344 1 3,3 287,5245265
    Progressive KO 6-Max: 1 750€ Gtd 10-avr 101 1 22 235,903747
    Main Event: 3 500€ Gtd Progressive KO 12-avr 573 5 11 219,5787277
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 11-avr 151 2 33 219,1203324
    Progressive KO: 1 000€ Gtd 11-avr 65 1 22 189,247796
    Deepstack Fast: 600€ Gtd 10-avr 71 1 11 172,8331836
    Omaha Days #07-High: 1 000€ Gtd (Bounty, 6-Max) 10-avr 45 1 22 157,4636844
    Progressive KO: 4 000€ Gtd 12-avr 38 2 109 132,4417203
    Kick Off: 500€ Gtd 10-avr 153 3 5,5 125,6654197
    Total 2 031,30  
  • Yves ROLLAND ‘Yves ASBROKE’ laisse son fauteuil de leader mais reste sur le podium (victoire du Progressive KO 109 € et KO 6-Max 55 €)
    Tournoi Date Nombre de joueurs Place Buy-in Nombre de points
    Progressive KO Fast: 3 000€ Gtd 10-avr 294 1 11 351,6993945
