JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WPTDS Marrakech : Le chipcount complet et le seatdraw

La partie reprend à 16 heures, heure de France, avec 45 survivants pour 139 entrées (les inscriptions ne seront closes qu’à l’entame du Jour 2 du High Roller WPT DS Marrakech, ndlr).

Les blindes sont à 1500 – 3000 (500) avec un tapis moyen à 123 000 jetons et le Team Pro PMU Poker  YoH_Viral possède un capital qui le place en deuxième position du général…

Rendez-vous toute l’après midi pour la suite et la fin de ce tournoi à 1800€ l’entrée…

Chipcount et Seatdraw du Jour 2

Table Siège Joueur Pays Chipcount Blindes
28 1 Mehdi Hsissen Morocco 155,500 52
28 2 Isabel Baltazar France 135,000 45
28 3 Johan Guilbert (PMU Poker) France 319,500 107
28 4 Alexandre Fradin France 80,500 27
28 5 Samy Ouellani France 60,500 20
28 8 Valeriy Chupin Russian Federation 71,500 24
29 1 Paul Spain 196,500 66
29 2 Imad Derwiche France 80,000 27
29 3 Fernando Sanchez Spain 149,000 50
29 6 Mohamed El Bakkouri Morocco 50,000 17
29 7 Francois Pirault France 90,000 30
29 8 Ahoor Parham Iran 128,000 43
30 1 Cris Spain 144,500 48
30 3 Anas Tadini Morocco 372,000 124
30 4 Laurent Azoulay France 74,000 25
30 5 Michel Leibgorin France 50,500 17
30 6 Phu Truong France 28,500 10
30 7 JL Spain 187,500 63
30 8 Usman Siddique United Kingdom 89,000 30
31 1 Aleksandras Voisnis Lithuania 196,000 65
31 2 Cruel Spain 146,500 49
31 3 Benjamin Gonzva France 134,500 45
31 4 Fadhil Farag Morocco 106,500 36
31 5 Ali G Spain 41,500 14
31 7 Pablo Spain 67,500 23
31 8 Oumar Sy France 58,500 20
32 1 Alexandre Reard France 80,000 27
32 4 Kamal Sefrioui Morocco 65,000 22
32 5 Louis Linard France 144,000 48
32 6 Rachid Ammor Morocco 284,500 95
32 7 San Spain 81,500 27
32 8 Kamel Atoui Morocco 193,500 65
37 3 Muhyedine Fares Morocco 68,500 23
37 4 Antonio Chemi Italy 99,000 33
37 5 Damien Luis France 55,000 18
37 6 Sonny Franco France 165,000 55
37 7 Rati Vale Il Dieko 224,500 75
37 8 JJ Spain 140,500 47
38 1 Bernard Guigon France 92,000 31
38 2 Manuel Lopez Spain 204,500 68
38 3 Romain Lewis France 69,000 23
38 4 Bernard Graffouillere France 33,500 11
38 6 Omar Lakhdari France 142,000 47
38 7 Ludovic Moryousef France 148,500 50
38 8 Mathieu Papineau France 59,500 20
Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage