JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

MILLIONS Grand Final-Opener: en route vers l’argent !

Ils seront donc 514 joueurs à reprendre le Day 2 aujourd’hui de cet Opener pour aller chercher une des 207 places payées (2 700 € au 1er ITM) et surtout espérer aller chercher les 250 000 € promis au vainqueur (Payout complet en fin d’article).

Parmi ces 514 rescapés (sur les 1 715 entrées sur les quatre Day 1, dont 693 re-entry), nous aurons 4 PMU avec nos 2 Team Pro :
Sarah Herzali avec 1 015 000
– et Erwann Pécheux 2 800 000
Et 3 qualifiés :
– Achraf Ben Salah ‘FERTIZY’ avec 3 100 000
Florian Ribouchon ‘benhamouuuu’ 4 300 000
– et Renato Minicuci ‘Cantastory’  2 100 000.

Voici le Top 20 à l’attaque de ce Day 2 :

Pos. Nom Prénom Chips Pays Table Seat
1 LAURILA IKKA MIKAEL 20,055,000 Finland 29 6
2 MIZRACHI MICHAEL 11,730,000 United States 28 7
3 SORRENTINO RAFFAELE 11,700,000 Italy 21 6
4 ALI MUHAMMAD 11,240,000 Canada 54 6
5 FILATOV ANATOLY 10,100,000 Russia 17 1
6 MARGOLIN TIMUR 10,095,000 Israel 26 3
7 TAWIL KHALIL 9,480,000 Lebanon 14 6
8 SENS ERIK 9,000,000 Netherlands 9 6
9 DUCHE MICHAEL ALAIN 8,940,000 France 65 4
10 ZISIMOPOULOS GEORGIOS 8,835,000 Greece 38 8
11 GIESBERTS THOM JACOBUS IDA 8,715,000 Netherlands 18 1
12 SOLAAS ESPEN AUNE 8,620,000 Norway 69 5
13 MENDES ALEXANDRE RODRIGO JOSE 8,555,000 Portugal 62 2
14 DE SAEGHER CHRISTOPHE 8,525,000 Belgium 75 7
15 TIRTEA FLORIN 8,270,000 Romania 46 6
16 KONOPELKO ANDREI 8,040,000 Belarus 71 5
17 IRACANI MICHAELE 8,035,000 Italy 70 3
18 KLEINDIENST JORG 7,985,000 Austria 20 6
19 VICTOR CHOUPEAUX 7,945,000 France 75 1
20 BENAISSA SOFIAN 7,925,000 France 48 7

Le chipcount des 72 français encore en course :

9 DUCHE MICHAEL ALAIN 8,940,000 France 65 4
19 VICTOR CHOUPEAUX 7,945,000 France 75 1
20 BENAISSA SOFIAN 7,925,000 France 48 7
30 DEVILLE JEAN-CHRISTOPHE 6,835,000 France 36 1
40 SULTANEM GEORGES 6,340,000 France 6 1
50 MAMECHE SLIMANE 6,150,000 France 71 7
58 MEYER ROMAIN 5,875,000 France 48 3
62 AHOOR PARHAM 5,775,000 France 32 5
64 PALVINI JEREMY FEDERIC MICHEL 5,700,000 France 18 7
84 ECLAPIER JOHANN 5,225,000 France 74 2
98 EL BERRAK MOHAMED 4,955,000 France 6 4
118 BOUHARB KARIM 4,600,000 France 17 5
123 SAUVAGE CHRISTOPHE 4,555,000 France 12 1
138 FLORIAN RIBOUCHON 4,300,000 France 63 5
146 CHAUVASSAGNE ROMAIN 4,160,000 France 34 5
150 FERIOLO JULLIAN ANGE DAVID 4,125,000 France 21 4
153 DUPESSEY CYRILLE PATRICK SYLVAIN 4,100,000 France 19 6
160 GRABSI MALEK 4,000,000 France 76 4
162 QUIEROZ FERREIRA CARLOS 4,000,000 France 26 7
182 REARD ALEXANDRE MARIE 3,700,000 France 11 2

Suite du chipcount français

185 PIRAULT FRANCOIS 3,675,000 France 10 3
195 CHEVALIER PIERRE 3,510,000 France 70 1
196 VIARD ALEXANDRE 3,500,000 France 33 8
209 BALDASSARRE JULIEN 3,390,000 France 46 2
214 TADESSE MICKAEL 3,325,000 France 25 8
219 GRAFFOUILLERE ROBIN 3,295,000 France 67 3
227 GRAFFOUILLERE BERNARD,ALAIN 3,235,000 France 67 1
241 ACHRAF BEN SALAH 3,100,000 France 18 3
245 LEWIS ROMAIN PIERRE 3,085,000 France 28 1
252 AMRANE KAMEL 3,000,000 France 11 4
267 HALLAY AXEL 2,880,000 France 70 8
268 RADONAVIC ALEXANDRE 2,870,000 France 24 3
269 DEYRA IVAN 2,850,000 France 76 8
272 PECHEUX ERWANN MICHEL 2,810,000 France 7 7
291 NDIAYE PAPE,GORA,IBRAHIMA,STANISLAS 2,620,000 France 2 7
294 MATTEOLI ROMAIN 2,600,000 France 34 4
302 EL MZDADI ABDESSAMADE 2,550,000 France 38 2
303 LAUNAIS BRUNO ALEXANDRE SEBASTIAN 2,545,000 France 3 1
305 BAUMANN GAELLE 2,535,000 France 71 6
307 R. MATHIEU 2,525,000 France 80 5
324 XAVIER ROUAYROUX 2,425,000 France 57 2
329 DAOUD FREDERIC 2,340,000 France 10 6
333 MARTINI JULIEN 2,250,000 France 69 4
339 BREMOND CYRIL 2,170,000 France 9 1
361 AIT ABDELMALEK RABAH 2,000,000 France 56 5
363 GOGNIAT THIERRY 2,000,000 France 36 5
374 BOULAN HERVE,CHRISTIAN 1,930,000 France 8 5
384 ALEMAN BENJAMIN 1,850,000 France 65 7
386 LUKSENBERG THIERRY 1,845,000 France 36 6
390 CAUDROY BELATIK ANAS 1,800,000 France 26 2
397 DUMONT NICOLAS LUIS 1,745,000 France 25 6
398 GUICHARD PAUL ANDRE 1,745,000 France 18 4
402 LAUDICINA ALEXANDRA MARGUERITE LUCIE 1,735,000 France 67 6
403 GOYER DE SENNECOURT RIGAIL DAVID 1,730,000 France 12 8
408 ABITEBOUL JONATHAN ELIE 1,675,000 France 35 1
419 ALLERA FLORENCE MINA 1,605,000 France 7 8
423 PEROUSE JULIEN 1,575,000 France 19 5
431 MAMOUNI SMAIN 1,505,000 France 30 4
439 TERZIAN DOMINIQUE JEAN 1,410,000 France 68 7
440 FITOUSSI BRUNO 1,400,000 France 2 4
447 MERLIN PIERRE 1,335,000 France 80 3
451 WEISS FRED-JORG 1,300,000 France 64 6
453 VACHER FREDERIC 1,290,000 France 29 8
458 DELMAS ADRIEN 1,245,000 France 26 6
464 CONAN ARTHUR 1,200,000 France 3 7
467 ROZEL ROLAND 1,195,000 France 53 7
481 SARAH HERZALI 1,040,000 France 17 6
484 CHAZAL-MARTIN MARC,RENE 1,000,000 France 10 2
488 NOURI MALIK 1,000,000 France 22 3
491 HAGE ALI NADIM 900,000 France 40 6
493 ALMERAS PATRICIA,LOUISE 885,000 France 72 4
495 TEDESCHI PAUL-FRANSOIS ANDRE 850,000 France 4 4
502 DARTAGNAN CHRISTOPHE HERVE 730,000 France 19 1
 

Les Tables de nos PMU :

49 SABER MAKRAM 7 1 5,200,000 Lebanon
50 GLASER BENNY 7 2 1,220,000 United Kingdom
51 DI LAURO MICHELE 7 3 2,990,000 Italy
52 DE MIRANDA MARQUES PEDRO MIGUEL 7 4 2,160,000 Portugal
53 DUMITRASCU CATALIN IRINEL 7 5 2,690,000 Romania
54 ZAKI EL KHARRAZ WADIE AHMED 7 6 7,620,000 Spain
55 PECHEUX ERWANN  7 7 2,810,000 France
56 ALLERA FLORENCE MINA 7 8 1,605,000 France
129 FILATOV ANATOLY 17 1 10,100,000 Russia
130 LYNSKEY ALEXANDER 17 2 5,045,000 United Kingdom
131 VACA JARAMILLO DIEGO JAVIER 17 3 3,320,000 Ecuador
132 VILLEGAS BATEMAN JUAN FEDERICO 17 4 2,635,000 Spain
133 BOUHARB KARIM 17 5 4,600,000 France
134 HERZALI SARAH 17 6 1,040,000 France
135 BASIN YONATHAN 17 7 3,725,000 Israel
136 DURBAN SALA 17 8 6,395,000 Spain
399 RUDD DANIEL 63 1 2,510,000 United Kingdom
400 SCHWIPPERT JAN-ERIC 63 2 6,860,000 Germany
401 PETLESHKOV VILIYAN 63 3 7,320,000 Bulgaria
402 BOAS TOBY ORION 63 4 4,875,000 United States
403 FLORIAN RIBOUCHON 63 5 4,300,000 France
404 PACINI MARCO 63 6 1,265,000 Spain
405 BELLANCA GIORGIO 63 7 4,280,000 Italy
406 RABBITTE NEIL 63 8 705,000 Ireland
137 GIESBERTS THOM JACOBUS IDA 18 1 8,715,000 Netherlands
138 MARINEZ GALLEGO RAUL 18 2 7,480,000 Spain
139 ACHRAF BEN SALAH 18 3 3,100,000 France
140 GUICHARD PAUL ANDRE 18 4 1,745,000 France
141 BAKRAT MATAN 18 5 1,675,000 Canada
142 GOFMAN ALEKSANDR 18 6 2,675,000 Russia
143 PALVINI JEREMY FEDERIC MICHEL 18 7 5,700,000 France
144 MEDESAN ALAIN RAOUL 18 8 1,200,000 Austria
33 FARAG FADHIL 5 1 1,100,000 Sweden
34 HAVACS ATTILA 5 2 2,570,000 Hungary
35 KUVSHINOV VADIM 5 3 4,580,000 Russia
36 KOROCHENSKIY ANATOLY 5 4 5,560,000 Russia
37 MINICUCI RENATO 5 5 2,150,000 France
38 KRAVCHUK OLEKSII 5 6 5,565,000 Ukraine
39 MAURER FLORIAN 5 7 1,675,000 Austria
40 ESCOTE SERGI 5 8 1,530,000 Spain

Le Payout :

1  €      250 000,00
2  €      155 000,00
3  €      105 000,00
4  €        75 000,00
5  €        54 650,00
6  €        37 500,00
7  €        27 500,00
8  €        20 000,00
9  €        15 000,00
10  €        12 500,00
11  €        12 500,00
12  €        12 500,00
13  €        10 750,00
14  €        10 750,00
15  €          9 000,00
16  €          9 000,00
17  €          7 500,00
18  €          7 500,00
19  €          7 500,00
20  €          7 500,00

Suite du Payout

21  €          7 500,00
22  €          7 500,00
23  €          7 500,00
24  €          7 500,00
25  €          6 500,00
26  €          6 500,00
27  €          6 500,00
28  €          6 500,00
29  €          6 500,00
30  €          6 500,00
31  €          6 500,00
32  €          6 500,00
33  €          6 500,00
34  €          6 500,00
35  €          6 500,00
36  €          6 500,00
37  €          6 500,00
38  €          6 500,00
39  €          6 500,00
40  €          6 500,00
41  €          5 500,00
42  €          5 500,00
43  €          5 500,00
44  €          5 500,00
45  €          5 500,00
46  €          5 500,00
47  €          5 500,00
48  €          5 500,00
49  €          5 500,00
50  €          5 500,00
51  €          5 500,00
52  €          5 500,00
53  €          5 500,00
54  €          5 500,00
55  €          5 500,00
56  €          5 500,00
57  €          5 500,00
58  €          5 500,00
59  €          5 500,00
60  €          5 500,00
61  €          5 500,00
62  €          5 500,00
63  €          5 500,00
64  €          5 500,00
65  €          5 500,00
66  €          5 500,00
67  €          5 500,00
68  €          5 500,00
69  €          5 500,00
70  €          5 500,00
71  €          5 500,00
72  €          5 500,00
73  €          4 750,00
74  €          4 750,00
75  €          4 750,00
76  €          4 750,00
77  €          4 750,00
78  €          4 750,00
79  €          4 750,00
80  €          4 750,00
81  €          4 750,00
82  €          4 750,00
83  €          4 750,00
84  €          4 750,00
85  €          4 750,00
86  €          4 750,00
87  €          4 750,00
88  €          4 750,00
89  €          4 750,00
90  €          4 750,00
91  €          4 750,00
92  €          4 750,00
93  €          4 750,00
94  €          4 750,00
95  €          4 750,00
96  €          4 750,00
97  €          4 750,00
98  €          4 750,00
99  €          4 750,00
100  €          4 750,00
101  €          4 750,00
102  €          4 750,00
103  €          4 750,00
104  €          4 750,00
105  €          4 000,00
106  €          4 000,00
107  €          4 000,00
108  €          4 000,00
109  €          4 000,00
110  €          4 000,00
111  €          4 000,00
112  €          4 000,00
113  €          4 000,00
114  €          4 000,00
115  €          4 000,00
116  €          4 000,00
117  €          4 000,00
118  €          4 000,00
119  €          4 000,00
120  €          4 000,00
121  €          4 000,00
122  €          4 000,00
123  €          4 000,00
124  €          4 000,00
125  €          4 000,00
126  €          4 000,00
127  €          4 000,00
128  €          4 000,00
129  €          4 000,00
130  €          4 000,00
131  €          4 000,00
132  €          4 000,00
133  €          4 000,00
134  €          4 000,00
135  €          4 000,00
136  €          4 000,00
137  €          3 500,00
138  €          3 500,00
139  €          3 500,00
140  €          3 500,00
141  €          3 500,00
142  €          3 500,00
143  €          3 500,00
144  €          3 500,00
145  €          3 500,00
146  €          3 500,00
147  €          3 500,00
148  €          3 500,00
149  €          3 500,00
150  €          3 500,00
151  €          3 500,00
152  €          3 500,00
153  €          3 500,00
154  €          3 500,00
155  €          3 500,00
156  €          3 500,00
157  €          3 500,00
158  €          3 500,00
159  €          3 500,00
160  €          3 500,00
161  €          3 500,00
162  €          3 500,00
163  €          3 500,00
164  €          3 500,00
165  €          3 500,00
166  €          3 500,00
167  €          3 500,00
168  €          3 500,00
169  €          3 000,00
170  €          3 000,00
171  €          3 000,00
172  €          3 000,00
173  €          3 000,00
174  €          3 000,00
175  €          3 000,00
176  €          3 000,00
177  €          3 000,00
178  €          3 000,00
179  €          3 000,00
180  €          3 000,00
181  €          3 000,00
182  €          3 000,00
183  €          3 000,00
184  €          3 000,00
185  €          3 000,00
186  €          3 000,00
187  €          3 000,00
188  €          3 000,00
189  €          3 000,00
190  €          3 000,00
191  €          3 000,00
192  €          3 000,00
193  €          3 000,00
194  €          3 000,00
195  €          3 000,00
196  €          3 000,00
197  €          3 000,00
198  €          3 000,00
199  €          3 000,00
200  €          3 000,00
201  €          2 700,00
202  €          2 700,00
203  €          2 700,00
204  €          2 700,00
205  €          2 700,00
206  €          2 700,00
207  €          2 700,00
 

Et pour être complet, les joueurs reprendront à 12h00 au niveau 13 aux Blindes 35 000 / 70 000 / Ante 70 000 avec une moyenne de  3300k et 12 niveaux de 40 minutes seront joués aujourd’hui.

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage