JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

MILLIONS Grand Final-Main Event: 1 Day 2, 2 PMU, 20 français !

Ce Day 2 du Main Event de ce Millions Barcelona reprendra à 13h00 au Casino de Barcelona avec les 329 joueurs restants après les 4 premiers Day 1 qui auront donc totalisé  1175 entrées (dont 407 re-entry) pour un Prize Pool total de 11 750 000 €, pari gagné donc pour cette première édition en Espagne !

Nous aurons 2 PMU présents au départ de cette journée qui nous mènera vers l’argent :
– notre Team Pro Erwann Pécheux, avec 2900k (légèrement en dessous de la moyenne de 3400k) ;

MCCORKELL CRAIG 80 1 3,900,000 United Kingdom
DYB KJELL OVE 80 2 2,325,000 Norway
PECHEUX ERWANN MICHEL 80 3 2,910,000 France
RUZICKA VOJTECH 80 4 2,935,000 Czech Republic
ROMANELLO ANGELO ANTONY 80 5 1,130,000 Wales
LEVINSKAS LAURYNAS 80 6 6,070,000 Lithuania
GALINEC IVAN 80 7 5,500,000 Croatia
GHATTAS KORTAS 80 8 4,420,000 Sweden

– et Timothée Boularand aka ‘Inevertip‘, notre qualifié via la promotion Big Crown des FPC avec 800k :

TARMAKOV KLIMENT 82 1 1,010,000 Canada
CHAMAS RAYAN 82 2 1,560,000 Canada
PANKOV VITALII 82 3 5,870,000 Russia
DE MEULDER MATTHIAS HARRY 82 4 2,320,000 Belgium
MICHALAK JAKUB 82 5 920,000 Poland
OLALI MARTIN PAUL 82 6 2,790,000 United Kingdom
BOULARAND TIMOTHEE 82 7 800,000 France
FARRELL NIALL 82 8 5,000,000 United Kingdom

Le field restant est vraiment impressionnant comme vous pouvez le constater avec ce Top 20 général :

Pos. Lastname Firstname Chips Country Table Seat
1 MORTENSEN MORTEN PER VARBAEK 11,655,000 Denmark 57 1
2 LEBEDEV SERGEY 11,350,000 Russia 94 2
3 GRUISSEM PHILIPP 10,970,000 Germany 86 4
4 STOKKAN PREBEN 10,740,000 Norway 69 6
5 HAJIYEV RAMIN 9,970,000 Azerbaigian 71 4
6 ROHIT DATTANI MICHEL 9,415,000 Portugal 74 2
7 BLACK TAYLOR DEWITT 9,300,000 United States 86 3
8 ZINNO ANTHONY 8,950,000 United States 84 1
9 MUHLOCKER THOMAS RYO 8,540,000 Austria 62 8
10 SMARON KENNETH JAMES 8,525,000 United States 62 2
11 FONTANELLA MARCO 8,480,000 Italy 69 4
12 MULDER TEUN HERMAN 8,370,000 Finland 95 4
13 CHEN ZHONG 8,285,000 Netherlands 71 2
14 BUJTAS LASZLO 8,260,000 Hungary 91 2
15 SEROCK JOSEPH MICHAEL 7,915,000 United States 96 1
16 BERNADRINI BENVENUTO GIANLUCA 7,880,000 Italy 64 2
17 JIANG HONGLIN 7,865,000 New Zealand 63 8
18 TRISKET SAMUEL 7,800,000 United Kingdom 63 1
19 IVARSSON ALEXANDER STAFFAN ANDERS 7,775,000 Norway 67 8
20 IFZAIL MOHAMMED 7,725,000 United Kingdom 71 3

Et chez les français, même s’ils ne sont plus que 20, le casting n’est vraiment pas mal non plus :

ALBEROLA JULIEN JACQUES 715,000 France 70 1
ALBERTINI STEPHANE 1,385,000 France 84 6
BAUMANN GAELLE 985,000 France 72 3
BENAISSA SOFIAN 6,045,000 France 73 5
BOULARAND TIMOTHEE 800,000 France 82 7
CALAMUSA PIERRE GUILLAUME CHARLES 4,800,000 France 57 3
DERWICHE IMAD 3,300,000 France 90 2
DEYRA IVAN 3,490,000 France 85 2
DUMONT NICOLAS LUIS 1,860,000 France 84 2
FARES HASSAN 6,410,000 France 87 8
GROSPELLIER BERTRAND GILLES 805,000 France 96 3
LACAY LUDOVIC 1,425,000 France 62 7
LAKHDARI OMAR 4,500,000 France 57 4
MARTINI JULIEN 6,570,000 France 77 5
PATRICK BRUEL 5,710,000 France 84 7
PECHEUX ERWANN MICHEL 2,910,000 France 80 3
PEROUSE JULIEN 3,065,000 France 95 1
POLLAK BENJAMIN 2,670,000 France 75 1
REARD ALEXANDRE MARIE 4,550,000 France 60 6
SANNIER ALLAN FLORIAN JORIS 4,505,000 France 88 6
SITBON JULIEN 2,275,000 France 73 7

Nous jouerons aujourd’hui 8 niveaux de 60 minutes avec Diner Break, ce qui devrait nous emmener un peu après minuit pour arriver en pleine forme à la Players Party :

Level Small Blind Big Blind Button Ante Clock
Live – Day 2
13 35 000 70 000 70 000 60
14 40 000 80 000 80 000 60
Break
15 50 000 100 000 100 000 60
16 60 000 120 000 120 000 60
Break
17 70 000 140 000 140 000 60
18 80 000 160 000 160 000 60
Break
19 100 000 200 000 200 000 60
20 125 000 250 000 250 000 60

Il ne vous manquera plus que le Payout en détail qui devrait nous être communiqué d’ici peu.

Vamos !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage