Au lit !
Niveau 27, blindes 50 000/100 000 ante BB 100 000 – 16 restants / 699 entrants – Moyenne 2 621 000
L’horloge s’est arrêtée à 24 minutes de la fin de ce niveau 27 un peu après 2h du matin après l’élimination de Fatih Kilich à la 17e place (4 050€) qui a shove short avec As/6 payé par Victor Salinier avec les Dames, qui terminera en brelan.
Ils seront donc 16 à revenir demain à 13h pour ce Jour Final avec pour 1er objectif la Table Finale à 8 joueurs qui sera retransmise en Live avec cartes découvertes sur notre Chaîne Twitch PMUTV et commenté avec nos Team Pro et des membres de notre écurie de Streamers qui vous offriront plus de 300€ de tickets de tournoi.
C’est Jacques-Olivier Picard (Qualifié PMU Poker) qui avait commencé ce Jour 2 comme Chipleader qui le termine tout en haut du Classement avec 1,6 fois plus de jetons que son poursuivant direct, Olivier Obadia. Et sur la 3e marche du podium, nous retrouvons un autre Qualifié PMU Poker Victor Salinier. Un Champion du Monde, Antonin Teisseire, sera lui aussi de la partie demain pour tenter d’aller chercher les 52 000€ réservés au vainqueur.
Le Chipcount
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | PICARD | JACQUES-OLIVIER | 8 735 000 | 1 | 7 |
2 | OBADIA | OLIVIER | 5 425 000 | 2 | 2 |
3 | SALINIER | VICTOR | 4 025 000 | 2 | 6 |
4 | TOPAKTAS | DENIZ | 3 775 000 | 2 | 1 |
5 | VASSALLO | MICKAEL | 3 600 000 | 2 | 5 |
6 | CAN | ADEM | 3 325 000 | 1 | 3 |
7 | TEISSEIRE | ANTONIN | 2 225 000 | 1 | 2 |
8 | GOMEZ | MATHIEU | 2 150 000 | 1 | 4 |
9 | FERHAOUI | SABRY | 1 575 000 | 1 | 6 |
10 | VANDENBULCKE | ANDRE | 1 575 000 | 2 | 8 |
11 | ROMIGUIER | DANE | 1 325 000 | 2 | 7 |
12 | KAROUI | MONCEF | 1 125 000 | 1 | 8 |
13 | VIRET | PATRICK | 1 125 000 | 2 | 4 |
14 | VIVES | THEODORE | 1 100 000 | 2 | 3 |
15 | EL BERRAK | LIECE | 675 000 | 1 | 1 |
16 | NOGUES | DAMIEN | 575 000 | 1 | 5 |
Le Payout
# | Gains |
1 | 52 000 € |
2 | 33 092 € |
3 | 23 500 € |
4 | 17 700 € |
5 | 14 100 € |
6 | 11 600 € |
7 | 9 750 € |
8 | 8 350 € |
9 | 7 250 € |
10 | 6 350 € |
11 | 6 350 € |
12 | 5 450 € |
13 | 5 450 € |
14 | 4 750 € |
15 | 4 750 € |
16 | 4 050 € |
Sortants
Fin Niveau 26, blindes 40 000/80 000 ante BB 80 000 – 17 restants / 699 entrants – Moyenne 2 467 000
C’est annoncé, la journée se terminera une fois les 16 derniers joueurs connus de ce Main Event. Et à la reprise, on a rapidement perdu 4 nouveaux joueurs pour tomber à la bulle de ce Jour 2.
18e pour 4 050€ : Aaron Delabays a été mis à tapis sur un board par Deniz Topaktas. Avec Valet-10, Delabays a finalement payé mais perdant face à la quinte avec 10 et 9 de Topaktas.
19e pour 4 050€ : Carlos Pereira ne s’est pas sorti d’une confrontation As-Roi contre les As chez Olivier Obadia.
20e pour 3 550€ : Djamel Ouaret sorti avec As-6 contreles Valets.
21e pour 3 550€ : Axel Laayoune (740 000 All In Pré Flop) avec 99, éliminé par Victor Salinier avec KJ (J turn).
18 | DELABAYS | AARON | 4 050€ |
19 | PEREIRA | CARLOS | 4 050€ |
20 | OUARET | DJAMEL | 3 550€ |
21 | LAAYOUNE | AXEL | 3 ?550€ |
Vraie dernière pause
Reprise Niveau 26, blindes 40 000/80 000 ante BB 80 000 – 21 restants / 699 entrants – Moyenne 2 000 000
Cette fois c’est sûr, la prochaine pause sera la fin de ce Jour 2 ! Les 21 rescapés sont en pause pour 15 minutes après les éliminations d’Alan Bono, Flavien Mullet (AQ<77 chez Dane Romiguier) et enfin Samy Dubonnet. Le joueur de Poker Academie a perdu le flip important pour sa survie AK<JJ chez Deniz Topaktas pour prendre la porte en 22e position pour 3 550€.
Un favori en moins dans le field et une fin de journée qui devrait encore se poursuivre un moment.
Chipcount
Table 1
Siège 1 Mickael Vassallo 2 980 000
Siège 3 Sabry Ferhaoui 1 830 000
Siège 4 Deniz Topaktas 1 530 000
Siège 5 Antonin Teisseire 2 160 000
Siège 6 Adem Can 4 380 000
Siège 7 Aaron Delabays 2 095 000
Siège 8 Moncef Karoui 640 000
Table 2
Siège 1 Liece El Berrak 545 000
Siège 2 Theo Vives 790 000
Siège 3 Carlos Pereira 2 405 000
Siège 4 Jacques-Olivier Picard 6 550 000
Siège 5 Djamel Ouaret 2 035 000
Siège 6 Olivier Obadia 3 075 000
Siège 7 Patrick Viret 1 275 000
Table 3
Siège 1 Victor Salinier 2 100 000
Siège 2 Andre Vandenbulcke 655 000
Siège 3 Fatih Kilic 1 415 000
Siège 4 Axel Laayoune 740 000
Siège 6 Dane Romiguier 1 460 000
Siège 7 Mathieu Gomez 2 085 000
Siège 8 Damien Nogues 1 200 000
22 | DUBONNET | SAMY | 3 550€ |
23 | MULLET | FLAVIEN | 3 550€ |
24 | BONO | ALAN | 3 050€ |
Pendant ce temps-là sur le High Roller, l’affluence enregistré est de 141 inscriptions et nos deux Team Pro sont toujours en lice sur les 7 dernières tables de l’épreuve qui s’achèvera à la fin du Niveau 13.
24 left et un énorme chipleader
Niveau 25, blindes 30 000/60 000 ante BB 60 000 – 24 restants / 699 entrants – Moyenne 1 747 000
Un énorme pot vient de se jouer juste après l’élimination Stéphane Verdier (25e – 3 050€) entre Jacques-Olivier Picard au Cut Off et Alan Bono qui a 3bet en Small Blinde un Open du chipleader au début de ce Jour 2.
Sur un flop , Alan bet 250 000 et c’est call.
2e barrel de 400 000 après un turn et c’est de nouveau payé par Jacques-Olivier.
Après un river, Alan snap-check et Jacques-Olivier bet 1 000 000. Alan va utiliser 3 Time-Bank avant de call pour découvrir chez notre qualifié !
Jacques-Olivier Picard monte à 7 millions de jetons après ce coup et conforte largement sa place de Chipleader.
Un redraw à 24 est alors effectué et une fois les 3 dernières tables de ce Main Event établies, Antonin Teisseire shove ses 900 000 jetons après un Open en début de parole. C’est payé par l’Open Raiser.
chez Antonin
chez son adversaire
Le flop donne l’avantage à ce dernier : mais un au turn permet à Antonin de reprendre l’avantage qui sera confirmé par une brique à la river etlui permet de remonter à 1 800 000.
Redraw à 24
Table 1
Siège 1 Mickael Vassallo
Siège 2 Alan Bono
Siège 3 Sabry Ferhaoui
Siège 4 Deniz Topaktas
Siège 5 Antonin Teisseire
Siège 6 Adem Can
Siège 7 Samy Dubonnet
Siège 8 Moncef Karoui
Table 2
Siège 1 Liece El Berrak
Siège 2 Theo Vives
Siège 3 Carlos Pereira
Siège 4 Jacques-Olivier Picard
Siège 5 Djamel Ouaret
Siège 6 Olivier Obadia
Siège 7 Patrick Viret
Siège 8 Aaron Delabays
Table 3
Siège 1 Victor Salinier
Siège 2 Andre Vandenbulcke
Siège 3 Fatih Kilic
Siège 4 Axel Laayoune
Siège 5 Flavien Mulet
Siège 6 Dane Romiguier
Siège 7 Mathieu Gomez
Siège 8 Damien Nogues
25 | VERDIER | STEPHANE | 3 050€ |
26 | BROUTEE | BENJAMIN | 3 050€ |
27 | CHAHET | JAWAD | 3 050€ |
28 | VALERO | SYLVAIN | 3 050€ |
29 | BENSENHOUN | JEAN CLAUDE | 3 050€ |
Dernière pause ?
Reprise Niveau 24, blindes 25 000/50 000 ante BB 50 000 – 29 restants / 699 entrants – Moyenne 1 446 000
Il ne reste plus que 4 tables en action dans cette soirée au Pasino de La Grande-Motte alors qu’une pause de 15 minutes est en cours. Serait-ce la dernière de la journée ? Rien n’est moins sûr avec encore 29 joueurs en lice. Avec plus de 4 millions, Jacques-Olivier Picard (photo) est toujours chipleader.
Chipcount officieux
Table 1
Siège 1 Deniz Topaktas 2 245 000
Siège 2 Stéphane Verdier 615 000
Siège 3 Damien Nogues 1 635 000
Siège 4 Adem Can 2 890 000
Siège 6 Samy Dubonnet 1 225 000
Siège 7 Patrick Viret 1 335 000
Siège 8 André Vandenbulcke 410 000
Table 2
Siège 1 Axel Laayoune 1 715 000
Siège 2 Théodore Vives 560 000
Siège 3 Fatih Kilic 900 000
Siège 4 Djamel Ouaret 865 000
Siège 5 Jawad Chamet 520 000
Siège 6 Carlos Pereira 1 665 000
Siège 7 Liece El Berrak 1 205 000
Siège 8 Jean-Claude Bensenhoun 505 000
Table 11
Siège 1 Mickael Vassallo 3 215 000
Siège 2 Aaron Delabays 1 860 000
Siège 3 Sylvain Valero 455 000
Siège 4 Victor Salinier 1 770 000
Siège 5 Mathieu Gomez 1 385 000
Siège 6 Benjamin Broutee 670 000
Siège 7 Moncef Karoui 610 000
Siège 8 Dane Romiguier 850 000
Table 12
Siège 1 Antonin Teisseire 820 000
Siège 2 Sabry Ferhaoui 1 720 000
Siège 4 Olivier Obadia 2 570 000
Siège 5 Jacques-Olivier Picard 4 135 000
Siège 6 Flavien Mullet 900 000
Siège 7 Alan Bono 2 800 000
30 | VRZAL | YORRICK | 3 050€ |
31 | FHAL | FLORENT | 3 050€ |
32 | BARRANDON | ERIC | 2 620€ |
33 | CHECHIN | SERGE | 2 620€ |
34 | VELLA | DAVID | 2 620€ |
35 | GUIVARCH | QUENTIN | 2 620€ |
36 | DRAI | ALAIN | 2 620€ |
1er Tournoi, 1er ITM pour ‘Jilano’
Niveau 22, blindes 15 000/30 000 ante BB 30 000 – 34 restants / 699 entrants – Moyenne 1 233 000
Pour son 1er tournoi avec le logo Team Pro PMU Poker après sa victoire samedi dernier dans notre Promotion ProDream 2022, Quentin Guivarch est allé cherché sa 1ère place payée sur ce Main Event FPO : 35e pour 2 620€.
Lorsqu’il shove préflop en fin de parole ses 17 blindes avec les Rois, et que la Small Blinde reshove et montre As/Dame, on espère que ‘Jilano‘ va conserver son avantage pour prendre ce pot de 1 600 000 jetons. Mais malheureusement pour lui, le croupier retourne un As dès le flop et après 2 briques, il est éliminé.
A peine le temps de prendre un petit break que Quentin enchaîne directement avec le FPO High Roller à 1 200€ dans lequel son coéquipier Quentin Roussey a déjà multiplié son stack de départ par 3 et où il reste 86 joueurs / 132 entrants (inscriptions tardives jusqu’à 23h25).
Reprise animée
Niveau 22, blindes 15 000/30 000 ante BB 30 000 – 36 restants / 699 entrants – Moyenne 1 165 000
Pas le temps de digérer que les tapis volaient dans tous les sens à la reprise. On a d’abord perdu François Russo et Lorenzo Lavis (66<TT) avant que Senol Ardic et Maxence Benoulha ne rendent aussi les armes. Puis Adem Can, venu s’asseoir à la droite de notre Pro Dream Jilano, faisait une nouvelle victime en la personne d’Arnaud Prudent, dans un pot 4-bet à tapis par ce dernier avec les 4 contre As-10 chez Can.
Le plan n’est pas encore tout à fait établi pour la fin de journée, mais le field pourrait atteindre les 16 derniers joueurs en lice avant de revenir au Jour 3 et final ce dimanche.
37 | PRUDENT | ARNAUD | 2 620€ |
38 | BENOULHA | MAXENCE | 2 620€ |
39 | ARDIC | SENOL | 2 620€ |
40 | LAVIS | LORENZO | 2 220€ |
41 | RUSSO | FRANCOIS | 2 220€ |
Allons dîner
Niveau 22, blindes 15 000/30 000 ante BB 30 000 – 41 restants / 699 entrants – Moyenne 1 022 000
La pause dîner a démarré pour 1h15, reprise des hostilités à 20h45. 6 tables sont toujours en action et Jacques-Olivier Picard domine toujours avec plus de 3,2 millions. RAS pour notre Pro Dream Jilano, pointé à une vingtaine de blindes.
Chipcount partiel
Jacques-Olivier Picard 3 260 000
Alan Bono 2 725 000
Adem Can 2 615 000
Aaron Delabays 2 220 000
Sabry Ferhaoui 2 035 000
Mickael Vassallo 1 750 000
Deniz Topaktas 1 265 000
Victor Salinier 1 205 000
Samy Dubonnet 1 140 000
David Vella 970 000
Antonin Teisseire 895 000
Lorenzo Lavis 780 000
Quentin Guivarch (Pro Dream) 685 000
Maxence Benoulha 310 000
42 | PEALAT | ARNAUD | 2 220€ |
43 | JAUREGUIBERRY | FRANCK | 2 220€ |
Avant le repas
Fin Niveau 21, blindes 10 000/25 000 ante BB 25 000 – 43 restants / 699 entrants – Moyenne 975 000
Alors que le dinner break aura lieu pour toute la salle à 19h30 pétante, on a assisté à un strike à la Table 13 avec les Rois pour Adem Can, finaliste du FPO Aix 2021, les Dames pour le qualifié PMU.fr Yassine Boutaleb et les Valets pour Hilal Merabet. La meilleure main restait devant à l’issue du board pour propulser Can dans ce Main Event.
Quelques instants plus tard, le Marseillais Jeremy Palvini rendait les armes avec As-4 off < As-Roi off.
Ils remportent 2 220€ :
44 | PALVINI | JEREMY |
45 | BOUTALEB | YASSINE |
46 | MERABET | HILAL |
47 | BOURGEOIS | HERVE |
Ils remportent 1 820€ :
48 | SOUTCHKOV | AURELIEN |
49 | LHABITANT | THIBAUD |
50 | GILBERTON | FRANCK |
51 | GOUZIL | HERVE |
52 | GILLET | JEAN MICHEL |
53 | DESCAMPS | VINCENT |
54 | FILIPE | NICOLAS |
55 | NAEGELEN | KEVIN |
Set-up
Niveau 21, blindes 10 000/25 000 ante BB 25 000 – 52 restants / 699 entrants – Moyenne 800 000
Par moment, on assiste à des rencontres inévitables au détour d’un passage à une table pour s’enquérir du montant d’un tapis. C’est Table 10 que l’action s’est emballée. Après un open au bouton de Jean-Michel Gillet au bouton, complété par Alan Bono en SB, Vincent Descamps envoie son tapis en BB pour à peine plus. Gillet veut faire tapis mais ne peut pas car la relance est bloquée. C’est donc un tapis payé, et Bono complète aussi.
Sur un flop , tout va partir au milieu puisque Bono a trouvé un brelan floppé avec une paire de 9 et Gillet le tirage couleur max avec . Un turn et un river donne le full contre la flush max et Bono double son tapis d’1 million, laissant Gillet cripplé et Descamps éliminé.
Avec plus de 2,2 millions de jetons désormais, Bono s’annonce comme un sérieux concurrent.
Ils remportent 1 520€ :
56 | GERARD | CHRISTIAN |
57 | HU | WEI |
58 | ELBAZ | YONI |
59 | VATAUX | THIBAUD |
60 | EL KHAYATI | ABDELHAMID |
61 | BOSSUET | BENJAMIN |
62 | HAMOUCHE | ROMAIN |
Retour à la moyenne
Fin Niveau 20, blindes 10 000/20 000 ante BB 20 000 – 62 restants / 699 entrants – Moyenne 676 000
Quentin Guivarch avait passé la bulle avec une vingtaine de blindes et vient de remonter presque à la moyenne après ce coup :
– il mise 40 000 avec Under The Gun et c’est suivi par le joueur au Cut Off (qui joue 17/18BB)
– flop :jh et Quentin check-call les 40 000 demandés
– Turn et c’est checké par les 2 joueurs
– River , et Quentin mise 120 000, c’est payé et muck par son adversaire.
‘Jilano’ remonte donc à 600 000 avant de partir en break pour 20 minutes.
Dans ce niveau, nous avons également assisté aux Double Up de :
– Victor Salinier avec As/Roi contre Valet/10 de Lorenzo Lavis pour remonter à 800 000,
– et d’Antonin Teisseire avec les Valets contre le Valet/Roi de Jacques-Olivier Picard pour remonter à 470 000 et qui venait juste de gagner son bet contre Jérémy Palvini grâce à un certain Kylian Mbappé qui a finalement décidé de rester à Paris !
Ils remportent 1 520€ :
63 | DEVAUX | CHRISTOPHE |
64 | KHAIRANI | AZZEDINE |
65 | BOUMARD | THIBAULT |
66 | GRASSO | FREDERIC |
67 | BRANTSCHEN | MICHEL |
68 | LE | VAN |
69 | DJIHANCHAHIAN | ALEXIS |
70 | GILLIET | LAURENT |
71 | SOLLILO | JULIEN |
Mincash
Niveau 20, blindes 10 000/20 000 ante BB 20 000 – 71 restants / 699 entrants – Moyenne 590 000
Sans surprise, les éliminations n’ont pas tardé à la reprise à commencer par le chipleader du Jour 1A Virgile Turchi, premier sortant dans l’argent, puis Victor Canaple, Anthony Darmani, Kevin Conesa ou encore Ahmed Haddouche. Ce dernier a joué un pot de 2 millions de jetons contre Aaron Delabays avec les Rois contre les As. 9 tables sont encore en action dans la grande salle de spectacle.
Ils remportent 1 220€ :
72 | MALLET | MARIO |
73 | BEN RABIA | ZOUBIR |
74 | CHAMMA | AZEDDINE |
75 | LARROQUE-DARAN | YOHAN |
76 | CONESA | KEVIN |
77 | DJIAN | SAMUEL |
78 | DARMANI | ANTHONY |
79 | HADDOUCHE | AHMED |
80 | SANTIN | JOSEPH |
81 | ORTIZ | ANTHONY |
82 | DAVTIAN | MARAT |
83 | NEMES | SILVIU |
84 | PICARONNY | FABIEN |
85 | BOUKROUMA | AZZEDINE |
86 | CANAPLE | VICTOR |
87 | TURCHI | VIRGILE |
Pendant ce temps-là, le High Roller a démarré un peu plus tôt avec 87 entrants pour l’instant et un flash organisé à la reprise du premier break : c’est Julien Montois qui en est sorti victorieux et empoche un ticket FPO 600€.
Dans l’argent
Niveau 19, blindes 10 000/15 000 ante BB 15 000 – 87 restants / 699 entrants – Moyenne 482 000
Une bulle assez rapide, c’est aussi possible dans un tournoi de poker. Tombés à 90 joueurs restants, plusieurs coups ont décidé de l’entrée dans l’argent en ce milieu d’après-midi. C’est d’abord Ahmed Haddouche qui doublait son tapis de 474 000 de façon bien chanceuse avec As-10 off contre les Valets chez Mathieu Gomez.
Puis on perdait David Gervasoni (90e) avant que le main par main ne soit lancé, faute à un stalling trop important. Quasiment à tapis de blindes, Christian Petre (89e) ne se sortait pas d’une confrontation contre . 88 joueurs restants donc, et deux mains plus tard, un tapis payé Table 13 avec As-10 pour le shortstack Franck Rodriguez et les Dames en face qui tiennent pour éliminer un joueur à l’exacte bulle. Franck Rodriguez se contentera d’un gain de consolation, un ticket FPO 600€ pour la prochaine étape à Gujan-Mestras en octobre.
Les 87 joueurs restants sont assurés d’un mincash de 1 220€. Pour le premier tournoi live de son contrat, Quentin ‘Jilano’ Guivarch décroche une toute première place payée avec le logo PMU Poker !
Money Time
Niveau 19, blindes 10 000/15 000 ante BB 15 000 – 90 restants / 699 entrants – Moyenne 466 000
A 3 places de l’argent, Quentin Guivarch vient de reprendre quelques précieux jetons pour remonter à plus de 20 Blindes.
Il raise 2 blindes au Bouton avec et seule la Big défend.
Flop
Check de la BB, Cbet de 30 000 chez Quentin, All In de la BB et Call
chez la BB
Turn et river ne change rien et Quentin remporte ce coup pour remonter à 350 000.
Bustos pré bulle : Michel Rouviere, Selim Atoui, Heni Mokni, Arnaud Rouchy, Edmond Coustrain-Jean.
Vers la bulle
Niveau 18, blindes 6 000/12 000 ante BB 12 000 – 95 restants / 699 entrants – Moyenne 441 000
Trouver les As à quelques places de la bulle et en profiter pour doubler : tel est le destin de Jeremy Palvini. Le Marseillais a envoyé son tapis de 253 000 jetons au milieu et a trouvé un payeur en la personne d’Alan Bono, fort d’une paire de 10. Pas de surprise à l’issue du board et l’on gardait en vie Palvini dans ce Main Event.
Pendant que notre qualifié Jacques-Olivier Picard continuait sa marche en avant avec désormais plus de 2,3 millions de jetons, on perdait Mathieu ‘Laponte’ à tapis préflop avec As-Dame de pique contre les Rois de Djamel Ouaret. Cripplé, David ‘Occitalian’ Gervasoni restait en vie grâce à un flip les Valets contre As-Dame.
Ce ne fût pas le cas d’un autre de nos qualifiés, Julien Montois qui a d’abord perdu 88 contre Dame/Valet puis qui a envoyé ses 15 dernière blindes en Small avec Dame/10 off, payé pas son voisin en Big (avec 40 au total) avec Dame/10 suités et qui a trouvé sa couleur.
Bustos aussi : Mathieu Pontin, Paul Peyres.
Sous les 100
Reprise Niveau 18, blindes 6 000/12 000 ante BB 12 000 – 99 restants / 699 entrants – Moyenne 423 000
La première pause de la journée est annoncée alors que l’on est passé sous la barre des 100 restants pour se rapprocher dangereusement de la bulle de ce Main Event. Petit down pour Quentin ‘Jilano’ Guivarch, avec 145 000 jetons après un tapis perdu en BVB : notre Pro Dream a payé le tapis en SB de Victor Salinier (45 000) avec Dame-Valet off en BB et a abandonné quelques blindes après l’apparition d’un 7 au flop.
13 tables en 8-max sont encore en jeu.
Bustos : Nicolas Gauthier, Gregory Barbezier, Nadjib Mohamed, Christian Pellero, Loris Richard…
Retraite anticipée ?!
Niveau 17, blindes 5 000/10 000 ante BB 10 000 – 106 restants / 699 entrants – Moyenne 395 000
« C’est fini, j’arrête le poker… ». Telle est la réponse de notre « Serial Qualifié » Jean-Michel Ploch lorsque je le salue après son élimination de ce Main Event à moins de 20 places de l’argent.
Après avoir débuté ce Jour 2 avec 208 000 jetons, Jean-Michel a d’abord fait doubler un short, ses Rois n’ayant pas résisté face au As/4 de son adversaire All In Préflop.
Quelques mains plus tard, Jean-Michel est de nouveau à tapis pré-flop avec les Dames. Il fait face cette fois à As/Roi, mais là encore son adversaire va trouver un As au turn mettant fin à ses espoirs d’ITM dans ce FPO.
Espérons quand même que nous retrouverons l’ami ‘Dur2Win’ dans le Nevada grâce au énième package qu’il remportera peut-être sur un de nos Sat Las Vegas Experience d’ici le 6 juin.
Dans la « famille PMU », on vient également de perdre Nicolas Plantin et Cédric Danneker.
Nouveau shérif
Niveau 17, blindes 5 000/10 000 ante BB 10 000 – 113 restants / 699 entrants – Moyenne 371 000
Au détour d’un passage entre les tables, il est facile de repérer qui a pris la tête des opérations dans ce Main Event. Avec plus d’1,5 million de jetons, le chipleader du Jour 1C Jean-Michel Gillet a bénéficié d’une rencontre paire d’As contre As-Roi avant de parfaitement rentabiliser un full.
Avec une centaine de joueurs encore en lice, on s’approche des places payées alors que le bubble-boy pourra se consoler avec un ticket FPO 600€ offert par PMU et Texapoker.
Bustos : Gabriel Bardini, Victor Conte, Sebastien Seguin, Alexis Vallier, Yves Piacentino, Amir Redjeb, Samuel Chicharro, Chaouachi Bilal, Laurent Pumiglia, Deborah Nizard, Nail Bouchibi, Joseph Perroud, Kevin Lautrec, Jonathan Bitton, Remy Cornut, Maxime Carric …
Faux départ pour ‘Maitre Wazo’…
Niveau 16, blindes 4 000/8 000 ante BB 8 000 – 128 restants / 699 entrants – Moyenne 327 650
A peine 20 minutes de jeu et déjà 3 joueurs éliminés, dont un de nos 2 Team Pro, Quentin Roussey qui a vu ses espoirs de 1er ITM pour son 1er tournoi de son contrat ProDream 2002 s’envoler en 2 mains.
Sur la 1ère, le joueur au Bouton shove ses 19 blindes (155 000) et Quentin en BB call.
pour Quentin
pour son adversaire
Board qui donne la Quinte à notre Team Pro mais la Couleur à son adversaire.
2 mains plus tard, Quentin call au Bouton avec un open d’un joueur en Milieu de Position à 18 000. Le joueur en Big Blinde 3-bet à 54 000. C’est suivi par l’Open Raiser et par Quentin.
Flop
Check des 2 premiers joueurs, 60 000 chez Quentin, Fold de la BB, Tapis chez l’Open Raiser. Call de Quentin qui découvre chez son adversaire pour le Brelan floppé.
2 briques plus loin, Quentin est éliminé de ce Main Event.
Nous le retrouverons à partir de 15h00 sur le FPO High Roller.
Parmi les premiers bustos de la journée, on peut signaler Alexandre Fradin, Imad Hassaini, Stéphanie Tribot, Antoine Delorme, Mathieu Choffardet, Karim Achour, Mourad Falfoul ou encore les qualifiés Eric Tedeschi et Maxime Sueur.
2 poulains et 13 poneys au départ
Reprise au Niveau 16, blindes 4 000/8 000 ante BB 8 000 – 138 restants / 699 entrants – Moyenne 303 900
C’est parti depuis quelques minutes sur ce Jour 2 avec nos 2 Team Pro à leur table.
Table 5
100 | LHABITANT | THIBAUD | 183 000 | 5 | 1 |
135 | FABREGUES | ALEXIS | 83 000 | 5 | 2 |
110 | CHICHARRO | SAMUEL | 158 000 | 5 | 3 |
96 | SALINIER | VICTOR | 191 000 | 5 | 4 |
27 | GUIVARCH | QUENTIN | 418 000 | 5 | 5 |
84 | OBADIA | OLIVIER | 222 000 | 5 | 6 |
30 | DJIHACHAHIAN | ALEXIS | 393 000 | 5 | 7 |
109 | VALERO | SYLVAIN | 161 000 | 5 | 8 |
Table 16
29 | BOURGEOIS | HERVE | 407 000 | 16 | 1 |
76 | KHAIRANI | AZZ | 250 000 | 16 | 2 |
45 | FHAL | FLORENT | 338 000 | 16 | 3 |
56 | ROUSSEY | QUENTIN | 295 000 | 16 | 4 |
137 | GRASSO | FREDERIC | 82 000 | 16 | 5 |
37 | SOLLILO | JULIEN | 366 000 | 16 | 6 |
117 | CHALABI | MOHAMED | 139 000 | 16 | 7 |
Il seront accompagnés par 13 qualifiés PMU Poker :
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
108 | BARRANDON | ERIC | 164 000 | 13 | 7 |
115 | DESCAMPS | VINCENT | 146 000 | 4 | 3 |
24 | DUBONNET | SAMY | 445 000 | 18 | 2 |
49 | GERVASONI | DAVID | 327 000 | 3 | 4 |
94 | GILLIET | LAURENT | 195 000 | 10 | 4 |
133 | HASSAINI | IMAD | 87 000 | 11 | 3 |
72 | MOKNI | HENI | 256 000 | 11 | 2 |
74 | MONTOIS | JULIEN | 253 000 | 15 | 7 |
1 | PICARD | JACQUES | 1 127 000 | 12 | 5 |
113 | PLANTIN | NICOLAS | 151 000 | 17 | 2 |
90 | PLOCH | JEAN-MICHEL | 208 000 | 11 | 1 |
96 | SALINIER | VICTOR | 191 000 | 5 | 4 |
81 | SUEUR | MAXIME | 236 000 | 8 | 8 |
138 joueurs en route vers l’argent !
Reprise au Niveau 16, blindes 4 000/8 000 ante BB 8 000 – 138 restants / 699 entrants – Moyenne 303 900
