JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

FPO Cannes : yes they can !

Ils seront donc 143 joueurs à délaisser le soleil de la Croisette pour se retrouver à partir de 13h00 au Casino Barrière pour le début de ce Day 2 du France Poker Open. 143 emmenés par un qualifié PMU, Theodore McQuilkin, qui a mis 10 fois son stack de départ dans son sac hier soir :  394 000 jetons (120 000 de plus quand même que son poursuivant direct) !
Et ils auront tous en tête d’atteindre l’une des 49 premières places, synonyme d’In The Money avant de penser à aller chercher demain le 1er titre de cette 2ème édition des FPO !

theodore-mcquilkin_4446

Theodore McQuilkin_

Chipcount : le Top 20

1 MCQUILKIN THEODORE  (Qualifié PMU) 394 000
2 GUEDJ ANDRE 272 000
3 GUYON LAURENT 261 500
4 ASTA FREDERIC 258 500
5 GOUZIL HERVE 257 500
6 REGNIER RICHARD 253 000
7 BASIN HUGO 244 000
8 BACCOLINI ROMAIN 235 000
9 LACOMBE JEAN PIERRE 223 000
10 GIORDANO ROBERT 222 000
11 BRANDAO PAOLO  (Qualifié PMU) 221 000
12 SOLDERMANN GERALD 209 500
13 BARRANDON ERIC 203 500
14 MOREL THIERRY  (Qualifié PMU) 195 000
15 TAFER MEHDI 191 500
16 CONQUI JEROME 189 500
17 BOULAY FRANCOIS 182 500
18 BOLIMOWSKI JULIEN 182 000
19 ROZENBLAT ALEXIS 181 000
20 LECCIA MARC ANTOINE 178 000

Suite du Chipcount

21 LEVIEL YOHAN  (Qualifié PMU) 172 000
22 APRILE ADRIEN 170 500
23 HAIRABEDIAN GREGORY 161 000
24 TOSQUES FRANCOIS  (Qualifié PMU) 158 000
25 LEFEVRE LIONEL 157 000
26 STEINBACH FREDERIC 152 000
27 CHENIER FABIEN 149 000
28 POUX ALEXANDRE  (Qualifié PMU) 148 500
29 NOR SOUPHANARO 147 500
30 BELKHILANI SOFIANE 144 500
31 LUTTKE GREGORY 141 500
32 ABBAS ERIC 138 000
33 GAMET STEPHANE 136 500
34 TREBEL STEPHANE 136 000
35 JAUREGUIBERRY FRANCK 134 000
36 LILAMAND THOMAS 133 500
37 BEAUDET JOHANN  (Qualifié PMU) 132 000
38 LOUSTAU MARJOLAINE 131 500
39 NOEL OLIVIER 129 500
40 MAUREL FABIEN 125 500
41 ROLLAND YVES 123 500
42 FLORENTZ PHILIPPE 123 000
43 FERRANTE JEAN PAUL 122 500
44 NICOLAI ALEXIS 118 500
45 GORI GILLES 117 500
46 DELATTRE THOMAS 110 500
47 NIKOLAEV MIKHAIL 110 000
48 BARRACANO LIONEL 106 000
49 BERTHON JULIEN 106 000
50 MULLER ALEXANDRE 106 000
51 WEISS FRED 106 000
52 VIGNONE JONATHAN 105 500
53 PARIS OLIVIER 104 500
54 GRABSI MALEK 104 000
55 CONESA KEVIN  (Qualifié PMU) 103 500
56 ROZEL ROLAND 103 500
57 ZOCCHETTI LUDOVIC  (Qualifié PMU) 103 500
58 KRAJZELMAN MICHEL 102 500
59 FOULQUIER LIONEL 102 000
60 SCHAEFFER NATHALIE  (Qualifié PMU) 102 000
61 HURET DAMIEN 101 500
62 BISCHOFF FABIEN 101 000
63 COHEN PATRICK 101 000
64 DUTHON DANIEL 101 000
65 MENUSIER CHRISTINE 98 500
66 LECONTE BENJAMIN 97 000
67 CAVERIVIERE PATRICK 95 500
68 ARMAND GREG 95 000
69 PETRE CHRISTIAN (Qualifié PMU) 95 000
70 ROUILLOT MAXIME 94 000
71 GUENOT ROMAIN 93 000
72 LO MONACO NATHALIE 91 500
73 MARCONE MICHEL 91 500
74 DIFELICE ANDRE 90 000
75 MIELITI ALEXANDRE 89 500
76 RAMOS FRANCIS 89 500
77 RENAUD THIERRY 89 000
78 BUISSON FREDERIC 88 500
79 COSTE VINCENT 88 000
80 LEGENDRE FREDERIC 86 000
81 DODY KEVIN  (Qualifié PMU) 84 000
82 FUJIYAMA KAZUMA 83 500
83 TERZIAN DOMINIQUE 82 500
84 GRAX SEBASTIEN 80 000
85 BERTHE MICKAEL 77 500
86 HUET GILLES 77 000
87 MONFROY DMITRI (Qualifié PMU) 77 000
88 DEMORE CEDRIC 76 000
89 FELICIANGELI OMAR 74 500
90 GUEDJALI MEHDI 74 500
91 LA BALME CYRILLE 74 000
92 ZARBO GIUSEPPE 74 000
93 CHAPELLIER ARNAUD 73 500
94 PECHEUX ERWAN 73 500
95 CHIGIONI LEONARD  (Qualifié PMU) 72 000
96 DE PREST PATRICK 71 500
97 DECAMPS DEREK 71 500
98 DRAI DAVID 71 500
99 DU BOISBAUDRY LEO   (Qualifié PMU) 71 000
100 JOURDAIN JEAN CHARLES 70 500
101 CHALUMEAUX ARMAND 69 000
102 COGNET JACQUES 69 000
103 BENHAYOUN LAURENT 68 000
104 COLTELLONI JEAN MICHEL 66 500
105 MAESTRATI SEBASTIEN 66 500
106 BOTTIGLIONE SERGE 65 500
107 DECAMPS OLIVIER 64 500
108 RIBOUCHON FLORIAN  (Qualifié PMU) 62 500
109 MEURANT CHRISTOPHE 57 500
110 JEHANNE JEREMY  (Qualifié PMU) 55 000
111 HERZALI SARAH 54 000
112 ZEDE DAVID  (Qualifié PMU) 51 500
113 GIRARD CHRISTOPHE 50 500
114 RIFFARD LAURENT  (Qualifié PMU) 50 500
115 GUICHARD PAUL  (Qualifié PMU) 50 000
116 ANGOSTO CEDRIC 48 500
117 TABOUDA SOFIAN 48 500
118 BOUZIANE CHRISTOPHE 48 000
119 LOPES FERNANDEZ FERNANDO 47 000
120 DAVENNE KELLY 44 500
121 BEN MAHMOUD IMED 44 000
122 HAMIDI SEBASTIEN 42 000
123 WAMSTER ALAIN 41 000
124 TALENT FREDERIC 40 000
125 TEISSEIRE ANTONIN 39 500
126 DUFFAU MICHEL 39 000
127 TREBEL JULIE 38 000
128 BOUZERGAN ABDELLAH 36 000
129 PEANG EMILIE 36 000
130 HADJADJ ISABELLE 35 500
131 GRANGE ROMAIN  (Qualifié PMU) 35 000
132 NOUSSE PIERRE 34 000
133 ALBERTINI JEAN BAPTISTE 33 000
134 ASTIMA JOSE 32 500
135 MISTRETTA YOHAN 31 500
136 APICELLA ANTHONY 31 000
137 MARINIER JONATHAN 30 000
138 VERNGES LAURENT 29 000
139 ALLOUCH MOHAMED 25 500
140 BARTOLI ANGE 23 000
141 CHIBA JEAN MARC 22 000
142 IANNOTTA PAUL 22 000
143 MERLIN PIERRE   (Qualifié PMU) 21 000
 

SeatDraw : les Team Pro PMU

NOR SOUPHANARO 147 500 11 1
GUYON LAURENT 261 500 11 2
TREBEL STEPHANE 136 000 11 3
MOREL THIERRY  (Qualifié PMU) 195 000 11 4
BARRACANO LIONEL 106 000 11 5
PECHEUX ERWAN 73 500 11 6
BOTTIGLIONE SERGE 65 500 11 7
LEGENDRE FREDERIC 86 000 11 8
APRILE ADRIEN 170 500 11 9

IANNOTTA PAUL 22 000 13 1
FELICIANGELI OMAR 74 500 13 2
GUEDJ ANDRE  (Qualifié PMU) 272 000 13 3
HERZALI SARAH  54 000 13 4
HUET GILLES 77 000 13 5
RIBOUCHON FLORIAN 62 500 13 6
ZOCCHETTI LUDOVIC 103 500 13 7
MONFROY DMITRI 77 000 13 8
MAUREL FABIEN 125 500 13 9

Le Seatdraw complet

NOR SOUPHANARO 147 500 11 1
GUYON LAURENT 261 500 11 2
TREBEL STEPHANE 136 000 11 3
MOREL THIERRY 195 000 11 4
BARRACANO LIONEL 106 000 11 5
PECHEUX ERWAN 73 500 11 6
BOTTIGLIONE SERGE 65 500 11 7
LEGENDRE FREDERIC 86 000 11 8
APRILE ADRIEN 170 500 11 9
ALBERTINI JEAN BAPTISTE 33 000 12 1
MISTRETTA YOHAN 31 500 12 2
MIELITI ALEXANDRE 89 500 12 3
SCHAEFFER NATHALIE  (Qualifié PMU) 102 000 12 4
JEHANNE JEREMY 55 000 12 5
CHALUMEAUX ARMAND 69 000 12 6
LECONTE BENJAMIN  (Qualifié PMU) 97 000 12 7
BERTHON JULIEN 106 000 12 8
IANNOTTA PAUL 22 000 13 1
FELICIANGELI OMAR 74 500 13 2
GUEDJ ANDRE 272 000 13 3
HERZALI SARAH 54 000 13 4
HUET GILLES 77 000 13 5
RIBOUCHON FLORIAN 62 500 13 6
ZOCCHETTI LUDOVIC 103 500 13 7
MONFROY DMITRI 77 000 13 8
MAUREL FABIEN 125 500 13 9
ABBAS ERIC 138 000 14 1
HAIRABEDIAN GREGORY 161 000 14 2
ROUILLOT MAXIME 94 000 14 3
HURET DAMIEN 101 500 14 4
JOURDAIN JEAN CHARLES 70 500 14 5
CHIGIONI LEONARD 72 000 14 6
LOUSTAU MARJOLAINE 131 500 14 7
GRABSI MALEK 104 000 14 8
CAVERIVIERE PATRICK 95 500 14 9
BOULAY FRANCOIS 182 500 15 1
ASTA FREDERIC 258 500 15 2
ZEDE DAVID  (Qualifié PMU) 51 500 15 3
BOUZIANE CHRISTOPHE 48 000 15 4
ROZENBLAT ALEXIS 181 000 15 5
GUEDJALI MEHDI 74 500 15 6
COLTELLONI JEAN MICHEL 66 500 15 7
BISCHOFF FABIEN 101 000 15 8
BRANDAO PAOLO 221 000 15 9
LECCIA MARC ANTOINE 178 000 16 1
DECAMPS DEREK 71 500 16 2
CONQUI JEROME 189 500 16 3
WAMSTER ALAIN 41 000 16 4
DRAI DAVID 71 500 16 5
FOULQUIER LIONEL 102 000 16 6
BACCOLINI ROMAIN 235 000 16 7
LEVIEL YOHAN  (Qualifié PMU) 172 000 16 8
FLORENTZ PHILIPPE 123 000 16 9
TABOUDA SOFIAN 48 500 17 1
RIFFARD LAURENT 50 500 17 2
FERRANTE JEAN PAUL 122 500 17 3
ASTIMA JOSE 32 500 17 4
GRAX SEBASTIEN 80 000 17 5
CHIBA JEAN MARC 22 000 17 6
ALLOUCH MOHAMED 25 500 17 7
DUFFAU MICHEL 39 000 17 8
JAUREGUIBERRY FRANCK 134 000 17 9
LUTTKE GREGORY 141 500 18 1
ZARBO GIUSEPPE 74 000 18 2
DU BOISBAUDRY LEO 71 000 18 3
BOUZERGAN ABDELLAH 36 000 18 4
DAVENNE KELLY 44 500 18 5
GIRARD CHRISTOPHE 50 500 18 6
HADJADJ ISABELLE 35 500 18 7
COHEN PATRICK 101 000 18 8
GIORDANO ROBERT 222 000 18 9
FUJIYAMA KAZUMA 83 500 19 1
PETRE CHRISTIAN 95 000 19 2
GOUZIL HERVE 257 500 19 3
PEANG EMILIE 36 000 19 4
TOSQUES FRANCOIS 158 000 19 5
RAMOS FRANCIS 89 500 19 6
GUICHARD PAUL 50 000 19 7
LA BALME CYRILLE 74 000 19 8
TREBEL JULIE 38 000 19 9
GRANGE ROMAIN 35 000 20 1
GUENOT ROMAIN 93 000 20 2
TALENT FREDERIC 40 000 20 3
MARCONE MICHEL 91 500 20 4
DE PREST PATRICK 71 500 20 5
BEAUDET JOHANN   (Qualifié PMU) 132 000 20 6
WEISS FRED 106 000 20 7
BENHAYOUN LAURENT 68 000 20 8
MULLER ALEXANDRE  (Qualifié PMU) 106 000 20 9
BASIN HUGO 244 000 21 1
ARMAND GREG 95 000 21 2
DIFELICE ANDRE 90 000 21 3
HAMIDI SEBASTIEN  (Qualifié PMU) 42 000 21 4
MENUSIER CHRISTINE 98 500 21 5
APICELLA ANTHONY 31 000 21 6
NOEL OLIVIER 129 500 21 7
ANGOSTO CEDRIC 48 500 21 8
STEINBACH FREDERIC 152 000 21 9
TAFER MEHDI 191 500 22 1
COSTE VINCENT 88 000 22 2
VIGNONE JONATHAN 105 500 22 3
DUTHON DANIEL 101 000 22 4
LOPES FERNANDEZ FERNANDO 47 000 22 5
RENAUD THIERRY 89 000 22 6
CHAPELLIER ARNAUD 73 500 22 7
COGNET JACQUES 69 000 22 8
DECAMPS OLIVIER 64 500 22 9
MAESTRATI SEBASTIEN 66 500 23 1
GAMET STEPHANE 136 500 23 2
ROZEL ROLAND 103 500 23 3
BARTOLI ANGE 23 000 23 4
BARRANDON ERIC 203 500 23 5
BEN MAHMOUD IMED 44 000 23 6
REGNIER RICHARD 253 000 23 7
DELATTRE THOMAS 110 500 23 8
LACOMBE JEAN PIERRE 223 000 23 9
BOLIMOWSKI JULIEN 182 000 24 1
TERZIAN DOMINIQUE 82 500 24 2
BUISSON FREDERIC 88 500 24 3
DODY KEVIN 84 000 24 4
VERNGES LAURENT 29 000 24 5
POUX ALEXANDRE  (Qualifié PMU) 148 500 24 6
LEFEVRE LIONEL 157 000 24 7
MARINIER JONATHAN  (Qualifié PMU) 30 000 24 8
GORI GILLES 117 500 24 9
BELKHILANI SOFIANE 144 500 25 1
LO MONACO NATHALIE 91 500 25 2
MEURANT CHRISTOPHE 57 500 25 3
SOLDERMANN GERALD 209 500 25 4
TEISSEIRE ANTONIN 39 500 25 5
CHENIER FABIEN 149 000 25 6
ROLLAND YVES 123 500 25 7
LILAMAND THOMAS 133 500 25 8
MERLIN PIERRE 21 000 25 9
KRAJZELMAN MICHEL 102 500 26 1
CONESA KEVIN  (Qualifié PMU) 103 500 26 2
NICOLAI ALEXIS 118 500 26 3
NIKOLAEV MIKHAIL 110 000 26 4
NOUSSE PIERRE 34 000 26 5
BERTHE MICKAEL 77 500 26 6
DEMORE CEDRIC 76 000 26 7
PARIS OLIVIER 104 500 26 8
MCQUILKIN THEODORE 394 000 26 9
 

Le Programme du Jour

14 1 500 3 000 500 00:50 Start Day2
15 2 000 4 000 500 00:50
16 2 500 5 000 500 00:50 00:20
17 3 000 6 000 500 00:50
18 4 000 8 000 1 000 00:50 00:20 cr 500
19 5 000 10 000 1 000 00:50
20 6 000 12 000 2 000 00:50 01:15
21 8 000 16 000 2 000 00:50
22 10 000 20 000 3 000 00:50 00:15
23 12 000 24 000 4 000 00:50 cr 1000 End Day2

Et les Sides à la carte

pg-day-2-samedi

RDV donc dès 13H00  sur votre blog préféré et à partir 15h00 jusqu’à la fin du Main en Live Streaming sur notre Page Facebook PMU Poker !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage