Elie Nakache s’impose pour 60 000 €
Au terme de presque 8 heures d’intenses batailles en Table Finale, Elie Nakache (Finaliste ProDream 2019) s’est imposé pour le second plus gros gain de l’histoire de notre circuit France Poker Open après l’étape parisienne en janvier 2020 : 60 000 € !
Il signe son plus beau résultat Live 2 ans après avoir arrêté sa carrière de Prof de Maths et a dominé en Heads Up un joueur amateur Denis Sallaberry qui avec ces 37 390€ explose son précédent meilleur résultat (qui était une victoire pour 1 900€ dans un tournoi à 100€ à Gujan en 2012).
Le 3e, Hicham Hachoumi avait commencé chipleader de ce Day 3 et avait même un moment presque 50% des jetons en Table Finale devra se contenter de 25 200€.
Ce Day 3 et cette TF sont à voir ou revoir sur nos chaines Twitch PMUTV, Facebook et YouTube .
FPO Main Event (600€) – 731 Entrées – 87 ITM
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | NAKACHE | ELIE | 60 000,00 € |
2 | SALLABERRY | DENIS | 37 390,40 € |
3 | HACHOUMI | HICHAM | 25 200,00 € |
4 | ALBERTINI | JEAN BAPTISTE | 18 200,00 € |
5 | CAN | ADEM | 14 100,00 € |
6 | VASSOLLO | MICKAEL | 11 600,00 € |
7 | DA SILVA | JULIEN | 10 100,00 € |
8 | BAYLE | MORGAN | 8 600,00 € |
Suite du Classement
9 | KAZGANDJIAN | ANTHONY | 7 400,00 € |
10 | MANGIONE | FLORIAN | 6 420,00 € |
11 | JBIRANE | KAMAL | 6 420,00 € |
12 | HAKOPIAN | SAMUEL | 5 420,00 € |
13 | CHARTIER | MAXIME | 5 420,00 € |
14 | KESSAS | BENJAMIN | 4 620,00 € |
15 | LAGHZAOUI | TOM | 4 620,00 € |
16 | BIAFARELLA | SAMUEL | 3 820,00 € |
17 | GIACOMELLI | EMMANUEL | 3 820,00 € |
18 | GASPAR | PEDRO | 3 820,00 € |
19 | GRASSO | FREDERIC | 3 820,00 € |
20 | FANTONE | BENJAMIN | 3 820,00 € |
21 | COALOVA | ANDREA | 3 820,00 € |
22 | TONG | BUNTHON | 3 820,00 € |
23 | TEDESCHI | ERICH | 3 820,00 € |
24 | RAZOOQY | JACOB | 3 220,00 € |
25 | CANFIN | CLEMENT | 3 220,00 € |
26 | VINET | EDUARD | 3 220,00 € |
27 | RACHEDI | ALI | 3 220,00 € |
28 | VO | UT TAM | 3 220,00 € |
29 | AUBERT | FLORENT | 3 220,00 € |
30 | DAVITAN | MARAT | 3 220,00 € |
31 | RUSSO | FRANCOIS | 3 220,00 € |
32 | KHAIRANI | AZZEDINE | 2 620,00 € |
33 | SENOL | ARDIC | 2 620,00 € |
34 | LESTRADE | JEAN YVES | 2 620,00 € |
35 | CAVAILLES | VINCENT | 2 620,00 € |
36 | BERTOTTO | FRANCOIS | 2 620,00 € |
37 | LHOTE | JOFFREY | 2 620,00 € |
38 | NICOT | ERIC | 2 620,00 € |
39 | LE | THOMAS | 2 620,00 € |
40 | GUYON DE MONTLIVAULT | LAURENT | 2 220,00 € |
41 | RUPERTI | DAVID | 2 220,00 € |
42 | DULCAUX | STEPHANE | 2 220,00 € |
43 | FRANCHI | DOMINIQUE | 2 220,00 € |
44 | ALONGI | JESSY | 2 220,00 € |
45 | MAILLY | PASCAL | 2 220,00 € |
46 | ETIENNE | JOHAN | 2 220,00 € |
47 | MONDY | ENZO | 2 220,00 € |
48 | GONZALES | TRISTAN | 1 820,00 € |
49 | ROS CABALLERO | SALVADOR | 1 820,00 € |
50 | ARNOUX | FABIEN | 1 820,00 € |
51 | GOHLKE | REMI | 1 820,00 € |
52 | SAVIO | STEVE | 1 820,00 € |
53 | HATCHIKIAN | FRANCIS | 1 820,00 € |
54 | EL HANI | ABDELMAJID | 1 820,00 € |
55 | DURAND | LAURENT | 1 820,00 € |
56 | SCHWARTZ | MICHAEL | 1 520,00 € |
57 | CANO | CHRISTOPHER | 1 520,00 € |
58 | LUSSI | MARIUS | 1 520,00 € |
59 | ADJEL | MOHAMED | 1 520,00 € |
60 | LOCATELLI | NOAH | 1 520,00 € |
61 | THOMAS | JEAN CLAUDE | 1 520,00 € |
62 | SAUNIER | REMI | 1 520,00 € |
63 | LAOUINI | SHAMSEDIN | 1 520,00 € |
64 | ZITTING | KRISTIAN | 1 520,00 € |
65 | MALFAY | PIERRE | 1 520,00 € |
66 | LAMY | VINCENT | 1 520,00 € |
67 | MALGAIVE-DEPICKERE | KEVIN | 1 520,00 € |
68 | ESCAMA | MATHIEU | 1 520,00 € |
69 | GELY | NICOLAS | 1 520,00 € |
70 | STACKOWIAK | ANTOINE | 1 520,00 € |
71 | BUTTIGIEG | IAN | 1 520,00 € |
72 | NADAL | FABRICE | 1 220,00 € |
73 | KHAMVONGSA | MARINE | 1 220,00 € |
74 | COMBE | DAMIEN | 1 220,00 € |
75 | FERRANTE | JEAN PAUL | 1 220,00 € |
76 | ROSADONI | GIOVANNI | 1 220,00 € |
77 | ROBINEAU | RODRIGUE | 1 220,00 € |
78 | MAILLET | NICOLAS | 1 220,00 € |
79 | REA | SEBASTIEN | 1 220,00 € |
80 | AQUA | THIERRY | 1 220,00 € |
81 | LE FLOCH | NICOLAS | 1 220,00 € |
82 | PATARD | GUILLAUME | 1 220,00 € |
83 | CANNATA | VINCENT | 1 220,00 € |
84 | NICOLAS | MARYANA | 1 220,00 € |
85 | GABRIELLI | DOMINIQUE | 1 220,00 € |
86 | BUONOMO | SEBASTIEN | 1 220,00 € |
87 | CHAPUIS | HENRI | 1 220,00 € |
Tous les résultats de tous les Events de ce FPO Aix-en-Provence au Pasino Grand seront à retrouver sur votre blog préféré en fin d’après-midi.
Day 3 : 1/2 Finales en Live !
Reprise au Niveau 25 – Blindes 25 000/50 000 ante BB 50 000 – 16 restants / 731 entrants – Moyenne 1 827 000
Le Day 3 de ce Main Event record reprendra donc aujourd’hui dimanche à 13h00 au Pasino Grand d’Aix en Provence avec les 16 joueurs restants et sera à suivre jusqu’à sa conclusion et la remise du Trophée et des 60 000€ réservés au vainqueur sur nos chaines Twitch PMUTV, Facebook et YouTube en Live avec plus de 500€ de tickets de tournois à vous faire gagner, la présence dans la journée de nos Team Pro et de notre Ambassadeur Skyyart.
Le Chipcount Officiel
RANK | NOM | PRENOM | STACK | BB | TABLE | SIEGE |
1 | Hachoumi | Hicham | 5 120 000 | 102 | 2 | 8 |
2 | Albertini | Jean baptiste | 4 380 000 | 88 | 3 | 8 |
3 | Dasilva | Julien | 2 300 000 | 46 | 2 | 6 |
4 | Can | Adem | 2 260 000 | 45 | 2 | 7 |
5 | Nakache | Elie | 2 005 000 | 40 | 2 | 5 |
6 | Jbirane | Kamal | 2 000 000 | 40 | 3 | 2 |
7 | Hakopian | Samuel | 1 850 000 | 37 | 3 | 5 |
8 | Sallaberry | Denis | 1 680 000 | 34 | 3 | 3 |
9 | Vassallo | Mickael | 1 635 000 | 33 | 3 | 4 |
10 | Jarry | Tom | 1 115 000 | 22 | 2 | 2 |
11 | Mangione | Florian | 920 000 | 18 | 3 | 1 |
12 | Bifarella | Samuel | 890 000 | 18 | 2 | 1 |
13 | Chartier | Maxime | 835 000 | 17 | 2 | 4 |
14 | Kazgandjian | Anthony | 720 000 | 14 | 3 | 6 |
15 | Bayle | Morgan | 710 000 | 14 | 3 | 7 |
16 | Kessas | Benjamin | 620 000 | 12 | 2 | 3 |
Le SeatDraw
RANK | NOM | PRENOM | STACK | BB | TABLE | SIEGE |
11 | Mangione | Florian | 920 000 | 18 | 3 | 1 |
6 | Jbirane | Kamal | 2 000 000 | 40 | 3 | 2 |
8 | Sallaberry | Denis | 1 680 000 | 34 | 3 | 3 |
9 | Vassallo | Mickael | 1 635 000 | 33 | 3 | 4 |
7 | Hakopian | Samuel | 1 850 000 | 37 | 3 | 5 |
14 | Kazgandjian | Anthony | 720 000 | 14 | 3 | 6 |
15 | Bayle | Morgan | 710 000 | 14 | 3 | 7 |
2 | Albertini | Jean baptiste | 4 380 000 | 88 | 3 | 8 |
12 | Bifarella | Samuel | 890 000 | 18 | 2 | 1 |
10 | Jarry | Tom | 1 115 000 | 22 | 2 | 2 |
16 | Kessas | Benjamin | 620 000 | 12 | 2 | 3 |
13 | Chartier | Maxime | 835 000 | 17 | 2 | 4 |
5 | Nakache | Elie | 2 005 000 | 40 | 2 | 5 |
3 | Dasilva | Julien | 2 300 000 | 46 | 2 | 6 |
4 | Can | Adem | 2 260 000 | 45 | 2 | 7 |
1 | Hachoumi | Hicham | 5 120 000 | 102 | 2 | 8 |
Rappel du Payout
Place | Gain |
1er | 60 000 € |
2e | 37 390 € |
3e | 25 200 € |
4e | 18 200 € |
5e | 14 100 € |
6e | 11 600 € |
7e | 10 100 € |
8e | 8 600 € |
9 | 7 400 € |
10 – 11 | 6 420 € |
12 – 13 | 5 420 € |
14 – 15 | 4 620 € |
16 – 23 | 3 820 € |
Structure
Day 3
Début 13h00
Niveaux 60 mn
Diner Break à 19h00
LEVEL SB BB ANTE BB MINUTES BREAK INFO
25 25 000 50 000 50 000 1:00 0:15
26 30 000 60 000 60 000 1:00
27 40 000 80 000 80 000 1:00 0:15
28 50 000 100 000 100 000 1:00
29 60 000 120 000 120 000 1:00 1:15
30 80 000 160 000 160 000 1:00
31 100 000 200 000 200 000 1:00 0:15
32 100 000 250 000 250 000 1:00
33 150 000 300 000 300 000 1:00
Les autres Events en cours
Sarah Herzali sera au Day 2 du High Roller (35 joueurs restants) et Erwann Pécheux au Day 2 du Omaha avec sans doute Michael Schwartz qui profitera des 2 derniers niveaux d’Enregistrement Tardif. Reprise de ces 2 Events à 13h00 également.
HIGH ROLLER (1 200€) : 153 entrées – 35 restants |
|||||
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | LANNOY | QUENTIN | 377 000 | 5 | 3 |
2 | LE CHEVALLIER | PAUL | 342 000 | 10 | 7 |
3 | COTTON | ROBERT | 341 000 | 12 | 4 |
4 | BONNET | MATHIEU | 330 000 | 6 | 2 |
5 | PEYROLES | ARNAUD | 300 000 | 11 | 3 |
6 | RADOSCAW | KOPEC | 298 000 | 12 | 1 |
7 | KOSKAS | ERIC | 284 000 | 10 | 4 |
8 | MAHER | ACHOUR | 279 000 | 5 | 1 |
9 | ABULMUHSIN | AYDIN | 248 000 | 6 | 8 |
10 | RUPERTI | DAVID | 237 000 | 12 | 8 |
11 | GALLOIS | ADRIEN | 228 000 | 10 | 8 |
12 | ROBINEAU | RODRIGUE | 201 000 | 6 | 7 |
13 | CAVAILLES | VINCENT | 200 000 | 6 | 6 |
14 | CHEVALME | CEDRIC | 198 000 | 11 | 6 |
15 | DOLCE ROCCA | ROMAIN | 168 000 | 10 | 6 |
16 | AINE | ROMAIN | 164 000 | 5 | 8 |
17 | MESSINA | RENATO | 163 000 | 10 | 3 |
18 | HERZALI | SARAH | 143 000 | 10 | 1 |
19 | SOHANE | KHAIRAVI | 142 000 | 6 | 4 |
20 | PINEAU | YANN | 140 000 | 10 | 2 |
21 | LE VAILLANT | ALEXANDRE | 138 000 | 5 | 4 |
22 | RABANY | PASCAL | 136 000 | 11 | 7 |
23 | KOJA | JEAN | 130 000 | 5 | 5 |
24 | GUINEND | VICTOR | 124 000 | 11 | 2 |
25 | FALFOUL | MOURAD | 116 000 | 6 | 1 |
26 | FITY | SERGE | 110 000 | 5 | 2 |
27 | PLANTIN | NICOLAS | 103 000 | 11 | 5 |
28 | PERALEZ | CYRIL | 87 000 | 12 | 5 |
29 | ABDALLAH | NACER | 86 000 | 12 | 7 |
30 | DONINI | CHRISTOPHE | 85 000 | 11 | 8 |
31 | DURAND | YANNICK | 55 000 | 5 | 6 |
32 | AYROUCHE | RACHID | 55 000 | 11 | 4 |
33 | COLTELLONI | JEAN MICHEL | 55 000 | 12 | 6 |
34 | DOUSTEYSSIER | MICHEL | 52 000 | 6 | 5 |
35 | POGEI | LOUIS | 51 000 | 12 | 3 |
FPO Omaha (300€) : 88 entrées 40 restants |
|||||
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | DELBOURG | CLAUDE | 290 000 | 7 | 4 |
2 | GUYON DE MONTLIVAULT | LAURENT | 254 000 | 9 | 8 |
3 | MORVILLIER | LAURENT | 173 300 | 13 | 3 |
4 | ELKMAYAN | 153 100 | 7 | 2 | |
5 | REGIS | HERVE | 147 600 | 9 | 3 |
6 | URVOY | GUILLAUME | 140 500 | 7 | 5 |
7 | KHAIRAN | AZZEDINE RACHE | 139 200 | 14 | 3 |
8 | AHOOR | PARHAM | 137 300 | 8 | 2 |
9 | LE | THOMAS | 136 600 | 9 | 7 |
10 | DANNOIS | ADRIEN | 125 000 | 13 | 4 |
11 | KAROUI | MONCEF | 118 900 | 14 | 4 |
12 | ROZENBLAT | ALEXIS | 104 900 | 13 | 2 |
13 | MEGY | OLIVIER | 100 000 | 8 | 4 |
14 | LEGAIT | AMAURY | 98 500 | 15 | 4 |
15 | ABBAS | ERIC | 88 500 | 7 | 3 |
16 | MEGARAQUI | SOPHIANE | 88 300 | 15 | 8 |
17 | GIANNOTTI | NICOLAS | 84 000 | 9 | 5 |
18 | EL YAACOUBI | RACHID | 83 400 | 15 | 6 |
19 | SAMOUN | YVES | 82 000 | 8 | 6 |
20 | KWASNY | THIERRY | 81 400 | 9 | 1 |
21 | DOBRINGA | LOIC | 78 400 | 8 | 1 |
22 | FERRIGNO | 76 400 | 14 | 1 | |
23 | NAPOLI | OLIVIER | 73 700 | 8 | 7 |
24 | RACHEDI | ALI | 73 100 | 8 | 8 |
25 | AINE | THOMAS | 65 300 | 14 | 8 |
26 | KTORZA | YOANN | 64 700 | 9 | 6 |
27 | CORNUT | REMY | 58 300 | 13 | 6 |
28 | MINKOS | STEPHANE | 56 600 | 8 | 3 |
29 | PECHEUX | ERWANN | 56 000 | 14 | 6 |
30 | ARRIGUCCI | DAVID | 51 500 | 15 | 3 |
31 | LAMY | VNCENT | 50 500 | 7 | 1 |
32 | BELKADI | 46 000 | 15 | 5 | |
33 | PICCIN | KEVIN | 42 500 | 14 | 2 |
34 | BERMOND | JEAN CAUDE | 41 900 | 13 | 1 |
35 | DURAND | LAURENT | 36 900 | 9 | 2 |
36 | LE FLOCH | NICOLAS | 36 200 | 15 | 7 |
37 | MARQUIER | 36 000 | 14 | 5 | |
38 | TAURINES | UGO | 28 500 | 13 | 5 |
39 | LHOTE | JOFFREY | 27 500 | 13 | 7 |
40 | VEAUX | ALEXANDRA | 25 500 | 7 | 7 |