JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

FPO Aix – Day 2: Le Coverage !

Fin de Day 2 : ils sont en 1/2 !

Niveau 25 – Blindes 25 000/50 000 ante BB 50 000 – 16 restants / 731 entrants – Moyenne 1 827 000

Emmanuel Giacomelli

Après l’élimination de Pedro Gaspar en 18e place (3 820€) les 7 contre les Rois, c’est notre qualifié PMU Emmanuel Giacomelli qui annonce all in UTG pour 720K. C’est tapis assez rapidement par son voisin Samuel Hakopian qui le couvre.
:Ac :9d pour Emmanuel
:Ad :Ah pour Samuel
Ce dernier restera devant après un board qui lui offrira un brelan avec le dernier As du paquet : :3d :As :Jc :4d :8c .
Emmanuel Giacomelli termine 17e (3 820€) et libère les 16 joueurs restants pour mettre leurs jetons dans leurs sacs.
Un sac bien plus gros que les autres pour Hicham Hachoum qui est le Chipleader officiel à l’issue de ce Day 2 avec 5 120 000 jetons.

Hicham Hachoum

Ce ne sont plus 3 Tables comme ci-dessous que nous retrouverons demain avec un nouveau Tirage au Sort des Places mais 2 avec notamment Tom Jarry, Elie Nakache ou encore Anthony Kazgandjian.

Le Chipcount Officiel

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 Hachoumi Hicham 5 120 000 2 8
2 Albertini Jean baptiste 4 380 000 3 8
3 Dasilva Julien 2 300 000 2 6
4 Can Adem 2 260 000 2 7
5 Nakache Elie 2 005 000 2 5
6 Jbirane Kamal 2 000 000 3 2
7 Hakopian Samuel 1 850 000 3 5
8 Sallaberry Denis 1 680 000 3 3
9 Vassallo Mickael 1 635 000 3 4
10 Jarry Tom 1 115 000 2 2
11 Mangiane Florian 920 000 3 1
12 Bifarella Samuel 890 000 2 1
13 Chartier Maxime 835 000 2 4
14 Kazgandjian Anthony 720 000 3 6
15 Bayle Morgan 710 000 3 7
16 Kessas Benjamin 620 000 2 3

Nous vous donnons RDV demain à partir de 13h00, non pas sur le Blog, mais sur nos chaines Twitch PMUTVFacebook et YouTube en Live avec plus de 500€ de tickets de tournois à vous faire gagner, la présence dans la journée de nos Team Pro et de notre Ambassadeur Skyyart.

Rappel du Payout

Place Gain
1er 60 000 €
2e 37 390 €
3e 25 200 €
4e 18 200 €
5e 14 100 €
6e 11 600 €
7e 10 100 €
8e 8 600 €
9 7 400 €
10 – 11 6 420 €
12 – 13 5 420 €
14 – 15 4 620 €
16 – 23 3 820 €

1er samedi du mois ?!

Niveau 24 – Blindes 20 000/40 000 ante BB 40 000 – 18 restants / 731 entrants – Moyenne 1 218 333

Pour ceux qui penseraient encore que le poker Online est Rigged, j’espère qu’ils lisent ce coverage car entre le coup dans lequel notre ancien Team Pro Joffrey Lhote a busté un peu plus tôt dans la soirée et celui auquel nous venons d’assister, j’avoue que cela ressemble vraiment à un film du samedi soir !

J’arrive à la seconde des trois tables restantes et retrouve 3 joueurs sur un flop :2c :7c :7s .
Check du joueur en SB, check d’Anthony Kazgandjian , 250K au Bouton, call de la SB, fold d’Anthony.
Turn :Tc . Check-call de la SB pour 600K.
River :Jd . Check de la BB, All In du Bouton. Snapp call d’Hicham Hachoum en SB avec :7d :7h et monte à plus de 3,5 Millions !
Monsieur Tong ne peut « monter mieux » que le Full avec :Th :Tc !

Carré … Blanc !

Bunthon Tong

3 autres joueurs ont rejoint entre temps le bureau des paiements et encore 2 éliminations à venir avant la fin de ce Day 2 :

19 GRASSO FREDERIC 3 820€
20 FANTONE BENJAMIN 3 820€
21 COALOVA ANDREA 3 820€
22 TONG BUNTHON 3 820€
23 TEDESCHI ERICH 3 820€
24 RAZOOQY JACOB 3 220€

Redraw à 24

Niveau 24 – Blindes 20 000/40 000 ante BB 40 000 – 24 restants / 731 entrants – Moyenne 1 218 333

Avec 4 millions de jetons, Jean-Baptiste Albertini (photo) continue son ascension dans ce Main Event sur un rythme d’éliminations toujours assez soutenu. Logiquement la moyenne devient élever en termes de blindes et tout cela devrait se ralentir. Le plan est toujours de tomber à 16 joueurs restants pour la fin de cette journée.

Table 2
Siège 1 – Jacob Razooqy : 460 000
Siège 2 – Pedro Gaspar : 800 000
Siège 3 – Mickaël Vassallo : 1 200 000
Siège 4 – Anthony Kazgandjian : 600 000
Siège 5 – Jean-Baptiste Albertini : 4 000 000
Siège 6 – Bunthon Tong : 1 575 000
Siège 7 – Benjamin Kessas : 550 000
Siège 8 – Hicham Hachoumi : 4 000 000

Table 3 
Siège 1 – Adem Can : 1 135 000
Siège 2 – Florian Mangione : 1 035 000
Siège 3 – Emmanuel Giacomelli : 800 000
Siège 4 – Kamal Jbirane : 1 225 000
Siège 5 – Samuel Hakopian : 1 670 000
Siège 6 – Andrea Coalova : 345 000
Siège 7 – Morgan Bayle : 545 000
Siège 8 – Tom Jarry : 1 065 000

Table 4
Siège 1 – Benjamin Fantone : 275 000
Siège 2 – Denis Sallaberry : 1 600 000
Siège 3 – Samuel Bifarella : 500 000
Siège 4 – Julien Da Silva : 2 150 000
Siège 5 – Elie Nakache : 700 000
Siège 6 – Eric Tedeschi : 300 000
Siège 7 – Frédéric Grasso : 200 000
Siège 8 – Maxime Chartier : 2 100 000


La belle histoire

Niveau 23 – Blindes 15 000/30 000 ante BB 30 000 – 24 restants / 731 entrants – Moyenne 1 218 333

Comme toutes les belles histoires, la fin est plus ou moins cruelle. Tombé à 450 000 jetons, Clément Canfin (photo) a poussé son Roi-10 de trèfle, payé par As-Valet off. Si un flop Dame-Valet-4 tout à trèfle offrait la couleur direct à notre qualifié PMU Poker, une Dame turn et un Valet river donnait un full runner runner à son adversaire. Qualifié pour 2€ sur PMU.fr, Clément Canfin a tout de même multiplié sa mise par 1 610 !

Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Albertini a grimpé à 3,5 millions ! Un redraw à 24 vient d’avoir lieu et l’on revient après la pause avec un chipcount complet des forces encore en présence.

Ils sont plus riches de 3 220€ :

25 CANFIN CLEMENT
26 VINET EDUARD

Presque 1/3 de Finale !

Niveau 22 – Blindes 10 000/25 000 ante BB 25 000 – 26 restants / 731 entrants – Moyenne 1 124 000

Dans 2 éliminations, nous serons en 1/3 de Finale, avec 24 joueurs left répartis sur 3 Tables.

Tombé short après un gros pot perdu avec les As, Elie Nakache les a retrouvé la main suivante ! Mais il a cette seconde fois conservé son avantage initial en trouvant … un fold chez l’Open Raiser.
Il a depuis re-shove plusieurs fois pour remonter au dessus des 10 BB avec 300K.

Anthony Kazgandjian vient lui aussi de remonter au dessus de ce seuil en éliminant un joueur encore plus short que lui avec :Ah :9d contre :Jd :8c . Il pointe désormais à 410K.

3 220€ pour : 

27 RACHEDI ALI
28 VO UT TAM
29 AUBERT FLORENT
30 DAVITAN MARAT
31 RUSSO FRANCOIS

30 secondes pour réflechir

Niveau 22 – Blindes 10 000/25 000 ante BB 25 000 – 30 restants / 731 entrants – Moyenne 974 666

Au retour de la pause, les shotclocks ont été mises en place aux tables restantes du Main Event. Les joueurs auront désormais 30 secondes pour prendre leur décision à chaque action. 3 cartes d’extratime de 30 secondes ont été distribuées à tous et 2 supplémentaires seront données à chaque redraw.

Ils remportent 2 620 euros :

32 KHAIRANI AZZEDINE
33 SENOL ARDIC
34 LESTRADE JEAN YVES
35 CAVAILLES VINCENT
36 BERTOTTO FRANCOIS
37 LHOTE JOFFREY
38 NICOT ERIC
39 LE THOMAS

C’est un rêve !

Niveau 22 – Blindes 10 000/25 000 ante BB 25 000 – 35 restants / 731 entrants – Moyenne 835 400

Qualifié sur PMU Poker à partir dun sub-sat à 2€, Clément Canfin est en train de vivre un rêve sur ce Main Event ! Et le coup auquel nous venons d’assister en est la preuve parfaite. Il vient en effet de trouver son One Outer River dans un coup avec 4 joueurs à tapis préflop dans lequel nous avions notamment dans l’ordre des stacks :
– Clément Canfin short avec :Kc :Ks
– un 2e joueur short avec :As :Ac
– Joffrey Lhote avec 15 BB et :Qc :Qd
– un joueur avec plus de 20 BB avec :Ah :Kh !

Les 4 joueurs se lèvent pour voir un board : :Js :6c :2d :3c :Kd !

Clément Canfin quadruple après ce coup pour monter à 1 000 000 de jetons et part souffler en déclarant « ce tournoi est incroyable ! je n’ai pas perdu un seul coup à tapis préflop ! ».

Joffrey Lhote et Eric Nicot sont éliminés et prennent 2 620€ chacun.

2 220 euros dans la poche de :

40 GUYON DE MONTLIVAULT LAURENT
41 RUPERTI DAVID
42 DULCAUX STEPHANE
43 FRANCHI DOMINIQUE
44 ALONGI JESSY
45 MAILLY PASCAL
46 ETIENNE JOHAN
47 MONDY ENZO

L’instant Jarry

Niveau 21 – Blindes 10 000/20 000 ante BB 20 000 – 46 restants / 731 entrants – Moyenne 622 000

Alors que le High Roller continue de se remplir et que 7 tables sont déjà ouvertes sur le FPO Omaha à 300€, Tom Jarry (photo) fait toujours parler de lui dans le Main Event ! Cette fois, je le retrouve à tapis en petite blinde pour 345 000 jetons avec As-Dame off après une ouverture en début de parole payé deux fois dont au bouton par Jean-Yves Lestrade. Le relanceur initial reshove faisant passer les deux autres joueurs intercalés (dont Lestrade et sa paire de Valets). Le vainqueur du FPO Paris 2020 a la mauvaise surprise de voir une paire de Rois en face mais un As à la turn viendra le faire doubler.

Ils empochent 1 820 euros :

48 GONZALES TRISTAN
49 ROS CABALLERO SALVADOR
50 ARNOUX FABIEN
51 GOHLKE REMI
52 SAVIO STEVE
53 HATCHIKIAN FRANCIS
54 EL HANI ABDELMAJID
55 DURAND LAURENT

Une p’tite Gaufre en dessert ?!

Niveau 21 – Blindes 10 000/20 000 ante BB 20 000 – 50 restants / 731 entrants – Moyenne 551 200

Tout se passe bien dans ces premiers niveaux post-diner break pour notre ancien Team Pro 2019 Joffrey ‘LaGaufre’ Lhote qui vient de se rapprocher des 700K juste après la pause.
Tout commence par un Open au High Jack d’un joueur qui vient de perdre la moitié de son stack en 1 coup. La main d’après, il remise 33 000 au High Jack, Joffrey annonce alors « Tapis ».

Son adversaire va alors rentrer dans une grosse réflexion et annoncer finalement « Call » avec :Ks :Qd
Joffrey est heureux de montrer :As :A.

5 petites cartes plus loin, Joffrey peut tranquillement ranger ses 680K.


Toujours pas de ralentissement

Niveau 20 – Blindes 8 000/16 000 ante BB 16 000 – 55 restants / 731 entrants – Moyenne 531 630

Après un superbe buffet au rez-de-chaussée du Pasino Grand, la reprise a eu lieu et les éliminations ont continué à s’enchaîner à toute vitesse. Malheureusement, notre ProDream Michael Schwartz fait partie des bustos. Tombé à 74 000 jetons, il a tout envoyé au bouton avec Dame-10, payé par Roi-9 de grosse blinde. Pas d’amélioration plus tard et notre joueur bullait le palier suivant.

De son côté, Tom Jarry a connu quelques montagnes russes, d’abord en perdant un gros JJ<AA avant de tripler avec AK>QQ>A2. Il pointe désormais à 570 000 jetons.

1 520 euros remportés par :

56 SCHWARTZ MICHAEL
57 CANO CHRISTOPHER
58 LUSSI MARIUS
59 ADJEL MOHAMED
60 LOCATELLI NOAH
61 THOMAS JEAN CLAUDE
62 SAUNIER REMI
63 LAOUINI SHAMSEDIN

Du côté du High Roller, l’affluence est pour l’instant de 136 entrants, un très bon score quand on sait que le record est de 184 inscriptions à Paris et de 102 hors Paris (à Cannes).


Pause dîner

Fin Niveau 19 – Blindes 6 000/12 000 ante BB 12 000 – 63 restants / 731 entrants – Moyenne 464 126

Les 63 rescapés sont partis en dinner break pour 1h15 et c’est Jean-Baptiste Albertini (photo) qui mène toujours les débats avec plus d’1,7 million.

Chipcount partiel :
Jean-Baptiste Albertini 1 750 000
Benjamin Kessas 910 000
Elie Nakache 700 000
Vincent Cavailles 600 000
Eric Tedeschi 500 000
Jean-Yves Lestrade 500 000
Francis Hatchikian 450 000
Joffrey Lhote 390 000
Tom Jarry 363 000
Laurent Guyon de Montlivault 325 000
Ali Rachedi 300 000
Anthony Kazgandjian 220 000
Michael Schwartz 174 000

Ils remportent 1 520€ :

64 ZITTING KRISTIAN
65 MALFAY PIERRE
66 LAMY VINCENT
67 MALGAIVE-DEPICKERE KEVIN
68 ESCAMA MATHIEU
69 GELY NICOLAS
70 STACKOWIAK ANTOINE
71 BUTTIGIEG IAN

Hécatombe

Niveau 19 – Blindes 6 000/12 000 ante BB 12 000 – 71 restants / 731 entrants – Moyenne 411 830

Sans surprise, le rythme des éliminations s’est poursuivi à toute allure avec une quinzaine de sortants déjà. Les joueurs partiront en pause dîner d’1h15 à partir de 19h.

Marine Khamvongsa

Ils remportent 1 220€ :

72 NADAL FABRICE
73 KHAMVONGSA MARINE
74 COMBE DAMIEN
75 FERRANTE JEAN PAUL
76 ROSADONI GIOVANNI
77 ROBINEAU RODRIGUE
78 MAILLET NICOLAS
79 REA SEBASTIEN
80 AQUA THIERRY
81 LE FLOCH NICOLAS
82 PATARD GUILLAUME
83 CANNATA VINCENT
84 NICOLAS MARYANA
85 GABRIELLI DOMINIQUE
86 BUONOMO SEBASTIEN
87 CHAPUIS HENRI

Pas de bulle

Niveau 18 – Blindes 5 000/10 000 ante BB 10 000 – 87 restants / 731 entrants – Moyenne 336 091

Les joueurs encore en lice n’avaient clairement pas le temps puisqu’en l’espace de quelques minutes seulement, on ne comptait plus que 88 joueurs en lice et il restait encore 2 mains à jouer sur deux tables différentes. Sur la première, le chipleader de la table Jean-Baptiste Albertini mettait à tapis Julien Valentin (photo à gauche debout) sur un board :2s :4d :6s :Td :2d et ce dernier finissait par payer avec :9s :Ts , largement insuffisant face au 6 et 2 off adversaire pour un full.

Pendant ce temps-là, Dominique Franchi se retrouvait dans une décision pour son tapis face à Ali Rachedi, alors même que le main par main n’avait pas commencé. Le Corse finissait par payer avec une top paire pour doubler face au bluff adverse. La bulle éclatée donc pour le plus grand malheur de Julien Valentin, bubble boy de ce Main Event FPO Aix 2021. Jean-Baptiste Albertini s’envole à 1,5 million !

Bustos pré-bulle : Joseph Bardakji, David Mandrolini, Richard Leblanc, Vincent Montesinos, Alexandre Le Vaillant, Julien Valentin…


Money Time

Niveau 18 – Blindes 5 000/10 000 ante BB 10 000 – 88 restants / 731 entrants – Moyenne 334 583

89 joueurs restants pour 87 Places Payées au moment de notre Photo et maintenant 88 joueurs : nous y sommes, c’est la Bulle sur ce Main FPO pour les 1 220€ du mincash.

Rappel du Payout

Place Gain
1er 60 000 €
2e 37 390 €
3e 25 200 €
4e 18 200 €
5e 14 100 €
6e 11 600 €
7e 10 100 €
8e 8 600 €
9 7 400 €
10 – 11 6 420 €
12 – 13 5 420 €
14 – 15 4 620 €
16 – 23 3 820 €
24 – 31 3 220 €
32 – 39 2 620 €
40 – 47 2 220 €
48 – 55 1 820 €
56 – 71 1 520 €
72 – 87 1 220 €

Et Fanta s’agita

Fin Niveau 17 – Blindes 4 000/8 000 ante BB 8 000 – 96 restants / 731 entrants – Moyenne 304 583

Tout est allé très vite dans ce dernier niveau et on a vu émerger Elie Nakache comme chipleader avec plus de 900 000 jetons mais aussi un certain Vincent ‘Fantaorange » Cavailles (photo) dans les sommets avec plus de 800 000 jetons. « J’ai gagné un énorme flip As-Valet suité contre les 10 pour monter à plus de 500 000 puis j’ai remporté plusieurs bluffs et quelques coups en value », me raconte le Sudiste, en toute décontraction.

Il ne reste plus que 96 joueurs restants pour 87 places payées alors que notre ProDream Michael Schwartz est remonté à plus de 300 000 jetons. Il a notamment éliminé 2 joueurs Short (avec 14 et 7BB) : en bataille de blindes paire de 4 contre 10/5 et le second avec :Ks :9s contre :Ac :5d .

Une pause est annoncée avant la dernière ligne droite avant la bulle.

Bustos : Vladimir Heinich, Nicolas Rieunau, Gregory Raffalli, Julien Sonrel, Anthony Apicella, Lionel Foulquier, Ugo Taurines…


Tout sourit à Ali

Niveau 16 – Blindes 3 000/6 000 ante BB 6 000 – 141 restants / 731 entrants – Moyenne 207 375

Les tables continuent de casser à vitesse grand V dans cette grande salle du Pasino Grand et l’on retrouve désormais Joffrey Lhote et Anthony Kazgandjian côte-à-côte. De son côté, Ali Rachedi continue son ascension. Il vient de remporter un énorme pot pour grimper à 520 000 jetons, en trouvant une couleur turn avec :8d :9d pour craquer la paire de Dames adverse sur un board :Tc :5d :Jd :3d :Jh !

Pendant ce temps-là, tout va bien pour Tom Jarry (photo), pointé à 400 000 avec Dominique Franchi et Vincent ‘Fantaorange’ à table. Notre Pro Dream Michael Schwartz a perdu quelques plumes pour descendre à 70 000. Enfin, on a perdu Chance44, à tapis préflop avec As-Roi contre une paire d’As.

Bustos : Parham Ahoor, Ricardo Graells, Thierry Morel, Fred Asta, Hadrien Gallois…


Rythme soutenu

Fin Niveau 15 – Blindes 2 000/5 000 ante BB 5 000 – 160 restants / 731 entrants – Moyenne 182 750

Après un assez long tour de tables dans ce niveau de 50 minutes, j’ai pu constater que Dominique Franchi (photo) avait pris le chiplead avec d’immenses piles de 40 jetons et un stack dépassant les 600 000 jetons.

Sur une table juste derrière, Ali Rachedi (photo) me racontait son ascension à 280 000 jetons : « après un open à 11 000 au cut-off, la SB complète et moi aussi depuis la grosse blinde avec :Qd :6d . Sur un flop :7d :8d :Js , SB prend le lead à 13 000, je paye, le relanceur initial passe. Sur la turn :5d , il se polarise en misant 3/4 pot et je call. La river :3d amène un quatrième carreau, il me met à tapis (pour 70 000 environ), j’ai tank 3 minutes et j’ai fini par payer. » À raison puisque son adversaire retourne :Qs :9s . Très actif, nul doute qu’Ali Rachedi continuera de faire bouger les masses en ce milieu d’après-midi.

Maxime Parys parmi les bustos rapides

Hélène Favier a aussi pris la porte

On a perdu : Alice Sicconi, Thomas Simsen, Samy Benjima, Maher Achour, Tahar Said, Maxime Parys, Hélène Favier, Cedric Angosto, Alexandre Sette…


Petit trot

Fin Niveau 14 – Blindes 2 000/4 000 ante BB 4 000 – 185 restants / 731 entrants – Moyenne 158 000

Tout va bien pour notre Pro Dream Michael Schwartz, dernier rescapé de la Team PMU Poker. On le retrouve à la manoeuvre à une table où a pris place également un de nos qualifiés, Julien Sonrel.

En milieu de parole, Michael open à 8 000, c’est complété par la SB. Sur un flop :As :Qc :4h , Michael poursuit son agression à 6 000, payé. La turn vient un :2d , nouvelle mise à 14 000 de notre Pro Dream, payé à nouveau. Enfin, les deux joueurs vont checker sur un :Td à la river. Michael retourne :Ad :8d , la main gagnante face à :Kh :Qd . Le voilà désormais pointé à 160 000 jetons.


Faux départ

Niveau 14 – Blindes 2 000/4 000 ante BB 4 000 – 192 restants / 731 entrants – Moyenne 152 000 

10 joueurs se sont à peine assis pour ce Day 2 et sont déjà repartis de la salle. Un qualifié PMU Poker fait malheureusement partie de ces éliminés, Killian Braud-Chevallier.
Ce dernier avait 3bet 22 000 après un open UTG, call par son adversaire.
Après un flop :2c :8s :Js , Killian remet 18 000 après un Check et c’est à nouveau payé.
Et tous les jetons vont partir au milieu après un :9c turn.
:Ac :Jd pour Killian
:Tc :Ts pour son adversaire qui va toucher sa quinte River avec un :7d .

Jérémy Palvini et Mathieu R. ont également pris le même chemin.


60 000 € pour le vainqueur !

Le Payout vient d’être officialisé par Texapoker et le PMU et le vainqueur de cet FPO record repartira d’Aix-en-Provence avec la coquette somme de 60 000 €, soit 100 fois son Buy In !
Il y aura 87 places payées et la Bulle se jouera donc à 11 tables de 8 joueurs, le premier payé repartant avec 1 220 €.

Place Gain
1er 60 000 €
2e 37 390 €
3e 25 200 €
4e 18 200 €
5e 14 100 €
6e 11 600 €
7e 10 100 €
8e 8 600 €
9 7 400 €
10 – 11 6 420 €
12 – 13 5 420 €
14 – 15 4 620 €
16 – 23 3 820 €
24 – 31 3 220 €
32 – 39 2 620 €
40 – 47 2 220 €
48 – 55 1 820 €
56 – 71 1 520 €
72 – 87 1 220 €

Day 2 : Chipcount, SeatDraw, Infos

Samedi 20 novembre – Ils seront donc 205 joueurs à s’asseoir aux tables du Pasino Grand d’Aix-en-Provence à 13h00 aujourd’hui sur les 731 entrants, un record (hors Paris) pour une étape FPO, pour ce Day 2 qui nous mènera vers l’argent en fin d’après-midi.
Le Payout nous sera communiqué avant la reprise de cette journée au Niveau 14 ( 2 000 / 4 000 / 4 000) et nous devrions être dans les 87 places payées.
Le Classement Général est toujours dominé par Samuel Bifarella qui avait passé le poteau d’arrivée du Day 1A en tête avec 429 000 jetons, 90 000 de plus que sa poursuivante directe Maryana Nicolas 336 000 et avec sur la 3e marche de ce Podium provisoire le Chipleader du Day 1B, Francis Hatchikian 328 500.

Samuel Bifarella – Maryana Nicolas – Francis Hatchikian

A retenir également ce samedi 20 novembre à 14h00, un tournoi flash gratuit « Shootout » sera organisé pour permettre à tous les éliminés aux Days 1 du Main Event de s’affronter afin de remporter un buy-in FPO 600€ (inscriptions auprès des hôtesses PMU Poker à partir de 13h00 au Pasino).

Et à partir de 15h00, nous aurons également un oeil sur nos 2 poulains, Sarah Herzali et Erwann Pécheux engagés dans le High Roller à 1 200€.

Chipcount

Le Top 20

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 BIFARELLA SAMUEL 429 500 9 5
2 NICOLAS MARYANA 336 000 21 4
3 HATCHIKIAN FRANCIS 328 500 11 2
4 NAKACHE ELIE 327 000 16 5
5 CANFIN CLEMENT 325 000 21 3
6 FRANCHI DOMINIQUE 321 500 24 6
7 KESSAS BENJAMIN 317 000 14 8
8 RAZOOQY JACOB 314 000 19 5
9 DOMINIQUE GABRIELLE 309 000 24 4
10 JARRY TOM 304 000 19 7
11 LAOUINI SHAMSEDIN 300 500 13 7
12 GOHUKE REMI 300 000 8 6
13 ADJEL MOHAMED 298 000 7 1
14 SICCONI ALICE 278 000 3 3
15 MONDY ENZO 277 000 22 5
16 MALFAY PIERRE 277 000 27 1
17 MOTHIEU ESCAMA 271 000 2 7
18 COALOVA ANDREA 266 000 25 4
19 HACHOUMI HICHAM 263 500 20 6
20 ZITTING KRISTIAN 255 000 8 2

Suite du Classement

21 DELAUNAY JULES 241 500 17 4
22 BERTOTTO MATTEO 237 500 6 5
23 RUPERTI DAVID 237 500 12 7
24 SAHLI MAIEUL 235 500 13 8
25 DASILVA JULIEN 230 500 7 7
26 DORVEAUX CEDRIC 230 000 5 5
27 GIANNOTTI NICOLAS 230 000 7 2
28 BUONOMO SEBASTIEN 230 000 25 7
29 AQUA THIERRY 227 500 16 3
30 BARRERA ANTHONY 226 000 15 8
31 NAEGELER KEVIN 224 000 11 1
32 ROSADONI GIOVANNI 224 000 24 8
33 TAHAR SAID 220 500 16 7
34 CHAPUIS HENRI 213 000 8 4
35 KAZGANDJIAN ANTHONY 210 000 8 7
36 LUSSI MARIUS 210 000 14 1
37 ROBINEAU RODRIGUE 210 000 15 5
38 LAMY VINCENT 209 000 20 7
39 MANGIONE FLORIAN 206 500 4 4
40 ASTA FREDERIC 205 500 10 2
41 LESTRADE JEAN YVES 204 500 17 5
42 NICOLAI ALEXIS 204 500 18 2
43 ARDIC SENOL 203 000 16 6
44 MATZUZZI ANTHONY 202 500 5 4
45 VO UTTAM 201 000 7 3
46 GASPAR LOURENCO 197 000 11 5
47 RIEUNAU NICOLAS 197 000 14 5
48 FREDJ JEREMY 195 500 25 1
49 MARAT DAVTIANT 195 000 17 1
50 MAYOT NICOLAS 195 000 26 6
51 JBIRANE KAMAL 191 000 5 1
52 CAREME NICOLAS 190 500 12 8
53 GONZALES TRISTAN 190 000 9 6
54 LE VAILLANT ALEXANDRE 189 000 21 6
55 ETIENNE JOHAN 188 000 2 6
56 SAIDI DARIDGE 188 000 6 7
57 CASTINEL ANTHONY 187 500 12 5
58 NIEVAS GERONIMO 187 500 16 4
59 DEGEA GERARD 185 000 27 4
60 GUYON DE MONTLIVAULT LAURENT 183 000 23 5
61 LAURI MICKAEL 182 500 23 1
62 LAIGNEAU LUCIEN 180 500 16 8
63 LANNOY QUENTIN 180 000 22 1
64 ALONGI JESSY 178 000 23 6
65 CHARTIER MAXIME 177 500 3 1
66 MEGHRAOUI SOPHIANE 177 500 20 2
67 GAZQUEZ FLORIAN 174 000 24 5
68 EIHANI x 172 500 17 7
69 RACHEDI ALI 171 500 12 3
70 PATARD GUILLAUME 169 500 17 3
71 TEDESCHI ERIC 168 500 4 5
72 PELLEGRINO ISABELLE 164 500 9 7
73 GALLOT NICOLAS 163 500 26 8
74 COMBE DAMIEN 162 500 6 6
75 SALLABERRY DENIS 162 000 24 1
76 VINET EDOUARD 161 500 15 3
77 ACHOUR MAHER 159 000 26 4
78 MONACHINO ANGELO 158 500 22 2
79 KIOURKTCHIAN SAMUEL 158 000 2 2
80 HEINICH VLADIMIR 157 000 23 2
81 ARBAI KARIM 154 500 19 3
82 FOURES MAXIME 151 500 21 5
83 COURIVAUD KEVIN 151 000 9 4
84 MONTESIMOS VINCENT 150 000 9 2
85 SHAIMI MOURAD 148 500 10 6
86 FOULQUIER LIONEL 147 500 7 4
87 CAJRU JESUS 147 500 11 3
88 ARION NICOLAS 147 000 18 7
89 AUBERT FLORENT 145 000 3 8
90 APICELLA ANTHONY 145 000 6 4
91 ALBERTINI JEANCLAUDE 144 500 6 3
92 SAVOI STEVE 143 000 5 6
93 CANO CHRISTOPHER 141 500 2 4
94 MANZONNE MATHEO 141 000 27 5
95 VALENTIN JULIEN 133 500 18 1
96 SIMSEN
THOMAS
132 000 20 8
97 LE FLOCH NICOLAS 131 000 22 4
98 KHAIRANI ALI AZZEDINE 130 500 20 5
99 THOMAS JEANCLAUDE 129 500 20 1
100 LHOTE JOFFREY 129 500 21 1
101 SOREL JULIEN 128 000 6 1
102 MESSINA RENATO 127 500 12 2
103 LINKA YANN 127 500 15 4
