JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

Résultats des tournois online du dimanche PMU Poker #106 & Programme PowerFest !

Dernier dimanche avant la tempête !

A 6 jours du début de notre PowerFest , dont vous trouverez le programme détaillé de ces 300 tournois à la fin de cet article, retour sur ces résultats du dimanche avec un ‘aashakalaka‘ qui mérite plus que jamais son trophée de Joueur du Dimanche et qui pourra le fêter aux Bahamas avec nous du 9 au 18 novembre prochain !

grille-boostee

grille-boostee

Predator Progressive KO-M – 10 000€ GTD
Buy-in: 55€

18h00 – 274 joueurs – Prize pool : 14385€.

Pas de victoire PMU pour ce Predator de début de session mais une belle 2e place pour 1256€ avec ses primes pour ‘ThomassPriice‘ qui a bien failli nous faire un back to back. ‘JVEULPO‘ 3e (797€) continue d’enchaîner les belles perfs après des victoires cette année sur le Second Chance-M 5 000€ Gtd (Fast) et le  Main Event-L 5 000€ Gtd.

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
2 ThomassPriice 986.4 €
+270 €
3 JVEULPO 691.85 €
+105 €
4 Mikepierce 503.47 €
+259 €
5 doudoutchi 356.2 €
+249 €
6 BorisPareBalles 267.15 €
+450 €
7 flowroll77 188.37 €
+292 €

Suite des ITM

9 DuckLipsFanOBV 106.17 €
11 hodor2000 106.17 €
18 Thieff22 77.4 €
19 Tm4BetLite 77.4 €
20 Namajunas713 77.4 €
21 ledAAlch 77.4 €
22 Toute_Ma_Vie 77.4 €
23 DiiiiMaria11 77.4 €
25 CongreSauvage 65.07 €
26 Allezlom54 65.07 €
31 Dur2win V2.0 65.07 €
32 BAD-M 65.07 €
33 xo-SARCASME-ox 53.43 €
35 aashakalaka 53.43 €
36 GoRiLliAz 53.43 €
39 CallM3Daddy 53.43 €
40 Confucius17 53.43 €
 

grille-boostee

Main Event-H – 25 000€ GTD
Buy-in: 109€

19h00 – 204 joueurs – Prize pool : 25000€.

19h00 – 217 joueurs – Prize pool : 21700€.
Pas de victoire PMU non plus sur ce Main High, le très régulier ‘Atilalechien‘ devant se contenter de la seconde place devant un des hommes en forme cette année (victoires dans des Masters et FPC), ‘Growth_Hero‘.
A noter que le malheureux ‘Y.Gourcuff‘ est sorti sur blessure juste avant cette TF (9e), alors que notre Team Pro Erwann ‘lOrDy94‘ Pécheux a fait une petite ITM en mousse (29e) !

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
2 Atilalechien 3211.6 €
3 Growth_Hero 2289.35 €
4 MaMie_ZinZin 1692.6 €
6 Daghemuneguu 911.4 €
7 golgoth9 672.7 €

Suite des ITM

9 Y.Gourcuff 386.26 €
12 Elodie443131 386.26 €
15 Miklou 321.16 €
16 TOUTSURLEROUGE 321.16 €
18 La-Chanceee 271.25 €
20 i3_bet_87 271.25 €
23 nadjack9 271.25 €
24 Insu-eshock 271.25 €
25 imperceptible 225.68 €
26 GordGekko 225.68 €
27 Memeir42 225.68 €
29 lOrDy94 225.68 €
30 ElSpart 225.68 €
32 JustCyntSCO 225.68 €
 

grille-boostee

Main Event-M – 10 000€ GTD
Buy-in: 33€

19h00 – 336 joueurs – Prize pool : 10000€.

1er triplé PMU de la soirée ! Et une première victoire sur un Majeur pour le « jeune » (moins de 60 tournois disputés)’Tkt_pas_Tony‘ devant ‘PatAcraipe‘ second qui signe lui aussi sa meilleure perf sur nos tables, devant ‘fishdluxe‘.

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
1 Tkt_pas_Tony 1955.55 €
2 PatAcraipe 1411.2 €
3 fishdluxe 977.76 €
4 KarmaBelleVie 700.56 €
6 Le_Secateur 369.93 €

Suite des ITM

9 Robert_1955 149.18 €
10 TitoPrince 149.18 €
11 KarmA_game 149.18 €
12 Anededot 149.18 €
13 romarius89 126.0 €
14 LeNiTfOu 126.0 €
16 FERTIZY 126.0 €
17 Allezlom54 105.84 €
19 adopteunflip 105.84 €
20 Maraboutt 105.84 €
21 Bancal007 105.84 €
24 WildBoy 105.84 €
25 turbo 85.68 €
26 Gandalf_LeBlanc 85.68 €
27 Lanimal75 85.68 €
30 KhunBuakaw555 85.68 €
34 Tuturshark 70.56 €
35 OwnMoreTime 70.56 €
36 PedroGuitoune 70.56 €
39 Freko Cody 70.56 €
41 ChiliTotoro 65.52 €
42 Insu-eshock 65.52 €
45 Eatmychurros 65.52 €
47 iCuidado 65.52 €
 

grille-boostee

Master 6-Max Progressive KO-HR – 50 000€ GTD
Buy-in: 250€

20h00 – 142 joueurs – Prize pool : 50000€.

Pas d’info sur le runner up de ce High Roller ‘Tuturshark‘ qui, tel un shark qu’il doit être, a bloqué toutes ses stats ! 7282€ avec les primes pour lui devant ‘Cristianodu13‘ (4733€) qui réalise son second plus gros gain sur PMU après une victoire dans un 100k GTD pour plus de 16000€.

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
2 Tuturshark 5482.5 €
+1800 €
3 Cristianodu13 3870.0 €
+863 €
4 Teamberthoms 2741.25 €
+187 €
5 Lenchanteur. 2015.62 €
+265 €

Suite des ITM

9 OliveAtton 1015.87 €
10 GordGekko 693.37 €
11 remsjo44 693.37 €
13 aashakalaka 591.75 €
14 CongreSauvage 591.75 €
16 Kiclee 591.75 €
17 gedegetes 591.75 €
18 UneVieSiDouce 591.75 €
 

grille-boosteeMaster 6-Max Progressive KO-M- 25 000€ GTD
Buy-in: 109€

20h00 – 236 joueurs – Prize pool : 25000€.

Deux PMU seulement en Table Finale et la victoire pour ‘nadjack9‘ et 5653€ de gains qui viennent s’ajouter aux 2714€ engrangés après une victoire sur un Master 12500€ GTD, c’est frais !

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
1 nadjack9 2880.22 €
+2773 €
6 vautour2 490.24 €
+317 €

Suite des ITM

8 aashakalaka 337.04 €
10 Nash_3377 214.48 €
11 ormeau 214.48 €
12 JustCyntSCO 214.48 €
14 Popeye3665 140.94 €
16 BV_77 140.94 €
17 AGARTHA. 140.94 €
18 JU_BAA 140.94 €
19 Allo La Chevre 122.56 €
20 golgoth9 122.56 €
21 GTObarx 122.56 €
22 J.GALFIONE 122.56 €
24 UneVieSiDouce 122.56 €
26 Fix76 112.96 €
27 lepecheur22 112.96 €
28 iNeVeRtiP 112.96 €
 

grille-boostee

Master 6-Max Progressive KO-M- 12 500€ GTD
Buy-in: 33€

20h00 – 407 joueurs – Prize pool : 12820€.

Second triplé de la soirée pour nos joueurs avec ici la seconde victoire dans un Majeur (après une win sur un Second Chance) et 2568 € pour ‘OMG.K.d-‘ qui s’impose devant ‘c pa facile‘ (1086 € et meilleure perf pour lui aussi en moins de 70 MTT) et c’est ‘catba‘ qui monte sur la troisième marche du podium (801 €).

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
1 OMG.K.d- 1221.11 €
+1347 €
2 c pa facile 903.54 €
+182 €
3 catba 656.28 €
+144 €
5 Tr3stan 335.77 €
+12 €
6 YOH_Vital 231.99 €
+174 €

Suite des ITM

7 Jah.S3 149.57 €
9 run-guins71 149.57 €
11 AGARTHA. 85.47 €
12 kikim01 85.47 €
14 Allezlom54 61.05 €
16 MegaLowBoy 61.05 €
17 sAA_mangePa2p1 61.05 €
22 JVEULPO 48.84 €
23 Flushh66 48.84 €
24 JtestDtrucs 48.84 €
25 FIBBER 42.73 €
27 NoBluffNoGain 42.73 €
29 BAD-M 42.73 €
30 DismoiquiT 42.73 €
31 JadooOOoore56 39.68 €
32 Lecamucho 39.68 €
34 OliveAtton 39.68 €
37 Boss Sama 36.23 €
39 Papy_Miguel 36.23 €
40 arouna973 36.23 €
41 Anededot 36.23 €
43 RenArd FLusH 36.23 €
44 TitoPrince 36.23 €
45 grizily444 36.23 €
46 stedyshal 36.23 €
48 Robert_1955 36.23 €
 

grille-boostee

Second Chance-H – 10 000€ GTD
Buy-in: 109€

21h00 – 102 joueurs – Prize pool : 10 200€.

Déjà vainqueur d’un Master pour 3114€, ‘MonGrosMimi‘ remet ça sur ce Second Chance pour un nouveau gain à 4 chiffres.

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
1 MonGrosMimi 2499.0 €
5 TOUTSURLEROUGE 663.0 €
8 Teamberthoms 331.5 €

Suite des ITM

9 nuck100forwin 255.0 €
12 J.GALFIONE 255.0 €
13 plzShove 204.0 €
14 iNeVeRtiP 204.0 €
 

grille-boostee

Progressive KO-H Fast- 12 500€ GTD
Buy-in: 109€

22h00 – 119 joueurs – Prize pool : 12500€.

On termine la session avec un jumelé placé de nos joueurs : seconde place et meilleure perf sur PMU pour ‘djpatxat75‘ (1414 €) devant le bien connu ‘Kiclee‘ (1241 €).

Les ITM PMU, la TF :

Place Pseudo Gains
2 djpatxat75 1062.95 €
+351 €
3 Kiclee 759.25 €
+482 €
5 ValueEqualTrue 394.81 €
+123 €
7 iNeVeRtiP 242.96 €
+248 €
8 lOrDy94 197.4 €
+67 €

Suite des ITM

9 Eatmychurros 151.85 €
11 plzShove 151.85 €
12 grizily444 151.85 €
13 vautour2 121.48 €
14 DuckLipsFanOBV 121.48 €
15 UneVieSiDouce 121.48 €
 

fpo-1140x320

fpo-500x226-2France Poker Open SUPERSAT – 2 packages GTD – buy-in : 75€

41 joueurs – Prize pool : 2788€.
Gros succès de ce SuperSat pour la dernière étape du FPO’18 qui aura lieu à Lyon (du 6 au 9 décembre) : 3 packages à 800€ (600€ de Buy In et 200€ pour leur frais de déplacement) gagnés hier soir par : ‘FlipOfish‘, ‘JEANDAN‘ et notre ancien Pro Brian ‘BallzyFonkyyy’ Benhamou, alors que ‘Maitre Wazo‘ fait 4e et pourra déjà se payer le FPO300 du samedi avec ses 348€

road-to-bahamas-1140x320

road-to-bahamas-500x226Road to Bahamas SUPERSAT – 1 package GTD – buy-in : 1050€

13 joueurs – Prize pool : 11200€.
Nous aurons donc le plaisir de découvrir ‘aashakalaka’ sous le soleil des Bahamas ! Il a remporté hier soir son Package à 10500 $ (avec le BI pour le Main Event à 5 300 $, 9 nuits pour deux personnes à Baha Mar, 1 000 $ de crédit pour la chambre à l’hôtel et 1 800 € cash pour ses frais de transport) pour nous rejoindre du 9 au 18 novembre prochains au Caribbean Poker Party dans le somptueux Baha Mar resort pour jouer le Main Event qui garantira à lui seul 10 000 000$ ! !
Lirix7877‘ runner up se consolera (ou pas !) avec 700€.

experts

Le Joueur du Dimanche

Ce JDD s’est joué entre 4 joueurs qui ont réalisé chacun 3 ITM dans nos Majeurs ci-dessus : ‘aashakalaka’, ‘Allezlom54’, ‘iNeVeRtiP’ et ‘UneVieSiDouce’. Mais avec 981€ de gains cumulés, c’est ‘aashakalaka’ qui s’offre devant ‘UneVieSiDouce’ (831€) ce trophée de « Joueur du Dimanche », et un ticket de tournoi de 33T€ pour ses perfs !

A suivre cette semaine :

powerfest-1140x320

Powerfest arrive sur PMU pour plus de 2 semaines de compétition titanesque : 3 500 000€ de garantie totale avec 300 tournois sur 17 jours de compétition.
Tous les formats phares seront présents ; Deepstack, Bounty progressif, Turbo, Rebuy etc. avec des structures progressives qui rencontrent un vrai succès depuis juin.
Qui dit choc des titans, dit évènements exceptionnels avec un Main Event 350 000€ garanti, un Highroller Championship à 1 050€ qui vont faire de Powerfest les plus belles Series jamais organisées sur PMU Poker.

Le programme complet :

BUY IN > 50 €

Date Heure Buy-in Garantie Nom
dim 11-nov 20:00 1 050 € 100 000 € Powerfest: #81-HR: 100 000€ Gtd [Championship Event, PKO]
dim 28-oct 20:00 250 € 100 000 € Powerfest: #04-HR: 100 000€ Gtd [PKO]
lun 29-oct 20:00 250 € 50 000 € Powerfest: #09-HR: 50 000€ Gtd [6-Max PKO]
mar 30-oct 20:00 250 € 40 000 € Powerfest: #14-HR: 40 000€ Gtd
mer 31-oct 22:00 250 € 20 000 € Powerfest: #21-HR: 20 000€ Gtd [Fast PKO]
jeu 01-nov 20:00 250 € 30 000 € Powerfest: #24-HR: 30 000€ Gtd [6-Max]
ven 02-nov 20:00 250 € 30 000 € Powerfest: #31-HR: 30 000€ Gtd [6-Max PKO]
dim 04-nov 20:00 250 € 100 000 € Powerfest: #43-HR: 100 000€ Gtd [6-Max PKO]
lun 05-nov 20:00 250 € 50 000 € Powerfest: #49-HR: 50 000€ Gtd [6-Max PKO]
lun 05-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
mar 06-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
mar 06-nov 22:00 250 € 20 000 € Powerfest: #57-HR: 20 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO]
mer 07-nov 20:00 250 € 30 000 € Powerfest: #60-HR: 30 000€ Gtd [6-Max]
mer 07-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
jeu 08-nov 20:00 250 € 40 000 € Powerfest: #65-HR: 40 000€ Gtd [6-Max]
jeu 08-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
ven 09-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
sam 10-nov 20:00 250 € 25 000 € Powerfest: #75-HR: 25 000€ Gtd [PKO]
sam 10-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
dim 11-nov 16:00 250 € 30 000 € Powerfest: #79-HR: 30 000€ Gtd [PKO]
dim 11-nov 20:00 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
lun 12-nov 20:00 250 € 50 000 € Powerfest: #86-HR: 50 000€ Gtd [6-Max PKO]
lun 12-nov 20:30 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1]
mar 13-nov 18:00 250 € 350 000 € Powerfest: #81-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1  Turbo]
mar 13-nov 20:00 250 € 30 000 € Powerfest: #92-HR: 30 000€ Gtd
dim 28-oct 14:00 109 € 15 000 € Powerfest: #01-H: 15 000€ Gtd
dim 28-oct 16:00 109 € 20 000 € Powerfest: #02-H: 20 000€ Gtd [PKO, 6-Max]
dim 28-oct 18:00 109 € 30 000 € Powerfest: #03-H: 30 000€ Gtd
dim 28-oct 20:30 109 € 10 000 € Powerfest: #05-H: 10 000€ Gtd [6-Max PLO]
dim 28-oct 22:00 109 € 20 000 € Powerfest: #06-H: 20 000€ Gtd [Fast 6-Max]
lun 29-oct 18:00 109 € 30 000 € Powerfest: #08-H: 30 000€ Gtd [PKO]
lun 29-oct 20:30 109 € 7 500 € Powerfest: #10-H: 7 500€ Gtd [6-Max PLO Bounty]
lun 29-oct 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #11-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max]
mar 30-oct 18:00 109 € 20 000 € Powerfest: #13-H: 20 000€ Gtd [PKO 6-Max]
mar 30-oct 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #16-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO]
mer 31-oct 20:00 109 € 30 000 € Powerfest: #19-H: 30 000€ Gtd [6-Max]
jeu 01-nov 18:00 109 € 30 000 € Powerfest: #23-H: 30 000€ Gtd [PKO]
jeu 01-nov 22:00 109 € 12 500 € Powerfest: #26-H: 12 500€ Gtd [Fast 6-Max PKO]
jeu 01-nov 00:00 109 € 10 000 € Powerfest: #27-H: 10 000€ Gtd [6-Max, Turbo]
ven 02-nov 20:30 109 € 7 500 € Powerfest: #32-H: 7 500€ Gtd [6-Max PLO]
ven 02-nov 22:00 109 € 10 000 € Powerfest: #33-H: 10 000€ Gtd [Fast]
sam 03-nov 20:00 109 € 20 000 € Powerfest: #36-H: 20 000€ Gtd [PKO]
sam 03-nov 22:00 109 € 10 000 € Powerfest: #38-H: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max]
dim 04-nov 18:00 109 € 30 000 € Powerfest: #42-H: 30 000€ Gtd
dim 04-nov 20:30 109 € 12 500 € Powerfest: #44-H: 12 500€ Gtd [6-Max PLO]
dim 04-nov 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #45-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max]
lun 05-nov 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #52-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max]
mar 06-nov 18:00 109 € 15 000 € Powerfest: #54-H: 15 000€ Gtd [PKO 6-Max]
mar 06-nov 20:00 109 € 30 000 € Powerfest: #55-H: 30 000€ Gtd
mer 07-nov 18:00 109 € 25 000 € Powerfest: #59-H: 25 000€ Gtd [PKO]
mer 07-nov 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #62-H: 15 000€ Gtd [Fast PKO]
jeu 08-nov 18:00 109 € 25 000 € Powerfest: #64-H: 25 000€ Gtd [PKO]
jeu 08-nov 20:30 109 € 10 000 € Powerfest: #66-H: 10 000€ Gtd [6-Max PLO]
jeu 08-nov 00:00 109 € 7 500 € Powerfest: #68-H: 7 500€ Gtd [6-Max, Turbo]
ven 09-nov 20:00 109 € 15 000 € Powerfest: #70-H: 15 000€ Gtd [6-Max PKO]
ven 09-nov 22:00 109 € 12 500 € Powerfest: #72-H: 12 500€ Gtd [Fast]
sam 10-nov 18:00 109 € 15 000 € Powerfest: #74-H: 15 000€ Gtd [6-Max PKO]
sam 10-nov 22:00 109 € 12 500 € Powerfest: #76-H: 12 500€ Gtd [Fast 6-Max]
dim 11-nov 14:00 109 € 25 000 € Powerfest: #78-H: 25 000€ Gtd
dim 11-nov 20:30 109 € 15 000 € Powerfest: #82-H: 15 000€ Gtd [  Main Event 6-Max PLO]
dim 11-nov 22:00 109 € 20 000 € Powerfest: #83-H: 20 000€ Gtd [Fast 6-Max]
lun 12-nov 18:00 109 € 25 000 € Powerfest: #85-H: 25 000€ Gtd [PKO]
lun 12-nov 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #87-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max]
mar 13-nov 18:00 109 € 20 000 € Powerfest: #91-H: 20 000€ Gtd [PKO 6-Max]
mar 13-nov 22:00 109 € 15 000 € Powerfest: #94-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO]
lun 29-oct 20:00 75 € 30 000 € Powerfest: #09-M: 30 000€ Gtd [6-Max PKO]
mar 30-oct 20:30 75 € 5 000 € Powerfest: #15-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO]
mer 31-oct 18:00 75 € 20 000 € Powerfest: #18-M: 20 000€ Gtd [PKO]
mer 31-oct 00:00 75 € 7 500 € Powerfest: #22-M: 7 500€ Gtd [6-Max, Turbo]
ven 02-nov 18:00 75 € 12 500 € Powerfest: #30-M: 12 500€ Gtd [PKO 6-Max]
ven 02-nov 00:00 75 € 5 000 € Powerfest: #34-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo]
sam 03-nov 18:00 75 € 12 500 € Powerfest: #35-M: 12 500€ Gtd [6-Max PKO]
sam 03-nov 20:30 75 € 10 000 € Powerfest: #37-M: 10 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty]
sam 03-nov 00:00 75 € 5 000 € Powerfest: #39-M: 5 000€ Gtd [PKO, Turbo]
dim 04-nov 14:00 75 € 15 000 € Powerfest: #40-M: 15 000€ Gtd
dim 04-nov 20:00 75 € 50 000 € Powerfest: #43-M: 50 000€ Gtd [6-Max PKO]
lun 05-nov 20:30 75 € 7 500 € Powerfest: #50-M: 7 500€ Gtd [6-Max PLO]
mar 06-nov 20:30 75 € 5 000 € Powerfest: #56-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty]
mer 07-nov 00:00 75 € 7 500 € Powerfest: #63-M: 7 500€ Gtd [6-Max, Turbo]
ven 09-nov 18:00 75 € 12 500 € Powerfest: #69-M: 12 500€ Gtd [PKO 6-Max]
dim 11-nov 18:00 75 € 20 000 € Powerfest: #80-M: 20 000€ Gtd
dim 11-nov 00:00 75 € 10 000 € Powerfest: #84-M: 10 000€ Gtd [PKO, Turbo]
lun 12-nov 20:00 75 € 30 000 € Powerfest: #86-M: 30 000€ Gtd [6-Max PKO]
mar 13-nov 20:30 75 € 7 500 € Powerfest: #93-M: 7 500€ Gtd [6-Max PLO]
dim 28-oct 20:00 55 € 25 000 € Powerfest: #04-M: 25 000€ Gtd [PKO]
dim 28-oct 00:00 55 € 7 500 € Powerfest: #07-M: 7 500€ Gtd [PKO, Turbo]
lun 29-oct 00:00 55 € 7 500 € Powerfest: #12-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO, Turbo]
mar 30-oct 20:00 55 € 25 000 € Powerfest: #14-M: 25 000€ Gtd
mar 30-oct 00:00 55 € 5 000 € Powerfest: #17-M: 5 000€ Gtd
mer 31-oct 22:00 55 € 10 000 € Powerfest: #21-M: 10 000€ Gtd [Fast PKO]
jeu 01-nov 20:00 55 € 20 000 € Powerfest: #24-M: 20 000€ Gtd [6-Max]
jeu 01-nov 20:30 55 € 5 000 € Powerfest: #25-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty]
ven 02-nov 20:00 55 € 15 000 € Powerfest: #31-M: 15 000€ Gtd [6-Max PKO]
dim 04-nov 16:00 55 € 15 000 € Powerfest: #41-M: 15 000€ Gtd [PKO]
dim 04-nov 00:00 55 € 7 500 € Powerfest: #46-M: 7 500€ Gtd [PKO, Turbo]
lun 05-nov 18:00 55 € 10 000 € Powerfest: #47-M: 10 000€ Gtd [PKO]
lun 05-nov 20:00 55 € 30 000 € Powerfest: #49-M: 30 000€ Gtd [6-Max PKO]
lun 05-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
lun 05-nov 00:00 55 € 7 500 € Powerfest: #53-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO, Turbo]
mar 06-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
mar 06-nov 00:00 55 € 5 000 € Powerfest: #58-M: 5 000€ Gtd
mer 07-nov 20:00 55 € 15 000 € Powerfest: #60-M: 15 000€ Gtd [6-Max]
mer 07-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
jeu 08-nov 20:00 55 € 15 000 € Powerfest: #65-M: 15 000€ Gtd [6-Max]
jeu 08-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
jeu 08-nov 22:00 55 € 10 000 € Powerfest: #67-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO]
ven 09-nov 20:30 55 € 5 000 € Powerfest: #71-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO]
ven 09-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
ven 09-nov 00:00 55 € 5 000 € Powerfest: #73-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo]
sam 10-nov 20:00 55 € 12 500 € Powerfest: #75-M: 12 500€ Gtd [PKO]
sam 10-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
dim 11-nov 16:00 55 € 15 000 € Powerfest: #79-M: 15 000€ Gtd [PKO]
dim 11-nov 20:00 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
lun 12-nov 20:30 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1 ]
lun 12-nov 00:00 55 € 7 500 € Powerfest: #90-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO, Turbo]
mar 13-nov 18:00 55 € 150 000 € Powerfest: #81-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1  Turbo]
mar 13-nov 20:00 55 € 20 000 € Powerfest: #92-M: 20 000€ Gtd
mar 13-nov 00:00 55 € 5 000 € Powerfest: #95-M: 5 000€ Gtd

BUY IN < 50 €

dim 28-oct 14:00 33 € 10 000 € Powerfest: #01-M: 10 000€ Gtd
dim 28-oct 16:00 33 € 15 000 € Powerfest: #02-M: 15 000€ Gtd [PKO, 6-Max]
dim 28-oct 18:00 33 € 15 000 € Powerfest: #03-M: 15 000€ Gtd
dim 28-oct 22:00 33 € 10 000 € Powerfest: #06-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max]
lun 29-oct 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #08-M: 10 000€ Gtd [PKO]
mar 30-oct 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #13-M: 10 000€ Gtd [PKO 6-Max]
mer 31-oct 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #18-M: 10 000€ Gtd [PKO]
mer 31-oct 20:00 33 € 20 000 € Powerfest: #19-M: 20 000€ Gtd [6-Max]
mer 31-oct 20:30 33 € 7 500 € Powerfest: #20-M: 7 500€ Gtd [6-Max PLO Rebuy]
jeu 01-nov 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #23-M: 10 000€ Gtd [PKO]
sam 03-nov 18:00 33 € 7 500 € Powerfest: #35-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO]
sam 03-nov 20:00 33 € 10 000 € Powerfest: #36-M: 10 000€ Gtd [PKO]
sam 03-nov 22:00 33 € 7 500 € Powerfest: #38-M: 7 500€ Gtd [Fast 6-Max]
dim 04-nov 18:00 33 € 15 000 € Powerfest: #42-M: 15 000€ Gtd
dim 04-nov 22:00 33 € 10 000 € Powerfest: #45-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max]
mar 06-nov 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #54-M: 10 000€ Gtd [PKO 6-Max]
mar 06-nov 20:00 33 € 15 000 € Powerfest: #55-M: 15 000€ Gtd
mer 07-nov 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #59-M: 10 000€ Gtd [PKO]
mer 07-nov 20:30 33 € 7 500 € Powerfest: #61-M: 7 500€ Gtd [6-Max PLO]
mer 07-nov 22:00 33 € 10 000 € Powerfest: #62-M: 10 000€ Gtd [Fast PKO]
jeu 08-nov 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #64-M: 10 000€ Gtd [PKO]
jeu 08-nov 20:30 33 € 4 000 € Powerfest: #66-M: 4 000€ Gtd [6-Max PLO]
ven 09-nov 20:00 33 € 12 500 € Powerfest: #70-M: 12 500€ Gtd [6-Max PKO]
sam 10-nov 18:00 33 € 7 500 € Powerfest: #74-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO]
sam 10-nov 22:00 33 € 5 000 € Powerfest: #76-M: 5 000€ Gtd [Fast 6-Max]
sam 10-nov 00:00 33 € 5 000 € Powerfest: #77-M: 5 000€ Gtd [PKO, Turbo]
dim 11-nov 14:00 33 € 10 000 € Powerfest: #78-M: 10 000€ Gtd
lun 12-nov 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #85-M: 10 000€ Gtd [PKO]
mar 13-nov 18:00 33 € 10 000 € Powerfest: #91-M: 10 000€ Gtd [PKO 6-Max]
dim 18-nov 22:00 33 € 7 500 € Powerfest: #83-M: 7 500€ Gtd [Fast 6-Max]
dim 28-oct 20:30 28 € 5 000 € Powerfest: #05-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO]
lun 29-oct 22:00 28 € 10 000 € Powerfest: #11-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max]
mar 30-oct 20:30 28 € 5 000 € Powerfest: #15-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO]
