Clap de fin !
L’édition Winter de nos Powerfest et leur 2 500 000 € garantis, s’est donc terminée tard dans la nuit avec les Day 2 de nos 3 Main Events qui ont tous dépassé leurs garanties initiales et que vous avez pu suivre en Live sur la chaîne Twitch de ClubPokerTV. Et malheureusement pour nos joueurs PMU, le plus gros leur a échappé :
– le #91-H Main Event 300 000€ Gtd – 125€ a été remporté par un espagnol, ‘alapitaju‘ pour le plus gros gain de ces Series, 50 777€, devant 2 réguliers de nos tables ‘DLTDFDP‘ second pour 34 489€ et ‘MAESTRO6655‘ troisième pour 23 538€.
– le #91-M Main Event 150 000€ Gtd – 50€ est par contre bien chez nous avec la victoire de ‘AManHasNoName02‘ pour 27 532€.
– et le #91-L Main Event 50 000€ Gtd – 10€ est aussi pour un PMU, ‘McLovin.‘ vainqueur de plus de 11 000 joueurs et qui a multiplié par 1 300 son buy in : 13 481€.
La Super Crown pour ‘MrFeel1ng‘
Il n’y a pas eu beaucoup de suspens hier soir dans la course vers Las Vegas. Avec ses 4 victoires déjà dans sa valise, ‘MrFeel1ng‘ était le grand favori pour remporter cet Super Crown (devant ‘CallMeAlline‘ 3 victoires). Il a tout simplement conclu « son Festival » par un 5ème titre dans l’Event #89-L et remporte donc ce package d’une dotation totale de 12 000€ pour aller jouer « le tournoi de sa vie » lors de la prochaine édition des Championnats du Monde avec la Team PMU Poker dans le Nevada !
Ses 5 victoires :
10-mars | 00:00 | Powerfest #51-H PKO 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd | 50 € | 5 000 € | MrFeel1ng | 1 246 € | 121 entrées |
09-mars | 00:00 | Powerfest #46-M 6-Max Hyper: 4 000€ Gtd | 20 € | 4 000 € | MrFeel1ng | 796 € | 204 entrées |
13-mars | 00:00 | Powerfest #66-M 6-Max Hyper: 4 000€ Gtd | 20 € | 4 000 € | MrFeel1ng | 796 € | 220 entrées |
17-mars | 19:00 | Powerfest #89-L PKO: 7 500€ Gtd | 20 € | 7 500 € | MrFeel1ng | 2 024 € | 733 entrées |
12-mars | 19:00 | Powerfest #63-L 7-Max Turbo: 8 000€ Gtd | 10 € | 8 000 € | MrFeel1ng | 1 309 € | 835 entrées |
Si vous voulez en savoir plus sur Dylan, ce jeune vainqueur de 22 ans, vous pouvez retrouver ici (à partir de 07:09) son interview réalisée à chaud cette nuit pendant notre stream sur la chaîne Twitch de ClubPokerTV.
En quelques chiffres voici le bilan chiffrée de ces 18 jours et 277 tournois :
- 2 898 543 € : le total du Prizepool distribué, soit presque 400 000 € en plus de la Garantie Initiale
- 315 096 € : le total des gains uniquement en victoires pour nos joueurs PMU sur ce Festival
- 34 489 € : le plus gros gain pour un joueur PMU sur ce Festival, pour ‘DLTDFDP‘ et sa seconde place dans le Main High
- 31 963 € : la plus grosse victoire pour un joueur PMU sur ce Festival, pour notre Team Pro Erwann Pécheux dans le Super High Roller à 2 000€ #75-SHR PKO 6-Max Championship: 100 000€ Gtd
- 139 359 : le nombre d’entrées enregistré pendant ce Festival
- 11 083 : le plus grand nombre d’entrées sur un seul tournoi, à savoir le Main Event #91-L 50 000€ Gtd à 10€ (2nd record d’entrées sur un même tournoi derrière les 11 460 enregistré sur le même Main de l’édition Powerfest de septembre dernier depuis la création de PMU Poker)
- 153 : le nombre de victoires obtenues par des joueurs PMU sur Festival (contre 60 aux autres français et 64 pour les joueurs espagnols)
- 5 : le nombre d’Events remportés par un même joueur, en l’occurrence, ‘MrFeel1ng‘ qui remporte la Super Crown
- 42 : le nombre de joueurs PMU ITM dans les 3 Mains
- 3 : le records de « Lucky Loose » pour ‘TERREMIRONA‘, 3 fois Bubble Boys, et 3 fois remboursés de ses buy in, comme ce fût le cas pour 150 de nos joueurs !
Merci de nous avoir suivi et d’avoir été si nombreux sur nos tables pendant ces deux semaines et demi. Mais vous ne pouvez pas reprendre une activité complètement normale et fermer votre ordinateur pour autant car en plus de retours de nos tournois quotidiens et Legends hebdomadaires, quelques belles surprises sont à venir dans les prochaines semaines, qui vous permettront peut être de rejoindre notre Team Pro. A suivre !
MERCREDI 17 MARS : 10K€ GTD+Powerfest #88-H 8-Max: 10 000€ Gtd – 100€
17h00 – 118 entrants- Prize pool : 10 620€.
Très grosse soirée pour ‘DLTDFDP‘ victorieux de son second Event (après le #06-H : 1 484€) pour 2 601€ cette fois et qui a également deeprun le Main Event.
Un joueur espagnol s’est intercalé entre lui et ‘papoushka‘, 3ème pour 1 148€, le 6èmeplus gros gain pour cet « ancien », présent sur nos tables depuis 2012 et qui enregistre son 6ème plus gros gains en plus de 20 000 tournois !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | DLTDFDP | 2601.77 € |
3 | papoushka | 1148.63 € |
5 | LokitoCST | 602.68 € |
6 | crevettemante | 482.24 € |
8 | costakopp | 346.53 € |
Suite des ITM
9 | SOY_MAMARAZZI_ | 287.36 € |
10 | Crazysnapp76 | 244.34 € |
12 | plzShove | 207.09 € |
14 | Maitre Wazo | 207.09 € |
15 | MentonHaze7 | 207.09 € |
16 | Eddanboy | 187.96 € |
17 | Mikepierce | 187.96 € |
18 | jackriver69 | 187.96 € |
19 | AManHasNoName02 | 187.96 € |
Powerfest #89-H PKO: 25 000€ Gtd – 250€
19h00 – 132 entrants- Prize pool : 30 624€.
‘JL_DELARUE‘ vainqueur pour 6 417 € est lui aussi allé chercher sa seconde victoire (après l’Event #68-H le 13 mars, 2 839€), une valeur sûre dans le paysage pokeristique de notre room.
‘wetrustmich‘, un habitué des gros et même très gros buy in est allé chercher 3 989€ en terminant Runner Up.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | JL_DELARUE | 6 417 € |
2 | wetrustmich | 3 989 € |
4 | Ritto | 1 877 € |
5 | Jorge Orwhale | 1 591 € |
6 | Mr2MM | 914 € |
7 | ZlatanMasque | 852 € |
8 | JEERUN | 1 060 € |
Suite des ITM
9 | fredyl | 416.84 € |
12 | crevettemante | 300.4 € |
15 | Monkey D Bet | 300.4 € |
20 | Dur2win | 272.65 € |
Powerfest #89-M PKO: 20 000€ Gtd – 75€
19h00 – 369 entrants- Prize pool : 24 807€.
Derrière un joueur espagnol encore, ‘DarKi9‘ prend une belle 2ème place pour 2 313€, son seconde meilleur résultat derrière la même place déjà sur un Powerfest en septembre dernier.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | DarKi9 | 2 313 € |
4 | VillouBet | 1 293 € |
5 | CrAIns_DeGeN | 797 € |
6 | lOrDy94 | 678 € |
7 | PatAcraipe | 498 € |
8 | Ronaldo3565 | 455 € |
Suite des ITM
11 | LeeeeeBricoleur | 175.52 € |
12 | LudoRoux | 145.69 € |
14 | PastaLover | 145.69 € |
17 | Monkey D Bet | 122.35 € |
18 | IllicoBusto | 122.35 € |
19 | AMERIE26 | 122.35 € |
21 | D.Matsui | 122.35 € |
22 | Tchitchou62 | 122.35 € |
24 | Brelux | 101.14 € |
25 | JL_DELARUE | 101.14 € |
26 | GonFreecss | 101.14 € |
28 | Tyler_Rake | 101.14 € |
29 | YouPayMyCoke | 101.14 € |
31 | C0nstricOr | 101.14 € |
33 | bibibos75s | 85.26 € |
34 | big–g | 85.26 € |
37 | BilIyTheKid | 85.26 € |
41 | TOUTSURLEROUGE | 71.04 € |
43 | kozkooo | 71.04 € |
44 | brelan2Johnny | 71.04 € |
45 | Trash pok | 71.04 € |
46 | OmarSyck | 71.04 € |
47 | MrFeel1ng | 71.04 € |
49 | checktonbounty | 71.04 € |
51 | HISEINBERG | 71.04 € |
52 | Tonton-Rob | 71.04 € |
56 | JtenSupplie | 68.16 € |
60 | SEACOVE888 | 68.16 € |
62 | JAM SNOW | 68.16 € |
63 | crevettemante | 68.16 € |
Powerfest #91-H Main Event Day 2: 300 000€ Gtd – 125€
20h30 – 2 839 entrants / 285 qualifiés au Day 2 – Prize pool : 326 485€.
Nous y avons cru à une victoire PMU dans ce Main High où nos 2 derniers représentants, toujours en haut du clasement jusqu’à 3 left, se sont retrouvés face à un joueur espagnol pour aller chercher le titre suprème. Malheureusement, ce Trophée leur a échappé un peu avant 4h00 du matin. ‘DLTDFDP‘ (qui espérait une 3ème victoire) ne pu rien faire en Heads Up contre son adversaire qui avait la quasi totalité des jetons. Ces 34 489€ sont de très loin son plus gros gain en 440 parties et 6 perfs à 4 chiffres.
Et c’est le bien connu ‘MAESTRO6655‘ qui termine à une très belle 3ème place, pour sa seconde Table Finale sur un Main Powerfest après celle atteinte en mars 2020 (6ème pour 7 900€), une grosse régularité sur les gros buy in.
Mentions spéciales avec les encouragements à ‘BabyMoov‘ et ‘feufeufeufeufeu‘ qui ont fait une démonstration de jeu shortstack depuis les 1/2 finales pour terminer 6ème et 7ème, et un gros GG à notre Sarah Herzali, longtemps dans le Top 10 et qui doit se contenter de la 12ème place (2 264€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | DLTDFDP | 34489.36 € |
3 | MAESTRO6655 | 23538.99 € |
6 | BabyMoov | 8121.68 € |
7 | feufeufeufeufeu | 6297.19 € |
8 | B4BAY4GA | 5000.29 € |
Suite des ITM
12 | Sarah_Herzali | 2264.22 € |
13 | florian4395 | 2264.22 € |
14 | Mushroomm | 2264.22 € |
15 | VillouBet | 2264.22 € |
17 | kekouse | 1780.43 € |
18 | snoopy95_2.0 | 1780.43 € |
19 | Jorge Orwhale | 1780.43 € |
21 | Bastille11 | 1780.43 € |
22 | Grosminet75 | 1780.43 € |
23 | A17L8 | 1780.43 € |
24 | un homme | 1353.98 € |
25 | Beurette69 | 1353.98 € |
26 | JAM SNOW | 1353.98 € |
28 | Pouf29670 | 1353.98 € |
30 | AkraZ | 1353.98 € |
31 | hiver2004 | 1353.98 € |
32 | PAPALALA77 | 1078.4 € |
33 | Judy Hopps | 1078.4 € |
36 | MiseTonCheval | 1078.4 € |
37 | TrueBaguette | 1078.4 € |
38 | KADMAX | 1078.4 € |
43 | L4M1Ch3 | 866.72 € |
46 | Mikepierce | 866.72 € |
48 | benoa07 | 866.72 € |
49 | fishdluxe | 866.72 € |
50 | GuiGeek17 | 866.72 € |
51 | D.Matsui | 866.72 € |
57 | EkilKans | 709.55 € |
58 | Le Gros Panda | 709.55 € |
60 | Dur2win V2.0 | 709.55 € |
61 | Sulodinho29 | 709.55 € |
62 | jaimeleflan | 709.55 € |
63 | Lebordelaii. | 709.55 € |
64 | crevettemante | 709.55 € |
67 | docteuRR69 | 709.55 € |
68 | Petitbatard2210 | 709.55 € |
70 | Artconix | 709.55 € |
72 | tiodiego | 612.74 € |
74 | KroolhearT | 612.74 € |
77 | lars nalaio | 612.74 € |
80 | ERROR 4O4 | 612.74 € |
81 | Maitre Wazo | 612.74 € |
82 | LieDetector | 612.74 € |
84 | LesPecsaRoro | 612.74 € |
89 | THEKAMERK | 562.38 € |
91 | jeffopo | 562.38 € |
92 | Lenchanteur. | 562.38 € |
93 | Into. | 562.38 € |
94 | BRELANCIAGA | 562.38 € |
102 | Lemazz1 | 562.38 € |
103 | ZlatanMasque | 562.38 € |
105 | GTObarx | 524.85 € |
107 | GonFreecss | 524.85 € |
108 | kek1234 | 524.85 € |
109 | fred19360 | 524.85 € |
110 | i3_bet_87 | 524.85 € |
112 | mastermoule1 | 524.85 € |
114 | FiiRectm | 524.85 € |
116 | BDeChambeau | 524.85 € |
117 | CheckThisStreet | 524.85 € |
119 | Phoenix 21 | 524.85 € |
121 | Shorebreak_22 | 493.12 € |
122 | caecilius | 493.12 € |
123 | SOY_MAMARAZZI_ | 493.12 € |
124 | Cercle-Cadet | 493.12 € |
126 | AQUIESBEZIERS34 | 493.12 € |
127 | JtenSupplie | 493.12 € |
129 | La-Dinguerie | 493.12 € |
132 | Bete et Chauve | 493.12 € |
133 | Vautour2 | 493.12 € |
134 | nay06 | 493.12 € |
136 | BZHLOVEU | 467.19 € |
141 | popeyou666 | 467.19 € |
143 | K.w.N | 467.19 € |
144 | IsilDurrr974 | 467.19 € |
145 | OmarSyck | 467.19 € |
146 | Ximuss | 467.19 € |
147 | talian00001 | 467.19 € |
150 | LaReineDuBal | 467.19 € |
153 | Labetee | 446.6 € |
155 | Kk_Ki_QueeeN | 446.6 € |
156 | Dur2win | 446.6 € |
157 | TheInitialsBB | 446.6 € |
159 | BenhamouuuBis | 446.6 € |
161 | moilemoi | 446.6 € |
162 | BLACK MAMBA 78 | 446.6 € |
163 | aixois13100 | 446.6 € |
165 | La Douaane | 446.6 € |
166 | FLORIC16 | 446.6 € |
167 | vmartel | 446.6 € |
168 | Time2Crush | 430.12 € |
169 | Ross Ulbricht | 430.12 € |
170 | AManHasNoName02 | 430.12 € |
172 | AdrienGuyon | 430.12 € |
173 | NOT0Rl0US | 430.12 € |
174 | Tu_es_sur_2_toi | 430.12 € |
175 | MOAL30 | 430.12 € |
177 | john fisherman | 430.12 € |
179 | BOUZIGOULOUM9 | 430.12 € |
180 | DismoiquiT | 430.12 € |
183 | brelan2Johnny | 430.12 € |
185 | TIMY13 | 416.36 € |
186 | Magic Poney | 416.36 € |
188 | INDSTOUS26 | 416.36 € |
191 | Tom Sawlver | 416.36 € |
193 | costakopp | 416.36 € |
194 | Kasjuni | 416.36 € |
195 | Mr..Falcon | 416.36 € |
196 | SquAAt | 416.36 € |
197 | IL0VEPMU | 416.36 € |
198 | khalassmoikhey | 416.36 € |
200 | Le Junkee | 404.92 € |
201 | objectif69 | 404.92 € |
206 | Good_Enough | 404.92 € |
207 | bibibos75s | 404.92 € |
210 | Soy_CAPHADDOCK | 404.92 € |
212 | WATTheure | 404.92 € |
214 | Madamevalerie | 404.92 € |
216 | Muki33 | 395.09 € |
218 | Arbloooo | 395.09 € |
220 | PaLtem2NieZe- | 395.09 € |
221 | wetrustmich | 395.09 € |
224 | BURESI 2A | 395.09 € |
225 | remsjo44 | 395.09 € |
226 | arouna97 | 395.09 € |
227 | kevinokocha | 395.09 € |
228 | Thoid92 | 395.09 € |
229 | MTTSERIEUX | 395.09 € |
230 | Ritto | 395.09 € |
231 | djackos974 | 395.09 € |
234 | kit0322 | 386.31 € |
235 | OliveAtton | 386.31 € |
236 | TOUTSURLEROUGE | 386.31 € |
237 | Lenny lem | 386.31 € |
242 | Pakita3377 | 386.31 € |
246 | Bogoolex | 386.31 € |
247 | lOrDy94 | 386.31 € |
248 | cliqueur2Bouton | 378.95 € |
249 | Kroat. | 378.95 € |
251 | JL_DELARUE | 378.95 € |
252 | Cardi_B | 378.95 € |
253 | Mdcollection | 378.95 € |
254 | SiL3EnT | 378.95 € |
255 | Sumac Trebla | 378.95 € |
257 | Chefechto | 378.95 € |
258 | Kemulian | 378.95 € |
259 | Mistral51 | 378.95 € |
260 | Nit_Alert | 378.95 € |
261 | V1moo | 378.95 € |
264 | nadjack9 | 372.27 € |
270 | Dr.BetAndCall | 372.27 € |
272 | LVLTOIFDP | 372.27 € |
273 | madiahdd | 372.27 € |
274 | AMERIE26 | 372.27 € |
276 | no__mistAKes | 372.27 € |
Powerfest #91-M Main Event Day 2: 150 000€ Gtd – 50€
20h30 – 4 129 entrants / 445 qualifiés au Day 2 – Prize pool : 185 805€.
‘AManHasNoName02‘ has now a Trophy ! Après de nombreuses victoires dans nos Majeurs, il est allé chercher la victoire dans ce Main Medium un peu après 5h00 du matin pour son 1er gain à 5 chiffres et multipliant par 10 son ex-meilleur résultat : 27 532€. Il s’est imposé en Heads Up face à un joueur espagnol (le seul non-PMU de cette TF) et c’est ‘JESS71C2P77‘ qui signe LA perf de sa carrière avec ces 12 734€, un énorme gain pour ce joueur habitué aux Low Buy In et qui n’avait jamais pris plus que 900€ en 900 tournois.
Petite déception pour notre Quentin Roussey qui nous a bien fait vibrer en direct lors de notre Twitch. Longtemps tout en haut du classement, il prend la 5èmeplace pour 5 726€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | AManHasNoName02 | 27532.86 € |
3 | JESS71C2P77 | 12734.48 € |
4 | CrochetGauche | 8431.89 € |
5 | Maitre Wazo | 5726.2 € |
6 | Namajunas713 | 4358.96 € |
7 | razzCouALL | 3367.79 € |
8 | LVLTOIFDP | 2663.54 € |
Suite des ITM
10 | Mitr0glou13 | 1541.35 € |
11 | K_ABAN | 1541.35 € |
16 | Dur2win | 913.22 € |
18 | vanquish999 | 913.22 € |
20 | AlienBart.NL | 913.22 € |
21 | Bastille11 | 913.22 € |
22 | nadjack9 | 913.22 € |
23 | Pabli-zer777 | 913.22 € |
27 | xo-SARCASME-ox | 681.84 € |
29 | ZWOINZWOIN | 681.84 € |
33 | Eldiablo41 | 532.44 € |
34 | MentonHaze7 | 532.44 € |
36 | Madamevalerie | 532.44 € |
37 | GustaveFefel | 532.44 € |
39 | Ame Dj | 532.44 € |
40 | J.O.Waldner | 418.02 € |
42 | francisco83 | 418.02 € |
43 | DustinB | 418.02 € |
45 | BabyMoov | 418.02 € |
46 | MusOdeTanchE | 418.02 € |
47 | Arbloooo | 418.02 € |
48 | LeSecateurrr | 418.02 € |
49 | ArchieShepp | 418.02 € |
51 | MrFeel1ng | 418.02 € |
52 | Daghemuneguu | 418.02 € |
53 | WATTheure | 418.02 € |
54 | Bete et Chauve | 418.02 € |
56 | jokerEP | 333.19 € |
57 | K.w.N | 333.19 € |
59 | PastaLover | 333.19 € |
64 | PoivrotDu29 | 333.19 € |
66 | Nu2s_34 | 333.19 € |
67 | Pouf29670 | 333.19 € |
69 | Steeve63 | 333.19 € |
70 | madiahdd | 333.19 € |
72 | Kemulian | 281.12 € |
73 | Patapom | 281.12 € |
74 | Pere_Castor_71 | 281.12 € |
76 | ONiZuKA— | 281.12 € |
78 | Tonton-Rob | 281.12 € |
81 | poissonnetdu46 | 281.12 € |
83 | T9x.. | 281.12 € |
84 | BZHLOVEU | 281.12 € |
85 | i3_bet_87 | 281.12 € |
87 | Bourbon4rose | 281.12 € |
88 | Robopok | 254.25 € |
89 | Brock4Ever | 254.25 € |
90 | lars nalaio | 254.25 € |
96 | Spew-in-my-ass | 254.25 € |
97 | laboot63 | 254.25 € |
98 | Nit_Alert | 254.25 € |
99 | vertbois123 | 254.25 € |
102 | JenniferDark | 254.25 € |
103 | CallMeBABY.- | 254.25 € |
104 | Jorge Orwhale | 234.07 € |
105 | ATMistake | 234.07 € |
107 | JtenSupplie | 234.07 € |
108 | Mr..Falcon | 234.07 € |
109 | CorbeauBlanc | 234.07 € |
110 | jeffopo | 234.07 € |
111 | Rmlavida91 | 234.07 € |
114 | GONEXTFAST | 234.07 € |
116 | FishermanX | 234.07 € |
117 | Dr.BetAndCall | 234.07 € |
118 | Tulio de Melo | 234.07 € |
119 | NUIT77777 | 234.07 € |
121 | JAM SNOW | 217.49 € |
122 | sornoudla30 | 217.49 € |
124 | crevettemante | 217.49 € |
125 | WILLIBILL13 | 217.49 € |
128 | plzShove | 217.49 € |
129 | TrueBaguette | 217.49 € |
130 | FiiRectm | 217.49 € |
133 | kek1234 | 217.49 € |
134 | FIKTAR | 217.49 € |
138 | asse91 | 203.89 € |
139 | guivess | 203.89 € |
140 | kekouse | 203.89 € |
141 | Sislev.Varela | 203.89 € |
142 | DLTDFDP | 203.89 € |
143 | CPasBET | 203.89 € |
146 | o1611 | 203.89 € |
148 | jolesquive | 203.89 € |
149 | Sitout34 | 203.89 € |
150 | Sumac Trebla | 203.89 € |
151 | AMERIE26 | 203.89 € |
152 | Midgar_7 | 193.46 € |
153 | ToutPourNono | 193.46 € |
155 | CHOUPI3584 | 193.46 € |
156 | call2Iuterus | 193.46 € |
157 | Cheval4eGauche | 193.46 € |
158 | Ross Ulbricht | 193.46 € |
159 | Barry_ | 193.46 € |
160 | kit0322 | 193.46 € |
161 | franc0is69 | 193.46 € |
162 | Chefechto | 193.46 € |
163 | JAS2310 | 193.46 € |
172 | ptitboulet | 185.25 € |
173 | wiltri | 185.25 € |
177 | BLAAAHHHH | 185.25 € |
178 | costakopp | 185.25 € |
182 | AdrienGuyon | 185.25 € |
183 | tucooo91 | 185.25 € |
184 | TapisCoupVert | 178.52 € |
187 | bibibos75s | 178.52 € |
188 | khalassmoikhey | 178.52 € |
192 | Brams66 | 178.52 € |
195 | McLovin. | 178.52 € |
196 | Thoid92 | 178.52 € |
197 | Bikoum | 178.52 € |
199 | GnAArKK | 178.52 € |
200 | Le Gros Panda | 173.06 € |
201 | EddyGordo | 173.06 € |
202 | Skita | 173.06 € |
203 | caecilius | 173.06 € |
206 | FrenchMagpie | 173.06 € |
207 | WinAduu | 173.06 € |
209 | baturo83 | 173.06 € |
210 | OmarSyck | 173.06 € |
211 | LARADunKLow | 173.06 € |
213 | Zeze34 | 173.06 € |
214 | SoFreshSoClean | 173.06 € |
215 | papoushka | 173.06 € |
218 | droogzbrigade | 168.56 € |
220 | LeCoreenSage | 168.56 € |
221 | krabzouki | 168.56 € |
224 | Lebordelaii. | 168.56 € |
225 | GonFreecss | 168.56 € |
226 | lOrDy94 | 168.56 € |
227 | Ritto | 168.56 € |
229 | MiseTonCheval | 168.56 € |
230 | leoni78 | 168.56 € |
231 | Muki33 | 168.56 € |
232 | no__mistAKes | 164.71 € |
233 | Simco34 | 164.71 € |
236 | snoopy95_2.0 | 164.71 € |
239 | SEBAMARIE51 | 164.71 € |
241 | Benoit987654 | 164.71 € |
242 | Equityy | 164.71 € |
243 | Brelux | 164.71 € |
245 | ILoveThemYoung | 164.71 € |
246 | SWEEDGREEN34 | 164.71 € |
248 | Bogoolex | 161.42 € |
249 | DismoiquiT | 161.42 € |
250 | raoul volfoni | 161.42 € |
251 | JALAKIRO54 | 161.42 € |
252 | feufeufeufeufeu | 161.42 € |
253 | Alviva | 161.42 € |
255 | vmartel | 161.42 € |
256 | mastermoule1 | 161.42 € |
261 | PlusUnKopecK | 161.42 € |
262 | JeFlippeEnSLIP | 161.42 € |
265 | TedBeneke | 158.31 € |
267 | Tchu63 | 158.31 € |
268 | JadooOOoore56 | 158.31 € |
270 | Mergueze26 | 158.31 € |
277 | MEllamoLAmakina | 158.31 € |
279 | ZeeqL12 | 158.31 € |
280 | ionfiZF5858 | 155.4 € |
282 | Guicha61 | 155.4 € |
285 | kidzou26 | 155.4 € |
288 | federer93400 | 155.4 € |
293 | BeonyoDr | 155.4 € |
295 | supernolive | 155.4 € |
296 | ManGui. | 152.61 € |
298 | V1moo | 152.61 € |
299 | IllicoBusto | 152.61 € |
301 | D.Matsui | 152.61 € |
306 | ANTI VERRA | 152.61 € |
307 | LeSagePoete | 152.61 € |
309 | Iceeee | 152.61 € |
310 | goldikova62 | 152.61 € |
311 | Crazysnapp76 | 152.61 € |
312 | La veille99 | 149.91 € |
313 | crownup_guy | 149.91 € |
315 | Soy_CAPHADDOCK | 149.91 € |
318 | jobtrom29 | 149.91 € |
319 | RoYaH21 | 149.91 € |
320 | coolbzh | 149.91 € |
321 | RedMars2 | 149.91 € |
324 | Sarah_Herzali | 149.91 € |
326 | TRINITABAMBINO1 | 149.91 € |
327 | paco080157 | 149.91 € |
328 | eric62138 | 147.27 € |
331 | HAPPYME29 | 147.27 € |
333 | beboom | 147.27 € |
336 | Ojalaaaa | 147.27 € |
337 | Luckyfr92 | 147.27 € |
338 | valuuee cuuutee | 147.27 € |
339 | Boulbich1390 | 147.27 € |
340 | MagicRun | 147.27 € |
345 | docteuRR69 | 147.27 € |
348 | Matt 971 | 147.27 € |
349 | Swingpkr | 147.27 € |
350 | Grosminet75 | 147.27 € |
351 | Nomistai7 | 147.27 € |
352 | manisiklee | 144.68 € |
353 | LEp1CuR1En | 144.68 € |
354 | Cardi_B | 144.68 € |
355 | I_Cbet_Range | 144.68 € |
356 | TEPAKAP | 144.68 € |
358 | Le Junkee | 144.68 € |
359 | IsilDurrr974 | 144.68 € |
362 | MisterBinh | 144.68 € |
364 | moilemoi | 144.68 € |
366 | Mont_Ventoux | 144.68 € |
369 | TTedKkAAcZiNSKy | 144.68 € |
370 | TOUTSURLEROUGE | 144.68 € |
371 | LeeeeeBricoleur | 144.68 € |
372 | Edelrid | 144.68 € |
373 | KappaCity | 144.68 € |
374 | big–g | 144.68 € |
377 | Ron Razley | 142.16 € |
378 | Patchec3cash | 142.16 € |
381 | LionelGingin | 142.16 € |
382 | talian00001 | 142.16 € |
384 | Magic Call | 142.16 € |
386 | Kasjuni | 142.16 € |
387 | BDeChambeau | 142.16 € |
388 | Niice_End | 142.16 € |
389 | omseb83 | 142.16 € |
390 | Shorebreak_22 | 142.16 € |
391 | ERROR 4O4 | 142.16 € |
393 | Boeung | 142.16 € |
396 | unigenbiffle | 142.16 € |
398 | B A R AK KA | 142.16 € |
399 | SquAAt | 142.16 € |
400 | SoNyD3LiGht | 139.65 € |
401 | Romano3344 | 139.65 € |
402 | MAESTRO6655 | 139.65 € |
403 | chaton22 | 139.65 € |
404 | LudoRoux | 139.65 € |
407 | LeTurk64 | 139.65 € |
409 | jmq59 | 139.65 € |
410 | JC_Bunker | 139.65 € |
411 | JL_DELARUE | 139.65 € |
414 | lafif06 | 139.65 € |
415 | fabek888 | 139.65 € |
418 | C0nstricOr | 139.65 € |
421 | Tom Sawlver | 139.65 € |
423 | Cercle-Cadet | 139.65 € |
424 | Rmflrs | 139.65 € |
425 | eDubHipHop | 139.65 € |
427 | imperceptible | 139.65 € |
428 | Magic Poney | 139.65 € |
429 | brelan2Johnny | 139.65 € |
430 | PatAcraipe | 139.65 € |
431 | L4M1Ch3 | 139.65 € |
Powerfest #91-L Main Event Day 2: 50 000€ Gtd – 10€
20h30 – 11 083 entrants / 1 135 qualifiés au Day 2 – Prize pool : 99 747€.
Ce n’est peut être pas le plus gros gain de ces 3 Mains, mais c’est sans aucun doute une des plus belles victoires pour ‘McLovin.‘ qui est venu de plus de 11 000 joueurs ce Main Low qui a presque doublé sa garantie initiale. Il aura du attendre 7h04 du matin pour s’imposer et prendre 1 300 fois son buy in : 13 481€. Une perf énorme pour ce joueur habitué aux 5€ et dont la meilleure perf était une victoire dans un Powerfest Daily à 3€ en septembre dernier pour 422€.
Deux autres PMU complètent ce podium : ‘Larry Post‘ Runner Up pour 9 040€ qui n’avai jamais dépassé les 200€ de gains en 8 ans, et ‘plzShove‘, habitué à de bien plus gros buy in mais qui signe quand même sa plus belle perf avec ces 6 074€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | McLovin. | 13481.38 € |
2 | Larry Post | 9040.98 € |
3 | plzShove | 6074.75 € |
4 | JaimelesQ | 4066.29 € |
6 | jamlavie971 | 1969.01 € |
8 | ArgentDouble | 1153.91 € |
Suite des ITM
9 | Thylacine | 914.49 € |
11 | DaKillaGirl | 712.93 € |
12 | le chillooo | 536.03 € |
14 | Maitre Wazo | 536.03 € |
15 | White Riot | 536.03 € |
16 | Skunk_46 | 406.77 € |
18 | ERROR 4O4 | 406.77 € |
19 | Superman1315 | 406.77 € |
20 | Ledivin79 | 406.77 € |
23 | Nimajneb4891 | 406.77 € |
27 | JeanClaudeIvey | 296.49 € |
29 | NVRBRKAGN | 296.49 € |
30 | hosenstrik3 | 296.49 € |
31 | Julemil | 296.49 € |
32 | picsou91555 | 222.63 € |
33 | LODVAK | 222.63 € |
34 | MagicienBozz | 222.63 € |
35 | Nit_Alert | 222.63 € |
