Level 18 – 2500/5000/500– 70/410 joueurs (957 au total) – Moyenne 175714.
Il restera 40 minutes à jouer demain dimanche pour ce Day 3 où nous retrouverons Yoh_Viral et ses 155k (33ème stack), Thomas Gimié le Directeur de Tournoi ayant comme prévu arrêté ce Day 2A à 70 joueurs restants.
Avec 283k au début de cette journée ce matin à 10h00, nous espérions bien évidemment que la journée de Yoh_Viral soit aussi belle que son Day 1, mais ce Day 2 ne fut pas un long fleuve tranquille, perdant notamment pas mal de jetons face à son coéquipier Pierre Merlin, ou faisant doubler des shorts, nous sommes finalement contents que cette journée prenne fin un peu plus tôt que prévu.
Il faut dire que tout avait mal commencé pour la Team avec l’élimination prématurée d’Erwann Pécheux , puis celle dans l’avant dernier niveau de Pierre Merlin, mais nous aurons donc 1 joueur au Day 3 avec 31 blindes à la reprise. Un 3ème jour qui verra pour la première fois les joueurs des sessions diurnes rejoint par ceux des nocturne, et qui nous mènera donc vers l’argent avec donc 119 places payées.
Commencé avec 207 joueurs ce matin, ce Day 2A se termine avec presque 2/3 du field dans les cordes. Parmi les éliminés on retrouve notamment Philippe Ktorza en fin de Day, Antonin Teisseire, Michel Pomaret, Arnaud Mattern, Jérémy Nock, Yehoram Houri, Quentin Lecomte, Guillaume Diaz, Gaelle Baumann, mais aussi notre confrère et ami Victor « Tapis Volant » Saumont par Thierry Morel en début de journée.
Le Chipcount de ce Day 2A est dominé par le « bourreau » de Pierre Merlin, et l’on retrouve dans le Top 20 : Victor Delmas (qui était déjà second au général ce matin), Philippe Barouk et Carole Benaroya, et 3 bon clients PMU Jonathan Layani (2nd de notre 1ère Promotion ProDream il y a 4 ans), Suat Uyanik (vainqueur de cette même promotion) ou encore Thierry Morel :
1 | PELIT | Emre | 539 000 |
2 | DELMAS | Victor | 486 500 |
3 | DARIE | Vlad-victor | 383 000 |
4 | HAGE ALI | Nadim | 380 000 |
5 | EL-YOUSFI | Said | 340 000 |
6 | BAROUK | Philippe | 330 000 |
7 | REBEI | Karim | 328 500 |
8 | CAYET | Damien | 300 000 |
9 | BENAROYA | Carole | 289 000 |
10 | JAOUI | David | 288 500 |
11 | AL RINEH | Roy | 283 000 |
12 | SART | Joel | 279 000 |
13 | RICHARDSON | Benjamin | 276 500 |
14 | LAYANI | Jonathan | 267 000 |
15 | GABTENI | Hedi | 257 500 |
16 | COHEN | Lucien | 251 000 |
17 | SAIAH | Bouali | 230 000 |
18 | MOREL | Thierry | 228 000 |
19 | UYANIK | Suat | 227 000 |
20 | BERTHET | Paul | 220 000 |
Suite du Chipcount complet
21 | SEBBAN | Salomon | 212 000 |
22 | DECOURT | CEDRIC | 203 500 |
23 | NASSIF | Gabriel | 198 500 |
24 | BRUN | Olivier | 198 000 |
25 | AITTALEB | Nourredine | 196 000 |
26 | PANKA | Dominik | 194 000 |
27 | TYTGAT | Nicolas | 194 000 |
28 | BUONOMO | SEBASTIEN | 182 500 |
29 | SEGUIN | CEDRIC | 179 000 |
30 | UZAN | Marc | 173 500 |
31 | HEUDE | LUDOVIC | 173 000 |
32 | EL GHAZAL MOUAWAD | Joseph | 170 500 |
33 | GUILBERT | Johan | 159 000 |
34 | FORST | Jonn | 158 000 |
35 | BENZERFA | YOUCEF | 156 500 |
36 | CHICHEPORTICHE | Jean-yves | 155 500 |
37 | CARBONE | Alessio | 153 000 |
38 | TONDEUX | Sylvain | 144 000 |
39 | LE BARON | Sebastien | 143 000 |
40 | KLINGELFUSS | Hans | 137 000 |
41 | ALLERA | Florence | 133 500 |
42 | DUMAN | Ilhan | 129 000 |
43 | COROUGE | FRANCOIS | 129 000 |
44 | LE GOFF | Damien | 126 000 |
45 | TARENBERQUE | Nicolas | 125 000 |
46 | DUTERTRE | THOMAS | 125 000 |
47 | MEHALLEG | Mohamed | 125 000 |
48 | FRITSCH | Bruno | 119 000 |
49 | DETHIERE | RODOLPHE | 117 500 |
50 | GUEDON | Gilles | 117 500 |
51 | OBIGAND | Didier | 117 000 |
52 | DAHMANI | OMAR | 115 000 |
53 | VIVES | THEODORE | 114 500 |
54 | BENICHOU | SALOMON | 111 500 |
55 | SANIOGLU | Ekrem | 106 000 |
56 | AMOUYAL | Fabrice | 104 000 |
57 | LAM | Benoit | 103 000 |
58 | ANCIAN | AIME | 100 500 |
59 | RENGA | Kaspars | 100 000 |
60 | LABARRIERE | Julien | 92 500 |
61 | ELMALET | Jeremy | 82 500 |
62 | BENHAMOU | BRIAN | 75 000 |
63 | AMZALAK | Lucas | 73 500 |
64 | KHADIR | Malick | 73 000 |
65 | BERTRET | TONY | 67 500 |
66 | GAVINET | JEROME | 66 000 |
67 | VERHAEGEN | Wim | 62 000 |
68 | QUEIROZ FERREIRA | Carlos | 42 000 |
69 | TRIJAUD | MARC | 42 000 |
70 | SULTAN | LUDOVIC | 35 000 |
Je vous donne donc RDV demain à partir de 15h00 pour suivre ce Money Time sur votre blog préféré.
J’en profite d’ailleurs dès maintenant pour vous rappeler votre programme online du dimanche avec nos principaux majeurs, avec notamment pour ce dernier SuperSat WPTN Deauville à 20h10, 4 Packages Garantis (au lieu de 2) :