JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WSOP-C ME-Day 3: à 29 places de l’argent !

Bonjour !

Ils seront donc 148 joueurs à se retrouver aujourd’hui pour ce Day 3 du Main Event des WSOP-Circuit au Cercle Clichy Montmartre, 148 à être regroupés pour la première fois tous ensemble après avoir vécu en cohabitation leurs Day 1 (A, B, C et D) puis Day 2 (A & B), 148 à espérer dans un premier temps aller chercher une des 119 places payées (2500€ pour la 1ère ITM), avant dans un second temps ambitionner de se retrouver au Day 4 demain pour la TF et dans un troisième et dernier pourvoir aller mettre la bague réservée au vainqueur et encaisser les 220 000€ qui iront avec !

Dans un classement dominé par le français Grégoire Fichter et ses 566 500 jetons (113 blindes à la reprise et plus de 3 fois la moyenne), notre dernier représentant, Yoh_Viral attaquera cette nouvelle journée avec 155 000 jetons (soit 31BB) et en 79ème position au classement dont voici le Top 10 :

Rg Nom Prenom Jetons
1 FICHTER Gregoire 566 500
2 JAOUI DAVID 550 500
3 PELIT EMRE 539 000
4 BELAID Sofiene 499 000
5 VOLET Menalque 497 500
6 DELMAS VICTOR 486 500
7 MEZIANE Ahmed 442 000
8 NHOUYVANISVONG ERIC 416 500
9 SCHWARTZ Michael 410 500
10 TIDGHI Jacob 402 500

Suite du Chipcount complet

11 DARIE Vlad-victor 383 000
12 SITRUK Xavier 381 500
13 HAGE ALI Nadim 380 000
14 ROSADONI Giovanni 370 000
15 YAZDI Alexandre 348 000
16 BENAC GREGORY 340 000
17 EL-YOUSFI Said 340 000
18 BAROUK PHILIPPE 330 000
19 REBEI Karim 328 500
20 SULTANEM Georges 322 500
21 ABDOUL Philippe 318 500
22 LECLERC LAURENT 305 000
23 LASSEGUES Jean-philippe 303 500
24 SAADA Benjamin 300 500
25 CAYET DAMIEN 300 000
26 NOGUERA Nicolas 296 500
27 BENAROYA Carole 289 000
28 JAOUI DAVID 288 500
29 QUIGNARD Pierre-antoine 286 000
30 AL RINEH Roy 283 000
31 MARTIN Adrien 280 000
32 SART JOEL 279 000
33 RICHARDSON Benjamin 276 500
34 MACALOU MADI 276 000
35 LAYANI Jonathan 267 000
36 MARQUES Victor 259 500
37 GABTENI Hedi 257 500
38 BOUHNIK Philippe 256 000
39 AIT OUFELLA FAREDJ 255 000
40 COHEN Lucien 251 000
41 SAN MARTIN VELASQUEZ Vladimir 239 500
42 SAIAH Bouali 230 000
43 MOREL Thierry 228 000
44 YANG FANGZHONG 228 000
45 THERME Jonathan 227 500
46 UYANIK Suat 227 000
47 BERTHET Paul 220 000
48 MESSAOUDI RABIA 217 000
49 LE GOFF Eric 216 000
50 TAIEB Roger 214 000
51 IFRAH Avy 212 500
52 SEBBAN Salomon 212 000
53 ELFVERING BERNARD 212 000
54 QUILICHINI Stephane 210 000
55 DECOURT CEDRIC 203 500
56 ZAFFRAN Jean-paul 203 500
57 METAYER VINCENT 202 500
58 BEN MESSAOUD Adel 200 000
59 QU Eric 199 000
60 NASSIF Gabriel 198 500
61 BRUN Olivier 198 000
62 HOLVECK Matthieu 196 500
63 AITTALEB Nourredine 196 000
64 PANKA Dominik 194 000
65 MANSOURI Ouassini 194 000
66 TYTGAT Nicolas 194 000
67 SELIDES Mathieu 190 000
68 BUONOMO SEBASTIEN 182 500
69 SEGUIN CEDRIC 179 000
70 COUSSEMENT Miguel 175 500
71 UZAN Marc 173 500
72 HEUDE LUDOVIC 173 000
73 EL GHAZAL MOUAWAD Joseph 170 500
74 BENSASSON Yvan 167 000
75 POLGE Julien 164 500
76 MEZIBRA Mourad 163 000
77 TOMILIN Alexey 160 500
78 SOULIMAN Vivien 159 500
79 GUILBERT Johan 159 000
80 FORST Jonn 158 000
81 BENZERFA YOUCEF 156 500
82 CHICHEPORTICHE Jean-yves 155 500
83 CARBONE Alessio 153 000
84 AIT ABDELMALEK RABAH 150 000
85 SUKHORUKOV Dmitrii 149 000
86 MORTIN Serge 144 500
87 TONDEUX Sylvain 144 000
88 LE BARON Sebastien 143 000
89 KLINGELFUSS Hans 137 000
90 STANCESCU Marius 134 500
91 ALLERA Florence 133 500
92 PARODI Pascal 131 500
93 BERDAH Steve 129 500
94 DUMAN Ilhan 129 000
95 COROUGE FRANCOIS 129 000
96 ABI JABER Eduardo 126 000
97 LE GOFF Damien 126 000
98 TARENBERQUE Nicolas 125 000
99 DUTERTRE THOMAS 125 000
100 MEHALLEG Mohamed 125 000
101 TAVERNIER David 123 500
102 HEINRY LUDOVIC 123 000
103 LINARD Louis 123 000
104 CHOUPEAUX Victor 123 000
105 BRION Jerome 122 500
106 BENOLIEL SAM 119 000
107 FRITSCH Bruno 119 000
108 DETHIERE RODOLPHE 117 500
109 GUEDON Gilles 117 500
110 OBIGAND Didier 117 000
111 DAHMANI OMAR 115 000
112 VIVES THEODORE 114 500
113 BENICHOU SALOMON 111 500
114 MARTIN-CECCALDI SLOANE 110 000
115 SANIOGLU Ekrem 106 000
116 AMOUYAL Fabrice 104 000
117 LAM Benoit 103 000
118 ANCIAN AIME 100 500
119 RENGA Kaspars 100 000
120 DÉDÈS Philippe 99 000
121 BLOY Pierre 96 000
122 DJEROUAT Younis 95 500
123 HARRAZI Saber 95 000
124 OROS VASILE 93 000
125 BOUZIANE Christophe 92 500
126 LABARRIERE Julien 92 500
127 SOW Kalidou 90 000
128 LEWIS Romain 88 500
129 BOYER Franck 87 000
130 ABITBOL YVES 85 000
131 SCAPULA Francois 82 500
132 ELMALET Jeremy 82 500
133 BETHOUART Christophe 80 000
134 BENHAMOU BRIAN 75 000
135 AMZALAK Lucas 73 500
136 KHADIR Malick 73 000
137 VANEENOO Jeroen 72 500
138 BERTRET TONY 67 500
139 GAVINET JEROME 66 000
140 VERHAEGEN Wim 62 000
141 MAKACI Franck 56 000
142 AMIACH Bernard 51 500
143 NGANDO MBONJO CYRIL 44 000
144 QUEIROZ FERREIRA Carlos 42 000
145 TRIJAUD MARC 42 000
146 WULC David 37 000
147 DARTAGNAN CHRISTOPHE 35 000
148 SULTAN LUDOVIC 35 000
 

Même si le chipleader est je vous l’avoue un inconnu pour moi (avec à ce jour un peu plus de 10 000€ de gains en live), on trouve dans le Top 50 pas mal de noms bien connus des circuits français et internationaux comme notamment :
Grégory Benac : 16ème / 340k
Philippe Barouk : 18ème / 330k
Laurent Leclerc : 22ème / 305k
Damien Cayet : 25ème / 300k
Carole Benaroya : 27ème / 289k
Pierre-Antoine Quignard : 29ème / 286k
Jonathan Layani : 35ème / 267k
Lucien Cohen : 40ème / 251k
Thierry Morel : 43ème / 228k
Jonathan Therme : 45ème / 227k
Suat Uyanik : 46ème / 220k
A noter que le shortstack officiel du Day 2, l’ami Ludovic Sultan, l’est encore à l’attaque de ce Day 3 avec un beau stack de départ de 35000 jetons ! Le sera t’il encore demain pour le Day 4 ? Les paris sont ouverts mais l’histoire pourrait être belle !

Yoh_Viral prendra place à la Table 21 avec le 5ème stack et en compagnie de notamment de Didier Obigand (vainqueur du dernier WPTN Cannes) pour une « belle » peut être après la 1ère manche remporté à Cannes par Didier et la 2ème remportée par Yoh dans les premières minutes du Day 1A !

Place Nom Prenom Stack
1 OBIGAND Didier 117 000
2 DARTAGNAN CHRISTOPHE 35 000
3 SOW Kalidou 90 000
4 HAGE ALI Nadim 380 000
5 GUILBERT Johan 159 000
6 HEUDE LUDOVIC 173 000
7 AL RINEH Roy 283 000
8 SAN MARTIN VELASQUEZ Vladimir 239 500

Suite du Seatdraw complet

TABLE : 14
Place Nom Prenom Stack
1 PARODI Pascal 131 500
2 LAYANI Jonathan 267 000
3 VOLET Menalque 497 500
4 MEHALLEG Mohamed 125 000
5 DECOURT CEDRIC 203 500
6 NGANDO MBONJO CYRIL 44 000
7 MANSOURI Ouassini 194 000
8 BOUZIANE Christophe 92 500
Total jetons = 1 555 000
TABLE : 15
Place Nom Prenom Stack
1 TIDGHI Jacob 402 500
2 IFRAH Avy 212 500
3 BERDAH Steve 129 500
4 BUONOMO SEBASTIEN 182 500
5 LEWIS Romain 88 500
6 LE GOFF Damien 126 000
7 SULTANEM Georges 322 500
8 WULC David 37 000
Total jetons = 1 501 000
TABLE : 16
Place Nom Prenom Stack
1 MARQUES Victor 259 500
2 UYANIK Suat 227 000
3 EL GHAZAL MOUAWAD Joseph 170 500
4 BAROUK PHILIPPE 330 000
5 STANCESCU Marius 134 500
6 AMOUYAL Fabrice 104 000
7 DUTERTRE THOMAS 125 000
8 AMIACH Bernard 51 500
Total jetons = 1 402 000
TABLE : 17
Place Nom Prenom Stack
1 EL-YOUSFI Said 340 000
2 HARRAZI Saber 95 000
3 BENOLIEL SAM 119 000
4 CHICHEPORTICHE Jean-yves 155 500
5 RICHARDSON Benjamin 276 500
6 COHEN Lucien 251 000
7 SEGUIN CEDRIC 179 000
8 VERHAEGEN Wim 62 000
Total jetons = 1 478 000
TABLE : 18
Place Nom Prenom Stack
1 ABDOUL Philippe 318 500
2 THERME Jonathan 227 500
3 DUMAN Ilhan 129 000
4 LINARD Louis 123 000
5 BERTRET TONY 67 500
6 FICHTER Gregoire 566 500
7 SCAPULA Francois 82 500
8 AITTALEB Nourredine 196 000
Total jetons = 1 710 500
TABLE : 21
Place Nom Prenom Stack
1 OBIGAND Didier 117 000
2 DARTAGNAN CHRISTOPHE 35 000
3 SOW Kalidou 90 000
4 HAGE ALI Nadim 380 000
5 GUILBERT Johan 159 000
6 HEUDE LUDOVIC 173 000
7 AL RINEH Roy 283 000
8 SAN MARTIN VELASQUEZ Vladimir 239 500
Total jetons = 1 476 500
TABLE : 22
Place Nom Prenom Stack
1 MAKACI Franck 56 000
2 BENZERFA YOUCEF 156 500
3 ABI JABER Eduardo 126 000
4 BERTHET Paul 220 000
5 ROSADONI Giovanni 370 000
6 QUIGNARD Pierre-antoine 286 000
7 TYTGAT Nicolas 194 000
8 BLOY Pierre 96 000
Total jetons = 1 504 500
TABLE : 23
Place Nom Prenom Stack
1 POLGE Julien 164 500
2 DJEROUAT Younis 95 500
3 ELFVERING BERNARD 212 000
4 AMZALAK Lucas 73 500
5 TONDEUX Sylvain 144 000
6 CAYET DAMIEN 300 000
7 MARTIN-CECCALDI SLOANE 110 000
8 BENAC GREGORY 340 000
Total jetons = 1 439 500
TABLE : 24
Place Nom Prenom Stack
1 GUEDON Gilles 117 500
2 MESSAOUDI RABIA 217 000
3 COUSSEMENT Miguel 175 500
4 OROS VASILE 93 000
5 ALLERA Florence 133 500
6 BOUHNIK Philippe 256 000
7 GAVINET JEROME 66 000
8 MEZIANE Ahmed 442 000
Total jetons = 1 500 500
TABLE : 25
Place Nom Prenom Stack
1 VIVES THEODORE 114 500
2 SUKHORUKOV Dmitrii 149 000
3 DELMAS VICTOR 486 500
4 GABTENI Hedi 257 500
5 SANIOGLU Ekrem 106 000
6 PANKA Dominik 194 000
7 TAIEB Roger 214 000
8 QUEIROZ FERREIRA Carlos 42 000
Total jetons = 1 563 500
TABLE : 26
Place Nom Prenom Stack
1 NASSIF Gabriel 198 500
2 KHADIR Malick 73 000
3 CARBONE Alessio 153 000
4 FRITSCH Bruno 119 000
5 BELAID Sofiene 499 000
6 QUILICHINI Stephane 210 000
7 SART JOEL 279 000
8 LABARRIERE Julien 92 500
Total jetons = 1 624 000
TABLE : 27
Place Nom Prenom Stack
1 SAIAH Bouali 230 000
2 LAM Benoit 103 000
3 BRION Jerome 122 500
4 BENHAMOU BRIAN 75 000
5 UZAN Marc 173 500
6 JAOUI DAVID 288 500
7 COROUGE FRANCOIS 129 000
8 REBEI Karim 328 500
Total jetons = 1 450 000
TABLE : 28
Place Nom Prenom Stack
1 PELIT EMRE 539 000
2 DAHMANI OMAR 115 000
3 LASSEGUES Jean-philippe 303 500
4 BETHOUART Christophe 80 000
5 ZAFFRAN Jean-paul 203 500
6 BENSASSON Yvan 167 000
7 VANEENOO Jeroen 72 500
8 TOMILIN Alexey 160 500
Total jetons = 1 641 000
TABLE : 29
Place Nom Prenom Stack
1 YANG FANGZHONG 228 000
2 AIT ABDELMALEK RABAH 150 000
3 SAADA Benjamin 300 500
4 BENICHOU SALOMON 111 500
6 RENGA Kaspars 100 000
7 SCHWARTZ Michael 410 500
8 BRUN Olivier 198 000
Total jetons = 1 498 500
TABLE : 30
Place Nom Prenom Stack
1 HOLVECK Matthieu 196 500
2 TARENBERQUE Nicolas 125 000
4 ELMALET Jeremy 82 500
5 YAZDI Alexandre 348 000
6 LE BARON Sebastien 143 000
7 NOGUERA Nicolas 296 500
8 AIT OUFELLA FAREDJ 255 000
Total jetons = 1 446 500
TABLE : 31
Place Nom Prenom Stack
1 SULTAN LUDOVIC 35 000
2 DARIE Vlad-victor 383 000
3 ANCIAN AIME 100 500
4 DETHIERE RODOLPHE 117 500
5 BENAROYA Carole 289 000
6 KLINGELFUSS Hans 137 000
7 MOREL Thierry 228 000
8 SELIDES Mathieu 190 000
Total jetons = 1 480 000
TABLE : 32
Place Nom Prenom Stack
1 TRIJAUD MARC 42 000
2 TAVERNIER David 123 500
3 BOYER Franck 87 000
4 MEZIBRA Mourad 163 000
5 FORST Jonn 158 000
6 LECLERC LAURENT 305 000
7 SITRUK Xavier 381 500
8 SEBBAN Salomon 212 000
Total jetons = 1 472 000
TABLE : 33
Place Nom Prenom Stack
1 CHOUPEAUX Victor 123 000
2 MACALOU MADI 276 000
3 BEN MESSAOUD Adel 200 000
5 METAYER VINCENT 202 500
6 JAOUI DAVID 550 500
7 DÉDÈS Philippe 99 000
8 SOULIMAN Vivien 159 500
Total jetons = 1 610 500
TABLE : 34
Place Nom Prenom Stack
1 MARTIN Adrien 280 000
2 NHOUYVANISVONG ERIC 416 500
3 QU Eric 199 000
5 ABITBOL YVES 85 000
6 LE GOFF Eric 216 000
7 HEINRY LUDOVIC 123 000
8 MORTIN Serge 144 500
Total jetons = 1 464 000
 

Les joueurs reprendront donc à 15h00 au Cercle Clichy Montmartre pour les 40 dernières minutes du Level 18 (2500/5000/500) et je ne manquerai pas de vous rappeler qu’en même temps que vous suivrez notre coverage, un très beau programme online vous attend ce dimanche avec nos principaux Majeurs, avec notamment pour ce dernier SuperSat WPTN Deauville à 20h10, 4 Packages Garantis (au lieu de 2) :
programme-mtt

 

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage