JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WSOP-C ME: chipcounts Day 1A & 1B, Yoh_Viral chipleader général !

Ils sont arrivés les chipcounts des deux premiers Day 1 disputés hier, et ils confirment officiellement que notre Team Pro Yoh_Viral est non seulement chipleader de son Day 1A (81 left / 178) mais également des deux Day 1 réunis, avec presque 100 000 jetons de plus que son homologue du 1B Vincent Metayer (116 left / 258) ! Il a réussi à creuser le même écart sur le 3ème de son Day, Sébastien Le Baron. Seul Victor Delmas reste pour l’instant dans la roue de Yoh et est le seul avec lui ayant mis dans son sac plus de 200 000 jetons.
Pour mémoire, tous ces joueurs attaqueront leur Day 2 demain aux blindes 600/1200/ante 200.

Chipcount Day 1A

Le Top 10

Place Nom Prenom Table Place Jetons
1 GUILBERT Johan 31 9 283 400
2 DELMAS VICTOR 21 5 238 900
3 LE BARON Sebastien 27 3 194 100
4 TONDEUX Sylvain 24 2 185 400
5 AITTALEB Nourredine 29 6 156 000
6 ATBI Sofiane 27 4 118 800
7 DAHAN OLIVIER 34 7 108 000
8 CRUZ Anthony 30 5 106 600
9 EL-YOUSFI Said 34 8 105 000
10 GUEDON Gilles 21 4 101 500

Suite du chipcount complet

11 ZERBIB Jerome 30 4 94 500
12 GABTENI Hedi 22 6 94 400
13 TRAN-THIET Claude 22 7 89 300
14 CINTAMANI Sharon 28 5 86 200
15 GUERRERO Antonio 31 7 85 600
16 BERTRET TONY 22 2 83 600
17 PECHEUR DAVID 34 2 82 100
18 BENAISSA Ahmed 27 6 81 300
19 HALIMI Rony 28 2 81 000
20 COHEN MASSOU 21 9 80 700
21 COHEN Lucien 21 6 80 700
22 VIVES THEODORE 27 9 79 200
23 KARAM JEAN 29 1 79 200
24 ROZENBERG Lionel 27 2 77 200
25 BERTRAND Frédéric 21 1 77 000
26 ALLERA Florence 29 2 74 200
27 LEGRAND Patrick 26 7 72 500
28 TRIJAUD MARC 26 4 72 100
29 GENDREAU GEOFFROY 30 8 71 600
30 UYANIK Suat 26 5 71 300
31 TEISSEIRE Antonin 26 6 69 300
32 HEUDE LUDOVIC 26 2 68 300
33 RABUT ERIC 22 3 66 900
34 CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 24 1 66 500
35 KHADIR Malick 34 3 66 000
36 DELACROIX Clément 29 7 64 400
37 COURTOIS Alexis 28 6 64 200
38 UZAN Marc 22 5 61 000
39 DEZZUTER Alexandre 34 6 59 700
40 DARIE Vlad-victor 34 1 57 500
41 FREREJACQUES David 22 8 56 300
42 GAUZI Benjamin 29 8 56 200
43 RENGA Kaspars 29 4 54 000
44 RABANY PASCAL 27 1 53 400
45 GEBERT Alexandre 29 5 52 600
46 DUCASSE Baptiste 30 2 52 100
47 LYBAERT Bart 29 9 51 200
48 GOLDBERG Alain 22 4 51 100
49 OBIGAND Didier 28 8 48 500
50 BENAROYA Carole 24 9 47 900
51 SEBBAN Charles 24 6 47 500
52 FORST Jonn 28 9 43 100
53 BRUNET FREDERIC 22 9 42 300
54 CAILLAUD BRYAN 27 8 40 600
55 EL BAKKOURI MOHAMED 30 3 40 000
56 DAHMANI OMAR 34 5 39 800
57 PANKA Dominik 24 3 37 000
58 PIREEV Marat 28 7 36 200
59 COMBETTE Geoffroy 29 3 35 700
60 CAYET DAMIEN 21 2 35 600
61 DE BRITO MARC 31 5 35 300
62 VERGNAUD JACQUES 26 8 34 300
63 LE GOFF Damien 27 5 33 100
64 LABARRIERE Julien 28 4 33 100
65 OLIVEIRA DE SOUSA PINHO Henrique 30 6 32 300
66 NASSIF Gabriel 34 4 32 000
67 WYDROWSKI Marcin 21 8 31 200
68 BASTIDE ALBERT 21 7 29 700
69 DIAZ Guillaume 24 7 29 000
70 POMARET Michel 30 1 28 900
71 TOROSSIAN Nicolas 24 4 28 500
72 LAM Benoit 30 7 26 400
73 BALAJ OVIDIU 34 9 24 200
74 GALARDINI Fabrice 26 9 24 000
75 PIANASSO Olivier 30 9 17 600
76 JOLDIS Cosmin 31 1 15 400
77 JELEN Denis 31 8 13 600
78 GARAT Vincent 28 1 12 000
79 ROBERT FRANCOIS 28 3 10 800
80 TSANG Wuai-cheng 22 1 5 600
81 CHIGNOL Sebastien 24 8 100
 

Chipcount Day 1B

Le Top 10

Place Nom Prénom Table Place Jetons
1 METAYER VINCENT 31 5 194 900
2 AIT ABDELMALEK RABAH 24 9 190 000
3 NHOUYVANISVONG ERIC 33 5 179 500
4 SITRUK Xavier 27 7 178 000
5 ASSOUS RODNEY 28 5 149 500
6 LOICHOT Cyril 28 1 149 400
7 BOUHNIK Philippe 30 8 148 700
8 CHICHE HILLEL 33 6 143 600
9 MANSOURI Ouassini 28 9 138 200
10 MEZIANE Ahmed 32 7 136 800

Suite du chipcount complet

11 DORVEAUX Cedric 33 4 132 000
12 SAADA Benjamin 24 10 125 700
13 JAOUI DAVID 29 3 125 000
14 DECAMPS Derek 29 9 120 100
15 ABED Redouane 34 9 117 300
16 VALLE Guillaume 27 2 116 000
17 QU Eric 21 7 110 900
18 HARRAZI Saber 21 1 110 600
19 HOLVECK Matthieu 30 9 107 600
20 LE FLOCH Nicolas 26 5 102 400
21 TIDGHI Jacob 31 6 100 000
22 MAGALASHVILI Michael 23 9 99 500
23 CALVEZ Erwan 23 8 96 900
24 SAN MARTIN VELASQUEZ Vladimir 34 3 96 300
25 QUIGNARD Pierre-antoine 22 3 95 400
26 BOUZIANE Christophe 32 6 90 700
27 KOSTENKO Ian 25 6 88 500
28 EL ASSOUTI MOHAMED 30 7 88 400
29 DICKERSON Jules 28 7 85 700
30 NGANDO MBONJO CYRIL 31 4 82 900
31 TEXIER JEAN-MICHEL 27 10 82 600
32 LEWIS Romain 21 6 82 200
33 MESSAOUDI RABIA 23 10 80 100
34 COUSSEMENT Miguel 25 3 79 800
35 DE SOUSA NEVES Luis 29 4 78 800
36 LE BRIS Gautier 32 9 78 000
37 BAUBY Alexis 32 5 78 000
38 ABERKANE Karim 24 6 76 100
39 CADET Michael 24 3 75 800
40 SOURIAU BENJAMIN 27 1 75 000
41 RENERIC NICOLAS 25 4 74 200
42 DEYRA Ivan 30 2 73 200
43 DIAZ Gilbert 31 9 72 600
44 GRANJON Eliot 27 3 71 600
45 YANG FANGZHONG 32 2 70 800
46 STANCESCU Marius 34 5 67 300
47 AKNIN David 21 3 63 900
48 DEDUSHA Artan 30 3 63 600
49 BOYER Franck 31 10 63 000
50 KHAWAJA Moeid 24 4 63 000
51 BRION Jerome 25 10 62 800
52 ANSELINE Alain 22 1 62 200
53 ARMOUGON OLIVIER 26 7 61 700
54 REARD ALEXANDRE 22 2 61 100
55 MARTINEZ BARBARA 29 5 60 900
56 MARILLAUD Jessy 34 6 59 700
57 IFERGAN VADIM 32 4 59 300
58 ZAFFRAN Jean-paul 33 1 58 900
59 MEZIBRA Mourad 26 10 58 500
60 AZRIA Michael 28 2 58 200
61 MARQUES Victor 26 2 57 200
62 HADDOUCHE MEHDI 21 8 56 000
63 KHIRAT Naim 26 6 55 700
64 REY Rodolphe 23 7 55 100
65 SUKHORUKOV Dmitrii 25 1 52 900
66 RADOT Augustin 32 10 52 500
67 PIRMAMOD Nasrodin 33 10 51 100
68 BEN MESSAOUD Adel 22 4 50 000
69 BENAC GREGORY 21 2 49 300
70 VOLET Menalque 34 4 48 900
71 LECLERC LAURENT 23 6 48 900
72 THERME Jonathan 30 1 48 500
73 CATTERSON Joseph 29 6 46 800
74 VICTOR PUJEBET GUILLAUME 29 1 46 000
75 FRITSCH Bruno 33 3 45 300
76 JACQUIN Axel 30 10 44 900
77 SELIDES Mathieu 34 7 44 000
78 BRZESKI Pawel 23 5 43 100
79 TOUJANI Fouad 29 10 42 300
80 KONDAH Abdelhadi 26 1 42 200
81 AGUSTI Francis 31 8 42 000
82 DADON Benjamin 22 9 41 000
83 OROS VASILE 22 6 40 200
84 MANSOUR NABIL 32 1 39 900
85 DARTAGNAN CHRISTOPHE 25 9 38 900
86 FLEURY Fabien 25 2 36 600
87 PERTUISOT PHILIPPE 34 2 35 700
88 TOWNSEND Brice 34 10 35 200
89 BENOLIEL SAM 28 3 31 800
90 NOGUERA Nicolas 28 6 31 800
91 BETHOUART Christophe 22 5 31 600
92 ACKAH MIEZAN Andrew 32 8 31 100
93 ASSOR Alexandre 23 4 31 000
94 BENSASSON Yvan 27 5 30 900
95 LINARD Louis 31 7 30 400
96 AMIACH Bernard 22 10 29 000
97 ALLOUCHE Philippe 27 9 28 500
98 BENNANI SMIRES Karim 26 9 27 800
99 ZAKINE David 27 6 26 600
100 ZANZOURI Fabien 21 4 26 300
101 CHINTA Satish 31 3 26 200
102 LE GOFF Eric 21 5 25 600
103 AUGER Batiste 29 2 24 100
104 ZOUAI EL HADJ 26 4 22 800
105 HU Fabrice 24 5 21 100
106 SADALLAH Said 28 8 20 200
107 BONNARDOT Benjamin 21 10 20 200
108 MERBAH AHMED 22 8 20 000
109 ZAWADZKI Mikolaj 25 7 19 600
110 ROUSSELET Christophe 30 6 19 500
111 BLACKLEDGE Matthew 34 8 18 900
112 FACHINETTI Henri 26 3 18 300
113 TA Sebastien 23 2 17 900
114 QUILICHINI Stephane 33 8 16 900
115 NOR Souphannaro 23 1 16 100
116 GERASYMENKO Oleksandr 24 2 14 400
 
Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage