Level 13 – 2000/4000/500 – 81/265 joueurs – Moyenne 114506.
12 heures presque pile poile après vous avoir laissé pour à l’issue de ce Day 1 du High Roller de ces WSOP-C, je vous retrouve donc en direct du Cercle Clichy Montmartre pour ce Day 2 en compagnie de 81 joueurs dont nos deux Team Pro PMU qui attaqueront tous les deux avec un stack autour des 20BB : Erwann Pécheux (87500 jetons) et Yoh_Viral (64500), tous les deux assez loin de la n°1 au classement général provisoir
Le Top 10 :
Thi | CINQUEUX | 390 000 |
MASSOU | COHEN | 312 500 |
Karim | ALLEG | 311 000 |
Franck | MAKACI | 265 500 |
Freddy | VIGNERON | 243 500 |
Victor | CHOUPEAUX | 235 500 |
Jerome | L’HOSTIS | 221 000 |
Mikolaj | ZAWADZKI | 212 500 |
Marvin | BEN HAIM | 208 000 |
Dan | DJORNO | 207 000 |
Suite du Chipcount
KARIM | INAHNAH | 200 500 |
Frederic | POPOT | 200 000 |
Mathieu | SELIDES | 196 000 |
STEPHANE | BENADIBA | 195 000 |
TAREK | BOUCHAMA | 189 500 |
Julien | SITBON | 184 500 |
Batiste | AUGER | 170 500 |
Adel | BEN MESSAOUD | 170 000 |
Tony | YOU | 169 500 |
Didier | LUEL | 169 000 |
Samuel | GRAFTON | 162 000 |
Mathieu | MEKERCKE | 155 000 |
VICTOR | DELMAS | 153 500 |
Jerome | BRION | 152 000 |
STEPHANE | DOSSETTO | 150 500 |
MICHEL | CHEN | 150 500 |
Mathieu | REBOURG | 147 500 |
Khalid | KAFI | 146 500 |
Davidi | KITAI | 145 500 |
Vasileios | PANAGIOTIDIS | 145 500 |
Kevin | MADAR | 145 000 |
Lianmin | BAI | 140 500 |
Arnaud | PEYROLES | 140 000 |
Benjamin | SAADA | 139 500 |
Arthur | CONAN | 137 500 |
Alexandre | VIARD | 134 000 |
Samir | LAKLIAI | 132 000 |
Mathieu | AZZOUZ | 131 000 |
Xavier | SITRUK | 129 500 |
Eric | SFEZ | 129 000 |
ALAIN | CONFINO | 124 000 |
Sylvain | LOOSLI | 120 500 |
BENJAMIN | SOURIAU | 120 000 |
Leon | COHEN | 119 500 |
Guillaume | VALLE | 118 000 |
Bruno | LOPES | 117 500 |
Benjamin | RICHARDSON | 115 500 |
MATTHIEU | LORGNET | 114 000 |
Gabriel | NASSIF | 111 500 |
Henrique | OLIVEIRA DE SOUSA PINHO | 106 500 |
Shemir | KAMOULA | 104 500 |
Paul | BENNAZAR | 104 000 |
MOHAMED | EL BAKKOURI | 100 000 |
Thierry | MOREL | 97 500 |
JEREMIE | SARDA | 87 500 |
ERWANN | PECHEUX | 87 500 |
MARINEL | OROS | 86 000 |
Farid | EL BOUHALI | 80 000 |
ERIC | SOUVAY | 71 000 |
Kevin | DODELANDE | 70 500 |
Ilirjan | LLAKMANI | 67 500 |
Walter | BUSS | 65 500 |
Johan | GUILBERT | 64 500 |
Tuna | TASCIOGLU | 64 000 |
ALEXANDRE | ZENATI | 63 000 |
Danuta | TENDERA | 61 000 |
Bart | LYBAERT | 56 500 |
QUENTIN | LECOMTE | 56 500 |
Geoffrey | BERTHIER DE GRANDRY | 55 500 |
JEAN-MICHEL | TEXIER | 55 000 |
Sadio | DIAWARA | 53 500 |
STEPHANE | MALDEREZ | 53 000 |
Julien | ARETHUSE | 53 000 |
Alexey | TOMILIN | 52 500 |
Alexis | FLEUR | 52 000 |
Rony | HALIMI | 51 000 |
Malick | KHADIR | 46 000 |
Emre | NEBIPASAGIL | 42 000 |
Franck | KALFON | 42 000 |
Eric | QU | 28 000 |
Bouali | SAIAH | 27 000 |
Nous retrouverons nos 2 poulains à 2 tables pas simple justement :
TABLE : | 28 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | DJORNO | Dan | 207 000 |
2 | YOU | Tony | 169 500 |
3 | PECHEUX | Erwann | 87 500 |
4 | LOOSLI | Sylvain | 120 500 |
5 | SARDA | JEREMIE | 87 500 |
7 | CHEN | MICHEL | 150 500 |
8 | MALDEREZ | STEPHANE | 53 000 |
TABLE : | 25 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | TEXIER | JEAN-MICHEL | 55 000 |
2 | GUILBERT | Johan | 64 500 |
3 | KAMOULA | Shemir | 104 500 |
4 | KALFON | Franck | 42 000 |
5 | CINQUEUX | Thi | 390 000 |
6 | COHEN | Leon | 119 500 |
7 | AUGER | Batiste | 170 500 |
8 | DELMAS | VICTOR | 153 500 |
C’est parti pour à priori encore très tard cette nuit, où 31 joueurs seront payés mais où nous ne sommes pas certains du tout de connaitre le vainqueur au petit matin :
Vainqueur | 135 000 € |
Runner Up | 90 000 € |
3ème | 66 000 € |
4ème | 51 500 € |
5ème | 39 000 € |
6ème | 30 000 € |
7ème | 23 500 € |
8ème | 17 750 € |
9ème | 13 500 € |
10ème | 10 500 € |
11ème | 10 500 € |
12ème | 8 000 € |
13ème | 8 000 € |
14ème | 6 500 € |
15ème | 6 500 € |
16ème-23ème | 5 500 € |
24ème-31ème | 4 500 € |