55 joueurs seront donc payés sur ce Main Event avec le Double du Buy In pour le 1er ITM et 130 840€ pour le vainqueur, ça sera donc une « vraie » bulle que nous jouerons sur ce Main Event !
Payout complet :
| Vainqueur | 1 400 000,00 MAD | 130 841,12 € |
| Runner Up | 910 000,00 MAD | 85 046,73 € |
| 3ème | 635 000,00 MAD | 59 345,79 € |
| 4ème | 465 000,00 MAD | 43 457,94 € |
| 5ème | 355 000,00 MAD | 33 177,57 € |
| 6ème | 275 000,00 MAD | 25 700,93 € |
| 7ème | 215 000,00 MAD | 20 093,46 € |
| 8ème | 176 500,00 MAD | 16 495,33 € |
| 9ème | 153 000,00 MAD | 14 299,07 € |
| 10ème | 133 000,00 MAD | 12 429,91 € |
| 11ème | 115 000,00 MAD | 10 747,66 € |
| 12ème | 98 000,00 MAD | 9 158,88 € |
| 13ème | 83 000,00 MAD | 7 757,01 € |
| 14ème | 70 000,00 MAD | 6 542,06 € |
| 15ème | 70 000,00 MAD | 6 542,06 € |
| 16ème | 61 000,00 MAD | 5 700,93 € |
| 17ème | 61 000,00 MAD | 5 700,93 € |
| 18ème | 53 000,00 MAD | 4 953,27 € |
| 19ème | 53 000,00 MAD | 4 953,27 € |
| 20ème | 53 000,00 MAD | 4 953,27 € |
| 21ème | 46 000,00 MAD | 4 299,07 € |
| 22ème | 46 000,00 MAD | 4 299,07 € |
| 23ème | 46 000,00 MAD | 4 299,07 € |
| 24ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 25ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 26ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 27ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 28ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 29ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 30ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 31ème | 40 000,00 MAD | 3 738,32 € |
| 32ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 33ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 34ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 35ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 36ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 37ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 38ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 39ème | 35 000,00 MAD | 3 271,03 € |
| 40ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 41ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 42ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 43ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 44ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 45ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 46ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 47ème | 32 000,00 MAD | 2 990,65 € |
| 48ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 49ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 50ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 51ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 52ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 53ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 54ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |
| 55ème | 30 000,00 MAD | 2 803,74 € |

