JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WSOP-C Cannes : chipcount & seatdraw du Day 2

Niveau 13 – Blindes 1000/2000/300 – 142/356 joueurs – Moyenne 75 000.   

Après une bonne mais courte nuit à cause du rail de nos amis François Tosques (runner up) & Grégory Roitbourd (vainqueur) sur l’Event #5 Omaha, voici les principales infos de ce Day 2 qui se terminera au Niveau 25 ou à 16 joueurs restants.

Chipcount Top 20

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 TUNGEL LARS 247 300 18 2
2 AL RINEH ROY 221 600 20 7
3 RACHLISHLILI GIORGI 202 000 18 1
4 LEWIS ROMAIN 199 900 19 4
5 GRECH GREGORY 192 000 26 9
6 BENVENISTE BRUNO 188 500 19 8
7 NOURI MALIK 183 800 14 7
8 MAMALEPOT CLAUDE 183 700 18 5
9 FLEUR ALEXIS 172 900 14 6
10 GUICHARD PAUL 164 000 26 4
11 DUTA FLORIAN 163 400 10 8
12 DIRIG GAEL 151 000 16 1
13 DORVEAUX CEDRIC 150 000 19 1
14 SINTES OLIVIER 143 400 10 9
15 LECH MICHAEL 142 900 20 9
16 TOSQUES FRANCOIS 138 600 22 4
17 VASILYEV ALEXEY 137 300 23 2
18 SAIED LEGE 133 500 20 8
19 RIBOUCHON FLORIAN 131 500 18 8
20 BLASI MICKY 127 500 16 4

Suite du Chipcount

21 PIERRE REMY 127 100 14 9
22 ABBAJERIR 125 000 19 6
23 COUDROY BELLATIK ANAS 125 000 11 8
24 CARDYN NICOLAS 124 700 20 2
25 LASCAC DAVID 123 500 20 6
26 GUENNI JACQUES 116 800 10 5
27 PECHEUX ERWAN 115 500 11 4
28 ASTIMA JOSE 114 300 23 4
29 PASQUALINI JEAN PAUL 112 400 17 2
30 RESEVKIS ANDRIS 112 100 17 4
31 PINTO ALEXANDRE 109 400 10 2
32 SPARAVILA DONATO 109 300 14 1
33 DROMZEE RICHARD 109 100 25 9
34 LAZZARETTO FILIPPO 103 800 23 1
35 MOLLEAU MEDHI 103 500 11 7
36 TA SEBASTIEN 100 800 26 5
37 COLTELLONI JEAN 100 400 15 3
38 GOGNIAT THIERRY 98 000 17 5
39 PILIPOVI PILIPE 98 000 19 2
40 GUENNI MICKAEL 97 000 20 5
41 ZARBO GUISEPPE 96 500 21 1
42 VILLIERO GWENAEL 95 100 16 7
43 DIDISHEIM SERGE 93 400 18 3
44 GOLUBEVS ALEKANDRS 93 000 21 8
45 MOREL THIERRY 92 500 21 6
46 BENDINELLI GIULIANO 91 000 23 3
47 REARD AURELIE 90 200 20 4
48 AIT ABDELMALEK RABAH 90 000 10 1
49 BEZHANISHVILI ALEKSANDRE 89 200 11 5
50 LOUIN JORDAN 88 600 14 3
51 PALVINI JEREMY 85 000 13 5
52 EMERTON CHERIF 82 500 16 2
53 BEHR PEDER 82 200 25 2
54 MISIKA RICHARD 82 000 11 2
55 VERGNES DAVID 81 100 22 3
56 BALTHAZAR ISABEL 80 000 24 6
57 MONTURY JEAN 80 000 23 6
58 TONALI STEPHANE 79 200 26 2
59 CASALTA FREDERIC 79 100 18 7
60 OUELLANI SAMY 77 900 22 1
61 ENSELME ARNAUD 77 800 10 7
62 TERZIAN DOMINIQUE 77 800 18 4
63 TEISSEIRE ANTONIN 75 000 19 7
64 CARTEAU BAPTISTE 74 100 24 2
65 ISMAEL AMIR 73 600 14 2
66 NICOLAI ALEXIS 72 500 21 2
67 BENZEMOU ANGE 70 000 20 3
68 POMARET MICHEL 65 000 23 7
69 JANSSEN GERARD 64 800 19 9
70 MERIEM CAMEL 64 700 21 5
71 R. MATHIEU 64 400 15 8
72 POUX ALEXANDRE 63 900 13 6
73 BURGNIARD ADRIEN 63 800 22 9
74 BARABADZE GIORGI 63 500 15 6
75 TESTUD PAUL 63 000 18 9
76 BAUM CHRISTOPHE 61 800 24 7
77 DOLCEROCCA ROMAIN 61 100 15 9
78 AGNOLETTO SIMONE 60 000 24 5
79 GOGOLADZE GIORGI 59 100 17 1
80 CELMINS MATISS 57 500 21 4
81 FERIOLO JULLIAN 56 900 24 9
82 HAIRABEDIAN ROGER 55 800 21 9
83 FAURE NICOLAS 55 600 25 4
84 BAUMANN GAELLE 54 700 13 7
85 SOUPHANARRO NOR 53 200 17 7
86 APIKIAN ERIC 52 000 17 8
87 TURHAN ZIYA 51 800 11 6
88 GRABSI MALEK 50 000 26 1
89 DI FATTA ADRIANO 48 000 15 1
90 AKOLASHVILI DAVIT 47 800 11 1
91 MATRAY ANTHONY 47 800 25 5
92 KAZGANDJIAN ANTHONY 47 500 22 6
93 DESCHAMPS YANN 46 600 22 5
94 KARSAULIDZE GIORGI 46 200 24 3
95 NACLERIO MATTIA 46 100 26 6
96 SITBON JULIEN 46 100 26 7
97 DATARGNAN CHRISTOPHE 45 500 24 8
98 FRANCO SONNY 44 600 15 4
99 LEGRET BASTIENT 44 300 13 2
100 PIERRI GILLES 43 500 24 4
101 LEIBGORIN MICHEL 43 100 23 8
102 CHARKAOUI MEHDI 42 900 26 3
103 PLOCH JEAN MICHEL 42 700 15 5
104 GRANET CHRISTOPHE 42 600 10 3
105 THERME JONATHAN 42 600 17 6
106 SOUPRAYENMESTRY JEAN 41 700 15 7
107 BOLIMOWSKI JULIEN 39 000 16 6
108 BUT VLADYSLAV 38 700 25 7
109 QACHIBAIA LEVAN 38 600 25 3
110 GUANCIOLI ROMAIN 37 000 13 8
111 SULTAN LUDOVIC 37 000 13 1
112 FOURNIER ERIC 36 800 22 2
113 RAFFALI GREGORY 36 300 20 1
114 FERREIRO OLIVIER 36 000 21 7
115 HERZALI SARAH 35 900 22 8
116 ZUNINO PHILIPPE 35 800 25 1
117 GERIN STEPHAN 35 300 19 5
118 JEHANNE JEREMY 35 200 13 3
119 D’URSEL IGOR 33 600 10 4
120 RAVAZ RAPHAEL 33 000 17 3
121 ILLIZ AURORE 32 000 23 9
122 KARAKASHI DENIS 28 200 16 8
123 APICELLA ANTHONY 28 000 19 3
124 OUARET DJAMEL 27 000 25 8
125 ALBERTINI JEAN BAPTISTE 25 500 16 5
126 AUTRAN JEAN ROBERT 25 400 18 6
127 POMMIER CHRISTOPHE 25 400 22 7
128 BENJIMA SAMI 25 000 16 3
129 RUBELE YOANN 25 000 26 8
130 OHANA WILLIAM 22 700 14 4
131 POLI PATRICIA 22 500 16 9
132 VOGIATZOGLOU IOANNIS 20 400 10 6
133 BEN MAHMOUD IMED 18 500 23 5
134 BRARD NICOLAS 16 700 13 4
135 TRAN QUANG 16 000 15 2
136 BOUZIANE CHRISTOPHE 15 800 14 5
137 ROLAND JEAN PIERRE 13 800 24 1
138 CHOUPEAUX VICTOR 13 500 14 8
139 GIRARDON GUILLAUME 13 500 21 3
140 KHAYAT PATRICK 12 400 17 9
141 PLATEAU GAETAN 11 800 25 6
142 TROFIMOV DRAGOS 11 800 11 3
 

Seat Draw PMU

90 AKOLASHVILI DAVIT 47 800 11 1
54 MISIKA RICHARD 82 000 11 2
142 TROFIMOV DRAGOS 11 800 11 3
27 PECHEUX ERWAN 115 500 11 4
49 BEZHANISHVILI ALEKSANDRE 89 200 11 5
87 TURHAN ZIYA 51 800 11 6
35 MOLLEAU MEDHI 103 500 11 7
23 COUDROY BELLATIK ANAS 125 000 11 8
112 FOURNIER ERIC 36 800 22 2
55 VERGNES DAVID 81 100 22 3
16 TOSQUES FRANCOIS 138 600 22 4
93 DESCHAMPS YANN 46 600 22 5
92 KAZGANDJIAN ANTHONY 47 500 22 6
127 POMMIER CHRISTOPHE 25 400 22 7
115 HERZALI SARAH 35 900 22 8
73 BURGNIARD ADRIEN 63 800 22 9

Suite du Seat Draw

AIT ABDELMALEK RABAH 90 000 10 1
PINTO ALEXANDRE 109 400 10 2
GRANET CHRISTOPHE 42 600 10 3
D’URSEL IGOR 33 600 10 4
GUENNI JACQUES 116 800 10 5
VOGIATZOGLOU IOANNIS 20 400 10 6
ENSELME ARNAUD 77 800 10 7
DUTA FLORIAN 163 400 10 8
SINTES OLIVIER 143 400 10 9
AKOLASHVILI DAVIT 47 800 11 1
MISIKA RICHARD 82 000 11 2
TROFIMOV DRAGOS 11 800 11 3
PECHEUX ERWAN 115 500 11 4
BEZHANISHVILI ALEKSANDRE 89 200 11 5
TURHAN ZIYA 51 800 11 6
MOLLEAU MEDHI 103 500 11 7
COUDROY BELLATIK ANAS 125 000 11 8
SULTAN LUDOVIC 37 000 13 1
LEGRET BASTIENT 44 300 13 2
JEHANNE JEREMY 35 200 13 3
BRARD NICOLAS 16 700 13 4
PALVINI JEREMY 85 000 13 5
POUX ALEXANDRE 63 900 13 6
BAUMANN GAELLE 54 700 13 7
GUANCIOLI ROMAIN 37 000 13 8
SPARAVILA DONATO 109 300 14 1
ISMAEL AMIR 73 600 14 2
LOUIN JORDAN 88 600 14 3
OHANA WILLIAM 22 700 14 4
BOUZIANE CHRISTOPHE 15 800 14 5
FLEUR ALEXIS 172 900 14 6
NOURI MALIK 183 800 14 7
CHOUPEAUX VICTOR 13 500 14 8
PIERRE REMY 127 100 14 9
DI FATTA ADRIANO 48 000 15 1
TRAN QUANG 16 000 15 2
COLTELLONI JEAN 100 400 15 3
FRANCO SONNY 44 600 15 4
PLOCH JEAN MICHEL 42 700 15 5
BARABADZE GIORGI 63 500 15 6
SOUPRAYENMESTRY JEAN 41 700 15 7
R. MATHIEU 64 400 15 8
DOLCEROCCA ROMAIN 61 100 15 9
DIRIG GAEL 151 000 16 1
EMERTON CHERIF 82 500 16 2
BENJIMA SAMI 25 000 16 3
BLASI MICKY 127 500 16 4
ALBERTINI JEAN BAPTISTE 25 500 16 5
BOLIMOWSKI JULIEN 39 000 16 6
VILLIERO GWENAEL 95 100 16 7
KARAKASHI DENIS 28 200 16 8
POLI PATRICIA 22 500 16 9
GOGOLADZE GIORGI 59 100 17 1
PASQUALINI JEAN PAUL 112 400 17 2
RAVAZ RAPHAEL 33 000 17 3
RESEVKIS ANDRIS 112 100 17 4
GOGNIAT THIERRY 98 000 17 5
THERME JONATHAN 42 600 17 6
SOUPHANARRO NOR 53 200 17 7
APIKIAN ERIC 52 000 17 8
KHAYAT PATRICK 12 400 17 9
RACHLISHLILI GIORGI 202 000 18 1
TUNGEL LARS 247 300 18 2
DIDISHEIM SERGE 93 400 18 3
TERZIAN DOMINIQUE 77 800 18 4
MAMALEPOT CLAUDE 183 700 18 5
AUTRAN JEAN ROBERT 25 400 18 6
CASALTA FREDERIC 79 100 18 7
RIBOUCHON FLORIAN 131 500 18 8
TESTUD PAUL 63 000 18 9
DORVEAUX CEDRIC 150 000 19 1
PILIPOVI PILIPE 98 000 19 2
APICELLA ANTHONY 28 000 19 3
LEWIS ROMAIN 199 900 19 4
GERIN STEPHAN 35 300 19 5
ABBAJERIR 125 000 19 6
TEISSEIRE ANTONIN 75 000 19 7
BENVENISTE BRUNO 188 500 19 8
JANSSEN GERARD 64 800 19 9
RAFFALI GREGORY 36 300 20 1
CARDYN NICOLAS 124 700 20 2
BENZEMOU ANGE 70 000 20 3
REARD AURELIE 90 200 20 4
GUENNI MICKAEL 97 000 20 5
LASCAC DAVID 123 500 20 6
AL RINEH ROY 221 600 20 7
SAIED LEGE 133 500 20 8
LECH MICHAEL 142 900 20 9
ZARBO GUISEPPE 96 500 21 1
NICOLAI ALEXIS 72 500 21 2
GIRARDON GUILLAUME 13 500 21 3
CELMINS MATISS 57 500 21 4
MERIEM CAMEL 64 700 21 5
MOREL THIERRY 92 500 21 6
FERREIRO OLIVIER 36 000 21 7
GOLUBEVS ALEKANDRS 93 000 21 8
HAIRABEDIAN ROGER 55 800 21 9
OUELLANI SAMY 77 900 22 1
FOURNIER ERIC 36 800 22 2
VERGNES DAVID 81 100 22 3
TOSQUES FRANCOIS 138 600 22 4
DESCHAMPS YANN 46 600 22 5
KAZGANDJIAN ANTHONY 47 500 22 6
POMMIER CHRISTOPHE 25 400 22 7
HERZALI SARAH 35 900 22 8
BURGNIARD ADRIEN 63 800 22 9
LAZZARETTO FILIPPO 103 800 23 1
VASILYEV ALEXEY 137 300 23 2
BENDINELLI GIULIANO 91 000 23 3
ASTIMA JOSE 114 300 23 4
BEN MAHMOUD IMED 18 500 23 5
MONTURY JEAN 80 000 23 6
POMARET MICHEL 65 000 23 7
LEIBGORIN MICHEL 43 100 23 8
ILLIZ AURORE 32 000 23 9
ROLAND JEAN PIERRE 13 800 24 1
CARTEAU BAPTISTE 74 100 24 2
KARSAULIDZE GIORGI 46 200 24 3
PIERRI GILLES 43 500 24 4
AGNOLETTO SIMONE 60 000 24 5
BALTHAZAR ISABEL 80 000 24 6
BAUM CHRISTOPHE 61 800 24 7
DATARGNAN CHRISTOPHE 45 500 24 8
FERIOLO JULLIAN 56 900 24 9
ZUNINO PHILIPPE 35 800 25 1
BEHR PEDER 82 200 25 2
QACHIBAIA LEVAN 38 600 25 3
FAURE NICOLAS 55 600 25 4
MATRAY ANTHONY 47 800 25 5
PLATEAU GAETAN 11 800 25 6
BUT VLADYSLAV 38 700 25 7
OUARET DJAMEL 27 000 25 8
DROMZEE RICHARD 109 100 25 9
GRABSI MALEK 50 000 26 1
TONALI STEPHANE 79 200 26 2
CHARKAOUI MEHDI 42 900 26 3
GUICHARD PAUL 164 000 26 4
TA SEBASTIEN 100 800 26 5
NACLERIO MATTIA 46 100 26 6
SITBON JULIEN 46 100 26 7
RUBELE YOANN 25 000 26 8
GRECH GREGORY 192 000 26 9
 

Le Payout sera annoncé d’ici quelques minutes.

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage