En plus de la bague qui récompensera le vainqueur de Main Event 2018, le Champion WSOP-C repartira avec la somme de 103 426 €, alors que le 40e et premier payé aura un peu plus du double de son buy in, 3 050 €.
Le payout :
| 1 | 103 426 € |
| 2 | 65 850 € |
| 3 | 44 850 € |
| 4 | 32 750 € |
| 5 | 25 250 € |
| 6 | 20 150 € |
| 7 | 16 450 € |
| 8 | 13 550 € |
| 9 | 11 150 € |
| 10 | 9 150 € |
| 11 | 7 550 € |
| 12 | 6 250 € |
| 13 | 5 150 € |
| 14 | 5 150 € |
| 15 | 5 150 € |
| 16 | 5 150 € |
| 17 | 4 250 € |
| 18 | 4 250 € |
| 19 | 4 250 € |
| 20 | 4 250 € |
| 21 | 4 250 € |
| 22 | 4 250 € |
| 23 | 3 550 € |
| 24 | 3 550 € |
| 25 | 3 550 € |
| 26 | 3 550 € |
| 27 | 3 550 € |
| 28 | 3 550 € |
| 29 | 3 550 € |
| 30 | 3 550 € |
| 31 | 3 050 € |
| 32 | 3 050 € |
| 33 | 3 050 € |
| 34 | 3 050 € |
| 35 | 3 050 € |
| 36 | 3 050 € |
| 37 | 3 050 € |
| 38 | 3 050 € |
| 39 | 3 050 € |
| 40 | 3 050 € |

