Level 9 – 300/600 (75) – 261/1841 joueurs – Moyenne : 21 161.
Ce niveau 9 ne reprendra qu’avec 4 PMU, tous légèrement en dessous de la moyenne :
Stanislas Le Marchand : 18 500
Nicolas Bihel : 18 000
Erwann Pécheux : 18 000
Brian Benhamou : 18 500
Nous avons en effet perdu Adrien Partaud dans les toutes dernières mains du niveau précédent.
Il perd tout d’abord quelques milliers de jetons sur un board
:8h, alors qu’il avait attaqué tout le long avec paire de 6, mettant un dernier barrel river de 2 300, mais se faisant revenir dessus pour 6 200 et décidant alors de folder.
3 mains plus tard, après une ouverture à 1 100 d’un joueur très actif, Adrien 3bet en position avec
:Ks. Son adversaire annonce tapis et Adrien call couvert.
Il est opposé à
pour le flip de son tournoi. Malheureusement le board ne lui est d’aucune aide et Adrien Patraud est éliminé à moins de 100 places de l’argent.
Le prizepool complet :
| 1 | $306,634 |
| 2 | $189,632 |
| 3 | $131,110 |
| 4 | $94,559 |
| 5 | $69,125 |
| 6 | $51,198 |
| 7 | $38,423 |
| 8 | $29,211 |
| 9 | $22,484 |
| 10 | $17,530 |
| 11 | $17,530 |
| 12 | $17,530 |
| 13 | $13,835 |
| 14 | $13,835 |
| 15 | $13,835 |
| 16 | $11,051 |
| 17 | $11,051 |
| 18 | $11,051 |
| 19-26 | $8,947 |
| 28-36 | $7,323 |
| 37-45 | $6,064 |
| 46-54 | $5,086 |
| 55-63 | $4,307 |
| 64-72 | $3,694 |
| 73-80 | $3,214 |
| 81-90 | $2,816 |
| 91-99 | $2,518 |
| 100-126 | $2,253 |
| 127-162 | $2,037 |
| 163-198 | $1,872 |


