Level 22– 8000/16000 (2000)– 24 joueurs – Moyenne 480k.
Ils sont 24 sur les 2563 joueurs inscrits à cet Event #60 à avoir pris place dans l’Amazon Room, regroupés sur 3 tables avec chacun en tête le même objectif pour ce Day 3 : le bracelet et les 614 248$ qui vont avec !
Nous aurons deux français à la quête de ce titre de Champion du Monde, notre Team Pro Erwann Pécheux (2eme au classement provisoire avec 780k) et Guillaume Maréchal, aka BobVegas, bien connu sur nos tables online (18eme avec 329k) et qui portera pour l’occasion nos couleurs PMU Poker, en tant que reg de nos tables online.
Voici le chipcount général :
Steve Sung | 1132,000 |
Erwann Pecheux | 780,000 |
Thomas Dietl | 774,000 |
Kenneth Gregersen | 770,000 |
David Bravin | 693,000 |
Daniel Hull | 661,000 |
Cherish Andrews | 653,000 |
Sohale Khalili | 538,000 |
Gavin Orourke | 496,000 |
Lue Huang | 454,000 |
Kurt Jewell | 452,000 |
Evan McNiff | 433,000 |
Matthew Alexander | 427,000 |
Javier Swett | 425,000 |
Christoph Ebbe | 387,000 |
Ty Reiman | 376,000 |
Jamie Armstrong | 347,000 |
Guillauma Marechal | 329,000 |
Alexander Maximov | 297,000 |
Scott Baumstein | 265,000 |
Pedro Correa | 253,000 |
Salman Jaddi | 250,000 |
Zachary Gruneberg | 187,000 |
Raj Pooni | 165,000 |
Et la composition des tables de nos français :
Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
447 | 1 | Zachary Gruneberg | 187,000 |
447 | 2 | Erwann Pecheux | 780,000 |
447 | 3 | Kurt Jewell | 452,000 |
447 | 4 | Salman Jaddi | 250,000 |
447 | 5 | Lue Huang | 454,000 |
447 | 6 | Daniel Hull | 661,000 |
447 | 7 | Jamie Armstrong | 347,000 |
447 | 8 | Kenneth Gregersen | 770,000 |
448 | 1 | David Bravin | 693,000 |
448 | 2 | –empty– | — |
448 | 3 | Cherish Andrews | 653,000 |
448 | 4 | Evan McNiff | 433,000 |
448 | 5 | Ty Reiman | 376,000 |
448 | 6 | Scott Baumstein | 265,000 |
448 | 7 | Guillauma Marechal | 329,000 |
448 | 8 | Alexander Maximov | 297,000 |
448 | 9 | Thomas Dietl | 774,000 |
Et un rappel du Payout :
1 | $614,248 |
2 | $381,885 |
3 | $270,299 |
4 | $194,939 |
5 | $142,346 |
6 | $105,185 |
7 | $78,681 |
8 | $59,547 |
9 | $45,603 |
10-12 | $35,327 |
13-15 | $27,680 |
16-18 | $21,936 |
19-27 | $17,577 |
Nous suivrons également en parallèle le parcours de Brian Benhamou au Day 2 du Main Event des Grand Poker Series au Golden Nugget (290k pour une moyenne de 90k).