Salut !
Dans moins de 2 heures maintenant, les 97 joueurs restants emmenés par le français Eric Sfez prendront place aux tables du Cercle Clichy Montmartre pour le Day 3 de ce WPTN Paris.
Voici le Top 20 du chipcount à la reprise (sur des blindes 3000/6000/1000) :
1 | SFEZ | Eric | 1 046 000 |
2 | CINQUEUX | Thi | 670 000 |
3 | BOYDEV | STOYAN | 651 000 |
4 | LAMAGNÈRE | Matthieu | 587 000 |
5 | DIAZ | Guillaume | 543 000 |
6 | TORRE | Guillaume | 510 000 |
7 | LI | Yingui | 508 000 |
8 | MACALOU | MADI | 491 000 |
9 | YIN | Cheng-wei | 454 000 |
10 | HOURI | YEHORAM | 415 000 |
11 | NOCK | Jeremy | 414 000 |
12 | PHUNG | Khing | 379 000 |
13 | AMIEL | Alexandre | 370 000 |
14 | BENAMARA | LAKHDAR | 365 000 |
15 | THERME | Jonathan | 364 000 |
16 | ISRAEL | Amir | 360 000 |
17 | GAYE | Jean-francois | 358 000 |
18 | RENERIC | NICOLAS | 351 000 |
19 | SADOUN | EDOUARD | 345 000 |
20 | EDEROUA | EL MOSTAFA | 342 000 |
1 Team Pro, Brian Benhamou et 12 qualifiés PMU Poker seront au départ de ce Day 3. Voici le seatdraw complet :
TABLE : | 17 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | RUBBATHAN | Mark | 188 000 |
2 | RENERIC | NICOLAS | 351 000 |
3 | ARNAUD | GUILLAUME | 145 000 |
4 | WEISS | Fred | 262 000 |
6 | HOURI | YEHORAM | 415 000 |
7 | GOUYER | DAVID | 199 000 |
8 | KAYA | Mehmet | 121 000 |
9 | FOLGADO | SIMON | 105 000 |
Total jetons = | 1 786 000 | ||
TABLE : | 18 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | QUINARD | Pierre-antoine | 303 000 |
2 | DIAZ | Guillaume | 543 000 |
3 | EL BACHIRI | Jamel | 143 000 |
4 | ZOCCHETTI | Ludovic | 99 000 |
5 | FRANCO | SONNY | 221 000 |
6 | AVERSO | OLIVIER | 171 000 |
8 | GAYE | Jean-francois | 358 000 |
9 | KAUFFMANN | Jonathan | 115 000 |
Total jetons = | 1 953 000 | ||
TABLE : | 19 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | ALILOVIC | MIROSLAV | 186 000 |
2 | TANTARO | Adrien | 230 000 |
3 | TONDEUX | Sylvain | 122 000 |
4 | ISRAEL | Amir | 360 000 |
5 | MACALOU | MADI | 491 000 |
6 | ROUDAUT | YANN | 50 000 |
7 | DRAY | Jeremy | 90 000 |
8 | TRIJAUD | MARC | 133 000 |
9 | SOW | Kalidou | 250 000 |
Total jetons = | 1 912 000 | ||
TABLE : | 20 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | DEYRA | Ivan | 148 000 |
2 | DELMAS | FRANCK | 83 000 |
3 | RAVISE | Gregory | 299 000 |
4 | MOREL | Thierry | 214 000 |
5 | LUEL | Didier | 330 000 |
6 | SECIC | NENAD | 127 000 |
7 | BRANDELY | Guillaume | 167 000 |
8 | CINQUEUX | Thi | 670 000 |
9 | CONSTANT DU FRAYSSEIX | Benjamin | 105 000 |
Total jetons = | 2 143 000 | ||
TABLE : | 21 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | SADOUN | EDOUARD | 345 000 |
2 | ELMALET | Jeremy | 114 000 |
3 | ABBAS | David | 219 000 |
4 | RADO | Frederic | 95 000 |
5 | LI | Yingui | 508 000 |
6 | COUTURIER | Sylvain | 150 000 |
7 | RIGOT | STEPHANE | 171 000 |
8 | CHAILLOUX | Cyril | 278 000 |
9 | DUBUS | CEDRIC | 71 000 |
Total jetons = | 1 951 000 | ||
TABLE : | 22 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | TAPIA | JEREMIE | 126 000 |
2 | QUEIROZ FERREIRA | Carlos | 185 000 |
3 | TORRE | Guillaume | 510 000 |
4 | BENADIBA | STEPHANE | 71 000 |
5 | EDEROUA | EL MOSTAFA | 342 000 |
6 | FAURE | NICOLAS | 219 000 |
7 | ABED | Redouane | 280 000 |
8 | DURAN | OLIVIER | 94 000 |
9 | FRADET | Davy | 132 000 |
Total jetons = | 1 959 000 | ||
TABLE : | 23 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | PERRAULT | PASCAL | 127 000 |
2 | KISS | Dezso | 71 000 |
3 | CHISS | Benjamin | 178 000 |
4 | SIMIONESCU | Marian | 119 000 |
5 | LAIDOUNI | ABDELAKIM | 291 000 |
6 | LAMAGNÈRE | Matthieu | 587 000 |
7 | PHUNG | Khing | 379 000 |
8 | DUMONT | Bertrand | 104 000 |
9 | CAP | JEAN-LOUIS | 239 000 |
Total jetons = | 2 095 000 | ||
TABLE : | 24 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | CARDYN | Nicolas | 94 000 |
2 | BOURGI | Fayez | 264 000 |
3 | GUERRERO | JIMMY | 320 000 |
4 | IDDIR | Yacine | 128 000 |
5 | GUIODO | Tristan | 220 000 |
6 | REYNAUD | FRANCOIS-JOSEPH | 167 000 |
7 | ANTONA | PIERRE | 106 000 |
8 | RENGA | Kaspars | 81 000 |
9 | YIN | Cheng-wei | 454 000 |
Total jetons = | 1 834 000 | ||
TABLE : | 25 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | THERME | Jonathan | 364 000 |
2 | SUSTRAC | Matthieu | 176 000 |
3 | NOCK | Jeremy | 414 000 |
4 | LE BIHAN | Gael | 199 000 |
5 | HEINRY | LUDOVIC | 72 000 |
6 | SAMTIO | Alexandre | 311 000 |
7 | VILLEAU | Teddy | 129 000 |
8 | BENDIB | AMAR | 114 000 |
9 | BEN BABA | Masbah | 103 000 |
Total jetons = | 1 882 000 | ||
TABLE : | 26 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | RUAULT | JEAN-FRANCOIS | 86 000 |
2 | TRUNG | Hieu | 175 000 |
3 | SFEZ | Eric | 1 046 000 |
4 | BENHAMOU | BRIAN | 84 000 |
5 | PEREIRA DE SOUSA | Jorge | 118 000 |
6 | AMIEL | Alexandre | 370 000 |
7 | ZIARATI | Saman | 246 000 |
8 | VRAY | Yannick | 152 000 |
9 | MAKACI | Franck | 222 000 |
Total jetons = | 2 499 000 | ||
TABLE : | 27 | ||
Place | Nom | Prenom | Stack |
1 | ISRAEL | Jenny | 64 000 |
2 | KALFON | Franck | 127 000 |
3 | LE GOFF | Damien | 168 000 |
4 | FERNANDES | Bruno | 227 000 |
5 | BENAMARA | LAKHDAR | 365 000 |
6 | TERZIAN | Dominique | 256 000 |
7 | VIROULAUD | Fabrice | 146 000 |
8 | BOYDEV | STOYAN | 651 000 |
9 | RANCE | Edouard | 84 000 |
Total jetons = | 2 088 000 |
Et pour être complet, un petit rappel du Payout et de ses 81 places payées :
1 | 150 000,00 € |
2 | 100 000,00 € |
3 | 66 000,00 € |
4 | 49 000,00 € |
5 | 37 000,00 € |
6 | 30 000,00 € |
7 | 24 500,00 € |
8 | 19 500,00 € |
9 | 15 000,00 € |
10e – 12e | 10 700,00 € |
13e – 15e | 8 700,00 € |
16e – 18e | 7 500,00 € |
19e – 21e | 6 500,00 € |
22e – 24e | 5 800,00 € |
25e – 27e | 5 100,00 € |
28e – 36e | 4 500,00 € |
37e – 45e | 3 900,00 € |
46e – 54e | 3 400,00 € |
55e – 63e | 2 800,00 € |
64e – 72e | 2 400,00 € |
73e – 81e | 2 000,00 € |
Nous jouerons aujourd’hui jusqu’à 14 left, RDV à 16h00 sur votre blog !