JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WPTN Paris – 1D : Chicpount officiel du Day 1C

A l’issue du Day 1C le chipleader est François-Joseph Reynaud qui termine avec un stack colossal de 306k. Sur la seconde marche du podium on retrouve Michel Cohen, et juste derrière un régulier du Florida Poker Tour : Ludovic Zochetti.

 

Rg Nom Prenom Table Place Jetons Jour
1 REYNAUD FRANCOIS-JOSEPH 17 1 306 200 D1C
2 COHEN MASSOU 22 8 146 100 D1C
3 ZOCCHETTI Ludovic 1 7 142 400 D1C
4 FOLGADO SIMON 28 5 134 000 D1C
5 ZIARATI Saman 18 10 133 100 D1C
6 GAYE Jean-francois 20 9 127 000 D1C
7 DUMAN Ilhan 2 2 115 000 D1C
8 ANTONA PIERRE 17 3 109 600 D1C
9 DEBON Guillaume 17 8 106 900 D1C
10 MOREL Thierry 28 10 103 600 D1C
11 SEBBARH Youssef 19 5 103 300 D1C
12 CHARRUAU Yvan 28 8 101 400 D1C
13 OXANDABOURE Ramuntxo 27 6 101 200 D1C
14 LI Yingui 24 6 99 800 D1C
15 THERME Jonathan 18 2 93 400 D1C
16 VIALLET CYRILLE 19 9 93 100 D1C
17 TORBEY SAMI 2 9 92 200 D1C
18 ASSOULINE Alexander 2 6 90 200 D1C
19 AMIEL Alexandre 18 4 90 200 D1C
20 DIRIG Gael 27 7 84 200 D1C
21 LINI Franck 19 6 77 000 D1C
22 FERRERO Olivier 21 2 74 800 D1C
23 HUET Gilles 28 7 72 800 D1C
24 AVERSO OLIVIER 17 4 72 000 D1C
25 BRANDELY Guillaume 27 5 70 300 D1C
26 LAZZARA Gino 19 3 68 100 D1C
27 FU Charlie 1 2 66 900 D1C
28 LAHALLE Vincent 22 10 66 500 D1C
29 FERNANDES Bruno 27 4 65 000 D1C
30 AHOOR Parham 1 5 62 700 D1C
31 DE MINGO-SANCHO GASPAR Pascual 23 3 62 400 D1C
32 GUENNI Mikael 19 10 61 200 D1C
33 DELMAS FRANCK 20 1 60 400 D1C
34 ROCFORT Francoise 19 4 60 000 D1C
35 KORKMAZ INAN 2 8 59 900 D1C
36 FRADET Davy 24 10 59 300 D1C
37 WEISS Fred 24 3 59 200 D1C
38 SOURIAU BENJAMIN 23 8 59 000 D1C
39 LAMAGNÈRE Matthieu 19 7 57 400 D1C
40 DETOURNEL XAVIER 28 1 56 300 D1C
41 SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY Jean 23 6 55 800 D1C
42 MANQUANT Ricardo 23 2 53 900 D1C
43 SIMIONESCU Marian 19 2 53 800 D1C
44 CHAILLOUX Cyril 22 5 52 300 D1C
45 LEHOUSSINE KARIM 23 10 52 000 D1C
46 LELEU Basile 2 1 51 800 D1C
47 FORTIN Etienne 22 6 51 800 D1C
48 RUAULT JEAN-FRANCOIS 21 3 51 400 D1C
49 ESTEGASSY Florent 23 7 50 600 D1C
50 TONDEUX Sylvain 17 10 49 100 D1C
51 FLEURENCE Uggo 23 9 48 800 D1C
52 COURTOIS Vincent 20 4 48 400 D1C
53 TORD Romain 23 1 48 300 D1C
54 ROUDAUT YANN 21 1 47 300 D1C
55 IDIART Thomas 22 1 47 100 D1C
56 BARRAGUE LAURENT 18 6 47 100 D1C
57 CHAMPAGNOL PATRICK 1 10 46 500 D1C
58 LE GOFF Damien 21 6 45 000 D1C
59 VRAY Yannick 24 8 44 700 D1C
60 COURDILLE Thomas 28 3 44 600 D1C
61 HAGENBACH David 22 7 44 200 D1C
62 PLOCH Jean-michel 28 9 43 000 D1C
63 UZAN Marc 24 7 42 300 D1C
64 LEWIS Romain 18 7 41 900 D1C
65 PEREIRA DE SOUSA Jorge 2 3 41 800 D1C
66 MALHEIRO CARREIRA Clemente 28 6 41 000 D1C
67 MANAUD Frederic 24 1 40 700 D1C
68 SIFUENTES Isidro 21 10 40 400 D1C
69 DURAN OLIVIER 17 6 39 100 D1C
70 DISTRETTI GILLES 19 8 38 900 D1C
71 AZOULAY Laurent 27 3 38 800 D1C
72 QUEIROZ FERREIRA Carlos 17 5 38 600 D1C
73 NASSAR Firas 27 1 37 800 D1C
74 VIROULAUD Fabrice 1 6 37 700 D1C
75 SANIOGLU Ekrem 22 4 37 500 D1C
76 LAUDICINA Alexandra 22 9 37 200 D1C
77 VILLEAU Teddy 20 10 37 200 D1C
78 LARCHEVEQUE Cédric 18 5 36 300 D1C
79 NAU Frederic 20 6 35 600 D1C
80 ROULLET Sylvain 20 5 32 300 D1C
81 CHARBONNEL Jean-baptiste 1 8 31 800 D1C
82 TORRE Guillaume 2 10 31 300 D1C
83 LANDRIEU Guillaume 21 9 29 200 D1C
84 ARCHAMBAULT Christophe 18 1 28 600 D1C
85 GENDRON Florian 27 8 28 500 D1C
86 YOUN SAMUEL 21 7 27 400 D1C
87 FASQUELLE Ludovic 20 7 27 000 D1C
88 BOISSY Jean-philippe 2 4 26 800 D1C
89 BOUCHET Benoit 23 4 26 500 D1C
90 MESSINA VALENTIN 17 7 26 100 D1C
91 RANCE Edouard 22 2 26 000 D1C
92 ARNAUD GUILLAUME 21 8 25 600 D1C
93 VIARD Alexandre 19 1 25 100 D1C
94 DAHMANI OMAR 2 5 24 000 D1C
95 BENATTAR DAVID 2 7 23 000 D1C
96 BOURGOIN Ludovic 27 9 22 700 D1C
97 LEAN Christophe 21 5 22 000 D1C
98 ALLERA Florence 23 5 21 700 D1C
99 CHAPARRO Antoni 28 4 20 100 D1C
100 ALVES MENDES Antonio 1 9 18 700 D1C
101 LIN Ping 18 8 17 900 D1C
102 RANCE Didier 24 4 17 200 D1C
103 LINARD Louis 27 2 16 700 D1C
104 MOREAU JEAN-NOEL 18 3 16 600 D1C
105 GUIHENEUC Romain 24 2 16 300 D1C
106 EL BAKKOURI MOHAMED 20 2 15 000 D1C
107 WATTS Carl 27 10 13 000 D1C
108 ZOWIE Michael 1 1 10 100 D1C
109 AMSELLEM Alicia 1 4 8 800 D1C
110 SLAMA Amos 24 9 4 000 D1C
Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage