Voici le chipcount officiel du Day 1A. 73 joueurs ont obtenu leur sésame pour le Day 2A qui débutera samedi matin à 10h.
| 1 | BENDIB | AMAR | 20 | 3 | 183 700 |
| 2 | MAKACI | Franck | 19 | 2 | 166 300 |
| 3 | RICHARD | OTTO | 18 | 8 | 137 200 |
| 4 | BENAMARA | LAKHDAR | 23 | 9 | 136 400 |
| 5 | GOUYER | DAVID | 19 | 1 | 135 400 |
| 6 | TANTARO | Adrien | 23 | 4 | 132 400 |
| 7 | SOW | Kalidou | 21 | 10 | 125 000 |
| 8 | THOMAS | Jean-marc | 17 | 9 | 121 100 |
| 9 | OROS | MARINEL | 21 | 6 | 120 500 |
| 10 | NOCK | Jeremy | 17 | 6 | 119 600 |
| 11 | SOKER | Mehdi | 24 | 5 | 108 800 |
| 12 | PAON | Romain | 18 | 10 | 104 200 |
| 13 | SARRO | Alessandro | 17 | 10 | 100 300 |
| 14 | GAGNEPAIN | Lionel | 22 | 10 | 100 200 |
| 15 | GUIGLINI | Aurelien | 24 | 7 | 98 900 |
| 16 | NAZARET | Cedric | 19 | 6 | 97 900 |
| 17 | PRIEUR | Paul | 22 | 3 | 94 000 |
| 18 | EL BACHIRI | Jamal | 20 | 6 | 93 400 |
| 19 | CONSTANT DU FRAYSSEIX | Benjamin | 18 | 4 | 91 700 |
| 20 | MACALOU | MADI | 17 | 2 | 90 000 |
| 21 | ROZENBERG | Lionel | 21 | 7 | 87 400 |
| 22 | TERZIAN | Dominique | 21 | 8 | 84 600 |
| 23 | LE BIHAN | Gael | 24 | 8 | 81 500 |
| 24 | LEIBGORIN | Michel | 24 | 6 | 80 600 |
| 25 | RASTOIX | Benjamin | 20 | 4 | 76 800 |
| 26 | CHEVALIER | Pierre | 21 | 4 | 71 000 |
| 27 | WILLIOT | Luc | 17 | 1 | 70 800 |
| 28 | ALLAIN | Adrien | 23 | 1 | 70 400 |
| 29 | CAUDROY BELATIK | Anas | 24 | 9 | 70 000 |
| 30 | FOURNIER | Gregory | 18 | 9 | 69 200 |
| 31 | DUMONT | Bertrand | 22 | 4 | 68 600 |
| 32 | BALAJ | OVIDIU | 24 | 1 | 65 500 |
| 33 | SITRUK | Xavier | 23 | 8 | 63 500 |
| 34 | TORREGROSSA | Adriano | 20 | 7 | 63 400 |
| 35 | COUTURIER | Sylvain | 22 | 1 | 60 200 |
| 36 | PETIT | Emile | 21 | 2 | 60 100 |
| 37 | PECHEUX | ERWANN | 20 | 2 | 60 000 |
| 38 | BENAC | GREGORY | 17 | 5 | 59 800 |
| 39 | PEICH | Alexandre | 23 | 3 | 58 900 |
| 40 | CAP | JEAN-LOUIS | 17 | 4 | 57 100 |
| 41 | AUBRUN | Lea | 19 | 8 | 55 700 |
| 42 | SCAPULA | Francois | 19 | 4 | 54 200 |
| 43 | SARFATI | Jean-david | 22 | 8 | 52 300 |
| 44 | CARDYN | Nicolas | 18 | 1 | 52 100 |
| 45 | BERNARD | DONAT | 19 | 10 | 51 100 |
| 46 | LE BARON | Sebastien | 21 | 5 | 51 000 |
| 47 | CORANSON | Fred | 23 | 10 | 50 000 |
| 48 | CZAJKOWSKI | CZESLAW | 21 | 1 | 49 400 |
| 49 | BENHAMOU | BRIAN | 24 | 3 | 48 600 |
| 50 | SELIDES | Mathieu | 17 | 7 | 41 800 |
| 51 | AZOULAY | Michel | 18 | 3 | 41 500 |
| 52 | LABLANCHE | Yohann | 22 | 2 | 39 300 |
| 53 | SCHAEFFER | NATHALIE | 18 | 7 | 39 200 |
| 54 | ABED | Redouane | 21 | 3 | 38 500 |
| 55 | KTORZA | Philippe | 22 | 7 | 38 400 |
| 56 | GUIODO | Tristan | 18 | 6 | 37 000 |
| 57 | DRAY | Jeremy | 17 | 3 | 33 000 |
| 58 | TRIJAUD | MARC | 24 | 4 | 32 000 |
| 59 | CHOUPEAUX | Victor | 20 | 5 | 31 100 |
| 60 | AITTALEB | Nourredine | 23 | 7 | 30 000 |
| 61 | KOSKIVIRTA | Atte | 19 | 7 | 29 200 |
| 62 | BERTHELOT | Dominique | 19 | 5 | 28 700 |
| 63 | LESTRINGUEZ | Christophe | 20 | 9 | 28 300 |
| 64 | BENCHABAT | Jacob | 19 | 9 | 28 000 |
| 65 | LEJAL | Renaud | 22 | 5 | 27 700 |
| 66 | RABANY | PASCAL | 18 | 2 | 21 100 |
| 67 | SANTONI | Jean-louis | 20 | 8 | 20 100 |
| 68 | CESCUT | Guillaume | 23 | 5 | 19 800 |
| 69 | GUERRERO | Antonio | 23 | 2 | 18 000 |
| 70 | MERLIN | Pierre | 24 | 2 | 17 000 |
| 71 | AGOGUE | Francois | 21 | 9 | 14 800 |
| 72 | IONTZEFF | Philippe | 20 | 10 | 12 700 |
| 73 | POINTEL | Sebastien | 22 | 9 | 8 900 |

