Level 12 – 800/1500/200 – 127/396 joueurs – Moyenne : 93 543.
C’est une très longue journée de 12 niveaux qui attend les 127 joueurs présents au départ de ce Day 2 ce matin, encore plus longue d’ailleurs pour les 16 derniers qui emballeront ce soir leurs jetons dans leurs sacs pour se retrouver demain dimanche au Day 3 de ce WPTN Marrakech 2016.
Le classement général est mené par le bien connu Eric Sfez avec presque 3 fois la moyenne, 268 800 jetons et côté Team Pro PMU, comme vous avez pu le suivre hier, nous serons représenté par Captain Pécheux qui débutera cette journée avec 119 000 jetons. Côté qualifiés, ils seront 21 encore présents aujourd’hui sur les 36 au départ, une belle perf comparé au pourcentage de joueurs éliminés sur le Day 1.
Le Day 2 en chiffres
Chipcount Qualifiés PMU :
Julien Lemperiere – 223 300
Jean-Michel ‘Dur2win’ Ploch – 112 400
Jean-Luc Deloire – 22 300
Damien Bierry – 37 900
Aimadina Lempereur – 57 700
Tony Veille – 20 500
Guillaume Barraud – 14 300
Philippe Pelluault – 23 400
Luke Derrett – 35 300
Franck Crudo – 138 600
Jean-Claude Guiot – 94 000
Sulaiman Sesay – 45 000
Ludovic David – 52 100
Nicolas Vayssieres – 61 800
Lionel Grobocopatel – 92 000
Paul Invernizzi – 16 900
Benjamin Gonzva – 73 900
Franck Pace – 34 300
Antonio Almeida – 60 600
Arnaud Etchebarne – 141 400
Adrien Partaud – 88 500
Le Top 10 :
Nom | Prenom | Jetons |
SFEZ | Eric | 268 800 |
KONDAH | Abdelhadi | 238 800 |
DANIEL | 233 000 | |
BENHARMACH | Mouad | 230 200 |
SHEIKH | Mahmood | 228 900 |
LEMPERIERE | Julien | 223 300 |
ROUSSEY | Quentin | 222 300 |
MAROCCINI | Mathieu | 218 800 |
LUIS | DAMIEN | 210 500 |
ABIDA | Abdenbi | 202 400 |
Suite du chipcount
LEONARDO | 196 300 | |
LAHLOU | MOHAMMED | 185 900 |
GOMEZ | CYRIL | 178 000 |
OLIVEIRA | Jose | 175 000 |
XAVI | 175 000 | |
BOYARD | SEBASTIEN | 172 400 |
MANSOURI | Ouassini | 170 000 |
VOIGT | Henrik | 166 100 |
TAHIRI | Najib | 165 200 |
MACALUSO | Luigi | 162 000 |
RAMI | Rachid | 161 000 |
PINTO CORREIA | Joao | 160 800 |
SGORRANO | Jerome | 153 500 |
FERNANDEZ | 151 000 | |
SERGIO | 149 000 | |
BREVIGLIERI | Natalia | 143 400 |
ARTURO | 143 000 | |
ETCHEBARNE | Arnaud | 141 400 |
CRUDO | Franck | 138 200 |
SASTRE GARCIA | 135 000 | |
LECCIA | Florian | 132 500 |
SIMCELESCU | Dan | 131 000 |
SEBELEDI | Ivan | 126 900 |
RESEVSKIS | Andris | 126 800 |
MERABET | HILAL | 126 600 |
MATTEOLI | Romain | 125 000 |
DUNST | Tony | 124 700 |
PECHEUX | Erwann | 119 400 |
FAHD | 119 000 | |
DAOUD | MAJID | 118 000 |
GARDE | Jon | 112 700 |
PLOCH | Jean michel | 112 400 |
SUKHORUKOV | Dimitri | 112 000 |
ARGENCE | Yoan | 111 700 |
BOLLENGER | Remi | 107 800 |
GOUILLIOU | CYRIL | 107 500 |
RAHAL | Antoine | 106 000 |
DAVID | 102 200 | |
GUIGON | Bernard | 101 100 |
KHALILI | MOHAMED | 100 900 |
MANUEL | 100 900 | |
DE ZUTTER | ALEXANDRE ANDRE HENRI | 99 500 |
REARD | Alexandre | 96 800 |
TEDESCHI | Paul François | 95 600 |
GUIOT | Jean-claude | 94 000 |
TONDEUR | Roger | 92 100 |
GROBOCOPATEL | Lionel | 92 000 |
HASSAN LAMZARIKI | LAMZARIKI | 91 500 |
PARTAUD | Adrien | 88 500 |
RABUT | Eric | 88 400 |
FERNANDO | 88 200 | |
MARIJO | 85 900 | |
EL MZDADI | Abdessamade | 85 000 |
EL OTMANI | Houssine | 84 700 |
KRIMI | Tarik | 84 100 |
COMPTE | Sebastien | 83 000 |
KINANY ALAOUI | Hafid | 80 000 |
GRAFFOUILLERE | Pamela | 80 000 |
HADDAD | GILLES | 78 200 |
IVAN | 76 600 | |
GONZVA | BENJAMIN | 73 900 |
BASRI | Said | 73 700 |
OULDJI | TAYEB | 72 300 |
THERME | Jonathan | 67 700 |
GOGNIAT | Thierry | 65 000 |
RICCOMI | ALEXANDRE | 62 600 |
VAYSSIERES | Nicolas | 61 800 |
ZAKARIA | 61 600 | |
ALMEIDA | Antonio | 60 600 |
MARRALE | Remi | 58 100 |
CHIMKOVITCH | ANTHONY EDOUARD | 58 000 |
LEMPEREUR | Aimadina | 57 700 |
AZARKAN | Farid | 56 000 |
POLLET | Christophe | 54 300 |
DAVID | Ludovic | 52 100 |
CASTAIGNEDE | Laurent | 51 600 |
CEFALI | Charles | 51 100 |
FARES | Hassan | 51 100 |
AABBADI | Rachid | 49 500 |
CHERGUI | CHOUKRI | 49 400 |
ANSELINE | Vivian | 47 500 |
VAN DER GHINST | MICHAEL | 47 300 |
CONAN | ARTHUR | 45 800 |
ANTHONIOZ | Michel | 45 500 |
SESAY | SULAIMAN MUSA | 45 000 |
FERNANDO G | 44 700 | |
QUIGNARD | PIERRE ANTOINE | 44 000 |
MEDJAHED | Kader | 42 200 |
DUONG | VU CHAU | 41 800 |
GERIN | Stephan | 40 000 |
PICAULT | Anthony | 38 100 |
BIERRY | Damien | 37 900 |
CROITORU | Mihaita | 36 900 |
STEINMETZ | RONALD | 36 300 |
DERRETT | Luke | 35 300 |
KHETTAM | Thami | 34 800 |
PACE | Franck | 34 300 |
GRAFFOUILLERE | Robin | 33 800 |
DOUMOU | Hakim | 31 400 |
FLASSEUR | GREGORY | 30 600 |
TSUNAMY | 26 500 | |
SAMI | Salah | 26 000 |
BOB | 23 900 | |
PELLUAULT | Philippe | 23 400 |
DELOIRE | Jean-luc | 22 300 |
BOUKEDIM | Mokrane | 21 800 |
OUBERDOUS | Nassima | 21 300 |
VEILLE | Tony | 20 500 |
CORTADA DOMINGUEZ | Manuel | 20 300 |
JOSE | 17 700 | |
INVERNIZZI | Paul | 16 900 |
KTORZA | Philippe | 15 900 |
ZOUITEN | Fouad | 14 300 |
BARRAUD | Guillaume | 14 300 |
BECHIKH | MOHAMED | 12 900 |
BOATMAN | Barny | 12 500 |
SELIDES | Mathieu | 2 000 |
Le SeatDraw :
Table d’Erwann Pécheux :
PECHEUX | Erwann | 119 400 | 33 | 1 |
MANSOURI | Ouassini | 170 000 | 33 | 2 |
MARRALE | Remi | 58 100 | 33 | 3 |
OUBERDOUS | Nassima | 21 300 | 33 | 4 |
BENHARMACH | Mouad | 230 200 | 33 | 5 |
GERIN | Stephan | 40 000 | 33 | 6 |
VAN DER GHINST | MICHAEL | 47 300 | 33 | 7 |
TEDESCHI | Paul François | 95 600 | 33 | 8 |
Suite du SeatDraw
LECCIA | Florian | 132 500 | 21 | 1 |
LUIS | DAMIEN | 210 500 | 21 | 2 |
EL MZDADI | Abdessamade | 85 000 | 21 | 3 |
PLOCH | Jean michel | 112 400 | 21 | 4 |
LEMPEREUR | Aimadina | 57 700 | 21 | 5 |
GONZVA | BENJAMIN | 73 900 | 21 | 6 |
CROITORU | Mihaita | 36 900 | 21 | 7 |
BECHIKH | MOHAMED | 12 900 | 21 | 8 |
GRAFFOUILLERE | Pamela | 80 000 | 22 | 1 |
RABUT | Eric | 88 400 | 22 | 2 |
BOB | 23 900 | 22 | 3 | |
VOIGT | Henrik | 166 100 | 22 | 4 |
LAHLOU | MOHAMMED | 185 900 | 22 | 5 |
BOLLENGER | Remi | 107 800 | 22 | 6 |
PACE | Franck | 34 300 | 22 | 7 |
CASTAIGNEDE | Laurent | 51 600 | 22 | 8 |
DUONG | VU CHAU | 41 800 | 23 | 1 |
DANIEL | 233 000 | 23 | 2 | |
BREVIGLIERI | Natalia | 143 400 | 23 | 3 |
ARGENCE | Yoan | 111 700 | 23 | 4 |
FERNANDO | 88 200 | 23 | 5 | |
AABBADI | Rachid | 49 500 | 23 | 6 |
BOUKEDIM | Mokrane | 21 800 | 23 | 7 |
HADDAD | GILLES | 78 200 | 23 | 8 |
PELLUAULT | Philippe | 23 400 | 24 | 1 |
CRUDO | Franck | 138 200 | 24 | 2 |
CEFALI | Charles | 51 100 | 24 | 3 |
SUKHORUKOV | Dimitri | 112 000 | 24 | 4 |
MAROCCINI | Mathieu | 218 800 | 24 | 5 |
GROBOCOPATEL | Lionel | 92 000 | 24 | 6 |
ALMEIDA | Antonio | 60 600 | 24 | 7 |
MEDJAHED | Kader | 42 200 | 24 | 8 |
KRIMI | Tarik | 84 100 | 25 | 1 |
PINTO CORREIA | Joao | 160 800 | 25 | 2 |
KTORZA | Philippe | 15 900 | 25 | 3 |
MERABET | HILAL | 126 600 | 25 | 4 |
HASSAN LAMZARIKI | LAMZARIKI | 91 500 | 25 | 5 |
LEONARDO | 196 300 | 25 | 6 | |
ANTHONIOZ | Michel | 45 500 | 25 | 7 |
TSUNAMY | 26 500 | 25 | 8 | |
AZARKAN | Farid | 56 000 | 26 | 1 |
ETCHEBARNE | Arnaud | 141 400 | 26 | 2 |
TONDEUR | Roger | 92 100 | 26 | 3 |
ABIDA | Abdenbi | 202 400 | 26 | 4 |
VAYSSIERES | Nicolas | 61 800 | 26 | 5 |
CORTADA DOMINGUEZ | Manuel | 20 300 | 26 | 6 |
FLASSEUR | GREGORY | 30 600 | 26 | 7 |
DUNST | Tony | 124 700 | 26 | 8 |
FARES | Hassan | 51 100 | 27 | 1 |
COMPTE | Sebastien | 83 000 | 27 | 2 |
GUIOT | Jean-claude | 94 000 | 27 | 3 |
BARRAUD | Guillaume | 14 300 | 27 | 4 |
SFEZ | Eric | 268 800 | 27 | 5 |
DAOUD | MAJID | 118 000 | 27 | 6 |
STEINMETZ | RONALD | 36 300 | 27 | 7 |
MACALUSO | Luigi | 162 000 | 27 | 8 |
ZOUITEN | Fouad | 14 300 | 28 | 1 |
DOUMOU | Hakim | 31 400 | 28 | 2 |
KINANY ALAOUI | Hafid | 80 000 | 28 | 3 |
SERGIO | 149 000 | 28 | 4 | |
GOMEZ | CYRIL | 178 000 | 28 | 5 |
REARD | Alexandre | 96 800 | 28 | 6 |
SESAY | SULAIMAN MUSA | 45 000 | 28 | 7 |
RAHAL | Antoine | 106 000 | 28 | 8 |
ARTURO | 143 000 | 29 | 1 | |
PARTAUD | Adrien | 88 500 | 29 | 2 |
BASRI | Said | 73 700 | 29 | 4 |
DERRETT | Luke | 35 300 | 29 | 5 |
SHEIKH | Mahmood | 228 900 | 29 | 6 |
ANSELINE | Vivian | 47 500 | 29 | 7 |
FAHD | 119 000 | 29 | 8 | |
POLLET | Christophe | 54 300 | 30 | 1 |
SEBELEDI | Ivan | 126 900 | 30 | 2 |
IVAN | 76 600 | 30 | 3 | |
SASTRE GARCIA | 135 000 | 30 | 4 | |
KHETTAM | Thami | 34 800 | 30 | 5 |
BOYARD | SEBASTIEN | 172 400 | 30 | 6 |
SELIDES | Mathieu | 2 000 | 30 | 7 |
EL OTMANI | Houssine | 84 700 | 30 | 8 |
THERME | Jonathan | 67 700 | 31 | 1 |
VEILLE | Tony | 20 500 | 31 | 2 |
BIERRY | Damien | 37 900 | 31 | 3 |
SGORRANO | Jerome | 153 500 | 31 | 4 |
GUIGON | Bernard | 101 100 | 31 | 5 |
DAVID | Ludovic | 52 100 | 31 | 6 |
LEMPERIERE | Julien | 223 300 | 31 | 7 |
RESEVSKIS | Andris | 126 800 | 31 | 8 |
XAVI | 175 000 | 32 | 1 | |
BOATMAN | Barny | 12 500 | 32 | 2 |
DE ZUTTER | ALEXANDRE ANDRE HENRI | 99 500 | 32 | 3 |
QUIGNARD | PIERRE ANTOINE | 44 000 | 32 | 4 |
ZAKARIA | 61 600 | 32 | 5 | |
SIMCELESCU | Dan | 131 000 | 32 | 6 |
CHIMKOVITCH | ANTHONY EDOUARD | 58 000 | 32 | 7 |
GOUILLIOU | CYRIL | 107 500 | 32 | 8 |
PECHEUX | Erwann | 119 400 | 33 | 1 |
MANSOURI | Ouassini | 170 000 | 33 | 2 |
MARRALE | Remi | 58 100 | 33 | 3 |
OUBERDOUS | Nassima | 21 300 | 33 | 4 |
BENHARMACH | Mouad | 230 200 | 33 | 5 |
GERIN | Stephan | 40 000 | 33 | 6 |
VAN DER GHINST | MICHAEL | 47 300 | 33 | 7 |
TEDESCHI | Paul François | 95 600 | 33 | 8 |
FERNANDEZ | 151 000 | 36 | 1 | |
MATTEOLI | Romain | 125 000 | 36 | 2 |
DELOIRE | Jean-luc | 22 300 | 36 | 3 |
SAMI | Salah | 26 000 | 36 | 4 |
GOGNIAT | Thierry | 65 000 | 36 | 5 |
MARIJO | 85 900 | 36 | 6 | |
CONAN | ARTHUR | 45 800 | 36 | 7 |
KONDAH | Abdelhadi | 238 800 | 36 | 8 |
MANUEL | 100 900 | 37 | 1 | |
DAVID | 102 200 | 37 | 2 | |
PICAULT | Anthony | 38 100 | 37 | 3 |
OULDJI | TAYEB | 72 300 | 37 | 4 |
FERNANDO G | 44 700 | 37 | 5 | |
INVERNIZZI | Paul | 16 900 | 37 | 6 |
ROUSSEY | Quentin | 222 300 | 37 | 7 |
TAHIRI | Najib | 165 200 | 37 | 8 |
CHERGUI | CHOUKRI | 49 400 | 38 | 1 |
OLIVEIRA | Jose | 175 000 | 38 | 2 |
JOSE | 17 700 | 38 | 3 | |
KHALILI | MOHAMED | 100 900 | 38 | 4 |
GRAFFOUILLERE | Robin | 33 800 | 38 | 5 |
RICCOMI | ALEXANDRE | 62 600 | 38 | 6 |
GARDE | Jon | 112 700 | 38 | 7 |
RAMI | Rachid | 161 000 | 38 | 8 |
Le Payout (45 payés)
Vainqueur : 950 000 MAD
Runner up : 650 000 MAD
3e : 450 000 MAD
4e : 323 000 MAD
5e : 248 000 MAD
6e : 198 000 MAD
7e : 158 000 MAD
8e : 128 000 MAD
9e : 103 000 MAD
10e – 11e : 83 000 MAD
12e – 13e : 68 000 MAD
14e – 15e : 58 000 MAD
16e – 17e : 50 000 MAD
18e – 20e : 43 000 MAD
21e – 23e : 36 500 MAD
24e – 27e : 31000 MAD
28e – 36e : 27 000 MAD
37e – 45e : 24 000 MAD
C’est parti pour ce Day 2 avec au programme des autres activités du jour du jetski pour nos qualifiés, la Players Party au Theatro (à partir de minuit), et le Day 1 du Side Carte Blanche qui débutera à 14h00.