C’est une très longue journée qui attend les 143 joueurs réunis pour ce Day 2 (sur les 389 au départ) de ce WPTN Deauville aujourd’hui à partir de 13h00 car nous devrons passer par la bulle (avec à priori 45 places payées) pour terminer ensuite à 14 joueurs left pour attaquer demain dimanche le Day 3 et ces 1/2 finales qui seront diffusées en live stream sur notre chaîne Twitch PMU Poker.
Du lourd dans le Top 10 !
L’air normand semble très bien réussir au chipleader de ce Day 2, Lucien Cohen, vainqueur ici même de l’EPT en 2011 et qui attaquera cette journée avec plus de 130BB ! Un top 10 où l’on retrouve également l’ami Saber Harrazi (chipleader du Day 1B) en 5ème position et notre meilleur qualifié, Nicolas Le Floch en 7ème position :
LUCIEN | COHEN | 4 | 8 | 269300 | ||
OLIVIER | FERRAGE | 2 | 1 | 255200 | ||
JIMMY | VASSEUR | 16 | 2 | 230500 | ||
NICOLAS | MERCERON | 1 | 2 | 217100 | ||
SABER MOUNIR | HARRAZI | 10 | 9 | 213300 | ||
LUDOVIC | SULTAN | 8 | 1 | 195000 | ||
NICOLAS | LE FLOCH | 13 | 8 | 182400 | ||
SONNY MARCEL | FRANCO | 13 | 4 | 179800 | ||
SEBASTIEN | BUONOMO | 7 | 2 | 179400 | ||
PHU PHUOC | TRUONG | 16 | 3 | 177800 |
Chipcount complet
MICHEL | ABECASSIS | 1 | 8 | 176700 | ||
BELMEHEL | DJA DAOUADJI | 11 | 1 | 166600 | ||
STEVE | BERDAH | 2 | 6 | 166000 | ||
LAURENT | AZOULAY | 6 | 1 | 165000 | ||
REMI | MARLAIR | 13 | 6 | 159400 | ||
FABRICE | AMOUYAL | 10 | 7 | 149500 | ||
GERARD | BERTHAUT | 15 | 1 | 149200 | ||
PARHAM | AHOOR | 3 | 7 | 148800 | ||
STEPHANE THIERRY | PARIS | 12 | 6 | 144400 | ||
STEPHANE | CHARLES | 14 | 2 | 143600 | ||
GIUSEPPE | ZARBO | 8 | 4 | 135500 | ||
CAROLINE | FAUVEL | 15 | 6 | 124300 | ||
SLIMANE | MAMECHE | 8 | 9 | 123500 | ||
CLEMENT | VAN DRIESSCHE | 5 | 3 | 122100 | ||
KALIDOU | SOW | 11 | 4 | 120000 | ||
ANTOINE GUY | GARDIE | 7 | 3 | 118600 | ||
SAMY | OUELLANI | 6 | 2 | 116800 | ||
MATHIEU | PAPINEAU | 2 | 8 | 114600 | ||
BENJAMIN MAR M F | CONSTANT DU FRAYSSEIX | 16 | 4 | 114300 | ||
MIKAEL | GUENNI | 10 | 8 | 112500 | ||
EDUARDO | ABI JABER | 15 | 5 | 112500 | ||
LUDOVIC MICHE | HEUDE | 11 | 8 | 112300 | ||
ALE | IBA | 3 | 9 | 112000 | ||
RABAH | AIT ABDELMALEK | 10 | 1 | 110000 | ||
SAMIR | ABBAR | 3 | 6 | 109800 | ||
LAURENT | POLITO | 4 | 1 | 109200 | ||
THIBAULT PHILIPPE | LETORT | 1 | 3 | 107200 | ||
FRANCK | BITAN | 12 | 4 | 106600 | ||
TAL JACQUES | SARDAL | 1 | 4 | 105100 | ||
OLIVIER | DOUNET | 15 | 8 | 101800 | ||
PASCAL | RABANY | 2 | 4 | 101200 | ||
JEAN | FABRE | 8 | 5 | 101000 | ||
DAVID | PECHEUR | 12 | 7 | 98100 | ||
LAURENT | LECLERC | 4 | 7 | 96600 | ||
JEAN MICHEL | TEXIER | 13 | 7 | 92700 | ||
ROY | AL RINEH | 14 | 8 | 91700 | ||
ARTHUR | CONAN | 9 | 5 | 91000 | ||
NASRODIN | PIRMAMOD | 4 | 4 | 90700 | ||
DAVID | HOMONT | 5 | 6 | 90000 | ||
STEPHANE PAUL | MALDEREZ | 10 | 3 | 85800 | ||
EKREM | SANIOGLU | 3 | 1 | 85700 | ||
JACQUES | COGNET | 7 | 7 | 85400 | ||
RENAUD | LEJAL | 4 | 6 | 85300 | ||
ALAIN | TEFFAUD | 1 | 9 | 83800 | ||
MARJOLAINE | FIGINI | 6 | 9 | 82300 | ||
TONY | YOU | 8 | 2 | 81700 | ||
HILAL | MERABET | 11 | 2 | 80500 | ||
ALEXIS | GILLOT | 10 | 6 | 80000 | ||
SOFIENE | BELAID | 12 | 1 | 79900 | ||
YOAN CLAUDE CYRILLE | LEGER | 5 | 5 | 77900 | ||
JOFFREY MAURICE MARCEL | BAILLIEU | 5 | 4 | 77600 | ||
SAMY PHILIPPE | KERKENY | 12 | 9 | 77500 | ||
JULIEN ALEXANDRE JULES | SITBON | 16 | 5 | 76800 | ||
MATTHIEU | RACE | 1 | 7 | 75900 | ||
MICHEL | POMARET | 9 | 2 | 75500 | ||
NICOLAS | GALLOT | 12 | 8 | 75400 | ||
ETIENNE | PLATEAU | 13 | 3 | 75200 | ||
TAREK | BOUCHAMA | 8 | 3 | 75100 | ||
LEON LIONEL | COHEN | 13 | 9 | 75000 | ||
JEAN PAUL | SURLEMONT | 12 | 2 | 73200 | ||
JEAN | KOJA | 4 | 2 | 69300 | ||
ANTONIO | ALVES MENDES | 2 | 7 | 68900 | ||
TEDDY ALAIN | LEGENDRE | 6 | 3 | 68600 | ||
EMMANUEL | JASPARD | 7 | 5 | 67900 | ||
OUASSINI | MANSOURI | 11 | 3 | 65400 | ||
DAVID | MARIE | 15 | 4 | 65200 | ||
JEAN PIERRE | DIDIER | 3 | 5 | 64900 | ||
PIERRE | PERETTI | 14 | 6 | 64800 | ||
ALEXANDRE | METIER | 5 | 9 | 64100 | ||
CHRISTOPHE | JONIN | 2 | 5 | 63700 | ||
ABDELKADER | MEDJAHED | 12 | 5 | 63000 | ||
OUTHAGNA | SYDAPHASAVANH | 5 | 1 | 62700 | ||
VINCENT DIDIE | COMTE SPONVILLE | 14 | 7 | 61800 | ||
MARIUS | CONAN | 13 | 1 | 61600 | ||
GREGORY | BENAC | 16 | 6 | 61100 | ||
CLEMENTE JOSE | MALHEIRO CARREIRA | 4 | 3 | 60000 | ||
SAMY | SALAH | 3 | 8 | 60000 | ||
AURELIE | QUELAIN | 10 | 2 | 59400 | ||
NATHALIE | ODET | 6 | 6 | 59100 | ||
SARAH | HERZALI | 9 | 6 | 58300 | ||
FABRICE | TUAL | 9 | 7 | 57800 | ||
JOHAN | CARRERE | 2 | 9 | 57200 | ||
ANGE | BESNAINOU | 14 | 4 | 57100 | ||
RAPHAEL | BASTOS | 8 | 8 | 55800 | ||
JEAN PIERRE | MOREL | 13 | 2 | 55600 | ||
KARIM | ALLEG | 9 | 3 | 55300 | ||
PIERRICK GILL | JOUSSEMET | 9 | 4 | 55000 | ||
MIGUEL | COUSSEMENT | 11 | 6 | 54000 | ||
JAN | BOUBLI | 9 | 1 | 53800 | ||
RUDY | LAMBERT | 2 | 2 | 53100 | ||
JEAN CLAUDE | GUIOT | 8 | 6 | 52300 | ||
JEAN CLAUDE | LOUSTAU | 15 | 9 | 51500 | ||
CHRISTOPHE | POMMIER | 3 | 4 | 51000 | ||
DAVID | HERBEZ | 16 | 8 | 50300 | ||
MICHEL | GUERRICHE | 14 | 3 | 49800 | ||
AMIR | ISRAEL | 15 | 7 | 49000 | ||
GUILLAUME | PICART | 9 | 8 | 48800 | ||
PASCAL | LARDY | 6 | 7 | 48800 | ||
KUNAL | PATNI | 11 | 7 | 48500 | ||
ERIC | QU | 11 | 5 | 46700 | ||
VANESSA | BRIE | 6 | 8 | 43400 | ||
STEPHANE | BAZIN | 2 | 3 | 42400 | ||
REMY AIME RE | LOUAT | 5 | 2 | 42000 | ||
ARNAUD | LIGER | 7 | 1 | 41300 | ||
GREGO_Y _MARC | BLAVOUX | 8 | 7 | 40700 | ||
RAGHAV | BANSAL | 13 | 5 | 40400 | ||
ATEKA | AKAOUCH | 1 | 5 | 35900 | ||
GREGOIRE | FICHTER | 1 | 1 | 35100 | ||
YVES PHILIPPE | LUSA | 14 | 5 | 35000 | ||
PHILIPPE MICHEL | IONTZEFF | 6 | 4 | 34400 | ||
JORDY FREDERI | COLLIOT | 5 | 8 | 33700 | ||
SLOANE | MARTIN CECCALDI | 7 | 6 | 32000 | ||
JEAN MICHEL | PLOCH | 4 | 9 | 31500 | ||
LAURENT | TENOT | 6 | 5 | 30900 | ||
VIRGINIE | CHIAJESE | 5 | 7 | 27800 | ||
EMRE | PELIT | 10 | 5 | 26000 | ||
FRANCOIS ALEXANDRE | TOSOUES | 15 | 3 | 25600 | ||
DUANE FABRICE ROGER | BAILLET | 14 | 1 | 24100 | ||
ANTOINE HENRI | BERGER | 10 | 4 | 24100 | ||
JEAN BERNARD JOSEPH | BROS | 1 | 6 | 24000 | ||
JEREMIE SAUL | TAPIA | 3 | 3 | 23700 | ||
KARIM | INAHNAH | 16 | 7 | 23600 | ||
RACHID | BEKKA | 15 | 2 | 23200 | ||
ETIENNE | GROSJEAN | 9 | 9 | 22000 | ||
VIANNEY ROGER | VANNSON | 4 | 5 | 21500 | ||
THIBAUT | HANS | 3 | 2 | 21200 | ||
ROMAIN | CURELLY | 7 | 8 | 19700 | ||
BRICE PIERRE JEAN | BOURGEIX | 7 | 9 | 19100 | ||
ERWANN | PECHEUX | 14 | 9 | 18600 | ||
LIONEL PHILIPPE | ROZENBERG | 11 | 9 | 17800 | ||
FREDERIC | SICSIC | 12 | 3 | 16000 | ||
SYLVAIN | COUTURIER | 7 | 4 | 14400 | ||
NOURREDINE | AITTALEB | 16 | 1 | 11500 |
Double or Nothing pour la Team Pro
Après les éliminations du David Debue, Pierre Merlin et Yoh_Viral, nous n’aurons donc que deux représentants au départ de ce Day 2, mais pour les 2 le départ aux blindes 1000/2000 sera primordial :
– Erwann Pécheux attaquera avec 18600 jetons, soit un tout petit peu plus de 9 blindes ;
– et Sarah Herzali avec ses 58300 jetons (un peu en dessous de la moyenne qui est à 75000) est certes mieux mais avec 30 BB n’aura quand même pas trop de marge de manoeuvre.
Pas grand chose à dire sur la table d’Erwann avec deux autres joueurs assez short et un chipleader, Stéphane Charles notre qualifié, sur lequel nous n’avons que peu d’informations :
DUANE | BAILLET | 14 | 1 | 24100 | ||
STEPHANE | CHARLES | 14 | 2 | 143600 | ||
MICHEL | GUERRICHE | 14 | 3 | 49800 | ||
ANGE | BESNAINOU | 14 | 4 | 57100 | ||
YVES PHILIPPE | LUSA | 14 | 5 | 35000 | ||
PIERRE | PERETTI | 14 | 6 | 64800 | ||
VINCENT DIDIE | COMTE SPONVILLE | 14 | 7 | 61800 | ||
ROY | AL RINEH | 14 | 8 | 91700 | ||
ERWANN | PECHEUX | 14 | 9 | 18600 |
Ce ne sera pas la même histoire pour Sarah avec de chers voisins que nous connaissons bien voir même très bien pour la plupart, avec des stacks très proches les uns des autres compris entre 22 et 91000 jetons.
JAN | BOUBLI | 9 | 1 | 53800 | ||
MICHEL | POMARET | 9 | 2 | 75500 | ||
KARIM | ALLEG | 9 | 3 | 55300 | ||
PIERRICK GILL | JOUSSEMET | 9 | 4 | 55000 | ||
ARTHUR | CONAN | 9 | 5 | 91000 | ||
SARAH | HERZALI | 9 | 6 | 58300 | ||
FABRICE | TUAL | 9 | 7 | 57800 | ||
GUILLAUME | PICART | 9 | 8 | 48800 | ||
ETIENNE | GROSJEAN | 9 | 9 | 22000 |
Chipcount complet
GREGOIRE | FICHTER | 1 | 1 | 35100 | ||
NICOLAS | MERCERON | 1 | 2 | 217100 | ||
THIBAULT PHILIPPE | LETORT | 1 | 3 | 107200 | ||
TAL JACQUES | SARDAL | 1 | 4 | 105100 | ||
ATEKA | AKAOUCH | 1 | 5 | 35900 | ||
JEAN BERNARD JOSEPH | BROS | 1 | 6 | 24000 | ||
MATTHIEU | RACE | 1 | 7 | 75900 | ||
MICHEL | ABECASSIS | 1 | 8 | 176700 | ||
ALAIN | TEFFAUD | 1 | 9 | 83800 | ||
OLIVIER | FERRAGE | 2 | 1 | 255200 | ||
RUDY | LAMBERT | 2 | 2 | 53100 | ||
STEPHANE | BAZIN | 2 | 3 | 42400 | ||
PASCAL | RABANY | 2 | 4 | 101200 | ||
CHRISTOPHE | JONIN | 2 | 5 | 63700 | ||
STEVE | BERDAH | 2 | 6 | 166000 | ||
ANTONIO | ALVES MENDES | 2 | 7 | 68900 | ||
MATHIEU | PAPINEAU | 2 | 8 | 114600 | ||
JOHAN | CARRERE | 2 | 9 | 57200 | ||
EKREM | SANIOGLU | 3 | 1 | 85700 | ||
THIBAUT | HANS | 3 | 2 | 21200 | ||
JEREMIE SAUL | TAPIA | 3 | 3 | 23700 | ||
CHRISTOPHE | POMMIER | 3 | 4 | 51000 | ||
JEAN PIERRE | DIDIER | 3 | 5 | 64900 | ||
SAMIR | ABBAR | 3 | 6 | 109800 | ||
PARHAM | AHOOR | 3 | 7 | 148800 | ||
SAMY | SALAH | 3 | 8 | 60000 | ||
ALE | IBA | 3 | 9 | 112000 | ||
LAURENT | POLITO | 4 | 1 | 109200 | ||
JEAN | KOJA | 4 | 2 | 69300 | ||
CLEMENTE JOSE | MALHEIRO CARREIRA | 4 | 3 | 60000 | ||
NASRODIN | PIRMAMOD | 4 | 4 | 90700 | ||
VIANNEY ROGER | VANNSON | 4 | 5 | 21500 | ||
RENAUD | LEJAL | 4 | 6 | 85300 | ||
LAURENT | LECLERC | 4 | 7 | 96600 | ||
LUCIEN | COHEN | 4 | 8 | 269300 | ||
JEAN MICHEL | PLOCH | 4 | 9 | 31500 | ||
OUTHAGNA | SYDAPHASAVANH | 5 | 1 | 62700 | ||
REMY AIME RE | LOUAT | 5 | 2 | 42000 | ||
CLEMENT | VAN DRIESSCHE | 5 | 3 | 122100 | ||
JOFFREY MAURICE MARCEL | BAILLIEU | 5 | 4 | 77600 | ||
YOAN CLAUDE CYRILLE | LEGER | 5 | 5 | 77900 | ||
DAVID | HOMONT | 5 | 6 | 90000 | ||
VIRGINIE | CHIAJESE | 5 | 7 | 27800 | ||
JORDY FREDERI | COLLIOT | 5 | 8 | 33700 | ||
ALEXANDRE | METIER | 5 | 9 | 64100 | ||
LAURENT | AZOULAY | 6 | 1 | 165000 | ||
SAMY | OUELLANI | 6 | 2 | 116800 | ||
TEDDY ALAIN | LEGENDRE | 6 | 3 | 68600 | ||
PHILIPPE MICHEL | IONTZEFF | 6 | 4 | 34400 | ||
LAURENT | TENOT | 6 | 5 | 30900 | ||
NATHALIE | ODET | 6 | 6 | 59100 | ||
PASCAL | LARDY | 6 | 7 | 48800 | ||
VANESSA | BRIE | 6 | 8 | 43400 | ||
MARJOLAINE | FIGINI | 6 | 9 | 82300 | ||
ARNAUD | LIGER | 7 | 1 | 41300 | ||
SEBASTIEN | BUONOMO | 7 | 2 | 179400 | ||
ANTOINE GUY | GARDIE | 7 | 3 | 118600 | ||
SYLVAIN | COUTURIER | 7 | 4 | 14400 | ||
EMMANUEL | JASPARD | 7 | 5 | 67900 | ||
SLOANE | MARTIN CECCALDI | 7 | 6 | 32000 | ||
JACQUES | COGNET | 7 | 7 | 85400 | ||
ROMAIN | CURELLY | 7 | 8 | 19700 | ||
BRICE PIERRE JEAN | BOURGEIX | 7 | 9 | 19100 | ||
LUDOVIC | SULTAN | 8 | 1 | 195000 | ||
TONY | YOU | 8 | 2 | 81700 | ||
TAREK | BOUCHAMA | 8 | 3 | 75100 | ||
GIUSEPPE | ZARBO | 8 | 4 | 135500 | ||
JEAN | FABRE | 8 | 5 | 101000 | ||
JEAN CLAUDE | GUIOT | 8 | 6 | 52300 | ||
GREGO_Y _MARC | BLAVOUX | 8 | 7 | 40700 | ||
RAPHAEL | BASTOS | 8 | 8 | 55800 | ||
SLIMANE | MAMECHE | 8 | 9 | 123500 | ||
JAN | BOUBLI | 9 | 1 | 53800 | ||
MICHEL | POMARET | 9 | 2 | 75500 | ||
KARIM | ALLEG | 9 | 3 | 55300 | ||
PIERRICK GILL | JOUSSEMET | 9 | 4 | 55000 | ||
ARTHUR | CONAN | 9 | 5 | 91000 | ||
SARAH | HERZALI | 9 | 6 | 58300 | ||
FABRICE | TUAL | 9 | 7 | 57800 | ||
GUILLAUME | PICART | 9 | 8 | 48800 | ||
ETIENNE | GROSJEAN | 9 | 9 | 22000 | ||
RABAH | AIT ABDELMALEK | 10 | 1 | 110000 | ||
AURELIE | QUELAIN | 10 | 2 | 59400 | ||
STEPHANE PAUL | MALDEREZ | 10 | 3 | 85800 | ||
ANTOINE HENRI | BERGER | 10 | 4 | 24100 | ||
EMRE | PELIT | 10 | 5 | 26000 | ||
ALEXIS | GILLOT | 10 | 6 | 80000 | ||
FABRICE | AMOUYAL | 10 | 7 | 149500 | ||
MIKAEL | GUENNI | 10 | 8 | 112500 | ||
SABER MOUNIR | HARRAZI | 10 | 9 | 213300 | ||
BELMEHEL | DJA DAOUADJI | 11 | 1 | 166600 | ||
HILAL | MERABET | 11 | 2 | 80500 | ||
OUASSINI | MANSOURI | 11 | 3 | 65400 | ||
KALIDOU | SOW | 11 | 4 | 120000 | ||
ERIC | QU | 11 | 5 | 46700 | ||
MIGUEL | COUSSEMENT | 11 | 6 | 54000 | ||
KUNAL | PATNI | 11 | 7 | 48500 | ||
LUDOVIC MICHE | HEUDE | 11 | 8 | 112300 | ||
LIONEL PHILIPPE | ROZENBERG | 11 | 9 | 17800 | ||
SOFIENE | BELAID | 12 | 1 | 79900 | ||
JEAN PAUL | SURLEMONT | 12 | 2 | 73200 | ||
FREDERIC | SICSIC | 12 | 3 | 16000 | ||
FRANCK | BITAN | 12 | 4 | 106600 | ||
ABDELKADER | MEDJAHED | 12 | 5 | 63000 | ||
STEPHANE THIERRY | PARIS | 12 | 6 | 144400 | ||
DAVID | PECHEUR | 12 | 7 | 98100 | ||
NICOLAS | GALLOT | 12 | 8 | 75400 | ||
SAMY PHILIPPE | KERKENY | 12 | 9 | 77500 | ||
MARIUS | CONAN | 13 | 1 | 61600 | ||
JEAN PIERRE | MOREL | 13 | 2 | 55600 | ||
ETIENNE | PLATEAU | 13 | 3 | 75200 | ||
SONNY MARCEL | FRANCO | 13 | 4 | 179800 | ||
RAGHAV | BANSAL | 13 | 5 | 40400 | ||
REMI | MARLAIR | 13 | 6 | 159400 | ||
JEAN MICHEL | TEXIER | 13 | 7 | 92700 | ||
NICOLAS | LE FLOCH | 13 | 8 | 182400 | ||
LEON LIONEL | COHEN | 13 | 9 | 75000 | ||
DUANE FABRICE ROGER | BAILLET | 14 | 1 | 24100 | ||
STEPHANE | CHARLES | 14 | 2 | 143600 | ||
MICHEL | GUERRICHE | 14 | 3 | 49800 | ||
ANGE | BESNAINOU | 14 | 4 | 57100 | ||
YVES PHILIPPE | LUSA | 14 | 5 | 35000 | ||
PIERRE | PERETTI | 14 | 6 | 64800 | ||
VINCENT DIDIE | COMTE SPONVILLE | 14 | 7 | 61800 | ||
ROY | AL RINEH | 14 | 8 | 91700 | ||
ERWANN | PECHEUX | 14 | 9 | 18600 | ||
GERARD | BERTHAUT | 15 | 1 | 149200 | ||
RACHID | BEKKA | 15 | 2 | 23200 | ||
FRANCOIS ALEXANDRE | TOSOUES | 15 | 3 | 25600 | ||
DAVID | MARIE | 15 | 4 | 65200 | ||
EDUARDO | ABI JABER | 15 | 5 | 112500 | ||
CAROLINE | FAUVEL | 15 | 6 | 124300 | ||
AMIR | ISRAEL | 15 | 7 | 49000 | ||
OLIVIER | DOUNET | 15 | 8 | 101800 | ||
JEAN CLAUDE | LOUSTAU | 15 | 9 | 51500 | ||
NOURREDINE | AITTALEB | 16 | 1 | 11500 | ||
JIMMY | VASSEUR | 16 | 2 | 230500 | ||
PHU PHUOC | TRUONG | 16 | 3 | 177800 | ||
BENJAMIN MAR M F | CONSTANT DU FRAYSSEIX | 16 | 4 | 114300 | ||
JULIEN ALEXANDRE JULES | SITBON | 16 | 5 | 76800 | ||
GREGORY | BENAC | 16 | 6 | 61100 | ||
KARIM | INAHNAH | 16 | 7 | 23600 | ||
DAVID | HERBEZ | 16 | 8 | 50300 |
Des qualifiés PMU bien représentés
Sur les 54 au départ, 19 qualifiés seront au départ de ce Day 2, avec quelques très beau stack en lus de celui de ‘choco75’ comme ceux de David Pécheur, Jean Fabre, Jean-Michel Teixier ou encore Alexis Gillot :
Nicolas Le Floch – 182400
Stéphane Charles – 143600
François Tosques – 25000
Remi Louat – 42000
Teddy Ozol – 68600
David Pecheur – 98000
Atika Akaouch – 34900
Jean Fabre – 101 000
Jean-Michel Teixier – 92 700
Joffrey Bailleu – 77 600
Pierrick Joussemet – 55 000
Thibaut Hans – 21 200
Jean-Michel Ploch – 31 300
Yves Lusa – 35 000
Etienne Plateau – 75 200
Jordy Colliot – 33 700
Alexis Gillot – 80 000
Jean-Claude Guiot – 54 000
Vanessa Brie – 43 400
Prévisions de Day 2
D’après les stats de « Professeur Pécheux » et notre expérience de ces WPTN, nous devrions jouer 23 niveaux ce qui devrait nous emmener vers les 3 heures du mat, un horaire où la Players Party devrait déjà battre son plein !
RDV donc à partir de 13h00 pour suivre tout ça sur votre blog préféré, et bien sur sur notre compte twitter PMU Poker !