Salut !
Après ces deux Day 1 qui auront donc totalisé 397 inscriptions, ce sont donc 148 joueurs que nous retrouverons aujourd’hui à partir de 13h00 au Casino Barrière Cannes Croisette pour ce Day 2, et parmi eux nos 4 Team Pro :
| JOHAN | GUILBERT | 137 300 | ||
| ERWANN | PECHEUX | 74 000 | ||
| PIERRE | MERLIN | 60 600 | ||
| SARAH | HERZALI | 52 800 |
Et 21 qualifiés sur les 61 au départ :
| BRIAN | BENHAMOU | 112 900 |
| FRANCOIS | PIRAULT | 110 100 |
| NASSIM | BENNACER | 106 400 |
| J-MICHEL | PLOCH | 103 200 |
| PIERRE | QUIGNARD | 91 000 |
| FLORIAN | RIBOUCHON | 78 300 |
| DAMIEN | CHENNAF | 70 400 |
| OLIVIER | AVERSO | 66 200 |
| ENZO | PESCATORE | 64 900 |
| IVAN | CHOL | 60 300 |
| REMI | BERTOTTO | 58 200 |
| EMANUEL | CONSCIENCE | 54 300 |
| STEEVE | DAULON | 50 000 |
| PAUL | INVERNIZZI | 46 300 |
| ANTHONY | LERUST | 41 700 |
| ANGE MARIE | MARINETTI | 39 500 |
| SUAT | UYANIK | 36 200 |
| LOIC | DALLEVES | 34 000 |
| GAETAN | MARTINEZ | 23 900 |
| ROMAN | PAON | 21 800 |
| VINCENT | COMTE-SPONVILLE | 16 600 |
Le classement général provisoire est emmené par le fantasque Omar Lakhdari, auteur d’un Day 1B « à la Omar » ! Voici le Top 20 :
| Place | Prénom | Nom | Nat. | Chips | Table | Seat | |
| 1 | OMAR | LAKHDARI | FRA | 285 000 | 20 | 8 | |
| 2 | VINCENT | RULTE | FRA | 222 200 | 16 | 8 | |
| 3 | THOMAS | LILAMAND | FRA | 210 000 | 11 | 5 | |
| 4 | LUDOVIC | SULTAN | FRA | 205 000 | 26 | 9 | |
| 5 | DOMINIQUE | FRANCHI | FRA | 203 200 | 14 | 4 | |
| 6 | JESSY | MAILLOUD | FRA | 192 500 | 14 | 9 | |
| 7 | YANN | HERMITTE | FRA | 188 800 | 10 | 1 | |
| 8 | LAURENT | TENOT | FRA | 188 400 | 18 | 6 | |
| 9 | PAUL | TESTUD | FRA | 178 000 | 14 | 6 | |
| 10 | LOUIS | LINARD | FRA | 174 300 | 25 | 6 | |
| 11 | MARCO | DELLA TOMMASINA | ITA | 165 300 | 18 | 4 | |
| 12 | ABDELMALEK | AIT | FRA | 160 000 | 11 | 6 | |
| 13 | FADI | ABBOUD | FRA | 157 000 | 10 | 8 | |
| 14 | VASANTH | BATHRINARAYANAN | FRA | 151 800 | 23 | 3 | |
| 15 | FLORIAN | DECAMPS | FRA | 150 100 | 11 | 8 | |
| 16 | THOMAS | OZIL | FRA | 149 500 | 17 | 7 | |
| 17 | ARTHUR | CONAN | FRA | 147 800 | 18 | 3 | |
| 18 | CYRIL | BREMOND | FRA | 147 000 | 25 | 1 | |
| 19 | ROMAN | LEWIS | FRA | 138 200 | 21 | 5 | |
| 20 | JOHAN | GUILBERT | T. PRO PMU | FRA | 137 300 | 24 | 5 |
Le chipcount complet
| 21 | KALIDOU | SOW | FRA | 135 000 | 15 | 6 | |
| 22 | STEPHANE | DOSSETTO | FRA | 134 200 | 15 | 2 | |
| 23 | FREDERIC | LEONETTI | FRA | 127 500 | 13 | 6 | |
| 24 | JEREMY | PALVINI | FRA | 125 000 | 15 | 5 | |
| 25 | PHILIPPE | BAROUK | FRA | 120 500 | 14 | 8 | |
| 26 | LAURENT | POLITO | FRA | 120 000 | 14 | 2 | |
| 27 | PASCAL | RABANX | FRA | 119 600 | 25 | 2 | |
| 28 | KHALED | GUENIFI | FRA | 117 000 | 21 | 4 | |
| 29 | TONY | DUNST | USA | 114 000 | 14 | 3 | |
| 30 | GILBERT | DIAZ | FRA | 113 400 | 25 | 9 | |
| 31 | BRIAN | BENHAMOU | Qualifié PMU | FRA | 112 900 | 17 | 5 |
| 32 | NC | VINCENT | FRA | 112 600 | 19 | 9 | |
| 33 | ANTHONY | CRUZ | FRA | 110 200 | 19 | 6 | |
| 34 | FRANCOIS | PIRAULT | Qualifié PMU | FRA | 110 100 | 19 | 8 |
| 35 | MALEK | GRABSI | FRA | 110 000 | 24 | 3 | |
| 36 | CHRISTOPHE | POMMIER | FRA | 109 500 | 24 | 1 | |
| 37 | NICOLAS | ZAMMATARO | FRA | 107 800 | 12 | 5 | |
| 38 | ROY | ALRINCH | FRA | 107 600 | 10 | 2 | |
| 39 | NASSIM | BENNACER | Qualifié PMU | FRA | 106 400 | 16 | 5 |
| 40 | CYRIL | MARION | FRA | 103 600 | 18 | 7 | |
| 41 | J-MICHEL | PLOCH | Qualifié PMU | FRA | 103 200 | 11 | 2 |
| 42 | JEAN-MARIE | PEYRON | FRA | 101 600 | 10 | 6 | |
| 43 | LIEGE | SAIED | TUN | 101 400 | 19 | 4 | |
| 44 | FILIPPO | LAZZARETTO | ITA | 101 200 | 19 | 3 | |
| 45 | ALEXANDRE | LE-VAILLANT | FRA | 101 000 | 21 | 3 | |
| 46 | ANTHONY | DARMAN | FRA | 100 200 | 17 | 2 | |
| 47 | AYADI | KHALID | FRA | 99 600 | 20 | 7 | |
| 48 | FRANCO | SONNY | FRA | 97 600 | 17 | 6 | |
| 49 | STEPHANE | VERDIER | FRA | 95 000 | 11 | 1 | |
| 50 | TIMARAC | DROGOSLAV | SER | 92 200 | 24 | 7 | |
| 51 | PIERRE | QUIGNARD | Qualifié PMU | FRA | 91 000 | 22 | 1 |
| 52 | MICHAEL | KORAN | SUI | 89 500 | 24 | 8 | |
| 53 | FRED | WEISS | FRA | 87 100 | 20 | 3 | |
| 54 | MICHELE | SIGOLI | FRA | 85 300 | 26 | 4 | |
| 55 | LUKAS | VOZDECKY | CZ | 83 200 | 25 | 5 | |
| 56 | QUENTIN | LECOMTE | FRA | 82 400 | 22 | 6 | |
| 57 | FRANCOIS | LAFLEUR | FRA | 81 600 | 17 | 8 | |
| 58 | MERCEDES | OSTI | FRA | 80 800 | 21 | 9 | |
| 59 | LAURENT | BADIN | FRA | 80 100 | 18 | 5 | |
| 60 | CEDRIC | BOUSSETTA | FRA | 79 700 | 23 | 5 | |
| 61 | FLORIAN | RIBOUCHON | Qualifié PMU | FRA | 78 300 | 24 | 9 |
| 62 | CHARLES | LA-BOISSONNIERE | CAN | 78 000 | 20 | 2 | |
| 63 | RICHARD | MSIKA | FRA | 76 100 | 13 | 4 | |
| 64 | JACOB | AMSALLEM | FRA | 76 000 | 25 | 7 | |
| 65 | BRUNO | MIGNINI | FRA | 75 400 | 11 | 7 | |
| 66 | GREGORY | ARMAND | USA | 75 200 | 20 | 4 | |
| 67 | FLORENCE | ALLERA | FRA | 74 600 | 12 | 7 | |
| 68 | ERWANN | PECHEUX | T. PRO PMU | FRA | 74 000 | 12 | 6 |
| 69 | PHILIPPE | CAMROUX | FRA | 71 800 | 10 | 7 | |
| 70 | GEORGES | CHENADE | LEB | 71 100 | 24 | 4 | |
| 71 | KEVIN | BISMUTH | FRA | 70 900 | 22 | 7 | |
| 72 | STEPONAS | VENCKUS | LIT | 70 500 | 10 | 3 | |
| 73 | DAMIEN | CHENNAF | Qualifié PMU | FRA | 70 400 | 16 | 9 |
| 74 | KASPARS | BUTANS | LAT | 69 900 | 17 | 9 | |
| 75 | JEAN-MICHEL | BRIZON | FRA | 69 500 | 10 | 9 | |
| 76 | ALEXIS | ROZENBLAT | FRA | 68 100 | 19 | 7 | |
| 77 | DENIS | GODEL | FRA | 66 700 | 20 | 6 | |
| 78 | OLIVIER | AVERSO | Qualifié PMU | FRA | 66 200 | 10 | 5 |
| 79 | CYPRIEN | BERGER | FRA | 65 000 | 22 | 3 | |
| 80 | ENZO | PESCATORE | Qualifié PMU | BL | 64 900 | 26 | 5 |
| 81 | ERIC | GIOBBINI | FRA | 64 200 | 24 | 6 | |
| 82 | RAONI | DE OLIVEIRA | FRA | 64 200 | 18 | 1 | |
| 83 | MATHIEU | BERNARD | FRA | 63 600 | 14 | 7 | |
| 84 | LUIGI | LABIANCA | FRA | 63 200 | 22 | 2 | |
| 85 | PIERRE | MERLIN | T. PRO PMU | FRA | 60 600 | 19 | 2 |
| 86 | IVAN | CHOL | Qualifié PMU | FRA | 60 300 | 18 | 8 |
| 87 | LUKASZ | TOMECKI | FRA | 59 800 | 12 | 9 | |
| 88 | MANSOURI | OUASSINI | FRA | 59 600 | 21 | 2 | |
| 89 | REMI | BERTOTTO | Qualifié PMU | FRA | 58 200 | 22 | 5 |
| 90 | ANTONIN | TEISSEIRE | FRA | 57 000 | 12 | 3 | |
| 91 | SAAD | CHENIKI | FRA | 55 500 | 22 | 8 | |
| 92 | DAUGIS | ARTURS | LAT | 55 300 | 20 | 1 | |
| 93 | IKAM | BENYEFFOU | FRA | 55 000 | 26 | 2 | |
| 94 | EMANUEL | CONSCIENCE | Qualifié PMU | FRA | 54 300 | 20 | 5 |
| 95 | SARAH | HERZALI | T. PRO PMU | FRA | 52 800 | 22 | 4 |
| 96 | FRANCOIS | DUGIMONT | FRA | 52 600 | 14 | 1 | |
| 97 | YUVAL | REGEV | FRA | 52 400 | 13 | 9 | |
| 98 | LAURENT | GILLIET | FRA | 50 600 | 21 | 6 | |
| 99 | STEEVE | DAULON | Qualifié PMU | FRA | 50 000 | 23 | 2 |
| 100 | CEDRIC | PONTON | FRA | 49 400 | 23 | 8 | |
| 101 | PIERRE | GAUROIS | FRA | 49 200 | 18 | 9 | |
| 102 | JEAN | BOUVERET | FRA | 48 900 | 16 | 6 | |
| 103 | ROBERT | GIORDANO | FRA | 48 500 | 13 | 5 | |
| 104 | ANDRIS | RESEVSKIS | LAT | 47 600 | 17 | 3 | |
| 105 | FRANCK | KALFON | FRA | 46 500 | 23 | 4 | |
| 106 | DOMINIQUE | MARIANI | FRA | 46 500 | 24 | 2 | |
| 107 | JOSE | ASTIMA | FRA | 46 500 | 13 | 8 | |
| 108 | PAUL | INVERNIZZI | Qualifié PMU | FRA | 46 300 | 23 | 9 |
| 109 | JEREMY | HOAREAU | FRA | 45 300 | 26 | 1 | |
| 110 | ANTHONY | NELLY | FRA | 45 100 | 12 | 4 | |
| 111 | ALEXANDRE | SETTE | FRA | 44 300 | 13 | 2 | |
| 112 | LUDOVIC | ZOCHETTI | FRA | 43 800 | 21 | 8 | |
| 113 | ANTHONY | LERUST | Qualifié PMU | FRA | 41 700 | 21 | 1 |
| 114 | DIDIER | OBIGAND | FRA | 41 700 | 16 | 7 | |
| 115 | MICHAL | KADZIELA | FRA | 41 100 | 26 | 6 | |
| 116 | MARC | UZAN | FRA | 41 000 | 11 | 4 | |
| 117 | GILLES | HUET | FRA | 39 900 | 15 | 9 | |
| 118 | ANGE MARIE | MARINETTI | Qualifié PMU | FRA | 39 500 | 15 | 4 |
| 119 | GUILLAUME | LICHIERE | FRA | 38 500 | 19 | 5 | |
| 120 | MOHAMED | KRERI | FRA | 38 100 | 20 | 9 | |
| 121 | ARNAUD | ENSELME | FRA | 37 200 | 25 | 8 | |
| 122 | SVAT | UYANIK | Qualifié PMU | FRA | 36 200 | 12 | 2 |
| 123 | CHERIF | ZERMICHE | FRA | 35 600 | 11 | 9 | |
| 124 | JOSE | GODFROY | FRA | 34 300 | 14 | 5 | |
| 125 | LOIC | DALLEVES | Qualifié PMU | FRA | 34 000 | 13 | 1 |
| 126 | STEPHANE | CHARLES | FRA | 33 600 | 23 | 1 | |
| 127 | JEAN-ROBERT | AUTRAN | FRA | 33 300 | 16 | 1 | |
| 128 | JEAN | SOUPRAYENMESTRY | FRA | 32 600 | 25 | 4 | |
| 129 | THOMAS | DURIEUX | FRA | 31 600 | 17 | 4 | |
| 130 | MAXIME | NAGA | FRA | 30 900 | 16 | 2 | |
| 131 | ANDREI | KRAUCHUK | BEL | 30 500 | 12 | 8 | |
| 132 | HANNA | KHALIFE | LEB | 30 500 | 16 | 3 | |
| 133 | PATRICK | CAVERIVIERE | FRA | 30 400 | 17 | 1 | |
| 134 | ANARAS | ALKBEROVAS | LIT | 30 200 | 19 | 1 | |
| 135 | MAGALI | INCANDELA | POL | 29 500 | 15 | 7 | |
| 136 | MATISS | CELMINS | LAT | 28 400 | 11 | 3 | |
| 137 | JULIEN | DE SOUSA | FRA | 26 700 | 13 | 7 | |
| 138 | INANNAN | KANIN | FRA | 24 900 | 23 | 7 | |
| 139 | CAMEL | MERIEM | FRA | 24 700 | 16 | 4 | |
| 140 | GAETAN | MARTINEZ | Qualifié PMU | FRA | 23 900 | 10 | 4 |
| 141 | PHILIPPE | ZUNINO | FRA | 23 700 | 25 | 3 | |
| 142 | EDDIE | MAKHOUL | FRA | 23 000 | 15 | 1 | |
| 143 | ROMAN | PAON | Qualifié PMU | FRA | 21 800 | 26 | 3 |
| 144 | SALIMA | MEDJBAR | FRA | 20 500 | 26 | 8 | |
| 145 | ROMAIN | GRANGE | FRA | 19 100 | 13 | 3 | |
| 146 | PHILIPPE | KTORZA | FRA | 18 600 | 15 | 8 | |
| 147 | VINCENT | COMTE-SPONVILLE | Qualifié PMU | FRA | 16 600 | 21 | 7 |
| 148 | ALAIN | BAUER | FRA | 13 900 | 15 | 3 | |
Pour cette reprise au 13ème niveau, sur des blindes 1000/2000/300, voici les Tables de nos Team Pro pour débuter ce Day 2 :
| SUAT | UYANIK | Qualifié PMU | FRA | 36 200 | 12 | 2 |
| ANTONIN | TEISSEIRE | FRA | 57 000 | 12 | 3 | |
| ANTHONY | NELLY | FRA | 45 100 | 12 | 4 | |
| NICOLAS | ZAMMATARO | FRA | 107 800 | 12 | 5 | |
| ERWANN | PECHEUX | T. PRO PMU | FRA | 74 000 | 12 | 6 |
| FLORENCE | ALLERA | FRA | 74 600 | 12 | 7 | |
| ANDREI | KRAUCHUK | BEL | 30 500 | 12 | 8 | |
| LUKASZ | TOMECKI | FRA | 59 800 | 12 | 9 |
| PIERRE | QUIGNARD | Qualifié PMU | FRA | 91 000 | 22 | 1 |
| LUIGI | LABIANCA | FRA | 63 200 | 22 | 2 | |
| CYPRIEN | BERGER | FRA | 65 000 | 22 | 3 | |
| SARAH | HERZALI | T. PRO PMU | FRA | 52 800 | 22 | 4 |
| REMI | BERTOTTO | Qualifié PMU | FRA | 58 200 | 22 | 5 |
| QUENTIN | LECOMTE | FRA | 82 400 | 22 | 6 | |
| KEVIN | BISMUTH | FRA | 70 900 | 22 | 7 | |
| SAAD | CHENIKI | FRA | 55 500 | 22 | 8 |
| ANARAS | ALKBEROVAS | LIT | 30 200 | 19 | 1 | |
| PIERRE | MERLIN | T. PRO PMU | FRA | 60 600 | 19 | 2 |
| FILIPPO | LAZZARETTO | ITA | 101 200 | 19 | 3 | |
| LIEGE | SAIED | TUN | 101 400 | 19 | 4 | |
| GUILLAUME | LICHIERE | FRA | 38 500 | 19 | 5 | |
| ANTHONY | CRUZ | FRA | 110 200 | 19 | 6 | |
| ALEXIS | ROZENBLAT | FRA | 68 100 | 19 | 7 | |
| FRANCOIS | PIRAULT | Qualifié PMU | FRA | 110 100 | 19 | 8 |
| NC | VINCENT | FRA | 112 600 | 19 | 9 |
| CHRISTOPHE | POMMIER | FRA | 109 500 | 24 | 1 | |
| DOMINIQUE | MARIANI | FRA | 46 500 | 24 | 2 | |
| MALEK | GRABSI | FRA | 110 000 | 24 | 3 | |
| GEORGES | CHENADE | LEB | 71 100 | 24 | 4 | |
| JOHAN | GUILBERT | T. PRO PMU | FRA | 137 300 | 24 | 5 |
| ERIC | GIOBBINI | FRA | 64 200 | 24 | 6 | |
| TIMARAC | DROGOSLAV | SER | 92 200 | 24 | 7 | |
| MICHAEL | KORAN | SUI | 89 500 | 24 | 8 | |
| FLORIAN | RIBOUCHON | Qualifié PMU | FRA | 78 300 | 24 | 9 |
Le seat draw complet
| YANN | HERMITTE | FRA | 188 800 | 10 | 1 | |
| ROY | ALRINCH | FRA | 107 600 | 10 | 2 | |
| STEPONAS | VENCKUS | LIT | 70 500 | 10 | 3 | |
| GAETAN | MARTINEZ | Qualifié PMU | FRA | 23 900 | 10 | 4 |
| OLIVIER | AVERSO | Qualifié PMU | FRA | 66 200 | 10 | 5 |
| JEAN-MARIE | PEYRON | FRA | 101 600 | 10 | 6 | |
| PHILIPPE | CAMROUX | FRA | 71 800 | 10 | 7 | |
| FADI | ABBOUD | FRA | 157 000 | 10 | 8 | |
| JEAN-MICHEL | BRIZON | FRA | 69 500 | 10 | 9 | |
| STEPHANE | VERDIER | FRA | 95 000 | 11 | 1 | |
| J-MICHEL | PLOCH | Qualifié PMU | FRA | 103 200 | 11 | 2 |
| MATISS | CELMINS | LAT | 28 400 | 11 | 3 | |
| MARC | UZAN | FRA | 41 000 | 11 | 4 | |
| THOMAS | LILAMAND | FRA | 210 000 | 11 | 5 | |
| ABDELMALEK | AIT | FRA | 160 000 | 11 | 6 | |
| BRUNO | MIGNINI | FRA | 75 400 | 11 | 7 | |
| FLORIAN | DECAMPS | FRA | 150 100 | 11 | 8 | |
| CHERIF | ZERMICHE | FRA | 35 600 | 11 | 9 | |
| SVAT | UYANIK | Qualifié PMU | FRA | 36 200 | 12 | 2 |
| ANTONIN | TEISSEIRE | FRA | 57 000 | 12 | 3 | |
| ANTHONY | NELLY | FRA | 45 100 | 12 | 4 | |
| NICOLAS | ZAMMATARO | FRA | 107 800 | 12 | 5 | |
| ERWANN | PECHEUX | T. PRO PMU | FRA | 74 000 | 12 | 6 |
| FLORENCE | ALLERA | FRA | 74 600 | 12 | 7 | |
| ANDREI | KRAUCHUK | BEL | 30 500 | 12 | 8 | |
| LUKASZ | TOMECKI | FRA | 59 800 | 12 | 9 | |
| LOIC | DALLEVES | Qualifié PMU | FRA | 34 000 | 13 | 1 |
| ALEXANDRE | SETTE | FRA | 44 300 | 13 | 2 | |
| ROMAIN | GRANGE | FRA | 19 100 | 13 | 3 | |
| RICHARD | MSIKA | FRA | 76 100 | 13 | 4 | |
| ROBERT | GIORDANO | FRA | 48 500 | 13 | 5 | |
| FREDERIC | LEONETTI | FRA | 127 500 | 13 | 6 | |
| JULIEN | DE SOUSA | FRA | 26 700 | 13 | 7 | |
| JOSE | ASTIMA | FRA | 46 500 | 13 | 8 | |
| YUVAL | REGEV | FRA | 52 400 | 13 | 9 | |
| FRANCOIS | DUGIMONT | FRA | 52 600 | 14 | 1 | |
| LAURENT | POLITO | FRA | 120 000 | 14 | 2 | |
| TONY | DUNST | USA | 114 000 | 14 | 3 | |
| DOMINIQUE | FRANCHI | FRA | 203 200 | 14 | 4 | |
| JOSE | GODFROY | FRA | 34 300 | 14 | 5 | |
| PAUL | TESTUD | FRA | 178 000 | 14 | 6 | |
| MATHIEU | BERNARD | FRA | 63 600 | 14 | 7 | |
| PHILIPPE | BAROUK | FRA | 120 500 | 14 | 8 | |
| JESSY | MAILLOUD | FRA | 192 500 | 14 | 9 | |
| EDDIE | MAKHOUL | FRA | 23 000 | 15 | 1 | |
| STEPHANE | DOSSETTO | FRA | 134 200 | 15 | 2 | |
| ALAIN | BAUER | FRA | 13 900 | 15 | 3 | |
| ANGE MARIE | MARINETTI | Qualifié PMU | FRA | 39 500 | 15 | 4 |
| JEREMY | PALVINI | FRA | 125 000 | 15 | 5 | |
| KALIDOU | SOW | FRA | 135 000 | 15 | 6 | |
| MAGALI | INCANDELA | POL | 29 500 | 15 | 7 | |
| PHILIPPE | KTORZA | FRA | 18 600 | 15 | 8 | |
| GILLES | HUET | FRA | 39 900 | 15 | 9 | |
| JEAN-ROBERT | AUTRAN | FRA | 33 300 | 16 | 1 | |
| MAXIME | NAGA | FRA | 30 900 | 16 | 2 | |
| HANNA | KHALIFE | LEB | 30 500 | 16 | 3 | |
| CAMEL | MERIEM | FRA | 24 700 | 16 | 4 | |
| NASSIM | BENNACER | Qualifié PMU | FRA | 106 400 | 16 | 5 |
| JEAN | BOUVERET | FRA | 48 900 | 16 | 6 | |
| DIDIER | OBIGAND | FRA | 41 700 | 16 | 7 | |
| VINCENT | RULTE | FRA | 222 200 | 16 | 8 | |
| DAMIEN | CHENNAF | Qualifié PMU | FRA | 70 400 | 16 | 9 |
| PATRICK | CAVERIVIERE | FRA | 30 400 | 17 | 1 | |
| ANTHONY | DARMAN | FRA | 100 200 | 17 | 2 | |
| ANDRIS | RESEVSKIS | LAT | 47 600 | 17 | 3 | |
| THOMAS | DURIEUX | FRA | 31 600 | 17 | 4 | |
| BRIAN | BENHAMOU | Qualifié PMU | FRA | 112 900 | 17 | 5 |
| FRANCO | SONNY | FRA | 97 600 | 17 | 6 | |
| THOMAS | OZIL | FRA | 149 500 | 17 | 7 | |
| FRANCOIS | LAFLEUR | FRA | 81 600 | 17 | 8 | |
| KASPARS | BUTANS | LAT | 69 900 | 17 | 9 | |
| RAONI | DE OLIVEIRA | FRA | 64 200 | 18 | 1 | |
| ARTHUR | CONAN | FRA | 147 800 | 18 | 3 | |
| MARCO | DELLA TOMMASINA | ITA | 165 300 | 18 | 4 | |
| LAURENT | BADIN | FRA | 80 100 | 18 | 5 | |
| LAURENT | TENOT | FRA | 188 400 | 18 | 6 | |
| CYRIL | MARION | FRA | 103 600 | 18 | 7 | |
| IVAN | CHOL | Qualifié PMU | FRA | 60 300 | 18 | 8 |
| PIERRE | GAUROIS | FRA | 49 200 | 18 | 9 | |
| ANARAS | ALKBEROVAS | LIT | 30 200 | 19 | 1 | |
| PIERRE | MERLIN | T. PRO PMU | FRA | 60 600 | 19 | 2 |
| FILIPPO | LAZZARETTO | ITA | 101 200 | 19 | 3 | |
| LIEGE | SAIED | TUN | 101 400 | 19 | 4 | |
| GUILLAUME | LICHIERE | FRA | 38 500 | 19 | 5 | |
| ANTHONY | CRUZ | FRA | 110 200 | 19 | 6 | |
| ALEXIS | ROZENBLAT | FRA | 68 100 | 19 | 7 | |
| FRANCOIS | PIRAULT | Qualifié PMU | FRA | 110 100 | 19 | 8 |
| NC | VINCENT | FRA | 112 600 | 19 | 9 | |
| DAUGIS | ARTURS | LAT | 55 300 | 20 | 1 | |
| CHARLES | LA-BOISSONNIERE | CAN | 78 000 | 20 | 2 | |
| FRED | WEISS | FRA | 87 100 | 20 | 3 | |
| GREGORY | ARMAND | USA | 75 200 | 20 | 4 | |
| EMANUEL | CONSCIENCE | Qualifié PMU | FRA | 54 300 | 20 | 5 |
| DENIS | GODEL | FRA | 66 700 | 20 | 6 | |
| AYADI | KHALID | FRA | 99 600 | 20 | 7 | |
| OMAR | LAKHDARI | FRA | 285 000 | 20 | 8 | |
| MOHAMED | KRERI | FRA | 38 100 | 20 | 9 | |
| ANTHONY | LERUST | Qualifié PMU | FRA | 41 700 | 21 | 1 |
| MANSOURI | OUASSINI | FRA | 59 600 | 21 | 2 | |
| ALEXANDRE | LE-VAILLANT | FRA | 101 000 | 21 | 3 | |
| KHALED | GUENIFI | FRA | 117 000 | 21 | 4 | |
| ROMAN | LEWIS | FRA | 138 200 | 21 | 5 | |
| LAURENT | GILLIET | FRA | 50 600 | 21 | 6 | |
| VINCENT | COMTE-SPONVILLE | Qualifié PMU | FRA | 16 600 | 21 | 7 |
| LUDOVIC | ZOCHETTI | FRA | 43 800 | 21 | 8 | |
| MERCEDES | OSTI | FRA | 80 800 | 21 | 9 | |
| PIERRE | QUIGNARD | Qualifié PMU | FRA | 91 000 | 22 | 1 |
| LUIGI | LABIANCA | FRA | 63 200 | 22 | 2 | |
| CYPRIEN | BERGER | FRA | 65 000 | 22 | 3 | |
| SARAH | HERZALI | T. PRO PMU | FRA | 52 800 | 22 | 4 |
| REMI | BERTOTTO | Qualifié PMU | FRA | 58 200 | 22 | 5 |
| QUENTIN | LECOMTE | FRA | 82 400 | 22 | 6 | |
| KEVIN | BISMUTH | FRA | 70 900 | 22 | 7 | |
| SAAD | CHENIKI | FRA | 55 500 | 22 | 8 | |
| STEPHANE | CHARLES | FRA | 33 600 | 23 | 1 | |
| STEEVE | DAULON | Qualifié PMU | FRA | 50 000 | 23 | 2 |
| VASANTH | BATHRINARAYANAN | FRA | 151 800 | 23 | 3 | |
| FRANCK | KALFON | FRA | 46 500 | 23 | 4 | |
| CEDRIC | BOUSSETTA | FRA | 79 700 | 23 | 5 | |
| INANNAN | KANIN | FRA | 24 900 | 23 | 7 | |
| CEDRIC | PONTON | FRA | 49 400 | 23 | 8 | |
| PAUL | INVERNIZZI | Qualifié PMU | FRA | 46 300 | 23 | 9 |
| CHRISTOPHE | POMMIER | FRA | 109 500 | 24 | 1 | |
| DOMINIQUE | MARIANI | FRA | 46 500 | 24 | 2 | |
| MALEK | GRABSI | FRA | 110 000 | 24 | 3 | |
| GEORGES | CHENADE | LEB | 71 100 | 24 | 4 | |
| JOHAN | GUILBERT | T. PRO PMU | FRA | 137 300 | 24 | 5 |
| ERIC | GIOBBINI | FRA | 64 200 | 24 | 6 | |
| TIMARAC | DROGOSLAV | SER | 92 200 | 24 | 7 | |
| MICHAEL | KORAN | SUI | 89 500 | 24 | 8 | |
| FLORIAN | RIBOUCHON | Qualifié PMU | FRA | 78 300 | 24 | 9 |
| CYRIL | BREMOND | FRA | 147 000 | 25 | 1 | |
| PASCAL | RABANX | FRA | 119 600 | 25 | 2 | |
| PHILIPPE | ZUNINO | FRA | 23 700 | 25 | 3 | |
| JEAN | SOUPRAYENMESTRY | FRA | 32 600 | 25 | 4 | |
| LUKAS | VOZDECKY | CZ | 83 200 | 25 | 5 | |
| LOUIS | LINARD | FRA | 174 300 | 25 | 6 | |
| JACOB | AMSALLEM | FRA | 76 000 | 25 | 7 | |
| ARNAUD | ENSELME | FRA | 37 200 | 25 | 8 | |
| GILBERT | DIAZ | FRA | 113 400 | 25 | 9 | |
| JEREMY | HOAREAU | FRA | 45 300 | 26 | 1 | |
| IKAM | BENYEFFOU | FRA | 55 000 | 26 | 2 | |
| ROMAN | PAON | Qualifié PMU | FRA | 21 800 | 26 | 3 |
| MICHELE | SIGOLI | FRA | 85 300 | 26 | 4 | |
| ENZO | PESCATORE | Qualifié PMU | BL | 64 900 | 26 | 5 |
| MICHAL | KADZIELA | FRA | 41 100 | 26 | 6 | |
| SALIMA | MEDJBAR | FRA | 20 500 | 26 | 8 | |
| LUDOVIC | SULTAN | FRA | 205 000 | 26 | 9 | |
Et pour terminer cette petite intro du jour, sachez que nous devrions jouer jusqu’à 14 joueurs restants, ce qui devrait nous amener vers les 2h00 du matin !
RDV à partir de 13h00 pour le coverage intégral de ce Day 2.

