Bonjour !
PMU Poker vous offre en exlusivité le Seat Draw complet du Day 2 !
| Nom | Prenom | Chipcount | table | siege |
| ZARBO | GIUSEPPE | 47000 | 8 | 1 |
| MONFROY | DIMITRI | 56000 | 8 | 2 |
| ELMOZNINO | MIMON | 136500 | 8 | 3 |
| BERKYTA | YEVHEN | 125700 | 8 | 4 |
| ZAOUCHE | EVRARD | 100600 | 8 | 5 |
| BENOLIEL | SAM | 8700 | 8 | 6 |
| BOUZERGAN | ABDEL | 118600 | 8 | 7 |
| GAZQUEZ | FLORIAN | 15200 | 8 | 8 |
| ROBERT | FRANCOIS | 251900 | 8 | 9 |
| ROHR | JEAN PHILIPPE | 54100 | 9 | 1 |
| TISSIER | FLORIAN | 103900 | 9 | 2 |
| AMOYAM | ISRAEL | 59000 | 9 | 3 |
| BOUDRIE | YOHAN | 46300 | 9 | 4 |
| FISSENKO | JOACHIM | 41000 | 9 | 5 |
| SUAT | UYANIK | 26800 | 9 | 6 |
| SEGHIR | STEPHANE | 46300 | 9 | 7 |
| RODRIGUES | SAMUEL | 101400 | 9 | 8 |
| NORIETIS | ROLAND | 121700 | 9 | 9 |
| CHAHMIRIAN | MARC | 44000 | 10 | 1 |
| TEDESCHI | PAUL | 64900 | 10 | 2 |
| BASTIEN | PHILIPPE | 58100 | 10 | 3 |
| BLANGENWITSCH | MARTIAL | 262400 | 10 | 4 |
| BENYEFFOU | IKAM | 66700 | 10 | 5 |
| VERBRAEKEN | JAN | 29700 | 10 | 6 |
| DAMRET | JEREMIE | 202100 | 10 | 7 |
| ZERMICHE | CHERIF | 62000 | 10 | 8 |
| AVERBOUCH | JULIEN | 59800 | 10 | 9 |
| RANCE | DIDIER | 32000 | 11 | 1 |
| MARTINEZ | CARLOS | 133000 | 11 | 2 |
| TAFER | KAMEL | 18800 | 11 | 3 |
| MARECHAL | GUILLAUME | 66000 | 11 | 4 |
| BESNAINOU | ANGELO | 192200 | 11 | 5 |
| SAFARYAN | ANNA | 70600 | 11 | 6 |
| REARD | ALEXANDRE | 86400 | 11 | 7 |
| PAGES | MICKAEL | 34200 | 11 | 8 |
| BUT | VLADYSLAV | 53000 | 11 | 9 |
| DADON | BENJAMIN | 179000 | 12 | 1 |
| HAMOUNI | NICOLAS | 112600 | 12 | 2 |
| JENSEN | STEEN | 111900 | 12 | 3 |
| AMRAN | SALAH | 194400 | 12 | 4 |
| DETOURNEL | XAVIER | 105300 | 12 | 5 |
| DIANA | GIUSEPPE | 24000 | 12 | 6 |
| FONSECA MASIS | ALBERTO | 211000 | 12 | 7 |
| ILYUKHIN | VICTOROVICH | 90700 | 12 | 8 |
| PLOCH | JEAN MICHEL | 54800 | 12 | 9 |
| TEYSSIER | ANDY | 94000 | 13 | 1 |
| ELBAKKOURI | MOHAMED | 20000 | 13 | 2 |
| BOUKROUMA | SALIM | 151300 | 13 | 3 |
| PARADISE | DARREN | 113800 | 13 | 4 |
| FRACHE | ALAIN | 67100 | 13 | 5 |
| BACCI | ANTOINE | 29600 | 13 | 6 |
| YOUN | SAMUEL | 35600 | 13 | 7 |
| BOUAZIZ | FOUAD | 66300 | 13 | 8 |
| SIMANI | YONI | 28500 | 13 | 9 |
| PARENT | JEROME | 30300 | 14 | 1 |
| ZOCHETTI | LUDOVIC | 112000 | 14 | 2 |
| BONNIN | YACINTHE | 85200 | 14 | 3 |
| KIATOSKI | ROMAIN | 19800 | 14 | 4 |
| TOUJANI | FOUAD | 56500 | 14 | 5 |
| QUELIAN | AURELIE | 71000 | 14 | 6 |
| LOPEZ | CEDRIC | 36600 | 14 | 7 |
| TEDESCO | KEVIN | 126500 | 14 | 8 |
| CALAMUSA | PIERRE | 62400 | 14 | 9 |
| BENONI | HENRI | 77700 | 15 | 1 |
| MERLIN | PIERRE | 130600 | 15 | 2 |
| CORDIER | DOMINIC | 81200 | 15 | 3 |
| FRADJT | NOURREDINE | 45900 | 15 | 4 |
| TA | SEBASTIEN | 173900 | 15 | 5 |
| EICHSTETTER | FREDERIC | 8200 | 15 | 6 |
| RUPERTI | DAVID | 102600 | 15 | 7 |
| BEAUMIER | PATTY | 54300 | 15 | 8 |
| LEUGINER | JULIEN | 80400 | 15 | 9 |
| RUSSO | FRANCOIS | 39500 | 16 | 1 |
| BASSET | STEPHANE | 70400 | 16 | 2 |
| PAILLET | CHRISTOPHE | 61400 | 16 | 3 |
| BENOULHA | MAXENCE | 88000 | 16 | 4 |
| TERZIAN | DOMINIQUE | 72000 | 16 | 5 |
| BOUZIANE | CHRISTOPHE | 71900 | 16 | 6 |
| CEFALI | CHARLES | 125100 | 16 | 7 |
| ROUDAUT | YANN | 24700 | 16 | 8 |
| RUIZ DEL PORTAL | DAVID | 27000 | 16 | 9 |
| CIANCANELLI | TERESIO | 23500 | 17 | 1 |
| GUENNI | MICKAEL | 104100 | 17 | 2 |
| STOCKER | DAVID | 55600 | 17 | 3 |
| DRISSI | JESSICA | 52100 | 17 | 4 |
| PALMIERI | BERARDINO | 48100 | 17 | 5 |
| GUENNI | JACQUES | 23900 | 17 | 6 |
| DAMIEN | BRUNO | 61100 | 17 | 7 |
| BENZAKEN | JACKY | 117300 | 17 | 8 |
| BUSS | WALTER | 61200 | 17 | 9 |
| BELLIOT | GAETAN | 29800 | 18 | 1 |
| LLORENTE | JAVIER | 92600 | 18 | 2 |
| LHOMMEAU | DAMIEN | 47800 | 18 | 3 |
| BOIVERT | DAVID | 23800 | 18 | 4 |
| SETTE | ALEXANDRE | 61800 | 18 | 5 |
| TORTOLANI | MICHEL | 246600 | 18 | 6 |
| GRAELLS | RICARDO | 51000 | 18 | 7 |
| ILYUKHIN | VICTOR NIKOLAEVICH | 83100 | 18 | 8 |
| STEINMETZ | RONALD | 78100 | 18 | 9 |
| CAMROUX | PHILIPPE | 25900 | 19 | 1 |
| MOREL | FREDERIC | 124000 | 19 | 2 |
| VOZDECK | LUCAS | 37700 | 19 | 3 |
| TEDESCKI | ERICK | 67600 | 19 | 4 |
| BESALDUCH | JOSE VINCENTE | 121400 | 19 | 5 |
| DIZDAREVIC | GORAN | 70500 | 19 | 6 |
| TAIBI DEAN | DEAN | 31200 | 19 | 7 |
| AMSELLEM | JACOB | 45000 | 19 | 8 |
| BELVEDERE | RENE | 39400 | 19 | 9 |
| CASALTA | FREDERIC | 13200 | 20 | 1 |
| ENACHE | IONUT | 147600 | 20 | 2 |
| EL OUERGHI | FOUAD | 50700 | 20 | 3 |
| SILBERNAGEL | GILLES | 214800 | 20 | 4 |
| TAYAN | STEPHANE | 114000 | 20 | 5 |
| PEYRON | JEAN MARIE | 69600 | 20 | 6 |
| HANSEN | JENS | 181400 | 20 | 7 |
| CARDOSO MARQUES | JOAQUIM | 100300 | 20 | 8 |
| GUYON | LAURENT | 109000 | 20 | 9 |
| ROCARD | LOCELIN | 103500 | 21 | 1 |
| BURBAN | PIERRICK | 37200 | 21 | 2 |
| HOFFMAN PETERSEN | SIMON | 55500 | 21 | 3 |
| ADAM | LAURENT | 36300 | 21 | 4 |
| BENHAMOU | BRIAN | 86900 | 21 | 5 |
| DEVOOGHT | VALENTIN | 53900 | 21 | 6 |
| RABANY | PASCAL | 39000 | 21 | 7 |
| NAIM | BOUTRO | 110600 | 21 | 8 |
| CHANDELLE | VINCENT | 87300 | 21 | 9 |
| XU FEI | FEI | 93400 | 22 | 1 |
| MAILLET | ERIC | 46600 | 22 | 2 |
| PERRIN | EMMANUELLE | 20200 | 22 | 3 |
| GENDROT | GLEN | 38000 | 22 | 4 |
| MARTINEZ | JORDI | 38800 | 22 | 5 |
| PAILLARGUELO | DIMITRI | 40000 | 22 | 6 |
| EDEROU | EL MOSTAFA | 97800 | 22 | 7 |
| RASOLONIAINA | TSITOHAINA | 76900 | 22 | 8 |
| LINDSTROM | THOMAS | 65200 | 22 | 9 |
| LAVIS | LORENZO | 19900 | 23 | 1 |
| DIDISHEIM | SERGE | 53700 | 23 | 2 |
| SITBON | JULIEN | 86300 | 23 | 3 |
| FRANCOIS | LOIC | 70400 | 23 | 4 |
| VANEENOO | JEROEN | 134400 | 23 | 5 |
| AIT BENOUR | MAHMOUD | 129100 | 23 | 6 |
| MOTTE | FABIEN | 85400 | 23 | 7 |
| BENZERFA | YOUCEF | 50700 | 23 | 8 |
| VIZIOZ | MATTHIEU | 25800 | 24 | 1 |
| BOURGEOIS | LAURENT | 53000 | 24 | 2 |
| LEGAGNEUR | BRUNO | 116800 | 24 | 3 |
| MARIAUCOURT | GUILLAUME | 94800 | 24 | 4 |
| VEILLARD | EDDY | 61900 | 24 | 5 |
| BERTSCH | CEDRIC | 140000 | 24 | 6 |
| LOUIS PHILIPPE | EDDY | 42100 | 24 | 7 |
| MARINETTI | ANGE-MARIE | 42100 | 24 | 8 |
| GILL | SHAKIL | 57700 | 25 | 1 |
| MURTEZI | BEKIM | 44200 | 25 | 2 |
| FERRERO | OLIVER | 21300 | 25 | 3 |
| HUET | GILLES | 22700 | 25 | 4 |
| TURAN | MECIT | 29100 | 25 | 5 |
| GATSKO | ALEXEY | 46900 | 25 | 6 |
| GUSETOIU | GABRIEL | 133700 | 25 | 7 |
| BOUSSIQUET | VIVIEN | 54600 | 25 | 8 |
| BENADIBA | STEPHANE | 114700 | 26 | 1 |
| LE NEILLON | FLORENT | 34100 | 26 | 2 |
| HALL | JEAN BAPTISTE | 40600 | 26 | 3 |
| BELHADI | MUSTAPHA | 50900 | 26 | 4 |
| BENZAKEN | TOM | 62900 | 26 | 5 |
| LECOMTE | QUENTIN | 118800 | 26 | 6 |
| NIELSEN | MICHAEL | 26800 | 26 | 7 |
| RIBOUCHON | FLORIAN | 73200 | 26 | 8 |

