Bonjour !
C’est une belle journée qui s’annonce avec ce Day 2 du WPTN Bruxelles qui nous mènera vers l’argent (il devrait y avoir une soixantaine de places payées) avant d’espérer rejoindre le Day 3 demain.
3 PMU, Sarah Herzali et David Debue pour la Team Pro et Eddy Carel notre qualifié, seront donc au départ (Erwann Pécheux et Yoh_Viral n’ayant pas réussi à passer l’obstacle Day 1C Turbo cette nuit), et tous les 3 bien placés au classement général provisoire sur les 146 joueurs qualifiés sur ces 3 Day 1. 2 seront dans le Top 10 Sarah et Eddy, alors que David sera en embuscade (25ème). A noter également que nous suivrons Jean-Michel Ploch qui est passé par le 1C Turbo pour rejoindre ce Day 2 avec un tout petit stack de 13200 jetons.
Avec des blindes à 1200/2400 à la reprise sur des niveaux de 60 minutes et une moyenne autour de 100 000 jetons, ils ont de quoi voir venir ! Un peu moins certes que « l’extra terrestre » chipleader Osman Ihlamur (celui-là même qui a éliminé Yoh) avec son monster stack de plus de 500 000 jetons !
Le Top 20 :
| IHLAMUR OSMAN | 514 600 |
| HERZALI SARAH (Team Pro PMU) | 383 400 |
| ARGENCE YOAN | 355 300 |
| SCHULZE FELIX | 284 900 |
| LLANI ALBANO | 249 600 |
| REFOS RAOUL | 242 000 |
| CAREL EDDY (qualifié PMU) | 238 500 |
| HOEKENDIJK ALBERT | 223 300 |
| KOOP NIKO | 212 300 |
| CASTELLUCCIO SERGIO | 209 900 |
| AVDOULOS DIMITRIOS | 202 500 |
| MESMAN MAXIME | 201 300 |
| KEHYA SONAY | 196 700 |
| TURKYILMAZ SELIM | 195 200 |
| POSKUS RONALDAS | 190 700 |
| IBARROLA ALEXIS | 189 900 |
| JUNG CHAHN | 186 200 |
| HADJ BELGACEM HAKIM | 183 500 |
| BAYVE LIONEL | 180 000 |
| HAJJAR DORE | 169 100 |
| … | |
| DEBUE DAVID (Team Pro PMU) | 142 700 |
Suite du Chipcount
| BUCCHINO Gianluca | 168 000 |
| ZISIMOPOULOS GEORGIOS | 167 800 |
| Lauwereys Koen | 164 000 |
| PAKHOMOV ALEKSANDER | 161 600 |
| DAASSI SAMI | 159 500 |
| BENIZA BELKACEM | 158 000 |
| Duta Florian-dimitrie | 150 400 |
| CHIMKOVITCH ANTHONY | 145 000 |
| MANGOT THIERRY | 143 600 |
| Debue David | 142 700 |
| NADER ALFRED | 138 200 |
| ABECASSIS MICHEL | 137 800 |
| SARDA JEREMIE | 135 900 |
| SAMRI MOHAMED | 132 600 |
| SCHOONBROOD JEAN-PHILIPPE | 127 500 |
| GUIGNIER NICOLAS | 127 500 |
| ALLEG KARIM | 127 100 |
| BAKKAL MOHAMED | 126 500 |
| SALAH SAMY | 125 000 |
| POLO AIVA SAA | 122 500 |
| Ta Sebastien | 121 100 |
| MAURIAUCOURT GUILLAUME | 120 500 |
| CHOUPEAUX VICTOR | 120 400 |
| LAKHDARI OMAR | 115 000 |
| DIFALLAH MOHAMED | 114 800 |
| KALAROUTIS DIMITRIOS | 113 600 |
| HEBETTE FREDERIC | 113 600 |
| BIJEN DENNIS | 112 100 |
| LEFORT TONY | 110 000 |
| MANSOURI OUASSINI | 107 100 |
| KUHNEN MARKUS | 107 000 |
| TICHERFATINE CECILE | 105 600 |
| MAMOUNI MOHAMED | 105 600 |
| FOHR PHILIPP | 104 800 |
| MULSOW MARTIN | 104 700 |
| STAHLI JEREMY | 104 600 |
| HASSON GARRY | 104 500 |
| GABEL VINCENT | 104 200 |
| MARKOZANNES EVANGELOS | 102 100 |
| STEPANIAN WLADIMIR | 100 900 |
| LONDEZ Vincent | 97 600 |
| PAPADOPOULOS ALEXANDROS | 95 000 |
| Roitbourd gregoire | 95 000 |
| SAOUT ANTOINE | 94 800 |
| BOROWSKI MATEUSZ | 94 700 |
| OUARET DJAMEL | 94 100 |
| FUNDARO Giacomo | 91 300 |
| SALVATORE ALESSI | 91 000 |
| MRAKES MICHAL | 90 700 |
| GEENS BERT | 89 600 |
| BELTZ WOUTER | 88 400 |
| WEINBERG CEDRIC | 88 300 |
| MUTO KATSUHIRO | 87 600 |
| SCHEIDT ERIK | 85 200 |
| ASTIMA JOSE | 83 500 |
| LACHE VLAD STEFAN | 83 200 |
| SELIDES MATHIEU | 80 000 |
| LAURINAITIS VYTAUTAS | 79 800 |
| KAHAN DAVID | 79 000 |
| GABARRE STEPHANE | 78 600 |
| MADSEN JAKOB | 77 900 |
| ZEBIB BASSEL | 77 900 |
| VAN VLASSELAER JASPER | 77 000 |
| POPOV SLAVEN | 76 100 |
| STREICHER JAN | 72 700 |
| NIELSEN KASPER | 72 300 |
| CHNIYAT HAKIM | 70 000 |
| SZABO JOZSEF | 69 700 |
| DEL PESO-MANCEBO FRANCOIS | 69 300 |
| SAAD ELIE | 66 500 |
| WALGRAEF KENNY | 66 400 |
| VERDICKT VINCENT | 66 300 |
| RABANY PASCAL | 66 100 |
| WEIEMANN MARTIN | 65 900 |
| POSKUS LUKAS | 65 800 |
| TEN CATE JONAS | 65 000 |
| TAVOULARIS GEORGIOS ANGELOS | 63 100 |
| PITZANTI SANDRO | 63 000 |
| LINARD LOUIS | 62 900 |
| HANOUNA IGAAL | 62 600 |
| CHEHADE GEORGES | 57 200 |
| FICHTER GREGOIRE | 55 600 |
| PAVLENIN DMITRII | 54 800 |
| TEISSEIRE ANTONIN | 53 700 |
| GANGI SANDRO | 53 600 |
| COULIER ARNE | 53 500 |
| SASSEN MICHAEL | 52 600 |
| DE CLERCQ MATTHIAS | 52 000 |
| HANSENS JENS | 51 500 |
| EL BOUJDAINI YOUNES | 51 300 |
| COUSSEMENT MIGUEL | 51 100 |
| PETRE THOMAS | 50 500 |
| TRAN DO | 50 200 |
| DOSSETTO STEPHANE | 49 900 |
| PALERMO TEDDY | 49 800 |
| DE BRUYCKER KRISTOF | 46 300 |
| RAM PIETER | 45 400 |
| GOLUBEVS ALEKSANDRS | 45 100 |
| CHATI FARID | 45 100 |
| OLIVIER JARNY | 44 800 |
| ROBERTS MATTHEW | 42 900 |
| ANGELOU KONSTAS IOANNIS | 42 600 |
| KOTER ALON | 42 100 |
| KONIJN TIM | 41 500 |
| VAN ROOSBROECK David | 41 400 |
| POMMIER CHRISTOPHE | 41 100 |
| GRAELLS RICARDO | 40 600 |
| TESTUD PAUL | 39 000 |
| WELLENS FRANK | 38 100 |
| GILL ROBERT | 36 300 |
| morin romain | 36 200 |
| BARRAU FABIEN | 36 000 |
| KAMPHUES LARS | 35 600 |
| LOPES DA SILVA CARLOS | 35 100 |
| KAIT VICTOR | 34 600 |
| Van Wesemael Sander | 34 500 |
| SULTAN LUDOVIC | 33 000 |
| AHMADLI AGSHIN | 30 800 |
| ENGLEBERT GERARDUS | 30 400 |
| EL AZZIMANI LATIF | 29 200 |
| VOS PASCAL | 27 400 |
| ARMINO LEONARDO | 24 200 |
| ERB SILVANA | 21 600 |
| PLOCH JEAN-MICHEL | 13 200 |
| AZARKAN FARID | 5 500 |
Petit tour du côté du Seat Draw où Sarah ne sera pas totalement en terre inconnue :
| MANSOURI OUASSINI | 107 100 | 7 | 1 |
| ASTIMA JOSE | 83 500 | 7 | 2 |
| CHNIYAT HAKIM | 70 000 | 7 | 3 |
| POMMIER CHRISTOPHE | 41 100 | 7 | 4 |
| SAOUT ANTOINE | 94 800 | 7 | 5 |
| HERZALI SARAH | 383 400 | 7 | 6 |
| SAMRI MOHAMED | 132 600 | 7 | 7 |
| EL AZZIMANI LATIF | 29 200 | 7 | 8 |
| NIELSEN KASPER | 72 300 | 7 | 9 |
–
| HADJ BELGACEM HAKIM | 183 500 | 2 | 1 |
| TRAN DO | 50 200 | 2 | 2 |
| BELTZ WOUTER | 88 400 | 2 | 3 |
| VOS PASCAL | 27 400 | 2 | 4 |
| ALLEG KARIM | 127 100 | 2 | 5 |
| TEISSEIRE ANTONIN | 53 700 | 2 | 6 |
| VERDICKT VINCENT | 66 300 | 2 | 7 |
| CAREL EDDY | 238 500 | 2 | 8 |
| ARMINO LEONARDO | 24 200 | 2 | 9 |
–
| PAKHOMOV ALEKSANDER | 161 600 | 17 | 1 |
| CHIMKOVITCH ANTHONY | 145 000 | 17 | 2 |
| SCHOONBROOD JEAN-PHILIPPE | 127 500 | 17 | 3 |
| RABANY PASCAL | 66 100 | 17 | 4 |
| JUNG CHAHN | 186 200 | 17 | 5 |
| DEBUE DAVID | 142 700 | 17 | 6 |
| FUNDARO Giacomo | 91 300 | 17 | 8 |
| SASSEN MICHAEL | 52 600 | 17 | 9 |
–
Je vous retrouve à partir de 14h00 pour suivre ensemble ce nouveau Day sur ce WPTN Bruxelles 2017 !

