JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WPTN Bruxelles : chipcount, seatdraw, tout le Day 2 est ici !

Bonjour !

Ils seront donc 123 joueurs à revenir à 14h00 au Grand Casino Viage de Bruxelles (sur les 414 inscrits au départ) pour le Day 2 de ce WPTN Bruxelles qui nous emmènera vers l’argent (autour de 50 places payées sans doute, payout officiel en attente).

9 PMU seront au départ :
Sarah Herzali 224k – Team Pro
Erwann Pécheux 96k – Team Pro
Et nos qualifiés :
Simon Folgado
  265k 
Steven Moreau 55K
Antonio Guerrero 73K
Eddy Carel 160K
Yan Dany 66K
Brian Benhamou 168k
Pierre Antoine Quignard 160k

Le Top 10 après ces deux Day 1 :

1 PEROUSSE JULIEN 511 500
2 TA Sebastien 343 000
3 VAN OORT PAUL 307 500
4 LAMPROPOULOU MARIA 278 000
5 MORIN Romain 277 000
6 FOLGADO SIMON 265 000
7 NEUVILLE PIERRE 235 000
8 HERZALI SARAH 224 500
9 PAUKER HEINRICH 223 500
10 RAHMOUNI JOAKIM 210 000

Suite du Chipcount Complet

11 NEDVED JOHNNY 198 000
12 BUSS WALTER 193 000
13 BESNAINOU ANGE 191 500
14 PETERS TOBIAS 184 500
15 BRULET JULIEN 182 500
16 pierre remy 180 000
17 Jashanica Arsim 177 000
18 COCOZZA SAVERIO 172 000
19 Avdoulos Dimitrios 170 000
20 BENHAMOU BRIAN 168 500
21 FERRERO OLIVIER 163 500
22 Lybaert Bart 162 500
23 QUIGNARD PIERRE ANTOINE 160 500
24 CAREL EDDY 160 000
25 SUKHORUKOV DMITRII 159 000
26 LOFFLER KILIAN 158 000
27 ABBOUTI TEMSAMANANI Soufiane 157 000
28 MAKHOUL EDDIE 155 000
29 Vieira Maurice 153 500
30 KRIJN ANTONIUS 148 500
31 DE BISSCHOP JOHAN 142 000
32 AMITAI OR 137 500
33 VAN ROOSBROECK DAVID 137 500
34 Boivin Thomas 130 500
35 DESCHAMPS YANN 129 000
36 ZOCCHETTI LUDOVIC 128 500
37 ARGENCE YOAN 127 500
38 NOCK JEREMY 127 000
39 RUZZI MATIAS 122 000
40 ROOVERS MARK 121 500
41 ZERBIB PIERRE 120 000
42 AHOOR PARHAM 119 500
43 MALEK DANIEL 119 500
44 ABDELLATIF JONATHAN 118 000
45 CHATI FARID 115 000
46 BEATO FRANCO 113 000
47 LECOMTE QUENTIN 111 000
48 BROUWER JEFFREY 110 500
49 ANGELOU KONSTAS IOANNIS 110 000
50 DEMIDOV ANDREY 110 000
51 BREVIGLIERI NATALIA 109 000
52 CYGAN LUKASZ 107 000
53 DEYRA IVAN 106 000
54 SMEETTS RAYNOR 104 500
55 YIN CHENG-WEI 101 500
56 MASTROGIOVANNI ANTONIO 100 600
57 LETKO PATRIK 100 500
58 JANDAUD PIERRE-OLIVIER 100 000
59 SOMODI BALAZS 99 000
60 PECHEUX ERWANN 96 500
61 BUCKLEY JAMES 95 500
62 KOMAROMI GECELTER ALEX 93 600
63 terzian dominique 91 500
64 delaine tom 88 000
65 SADERNE JEREMY 88 000
66 dirig gael 87 000
67 OGUZ CENK 85 000
68 ARMINO LEONARDO 82 500
69 BELAID SOFIENE 82 000
70 HASSON GARRY 81 500
71 Oliveira De Sousa Pinho Henri 81 500
72 SOW KALIDOU 80 000
73 KOJA JEAN 79 000
74 Pierru Olivier 79 000
75 VAN WELY LUDOVICUS 79 000
76  SEKERCI ERTAN 78 500
77 FOULON LOUIS 78 500
78 DINGENEN TOM 77 500
79 VERDICKT VINCENT 77 500
80 Van Wesemael Sander 77 000
81 WALGRAEF KENNY 75 500
82 FRITZSHALL BRAYDEN 74 000
83 GUERRERO ANTONIO 73 500
84 SAN MARTIN VELASQUEZ vLADIMIR 73 500
85 TSE JIA 69 000
86 FERREIRA LOPES DA SILVA CARLOS 68 000
87 ALESSI SALVATORE 67 500
88 LEJAL RENAUD 67 500
89 JANSSENS BOB 66 500
90 DANY YAN 66 000
91 De Cleen Nico 62 500
92 GOOSSENS GUY 60 500
93 WISNIEC LAURENT HERVE 60 500
94 DI LORENZO ROBERTO 60 000
95 Jan Vaverka 57 000
96 PRADELLE LOUIS-DOMINIQUE 54 500
97 Moreau Steven 54 000
98 Use MIGUEL 51 500
99  SMINTANCA Ilie 51 000
100 MERTENS Johan 50 500
101 SERNEELS ERIK 50 000
102 RABANY PASCAL 49 500
103 ROBINSON DAN 48 500
104 DI CARLO NICOLINO 48 000
105 MEUNIER SAMUEL 47 500
106 BALAZUC DAVID 47 000
107 EL BOUJDAINI YOUNES 46 000
108 LOIRE JULIEN 46 000
109 Merlin Pierre 46 000
110 VAN DER WIELE RYANNE 46 000
111 GELLMAN PHILIPPE 44 000
112 URUS METIN 44 000
113 TRAN DO 39 500
114 LINARD LOUIS 38 500
115 MEGROUS KIDHIR 37 000
116 souprayenmestry jean 37 000
117 ZIARATI SAMAN 35 500
118 Bodeux Pierre Yves 35 000
119 Van Der Ghinst Mike 35 000
120 ABDELKADER RACHID 34 500
121 DIETERLING PIERRE 34 000
122 Bertrand Lorion 25 500
123 Kalfon Franck 25 000

Le Seat Draw de nos Team Pro :

NOM Table Seat Chips
AMITAI OR 9 1 137 500
VIERA Maurice 9 2 153 500
LETKO PATRIK 9 3 100 500
HERZALI SARAH 9 4 224 500
DE CLEEN Nico 9 5 62 500
ARGENCE YOAN 9 6 127 500
BODEUX Pierre Yves 9 7 35 000
VAN WESEMAEL  Sander 9 8 77 000
BREVIGLIERI NATALIA 9 9 109 000

 

DI CARLO NICOLINO 3 1 48 000
SOUPRAYENMESTRY  Jean 3 2 37 000
JANSSENS BOB 3 3 66 500
CHATI FARID 3 4 115 000
RUZZI MATIAS 3 5 122 000
FOULON LOUIS 3 6 78 500
BUCKLEY JAMES 3 7 95 500
PECHEUX ERWANN 3 8 96 500
KALFON FRANCK 3 9 25 000

Suite du Seatdraw Complet

Name Table Seat Chips
ARMINO LEONARDO 1 1 82 500
VAN DER WIELE RYANNE 1 2 46 000
GELLMAN PHILIPPE 1 3 44 000
NOCK JEREMY 1 4 127 000
Van Der Ghinst Mike 1 5 35 000
VAN OORT PAUL 1 6 307 500
DI LORENZO ROBERTO 1 7 60 000
HASSON GARRY 1 8 81 500
FERRERO OLIVIER 1 9 163 500
QUIGNARD PIERRE ANTOINE 2 1 160 500
TRAN DO 2 2 39 500
DIETERLING PIERRE 2 3 34 000
COCOZZA SAVERIO 2 4 172 000
LOIRE JULIEN 2 5 46 000
MEGROUS KIDHIR 2 6 37 000
Jan Vaverka 2 7 57 000
BROUWER JEFFREY 2 8 110 500
ABBOUTI TEMSAMANANI Soufiane 2 9 157 000
DI CARLO NICOLINO 3 1 48 000
SOUPRAYENMESTRY  Jean 3 2 37 000
JANSSENS BOB 3 3 66 500
CHATI FARID 3 4 115 000
RUZZI MATIAS 3 5 122 000
FOULON LOUIS 3 6 78 500
BUCKLEY JAMES 3 7 95 500
PECHEUX ERWANN 3 8 96 500
KALFON FRANCK 3 9 25 000
 SEKERCI ERTAN 4 1 78 500
SERNEELS ERIK 4 2 50 000
NEDVED JOHNNY 4 3 198 000
Use MIGUEL 4 4 51 500
Merlin Pierre 4 5 46 000
Boivin Thomas 4 6 130 500
FERREIRA LOPES DA SILVA CARLOS 4 7 68 000
KRIJN ANTONIUS 4 8 148 500
terzian dominique 4 9 91 500
GOOSSENS GUY 5 1 60 500
CAREL EDDY 5 2 160 000
BALAZUC DAVID 5 3 47 000
LINARD LOUIS 5 4 38 500
ZOCCHETTI LUDOVIC 5 5 128 500
Pierru Olivier 5 6 79 000
SOMODI BALAZS 5 7 99 000
PRADELLE LOUIS-DOMINIQUE 5 8 54 500
OGUZ CENK 5 9 85 000
DESCHAMPS YANN 6 1 129 000
PAUKER HEINRICH 6 2 223 500
JANDAUD PIERRE-OLIVIER 6 3 100 000
PETERS TOBIAS 6 4 184 500
LOFFLER KILIAN 6 5 158 000
LAMPROPOULOU MARIA 6 6 278 000
VAN ROOSBROECK DAVID 6 7 137 500
BENHAMOU BRIAN 6 8 168 500
TSE JIA 6 9 69 000
BESNAINOU ANGE 7 1 191 500
MERTENS Johan 7 2 50 500
BEATO FRANCO 7 3 113 000
DEYRA IVAN 7 4 106 000
LEJAL RENAUD 7 5 67 500
DE BISSCHOP JOHAN 7 6 142 000
CYGAN LUKASZ 7 7 107 000
EL BOUJDAINI YOUNES 7 8 46 000
KOJA JEAN 7 9 79 000
VERDICKT VINCENT 8 1 77 500
ABDELKADER RACHID 8 2 34 500
ROBINSON DAN 8 3 48 500
Moreau Steven 8 4 54 000
 SMINTANCA Ilie 8 5 51 000
DEMIDOV ANDREY 8 6 110 000
FOLGADO SIMON 8 7 265 000
WALGRAEF KENNY 8 8 75 500
GUERRERO ANTONIO 8 9 73 500
AMITAI OR 9 1 137 500
VIERA Maurice 9 2 153 500
LETKO PATRIK 9 3 100 500
HERZALI SARAH 9 4 224 500
DE CLEEN Nico 9 5 62 500
ARGENCE YOAN 9 6 127 500
BODEUX Pierre Yves 9 7 35 000
VAN WESEMAEL  Sander 9 8 77 000
BREVIGLIERI NATALIA 9 9 109 000
SAN MARTIN VELASQUEZ vLADIMIR 10 1 73 500
Lybaert Bart 10 2 162 500
Bertrand Lorion 10 3 25 500
Jashanica Arsim 10 4 177 000
SOW KALIDOU 10 5 80 000
FRITZSHALL BRAYDEN 10 6 74 000
BRULET JULIEN 10 7 182 500
morin romain 10 8 277 000
pierre remy 10 9 180 000
MEUNIER SAMUEL 11 1 47 500
SADERNE JEREMY 11 2 88 000
SUKHORUKOV DMITRII 11 3 159 000
Avdoulos Dimitrios 11 4 170 000
Oliveira De Sousa Pinho Henri 11 5 81 500
DINGENEN TOM 11 6 77 500
RABANY PASCAL 11 7 49 500
BUSS WALTER 11 8 193 000
PEROUSSE JULIEN 11 9 511 500
LECOMTE QUENTIN 12 1 111 000
ABDELLATIF JONATHAN 12 2 118 000
DANY YAN 12 3 66 000
MAKHOUL EDDIE 12 4 155 000
delaine tom 12 5 88 000
NEUVILLE PIERRE 12 7 235 000
ALESSI SALVATORE 12 8 67 500
Ta Sebastien 12 9 343 000
ZIARATI SAMAN 13 1 35 500
AHOOR PARHAM 13 2 119 500
VAN WELY LUDOVICUS 13 3 79 000
ANGELOU KONSTAS IOANNIS 13 4 110 000
KOMAROMI GECELTER ALEX 13 5 93 600
SMEETTS RAYNOR 13 6 104 500
RAHMOUNI JOAKIM 13 7 210 000
ZERBIB PIERRE 13 8 120 000
BELAID SOFIENE 14 1 82 000
URUS METIN 14 2 44 000
MASTROGIOVANNI ANTONIO 14 3 100 600
ROOVERS MARK 14 4 121 500
YIN CHENG-WEI 14 5 101 500
MALEK DANIEL 14 6 119 500
WISNIEC LAURENT HERVE 14 7 60 500
DIRIG gael 14 9 87 000

RDV à 14h00 pour le coverage live et intégrale de ce Day 2 !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage