Main Event : le trophée et les 200 000 € pour Sonny Franco !
C’est donc « ce diable » de Sonny Franco, chipleader à l’attaque du 4ème et dernier jour de ce WPTDS Paris, qui l’a emporté dans le nuit de lundi à mardi au Palais des Congrès ! Il signe, devant Ouass Mansouri runner up pour 136 788 €, sa 17ème victoire en tournoi Live après notamment 2 bagues au WSOP-C Marrakech en 2015 et 2019 et 2 à Cannes en 2017, et 2018 . Sonny dépasse désormais les 2 100 000 $ de gains et est aux portes du Top 20 de la « All Time Money List » France !
Le classement final
Place | Joueur | Pays | Gains |
---|---|---|---|
1er | Sonny Franco | France | 200 000€ |
2e | Ouassini Mansouri | France | 136 788€ |
3e | Lianmin Bai | China | 97 000€ |
4e | Florent Estegassy | France | 69 000€ |
5e | Marcin Wydrowski | Poland | 49 500€ |
6e | Jean Paul Pasqualini | France | 37 000€ |
7e | Duco ten Haven | Netherlands | 29 200€ |
8e | Gilles Gauyacq | France | 23 800€ |
9e | Ivan Sheptytskyi | Ukraine | 19 700€ |
10e | Xavier Mouysset | France | 16 500€ |
Nous vous donnons maintenant RDV au Casino Barrière Cannes Croisette du 14 au 19 avril prochains pour suivre le coverage et le streaming live de cette nouvelle étape française du WSOP-Circuit (pour lequel vous pouvez vous qualifier tous les dimanches soirs exclusivement sur PMU Poker).
Main Event : 10 joueurs au Day 4 à la chasse aux 200 000 € !
Le Day 3 de ce Main s’est encore terminé très tard dans la nuit et ils seront 10 à revenir aujourd’hui à 16h00 au Palais de Congrès, tous assurés de 16 500 €.
C’est ce diable de Sonny Franco qui est le mieux placé à l’attaque de cette dernière journée pour aller chercher les 200 000 € promis au vainqueur avec 71 Belles Blindes sur 30 000 / 60 000 / ante 60 000 :
Sonny Franco | 4,875,000 |
Ouassini Mansouri | 4,450,000 |
Florent Estegassy | 4,325,000 |
Marcin Wydrowski | 3,110,000 |
Lianmin Bai | 2,905,000 |
Gilles Gauyacq | 1,595,000 |
Duco ten Haven | 1,350,000 |
Ivan Sheptytskyi | 1,265,000 |
Xavier Mouysset | 1,205,000 |
Jean Pasqualini | 885,000 |
Le Seat Draw
Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
Feature Table | 1 | Florent Estegassy | France | 4,325,000 | 54 |
2 | Marcin Wydrowski | Poland | 3,110,000 | 39 | |
3 | Lianmin Bai | China | 2,905,000 | 36 | |
4 | Jean Pasqualini | France | 885,000 | 11 | |
5 | Gilles Gauyacq | France | 1,595,000 | 20 | |
Secondary Table | 1 | Duco ten Haven | Netherlands | 1,350,000 | 17 |
2 | Ouassini Mansouri | France | 4,450,000 | 56 | |
3 | Ivan Sheptytskyi | Ukraine | 1,265,000 | 16 | |
4 | Xavier Mouysset | France | 1,205,000 | 15 | |
5 | Sonny Franco | France | 4,875 |
Le payout
Main Event 1 500€ WPTDS Paris / Prizepool 1 105 488 € / 853 entrants
Vainqueur 200 000€ + Package WPTDS European Championship Deauville (2 000€)
Runner-up 136 788€
3e 97 000€
4e 69 000€
5e 49 500€
6e 37 000€
7e 29 200€
8e 23 800€
9e 19 700€
10e – 11e 16 500€
Les ITM
Le dernier de nos qualifiés, Rayan Didi a pris une très belle 23ème place pour 7 400 €, devant Julien Loire 55ème (3 600 €) et Philipe Louisia 65ème (2 900 €).
11 | Ekrem Sanioglu | 16 500 € |
12 | Alain Zeidan | 14 000 € |
13 | Julien Pieffet | 14 000 € |
14 | Johnny Hansen | 11 900 € |
15 | Clyde Tjauw Foe | 11 900 € |
16 | Laurent Polito | 10 200 € |
17 | Francois Scapula | 10 200 € |
18 | Nicolas Dumont | 8 700 € |
19 | Lucien Cohen | 8 700 € |
20 | David Hu | 8 700 € |
21 | Ahmed Haddouche | 7 400 € |
22 | Jean Perez | 7 400 € |
23 | Rayan Didi | 7 400 € |
24 | Jean Chicheportiche | 6 300 € |
25 | Abdelhamid El Khayati | 6 300 € |
26 | Tarek Bouchama | 6 300 € |
27 | Ange Besnainou | 6 300 € |
28 | Kidhir Megrous | 5 400 € |
29 | Timothee Scotti | 5 400 € |
30 | Luis De Sousa Neves | 5 400 € |
31 | Milkos Santana Lorenzo | 5 400 € |
32 | Pierre Merlin | 4 700 € |
33 | Mohamed Joudar | 4 700 € |
34 | Jerry Koob | 4 700 € |
35 | Samy Ouellani | 4 700 € |
36 | Ronan Le Roux | 4 700 € |
37 | Benjamin Bonnardot | 4 700 € |
38 | Xavier Benyamine | 4 700 € |
39 | Karim Lehoussine | 4 700 € |
40 | Vladimir Dmitriev | 4 100 € |
41 | Sylvain Nespoux | 4 100 € |
42 | Benjamin Constant du Fraysseix | 4 100 € |
43 | Omar Lakhdari | 4 100 € |
44 | Patrick Kallas | 4 100 € |
45 | Yucheng Liu | 4 100 € |
46 | Emmanuel Kahan | 4 100 € |
47 | Loic Dobrigna | 4 100 € |
48 | Philipp Zukernik | 3 600 € |
49 | Marc Uzan | 3 600 € |
50 | Drice Hamza | 3 600 € |
51 | Sergei Illarionov | 3 600 € |
52 | Benjamin Bohbot | 3 600 € |
53 | Bruno Fitoussi | 3 600 € |
54 | Alexandre Dana | 3 600 € |
55 | Julien Loire | 3 600 € |
56 | Manuel Fischer | 3 200 € |
57 | Florian Montes | 3 200 € |
58 | David Pecheur | 3 200 € |
59 | Marc Poustis | 3 200 € |
60 | Meddi Ferrah | 3 200 € |
61 | Roger Taieb | 3 200 € |
62 | Olivier De Guenyveau | 3 200 € |
63 | Antoine Colas | 3 200 € |
64 | Benjamin Souriau | 2 900 € |
65 | Philipe Louisia | 2 900 € |
66 | Alexandre Lavanant | 2 900 € |
67 | Julien Veyssiere | 2 900 € |
68 | Julien Breuil | 2 900 € |
69 | Miroslav Alilovic | 2 900 € |
70 | Abdelkrim El Kandoussi | 2 900 € |
71 | Jazzar Maroun | 2 900 € |
72 | Franck Kalfon | 2 700 € |
73 | Yannick Cardot | 2 700 € |
74 | Leon Cohen | 2 700 € |
75 | Minh Tran | 2 700 € |
76 | Kacper Pyzara | 2 700 € |
77 | Andrej Desset | 2 700 € |
78 | Alexis Courtois | 2 700 € |
79 | Benjamin Chiss | 2 700 € |
80 | Jonathan Benbaron | 2 700 € |
81 | Ismael Boujahma | 2 700 € |
82 | Mustapha Messaoudi | 2 700 € |
83 | Victor Goisset | 2 700 € |
84 | Nathan Gozlan | 2 700 € |
85 | Ahmad Ismail | 2 700 € |
86 | Nicolas Julien | 2 700 € |
87 | Kiryan Haddad | 2 700 € |
88 | Mohamed Aissani | 2 500 € |
89 | Marinel Oros | 2 500 € |
90 | Moncef Karoui | 2 500 € |
91 | Thomas Simsen | 2 500 € |
92 | Boris Chong Sit | 2 500 € |
93 | Barbara Genuini | 2 500 € |
94 | Nicolas Torossian | 2 500 € |
95 | Carlos Queiroz Ferreira | 2 500 € |
96 | Lior Zeitoun | 2 500 € |
97 | Massimiliano Rosi | 2 500 € |
98 | Gael Obers | 2 500 € |
99 | Patrice Chamarre | 2 500 € |
100 | Nabil Mansour | 2 500 € |
101 | Rui Da Costa Dias | 2 500 € |
102 | Jenny Israel | 2 500 € |
103 | Romain Taieb | 2 500 € |
104 | Lukas Soucek | 2 500 € |
105 | Tom Jarry | 2 500 € |
106 | Remigiusz Wyrzykiewicz | 2 500 € |
107 | Axel Fallay | 2 500 € |
Le High Roller pour Florian Ribouchon !
Le High Roller (2500€ de BI) s’est également terminé hier et c’est un de nos reg bien connus, et finaliste ProDream 2018 qui s’est imposé en remportant 140 000 € : Florian Ribouchon ! Vincent Cavailles (6ème du dernier FPO Aix en Provence) termine runner uo pour 99 000€ !
Main Event : pas de Team Pro au Day 3
Nos 2 Team Pro étaient présent hier au Palais des Congrès pour attaquer ces deux Day 2 qui ont finalement conduit les joueurs dans l’argent.
Malheureusement, Sarah Herzali a été éliminé en 54ème place pour 51 places payées dans le Day 2A du matin. Et Erwann Pécheux a connu le même sort dans le Day 2B du soir qui récompensait 56 joueurs.
Ils seront donc 107 joueurs à reprendre aujourd’hui dimanche à 15h00 ce Day 3, tous assurés de 2 500€, mais avec tous en tête le Day 4 et la Table Finale qui se dérouleront demain lundi et surtout les 200 000 € promis au vainqueur !
C’est Ouass Mansouri, seul millionnaire pour le moment (1 103 000 jetons), suivi de très près par ce diable de Sonny Franco (944 000) qui emmènera ce peloton dans lequel nous retrouverons notre ancien Pro Dream Pierre Merlin (155 000), le récent vainqueur du FPO Paris Tom Jarry (56 000) ou encore nos 3 derniers qualifiés présent sur ce WPTDS : Julien Loire (408 000), Rayan Didi (471 000) et Philippe Joseph Louisia (175 000).
Vous pourrez suivre cette journée sur nos réseaux sociaux PMU Poker Instagram et Twitter.
Chipcount Day 3
Reprise sur le Level 18: 3000/6000/ante 6000
Le Top 20 :
Table | Seat | Player | Chip Count | |
5 | 8 | Ouassini | MANSOURI | 1 103 000 |
4 | 6 | Sonny | FRANCO | 944 000 |
14 | 7 | Ahmed | HADDOUCHE | 892 000 |
9 | 3 | Timothee | SCOTTI | 730 000 |
1 | 1 | Abdelhamid | EL KHAYATI | 694 000 |
6 | 5 | Marcin | WYDROWSKI | 580 000 |
15 | 1 | Jerry | KOOB | 537 000 |
10 | 4 | Mohamed | JOUDAR | 536 000 |
16 | 5 | Clide | TJAUW FOE | 536 000 |
3 | 8 | Lucien | COHEN | 526 000 |
7 | 7 | Duco | TEN HAVEN | 500 000 |
2 | 4 | Rayan | DIDI | 471 000 |
11 | 1 | David jing zhon | HU | 453 000 |
8 | 4 | Yucheng | LIU | 436 000 |
2 | 2 | Jean yves | CHICHEPORTICHE | 434 000 |
11 | 4 | Julien | LOIRE | 408 000 |
8 | 8 | Patrick | KALLAS | 406 000 |
14 | 2 | Ivan | SHEPTYTSKYI | 387 000 |
4 | 3 | Samy | OUELLANI | 368 000 |
16 | 4 | Laurent | POLITO | 355 000 |
Suite du Chipcount
7 | 6 | Benjamin | BOHBOT | 353 000 |
1 | 4 | Jean paul pi | PASQUALINI | 345 000 |
3 | 4 | Florian pierre alexandre | MONTES | 320 000 |
10 | 1 | Ekrem | SANIOGLU | 320 000 |
9 | 2 | Johnny | HANSEN | 317 000 |
5 | 2 | Benjamin | SOURIAU | 310 000 |
15 | 5 | Julien | VEYSSIERE | 307 000 |
6 | 8 | Alexandre | DANA | 304 000 |
8 | 2 | Sergei | ILLARIONOV | 303 000 |
9 | 7 | Sylvain | NESPOUX | 300 000 |
11 | 5 | Xavier | MOUYSSET | 294 000 |
16 | 1 | Tarek | BOUCHAMA | 290 000 |
15 | 2 | Lianmin | BAI | 286 000 |
7 | 5 | Boris | CHONG SIT | 278 000 |
2 | 6 | Nicolas louis joseph | DUMONT | 270 000 |
4 | 1 | Nicolas | JULIEN | 266 000 |
5 | 1 | Julien | BREUIL | 262 000 |
6 | 6 | Philipp | ZUKERNIK | 247 000 |
14 | 8 | Luis miguel | DE SOUSA NEVES | 245 000 |
1 | 2 | Kacper | PYZARA | 244 000 |
3 | 2 | Loic | DOBRIGNA | 241 000 |
10 | 7 | Omar | LAKHDARI | 240 000 |
15 | 8 | Miroslav | ALILOVIC | 233 000 |
3 | 5 | Julien | PIEFFET | 226 000 |
10 | 5 | Gael paul za | OBERS | 220 000 |
8 | 1 | Bruno andre | FITOUSSI | 215 000 |
6 | 4 | David pierre joseph | PECHEUR | 200 000 |
14 | 5 | Yannick alain | CARDOT | 200 000 |
2 | 5 | Drice | HAMZA | 193 000 |
11 | 7 | Benjamin | CONSTANT DU FRAYSSEIX | 191 000 |
16 | 3 | Jonathan | BENBARON | 191 000 |
9 | 8 | Nathan staislas | GOZLAN | 186 000 |
4 | 4 | Kidhir | MEGROUS | 180 000 |
5 | 6 | Marc | UZAN | 180 000 |
1 | 6 | Philipe | JOSEPH LOUISIA | 175 000 |
9 | 6 | Franck | KALFON | 170 000 |
10 | 3 | Meddi | FERRAH | 168 000 |
11 | 6 | Emmanuel | KAHAN | 168 000 |
15 | 7 | Minh | TRAN | 166 000 |
7 | 2 | Jazzar | MAROUN | 158 000 |
3 | 7 | Pierre | MERLIN | 155 000 |
14 | 1 | Carlos | QUEIROZ FERREIRA | 152 000 |
2 | 3 | Ismael | BOUJAHMA | 150 000 |
5 | 3 | Mohamed | AISSANI | 150 000 |
8 | 3 | Abdelkrim | EL KANDOUSSI | 148 000 |
6 | 7 | Ronan | LE ROUX | 147 000 |
3 | 1 | Thomas | SIMSEN | 146 000 |
4 | 5 | Moncef | KAROUI | 142 000 |
1 | 5 | Mustapha | MESSAOUDI | 138 000 |
16 | 7 | Alexis jonathan bruno | COURTOIS | 138 000 |
16 | 2 | Milkos | SANTANA LORENZO | 134 000 |
15 | 4 | Axel | FALLAY | 130 000 |
5 | 4 | Jean louis | PEREZ | 128 000 |
8 | 6 | Rui manuel | DA COSTA DIAS | 127 000 |
7 | 1 | Andrej | DESSET | 120 000 |
11 | 2 | Victor martin | GOISSET | 120 000 |
9 | 1 | Vladimir | DMITRIEV | 112 000 |
1 | 3 | Francois char | SCAPULA | 110 000 |
2 | 1 | Alexandre | LAVANANT | 110 000 |
14 | 6 | Lior meyer | ZEITOUN | 105 000 |
6 | 3 | Benjamin marcel | CHISS | 104 000 |
4 | 2 | Manuel | FISCHER | 103 000 |
10 | 2 | Leon lionel | COHEN | 103 000 |
14 | 4 | Marc | POUSTIS | 102 000 |
4 | 8 | Lukas | SOUCEK | 97 000 |
8 | 7 | Ange | BESNAINOU | 96 000 |
3 | 6 | Gilles | GAUYACQ | 95 000 |
5 | 5 | Xavier amrane | BENYAMINE | 90 000 |
10 | 6 | Patrice | CHAMARRE | 90 000 |
7 | 4 | Romain joseph | TAIEB | 87 000 |
6 | 2 | Karim hamed | LEHOUSSINE | 85 000 |
2 | 8 | Barbara | GENUINI | 78 000 |
7 | 8 | Alain | ZEIDAN | 75 000 |
9 | 5 | Florent | ESTEGASSY | 72 000 |
11 | 3 | Marinel emil | OROS | 69 000 |
1 | 8 | Kiryan willia | HADDAD | 64 000 |
16 | 8 | Benjamin raymond | BONNARDOT | 64 000 |
15 | 3 | Roger salomon | TAIEB | 61 000 |
7 | 3 | Remigiusz krzysz | WYRZYKIEWICZ | 60 000 |
2 | 7 | Tom driss | LAGHZAOUI | 56 000 |
11 | 8 | Olivier marie dominiqu | ARNAULT DE GUENYVEAU | 53 000 |
14 | 3 | Nicolas sevan | TOROSSIAN | 52 000 |
4 | 7 | Ahmad | ISMAIL | 46 000 |
16 | 6 | Antoine clement hugues aurelien | COLAS | 45 000 |
3 | 3 | Massimiliano | ROSI | 44 000 |
6 | 1 | Nabil | MANSOUR | 35 000 |
5 | 7 | Jenny aline sylvie | ISRAEL | 32 000 |
Seat Draw Day 3
Table | Seat | Player | Chip Count |
1 | 1 | Abdelhamid El Khayati | 694 000 |
1 | 2 | Kacper Pyzara | 244 000 |
1 | 3 | Francois Scapula | 110 000 |
1 | 4 | Jean Pasqualini | 345 000 |
1 | 5 | Mustapha Messaoudi | 138 000 |
1 | 6 | Philipe Louisia | 175 000 |
1 | 8 | Kiryan Haddad | 64 000 |
2 | 1 | Alexandre Lavanant | 110 000 |
2 | 2 | Jean Chicheportiche | 434 000 |
2 | 3 | Ismael Boujahma | 150 000 |
2 | 4 | Rayan Didi | 471 000 |
2 | 5 | Drice Hamza | 193 000 |
2 | 6 | Nicolas Dumont | 270 000 |
2 | 7 | Tom Laghzaoui | 56 000 |
2 | 8 | Barbara Genuini | 78 000 |
3 | 1 | Thomas Simsen | 146 000 |
3 | 2 | Loic Dobrigna | 241 000 |
3 | 3 | Massimiliano Rosi | 44 000 |
3 | 4 | Florian Montes | 320 000 |
3 | 5 | Julien Pieffet | 226 000 |
3 | 6 | Gilles Gauyacq | 95 000 |
3 | 7 | Pierre Merlin | 155 000 |
3 | 8 | Lucien Cohen | 526 000 |
4 | 1 | Nicolas Julien | 266 000 |
4 | 2 | Manuel Fischer | 103 000 |
4 | 3 | Samy Ouellani | 368 000 |
4 | 4 | Kidhir Megrous | 180 000 |
4 | 5 | Moncef Karoui | 142 000 |
4 | 6 | Sonny Franco | 944 000 |
4 | 7 | Ahmad Ismail | 46 000 |
4 | 8 | Lukas Soucek | 97 000 |
5 | 1 | Julien Breuil | 262 000 |
5 | 2 | Benjamin Souriau | 310 000 |
5 | 3 | Mohamed Aissani | 150 000 |
5 | 4 | Jean Perez | 128 000 |
5 | 5 | Xavier Benyamine | 90 000 |
5 | 6 | Marc Uzan | 180 000 |
5 | 7 | Jenny Israel | 32 000 |
5 | 8 | Ouassini Mansouri | 1 103 000 |
6 | 1 | Nabil Mansour | 35 000 |
6 | 2 | Karim Lehoussine | 85 000 |
6 | 3 | Benjamin Chiss | 104 000 |
6 | 4 | David Pecheur | 200 000 |
6 | 5 | Marcin Wydrowski | 580 000 |
6 | 6 | Philipp Zukernik | 247 000 |
6 | 7 | Ronan Le Roux | 147 000 |
6 | 8 | Alexandre Dana | 304 000 |
7 | 1 | Andrej Desset | 120 000 |
7 | 2 | Jazzar Maroun | 158 000 |
7 | 3 | Remigiusz Wyrzykiewicz | 60 000 |
7 | 4 | Romain Taieb | 87 000 |
7 | 5 | Boris Chong Sit | 278 000 |
7 | 6 | Benjamin Bohbot | 353 000 |
7 | 7 | Duco ten Haven | 500 000 |
7 | 8 | Alain Zeidan | 75 000 |
8 | 1 | Bruno Fitoussi | 215 000 |
8 | 2 | Sergei Illarionov | 303 000 |
8 | 3 | Abdelkrim El Kandoussi | 148 000 |
8 | 4 | Yucheng Liu | 436 000 |
8 | 6 | Rui Da Costa Dias | 127 000 |
8 | 7 | Ange Besnainou | 96 000 |
8 | 8 | Patrick Kallas | 406 000 |
9 | 1 | Vladimir Dmitriev | 112 000 |
9 | 2 | Johnny Hansen | 317 000 |
9 | 3 | Timothee Scotti | 730 000 |
9 | 5 | Florent Estegassy | 72 000 |
9 | 6 | Franck Kalfon | 170 000 |
9 | 7 | Sylvain Nespoux | 300 000 |
9 | 8 | Nathan Gozlan | 186 000 |
10 | 1 | Ekrem Sanioglu | 320 000 |
10 | 2 | Leon Cohen | 103 000 |
10 | 3 | Meddi Ferrah | 168 000 |
10 | 4 | Mohamed Joudar | 536 000 |
10 | 5 | Gael Obers | 220 000 |
10 | 6 | Patrice Chamarre | 90 000 |
10 | 7 | Omar Lakhdari | 240 000 |
11 | 1 | David Hu | 453 000 |
11 | 2 | Victor Goisset | 120 000 |
11 | 3 | Marinel Oros | 69 000 |
11 | 4 | Julien Loire | 408 000 |
11 | 5 | Xavier Mouysset | 294 000 |
11 | 6 | Emmanuel Kahan | 168 000 |
11 | 7 | Benjamin Du Fraysseix | 191 000 |
11 | 8 | Olivier De Guenyveau | 53 000 |
14 | 1 | Carlos Ferreira | 152 000 |
14 | 2 | Ivan Sheptytskyi | 387 000 |
14 | 3 | Nicolas Torossian | 52 000 |
14 | 4 | Marc Poustis | 102 000 |
14 | 5 | Yannick Cardot | 200 000 |
14 | 6 | Lior Zeitoun | 105 000 |
14 | 7 | Ahmed Haddouche | 892 000 |
14 | 8 | Luis De Sousa Neves | 245 000 |
15 | 1 | Jerry Koob | 537 000 |
15 | 2 | Lianmin Bai | 286 000 |
15 | 3 | Roger Taieb | 61 000 |
15 | 4 | Axel Fallay | 130 000 |
15 | 5 | Julien Veyssiere | 307 000 |
15 | 7 | Minh Tran | 166 000 |
15 | 8 | Miroslav Alilovic | 233 000 |
16 | 1 | Tarek Bouchama | 290 000 |
16 | 2 | Milkos Santana Lorenzo | 134 000 |
16 | 3 | Jonathan Benbaron | 191 000 |
16 | 4 | Laurent Polito | 355 000 |
16 | 5 | Clyde Tjauw Foe | 536 000 |
16 | 6 | Antoine Colas | 45 000 |
16 | 7 | Alexis Courtois | 138 000 |
16 | 8 | Benjamin Bonnardot | 64 000 |
Main Event : 200 000 euros à la gagne !
Le payout de ce Main Event WPTDS au Palais des Congrès est connu ! Il y aura donc 107 places payées (51 sur le 2A, 56 sur le 2B) pour un mincash de 2 500 euros. Le grand vainqueur empochera la coquette somme de 200 000 euros en plus d’un package WPTDS European Championship Deauville d’une valeur de 2 000 euros.
Le payout complet
Main Event 1 500€ WPTDS Paris / Prizepool 1 105 488 € / 853 entrants
Vainqueur 200 000€ + Package WPTDS European Championship Deauville (2 000€)
Runner-up 136 788€
3e 97 000€
4e 69 000€
5e 49 500€
6e 37 000€
7e 29 200€
8e 23 800€
9e 19 700€
10e – 11e 16 500€
12e – 13e 14 000€
14e – 15e 11 900€
16e – 17e 10 200€
18e à 20e 8 700€
21e – 23e 7 400€
24e – 27e 6 300€
28e – 31e 5 400€
32e – 39e 4 700€
40e – 47e 4 100€
48e – 55e 3 600€
56e – 63e 3 200€
64e – 71e 2 900€
72e – 87e 2 700€
88e – 107e 2 500€
Main Event – Day 2B : le SeatDraw
Ce sont 194 joueurs qui ont franchi avec succès leur premier obstacle et donc issus des Day 1B et 1D se retrouveront aujourd’hui à 20h pour en découdre au Palais de Congrès et espérer atteindre le Day 3 demain et l’argent !
En plus de notre Team Pro Erwann Pecheux, 1 qualifié PMU seront présents sur ce Day 2B :
BRION Jérôme 87 500
Vous pourrez suivre cette journée sur nos réseaux sociaux PMU Poker Instagram et Twitter
Reprise aux blindes 800/1600 (ante BB 1600) – Moyenne : 65 900.
La table d’Erwann Pecheux :
TABLE : 24
Place Nom Prenom Stack
1 ALILOVIC Miroslav 146 300
2 OGHABIAN LANGAR Milad 65 600
3 BEN HAIM Marvin 35 100
4 CAKMAK Emrah 54 100
5 CHICHEPORTICHE Jean-Yves 91 300
6 PECHEUX Erwann 22 900
7 CHICLY David 45 500
8 TELLIER Charles 88 500
Les autres tables :
TABLE : 2
Place Nom Prenom Stack
1 DA COSTA DIAS Carlos 134 300
2 FOURCIN Alban 25 300
3 KASSUBECK Sebastien 82 400
4 VAN DEN BOGERT Jan 92 400
5 VOYER Jean luc 62 000
7 FJER Souhayl 47 500
8 ZEITOUN Lior 65 000
TABLE : 3
Place Nom Prenom Stack
1 BEN ABDELAZIZ Hamdi 84 600
2 ABDELLATIF Jonathan 25 600
3 PASCUAL TORNER Jordi 16 700
4 ANGHELESCU Vlad 90 000
5 STEINBACH Frederic 70 600
6 BAER Donovan 216 200
7 ONT Ioan ovidiu 43 200
8 MANSOURI Ouassini 62 500
TABLE : 4
Place Nom Prenom Stack
1 SITRUK Xavier albert 40 600
2 GERAUME Eric daniel 34 600
3 SPARAVILLA Donato gregory 118 000
4 QU Eric 3 900
5 HU David jing zhon 90 800
6 SLYSHYK Sergii 51 600
7 Julien jacque 71 000
8 BESNAINOU Ange 81 200
TABLE : 5
Place Nom Prenom Stack
1 HE Beini 32 800
2 CAVAILLES Vincent 42 000
3 EL KHAYATI Abdelhamid 160 900
4 DANNEKER Cedric 61 200
5 COLAS Antoine 94 600
6 RIBEIRO Nicolas 64 300
7 BRION Jerome 87 500
8 OUDJIAL Mekki 14 100
TABLE : 6
Place Nom Prenom Stack
1 AUBAKIROVA Svetlana 29 200
2 ISMAIL Ahmad 108 300
3 EL RAIS Mohamad 66 900
4 ELGRABLY Stephane 57 700
5 ESTEGASSY Florent 43 600
6 COURTOIS Alexis 133 700
7 PAPINEAU Mathieu 88 900
8 SUSTRAC Matthieu 16 000
TABLE : 7
Place Nom Prenom Stack
1 KALFON Franck 80 400
2 SALAH Samy 40 000
3 FOY Thierry 64 000
4 BALABANIAN Rafi 24 000
6 PYZARA Kacper 96 000
7 SOURIAU Benjamin 160 000
8 AMAOUCHE Mustapha 53 600
TABLE : 8
Place Nom Prenom Stack
1 BAI Lianmin 65 300
2 LISCSINSZKY Olga 31 500
3 ARCOS Remy 40 000
4 POLITO Laurent 11 800
5 EL MERAY Mehdi 99 000
6 ROUHANI Franck 62 400
7 LEVY Jean gilbert 134 700
8 VEYSSIERE Julien 87 800
TABLE : 9
Place Nom Prenom Stack
1 PICHET Kevin 19 600
2 KITAI Davidi 75 800
3 CORBIN Malick 43 900
4 BOUJAHMA Ismael 71 400
5 BAUDRY Hugo 167 900
6 BOUZIANE Christophe 93 600
7 DUVEAU Julien 34 400
8 LIU Yucheng 55 500
TABLE : 10
Place Nom Prenom Stack
1 BENDIB Geloul 89 000
2 FERRAH Meddi 110 800
3 LE NOUY Erwan 51 500
4 BAUER Alain 38 000
5 DE CARVALHO Florian 42 700
6 FALFOUL Mourad 139 000
7 DMITRIEV Vladimir 71 700
8 COURDILLE Thomas 16 500
TABLE : 11
Place Nom Prenom Stack
1 POMMIER Christophe 96 700
2 TOROSSIAN Nicolas 75 200
3 MIKIC Stanoje 24 100
4 HADDAD Kiryan 46 800
5 JACQUES Warren 21 400
6 YAU Franck 49 400
7 CHERRATI Salem 71 000
8 BOUCHAMA Tarek 124 600
TABLE : 12
Place Nom Prenom Stack
1 MOREL Jean pierre 44 000
2 BOHBOT Benjamin 98 600
3 SOUVAY Eric 268 300
4 EL KANDOUSSI Abdelkrim 72 100
5 BERRY Rudy 26 400
6 TZAFA Franck 52 500
7 MONTES Florian 68 000
8 MANDIC Goran 16 600
TABLE : 14
Place Nom Prenom Stack
1 CHISS Benjamin 202 300
2 BRAHAMI Benjamin 69 000
3 DAHOUR Abdelilah 84 000
4 PEREIRA Christophe 16 300
5 NGUYEN Thi xoa 95 000
6 BRIOT Joffrey 26 000
7 BOULAD Jean pierre 43 400
8 ARNAULT DE GUENYVEAU Olivier 53 400
TABLE : 15
Place Nom Prenom Stack
1 FISCHER Manuel 85 500
2 LAKHDARI Omar 130 000
3 ASSOUS Rodney 67 200
4 FALLAY Axel 40 400
5 DUPUY Guillaume 30 900
6 ORUNOV Azim 7 300
7 GUINAND Sebastien ber 90 300
8 DIDIER Jean pierre 52 000
TABLE : 16
Place Nom Prenom Stack
1 SAMARAN Achille 35 700
2 COHEN Daniel 83 300
3 MIARA Patrice 40 300
4 HAMZA Drice 146 200
5 TOUIL Samuel 67 800
6 FOLLET Romain 50 000
7 HADDOUCHE Ahmed 112 600
8 BENADIBA Stephane 12 800
TABLE : 17
Place Nom Prenom Stack
1 MESSAOUDI Mustapha 49 200
2 DA COSTA DIAS Rui 40 000
3 WYDROWSKI Marcin 76 400
4 AIT ABDELMALEK Rabah 22 000
5 BEN OLIEL Jean jacques 103 300
6 HAGGIAG Ever 155 600
7 BENOLIEL Sam 71 800
8 LE VAILLANT Alexandre 32 500
TABLE : 18
Place Nom Prenom Stack
1 HAOUZI Ludovic 55 000
2 ROZENBERG Lionel 64 800
3 ZARBO Giuseppe 260 000
4 AMOKRANE Mourad 77 400
5 SOUCEK Lukas 89 400
6 ACHOUR Maher 46 900
7 KASSOUF William 28 400
8 TRAN Minh 10 000
TABLE : 19
Place Nom Prenom Stack
1 WAKA Abderrahmane 31 900
2 DUMAN Ilhan 69 100
3 DIAZ Gilbert 105 700
5 MEHADJI Youssef 71 800
6 MIMENE Saoudi 130 400
7 NABET Nicolas 43 600
8 MALIGE Josselin 56 700
TABLE : 20
Place Nom Prenom Stack
1 MANSOUR Nabil 66 100
2 LAVANANT Alexandre 95 800
3 SILVA ARAUJO Marcos 46 100
4 COHARD Frederick 39 600
5 SEBBAH Avner 146 400
6 DUMONT Nicolas 72 300
7 BENBARON Jonathan 55 000
8 DOULAKI Azdine 15 300
TABLE : 21
Place Nom Prenom Stack
1 MALOD Jeremy 67 500
2 AISSANI Mohamed 79 900
3 GAUTRUCHE Ronald 157 000
4 OUELLANI Samy 103 200
5 LATY Maxime 22 800
6 SALINIER Victor 50 000
7 TOUIL Josselin 46 300
8 ICHBIA Roman 32 400
TABLE : 22
Place Nom Prenom Stack
1 BREUIL Julien 40 800
2 LEAM David 29 500
3 KALLAS Patrick179 500
4 BAGIROV Sergei 48 600
6 PRESTAT Jean philippe 62 800
7 DUTA Florian 117 600
8 MAHE Joris 81 100
TABLE : 23
Place Nom Prenom Stack
1 JOUDAR Mohamed 47 800
2 ZENOU David 55 000
