Level 23 – 10000/20000/3000 – 16/421 joueurs – Moyenne : 789 400.
Ce Day 3 va reprendre à 13h00 avec les 16 joueurs restants et sera donc diffusé en direct du sur notre chaine Twitch PMU Poker pour suivre en intégralité toute cette journée jusqu’à la table finale (cartes visibles) et la remise du Trophée au vainqueur de ce dernier WPTDS by PMU de l’année !
Chipcount :
JULIEN | SITBON | 1 | 3 | 2443000 | ||
BRICE | BOURGEIX | 1 | 2 | 1124000 | ||
MIROSLAV | ALILOVIC | 2 | 2 | 1093000 | ||
SANDRO | PITZANTI | 2 | 7 | 1000000 | ||
BRUNO | BENVENISTE | 2 | 3 | 977000 | ||
ROBIN | VISCONTI | 1 | 6 | 920000 | ||
JEAN | MONTURY | 2 | 8 | 897000 | ||
TOBIAS | PETERS | 1 | 7 | 747000 | ||
JEAN CLAUDE | LOUSTAU | 2 | 4 | 613000 | ||
EKREM | SANIOGLU | 2 | 6 | 596000 | ||
JEAN | SARFATI | 1 | 8 | 491000 | ||
MERCEDES | OSTI | 1 | 5 | 451000 | ||
DAMIEN | DUCROS | 2 | 1 | 450000 | ||
ALEXANDRE | POULAIN | 2 | 5 | 433000 | ||
MASSOU | COHEN | 1 | 4 | 262000 | ||
FRANCK | KALFON | 1 | 1 | 111000 |
Seat Draw (à la reprise du Day 3) :
FRANCK | KALFON | 1 | 1 | 111000 | ||
BRICE | BOURGEIX | 1 | 2 | 1124000 | ||
JULIEN | SITBON | 1 | 3 | 2443000 | ||
MASSOU | COHEN | 1 | 4 | 262000 | ||
MERCEDES | OSTI | 1 | 5 | 451000 | ||
ROBIN | VISCONTI | 1 | 6 | 920000 | ||
TOBIAS | PETERS | 1 | 7 | 747000 | ||
JEAN | SARFATI | 1 | 8 | 491000 | ||
DAMIEN | DUCROS | 2 | 1 | 450000 | ||
MIROSLAV | ALILOVIC | 2 | 2 | 1093000 | ||
BRUNO | BENVENISTE | 2 | 3 | 977000 | ||
JEAN CLAUDE | LOUSTAU | 2 | 4 | 613000 | ||
ALEXANDRE | POULAIN | 2 | 5 | 433000 | ||
EKREM | SANIOGLU | 2 | 6 | 596000 | ||
SANDRO | PITZANTI | 2 | 7 | 1000000 | ||
JEAN | MONTURY | 2 | 8 | 897000 |
Prizepool :
1 | 93 700,00 € | |||||||||||
2 | 65 200,00 € | |||||||||||
3 | 42 150,00 € | |||||||||||
4 | 30 590,00 € | |||||||||||
5 | 22 366,00 € | |||||||||||
6 | 18 195,00 € | |||||||||||
7 | 15 050,00 € | |||||||||||
8 | 11 930,00 € | |||||||||||
9 | 9 300,00 € | |||||||||||
10 | 6 775,00 € | |||||||||||
11 | 6 775,00 € | |||||||||||
12 | 6 775,00 € | |||||||||||
13 | 5 460,00 € | |||||||||||
14 | 5 460,00 € | |||||||||||
15 | 5 460,00 € | |||||||||||
16 | 4 650,00 € |
Dernier sortants :
10ème : Brice Bourgeix – 6775€
11ème : Jean Montury – 6775€
12ème : Damien Ducros – 6775€
13ème : Mercedes Osti – 5460€
14ème : Michel Cohen – 5460€
15ème : Franck Kalfon – 5460€
16ème : Alexandre Poulain – 4650€