JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WPTDS Deauville-Day 2 : chipcount & seatdraw

420 entrées au départ de ces 3 Day 1 et 150 qualifiés pour le Day 2 qui commencera aujourd’hui à 13h00, voici toutes les infos avant d’attaquer cette journée qui nous mènera vers l’argent et qui devrait se terminer à 16 joueurs.

Le Chipcount, Top 20 :

Prénom Nom Table  Seat  Chips
MIKAEL  GUENNI 23 3 310200
SANDRO PITZANTI 25 8 242000
JEAN VASSEUR 32 1 227600
EMMANUEL HAIDER 19 8 195300
ANDREW HILLS 20 8 191500
EKREM SANIOGLU 27 5 190000
LIONEL PHILIPPE ROZENBERG 29 5 186700
KALIDOU SOW 26 1 181000
ARNAUD BONNIN 26 3 177500
ALEXANDRE POULAIN 30 5 177000
MICHAEL BEZIZ 35 2 176100
PAWEL MATLOKA 25 7 173600
BRICE PIERRE JEAN BOURGEIX 30 3 169300
BRUNO BENVENISTE 27 9 166100
TOBIAS PETERS 34 4 162200
JULIEN BALDASSARRE 35 8 160000
CHRISTOPHE BAUM 20 3 157800
JEAN MONTURY 27 6 157000
MERCEDES OSTI 22 3 151600
RABAH AIT ABDELMALEK 24 1 150000

Suite du chipcount

FRANCK KALFON 19 6 144200
BACHIR AIT MESGHAT 24 8 143900
JEROME MAIRESSE 33 4 135300
GREGORY JANIN 28 1 132900
RENAUD LEJAL 35 7 132000
BERNARD GRAFFOUILLERE 20 7 129000
PIERRE MERLIN 34 8 128500
SERAFIM KOVALEVSKIY 21 1 128200
ERIC LAI 35 3 126100
JOFFREY BRIOT 32 9 125500
SAMI YVES TORBEY 30 9 124700
MICHEL LEIBGORIN 24 5 123800
CHAWKI FAWAZ 23 7 121100
ALAIN EMMANUEL DAIEN 29 6 120500
SAMY SALAH 34 6 120000
FRANCK GREAUX 20 4 119700
ARNAUD PEYROLES 33 3 116000
NIKOLAOS ELEFTHERIADIS 27 3 114800
JONATHAN PAUL HAMARD 33 7 114200
YVES SENTERRE 29 8 112900
MIROSLAV ALILOVIC 29 2 112000
FRANCOIS ALEXANDRE TOSOUES 28 6 111200
PARHAM AHOOR 23 1 105600
SAUL BERDUGO 32 6 104000
JEREMY SEBASTIEN NICOLAS ROUTIER 28 3 103700
OLIVIER FERRAGE 27 2 102800
KARIM INAHNAH 26 2 102400
ROBIN VISCONTI 31 5 102100
FRANCOIS XAVIER TAILLEBOIS 31 9 101100
YOHAN LEVIEL 21 7 100700
MEYER HAIUN 28 8 94900
PIERRE VALERY MARIE DE MONTESQUIOU 31 7 92000
ANTHONY VANDREPOTTE 23 5 92000
RODOLPHE DETHIERE 31 2 91200
MASSOU COHEN 31 3 90800
JEAN JACQUES BEN OLIEL 26 7 88300
PAUL TESTUD 29 4 88000
ANTOINE VRANKEN 23 8 87000
CLAUDE METAIS 30 8 86500
WILFRIED NORMAND 19 7 84400
YEHORAM HOURI 26 5 84200
BENJAMIN DADON 22 6 83000
PIERRE ALEXANDRE DELHORBE 34 2 82100
LAURENT POLITO 21 8 80700
OLIVIER YLLOUZ 24 4 80700
SONNY MARCEL FRANCO 22 8 79800
JEREMY DELAVAL 19 1 78700
AURELIO MARTIN GARCIA 26 9 78700
PIERRE ANTONA 21 2 78700
JEAN PIERRE DIDIER 32 2 74700
MATISS CELMINS 23 2 74300
CARLOS NELSON QUEIROZ FERREIRA 28 5 73100
ERWANN PECHEUX 35 5 72500
CHRISTOPHE BOUZIANE 30 7 71800
GILLES DUPONT 32 3 70600
TURGUT GUNER 33 5 70600
HAYG BADEM 27 7 70400
OMAR LAKHDARI 19 3 70000
ALAIN ELIE TAIEB 22 1 68900
NICOLAS GENIN 32 5 68200
SYLVAIN RIVIERE 20 6 66000
TOBIAS WENKER 24 6 65400
MEHDI MESSADI 33 6 65300
JEAN CLAUDE LOUSTAU 20 9 64800
SAM BENOLIEL 34 5 64600
JAN BOUBLI 34 1 64400
LEONARDO ARMINO 25 4 63900
DAVID PECHEUR 33 1 63500
PIERRICK LE GOFF 32 8 63300
STEPHANE TREBEL 30 6 63200
MAXIME ARMAND GEORGES TERPMAN 34 7 62800
PATRICK SONIGO 19 2 62300
RICHARD VIARD 25 3 61900
FRANCK MARCHE 35 4 60300
ALEXANDER KLAUI 27 4 59900
RONY HALIMI 29 7 59000
LUDOVIC SULTAN 31 6 59000
DAMIEN ROBERT DUCROS 35 6 58200
ALAIN GOLDBERG 28 9 58000
ALEXANDRE AMIEL 32 4 58000
SEYED KAZEM MOUSSAVI NAMEGHI 24 9 56000
KARIM ALLEG 20 1 55300
SLIMANE MAMECHE 30 2 55000
THIERRY MICHAEL OLDAK 31 4 54600
DIDIER AUCREMANNE 21 5 53800
STEPHANE LOYER 24 7 51800
VINCENZO MENDOLA 25 2 51800
YOUCEF HACHELAF 25 1 50900
GREGORY DUPUY 31 1 50100
BRIAN BENHAMOU 28 2 47300
XAVIER DETOURNEL 22 5 44600
JONATHAN THERME 33 2 44400
MAURICE VIEIRA 22 2 43800
JULIEN ALEXANDRE JULES SITBON 24 2 42900
ALEXANDRE DEZUTTER 30 4 39000
HENRI BOUTBOUL 21 3 38700
STEFAN AERTS 19 9 38300
VIRGINIE FERNANDEZ NUNEZ 29 9 37600
ARMAND MURATOGLU 27 1 37300
MATHIEO GAUTIER 25 5 37000
TOBIAS SCHWECHT 20 5 34700
JOHAN GUILBERT 25 6 34300
ROGER TAIEB 31 8 34100
ETIENNE GROSJEAN 27 8 33300
NOURREDINE AITTALEB 28 7 33000
RADOSLAW ANDRZEJ KUZBIK 26 8 33000
GAETAN BUCHART 33 8 32900
PASCAL DELIGNE 35 1 32400
SIMON LIONEL MARIE EMMANUEL __ FOLGADO 22 9 31700
VINCENT OLIVI LAHALLE 21 4 31200
ALEXIS BERBERIAN 34 3 28700
JEREMY BERCHE 28 4 28400
ELISE NAZARI KHAMENE 26 6 28400
OLIVIAN ZOLTAN BALINT 26 4 28400
PIERRE ANTOINE QUIGNARD 23 9 28300
JEAN SARFATI 21 6 27900
ANTOINE CHUZEVILLE 25 9 27000
MOHAMED OUCHANI 30 1 26900
STEVE SAMUEL BERDAH 21 9 26500
JOACHIM MAX CHARLES DIAZ 24 3 25000
ANTOINE BERNARD DANIEL BETTINI 23 6 24200
PIERRE ARNAUD MARIE FRANCOIS LEON MORIN 22 7 23500
ADRIANO DI FATTA 29 3 23000
JOSEPH ZEKA 20 2 21000
ALLAN BERTIN 32 7 21000
SYLVAIN FREMONT 19 5 19200
PAMELA GRAFFOUILLERE 29 1 18900
VICTOR JEAN ROBERT CHOUPEAUX 23 4 18200
STEPHANE ELIE ELGRABLY 19 4 13300
PAUL PIRES TRIGO 22 4 700
 

Le Seat Draw, les Team Pro :

GREGORY JANIN 28 1 132900
BRIAN BENHAMOU 28 2 47300
JEREMY ROUTIER 28 3 103700
JEREMY BERCHE 28 4 28400
CARLOS NELSON QUEIROZ FERREIRA 28 5 73100
FRANCOIS TOSOUES 28 6 111200
NOURREDINE AITTALEB 28 7 33000
MEYER HAIUN 28 8 94900
ALAIN GOLDBERG 28 9 58000

 

YOUCEF HACHELAF 25 1 50900
VINCENZO MENDOLA 25 2 51800
RICHARD VIARD 25 3 61900
LEONARDO ARMINO 25 4 63900
MATHIEO GAUTIER 25 5 37000
JOHAN GUILBERT 25 6 34300
PAWEL MATLOKA 25 7 173600
SANDRO PITZANTI 25 8 242000
ANTOINE CHUZEVILLE 25 9 27000

 

PASCAL DELIGNE 35 1 32400
MICHAEL BEZIZ 35 2 176100
ERIC LAI 35 3 126100
FRANCK MARCHE 35 4 60300
ERWANN PECHEUX 35 5 72500
DAMIEN ROBERT DUCROS 35 6 58200
RENAUD LEJAL 35 7 132000
JULIEN BALDASSARRE 35 8 160000

Le Seat Draw complet

JEREMY DELAVAL 19 1 78700
PATRICK SONIGO 19 2 62300
OMAR LAKHDARI 19 3 70000
STEPHANE ELIE ELGRABLY 19 4 13300
SYLVAIN FREMONT 19 5 19200
FRANCK KALFON 19 6 144200
WILFRIED NORMAND 19 7 84400
EMMANUEL HAIDER 19 8 195300
STEFAN AERTS 19 9 38300
KARIM ALLEG 20 1 55300
JOSEPH ZEKA 20 2 21000
CHRISTOPHE BAUM 20 3 157800
FRANCK GREAUX 20 4 119700
TOBIAS SCHWECHT 20 5 34700
SYLVAIN RIVIERE 20 6 66000
BERNARD GRAFFOUILLERE 20 7 129000
ANDREW HILLS 20 8 191500
JEAN CLAUDE LOUSTAU 20 9 64800
SERAFIM KOVALEVSKIY 21 1 128200
PIERRE ANTONA 21 2 78700
HENRI BOUTBOUL 21 3 38700
VINCENT OLIVI LAHALLE 21 4 31200
DIDIER AUCREMANNE 21 5 53800
JEAN SARFATI 21 6 27900
YOHAN LEVIEL 21 7 100700
LAURENT POLITO 21 8 80700
STEVE SAMUEL BERDAH 21 9 26500
ALAIN ELIE TAIEB 22 1 68900
MAURICE VIEIRA 22 2 43800
MERCEDES ALBERTE SYLVIE OSTI 22 3 151600
PAUL PIRES TRIGO 22 4 700
XAVIER DETOURNEL 22 5 44600
BENJAMIN DADON 22 6 83000
PIERRE ARNAUD MARIE FRANCOIS LEON MORIN 22 7 23500
SONNY MARCEL FRANCO 22 8 79800
SIMON LIONEL MARIE EMMANUEL __ FOLGADO 22 9 31700
PARHAM AHOOR 23 1 105600
MATISS CELMINS 23 2 74300
MIKAEL GUENNI 23 3 310200
VICTOR JEAN ROBERT CHOUPEAUX 23 4 18200
ANTHONY VANDREPOTTE 23 5 92000
ANTOINE BERNARD DANIEL BETTINI 23 6 24200
CHAWKI FAWAZ 23 7 121100
ANTOINE VRANKEN 23 8 87000
PIERRE ANTOINE QUIGNARD 23 9 28300
RABAH AIT ABDELMALEK 24 1 150000
JULIEN ALEXANDRE JULES SITBON 24 2 42900
JOACHIM MAX CHARLES DIAZ 24 3 25000
OLIVIER YLLOUZ 24 4 80700
MICHEL LEIBGORIN 24 5 123800
TOBIAS WENKER 24 6 65400
STEPHANE LOYER 24 7 51800
BACHIR AIT MESGHAT 24 8 143900
SEYED KAZEM MOUSSAVI NAMEGHI 24 9 56000
YOUCEF HACHELAF 25 1 50900
VINCENZO MENDOLA 25 2 51800
RICHARD VIARD 25 3 61900
LEONARDO ARMINO 25 4 63900
MATHIEO GAUTIER 25 5 37000
JOHAN GUILBERT 25 6 34300
PAWEL MATLOKA 25 7 173600
SANDRO PITZANTI 25 8 242000
ANTOINE CHUZEVILLE 25 9 27000
KALIDOU SOW 26 1 181000
KARIM INAHNAH 26 2 102400
ARNAUD BONNIN 26 3 177500
OLIVIAN ZOLTAN BALINT 26 4 28400
YEHORAM HOURI 26 5 84200
ELISE NAZARI KHAMENE 26 6 28400
JEAN JACQUES BEN OLIEL 26 7 88300
RADOSLAW ANDRZEJ KUZBIK 26 8 33000
AURELIO MARTIN GARCIA 26 9 78700
ARMAND MURATOGLU 27 1 37300
OLIVIER FERRAGE 27 2 102800
NIKOLAOS ELEFTHERIADIS 27 3 114800
ALEXANDER KLAUI 27 4 59900
EKREM SANIOGLU 27 5 190000
JEAN MONTURY 27 6 157000
HAYG BADEM 27 7 70400
ETIENNE GROSJEAN 27 8 33300
BRUNO BENVENISTE 27 9 166100
GREGORY JANIN 28 1 132900
BRIAN BENHAMOU 28 2 47300
JEREMY SEBASTIEN NICOLAS ROUTIER 28 3 103700
JEREMY BERCHE 28 4 28400
CARLOS NELSON QUEIROZ FERREIRA 28 5 73100
FRANCOIS ALEXANDRE TOSOUES 28 6 111200
NOURREDINE AITTALEB 28 7 33000
MEYER HAIUN 28 8 94900
ALAIN GOLDBERG 28 9 58000
PAMELA GRAFFOUILLERE 29 1 18900
MIROSLAV ALILOVIC 29 2 112000
ADRIANO DI FATTA 29 3 23000
PAUL TESTUD 29 4 88000
LIONEL PHILIPPE ROZENBERG 29 5 186700
ALAIN EMMANUEL DAIEN 29 6 120500
RONY HALIMI 29 7 59000
YVES SENTERRE 29 8 112900
VIRGINIE FERNANDEZ NUNEZ 29 9 37600
MOHAMED OUCHANI 30 1 26900
SLIMANE MAMECHE 30 2 55000
BRICE PIERRE JEAN BOURGEIX 30 3 169300
ALEXANDRE DEZUTTER 30 4 39000
ALEXANDRE POULAIN 30 5 177000
STEPHANE TREBEL 30 6 63200
CHRISTOPHE BOUZIANE 30 7 71800
CLAUDE METAIS 30 8 86500
SAMI YVES TORBEY 30 9 124700
GREGORY DUPUY 31 1 50100
RODOLPHE DETHIERE 31 2 91200
MASSOU COHEN 31 3 90800
THIERRY MICHAEL OLDAK 31 4 54600
ROBIN VISCONTI 31 5 102100
LUDOVIC SULTAN 31 6 59000
PIERRE VALERY MARIE DE MONTESQUIOU 31 7 92000
ROGER TAIEB 31 8 34100
FRANCOIS XAVIER TAILLEBOIS 31 9 101100
JEAN VASSEUR 32 1 227600
JEAN PIERRE DIDIER 32 2 74700
GILLES DUPONT 32 3 70600
ALEXANDRE AMIEL 32 4 58000
NICOLAS GENIN 32 5 68200
SAUL BERDUGO 32 6 104000
ALLAN BERTIN 32 7 21000
PIERRICK LE GOFF 32 8 63300
JOFFREY BRIOT 32 9 125500
DAVID PECHEUR 33 1 63500
JONATHAN THERME 33 2 44400
ARNAUD PEYROLES 33 3 116000
JEROME MAIRESSE 33 4 135300
TURGUT GUNER 33 5 70600
MEHDI MESSADI 33 6 65300
JONATHAN PAUL HAMARD 33 7 114200
GAETAN BUCHART 33 8 32900
JAN BOUBLI 34 1 64400
PIERRE ALEXANDRE DELHORBE 34 2 82100
ALEXIS BERBERIAN 34 3 28700
TOBIAS PETERS 34 4 162200
SAM BENOLIEL 34 5 64600
SAMY SALAH 34 6 120000
MAXIME ARMAND GEORGES TERPMAN 34 7 62800
PIERRE MERLIN 34 8 128500
PASCAL DELIGNE 35 1 32400
MICHAEL BEZIZ 35 2 176100
ERIC LAI 35 3 126100
FRANCK MARCHE 35 4 60300
ERWANN PECHEUX 35 5 72500
DAMIEN ROBERT DUCROS 35 6 58200
RENAUD LEJAL 35 7 132000
JULIEN BALDASSARRE 35 8 160000
 
Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage