Après ce Day 1A et ces 101 entrées (dont 4 Team Pro et 8 qualifiés), place donc au Day 1B aujourd’hui à partir de 13h00 au Casino Barrière de Deauville avec 35 qualifiés PMU Poker et Sarah Herzali avec Yoh_Viral côté Team Pro qui utiliseront leur seul re-entry autorisé sur ces 3 jours (Day 1C Turbo à 20h00).
Le Classement du Day 1A (33 joueurs restants – average 91800) :
(François Tosques – 111 200 & Erwann Pecheux – 72 500)
| Prénom | Nom | Chips | ||
| EKREM | SANIOGLU | 190000 | ||
| KALIDOU | SOW | 181000 | ||
| ALEXANDRE | POULAIN | 177000 | ||
| BRUNO | BENVENISTE | 166100 | ||
| TOBIAS | PETERS | 162200 | ||
| JEAN | MONTURY | 157000 | ||
| MERCEDES ALBERTE | OSTI | 151600 | ||
| JEROME | MAIRESSE | 135300 | ||
| RENAUD | LEJAL | 132000 | ||
| PIERRE | MERLIN | 128500 | ||
| NIKOLAOS | ELEFTHERIADIS | 114800 | ||
| FRANCOIS | TOSOUES | 111200 | ||
| OLIVIER | FERRAGE | 102800 | ||
| YOHAN | LEVIEL | 100700 | ||
| PIERRE VALERY MARIE | DE MONTESQUIOU | 92000 | ||
| CLAUDE | METAIS | 86500 | ||
| PIERRE ALEXANDRE | DELHORBE | 82100 | ||
| SONNY MARCEL | FRANCO | 79800 | ||
| ERWANN | PECHEUX | 72500 | ||
| OMAR | LAKHDARI | 70000 | ||
| SYLVAIN | RIVIERE | 66000 | ||
| MEHDI | MESSADI | 65300 | ||
| KARIM | ALLEG | 55300 | ||
| STEPHANE | LOYER | 51800 | ||
| YOUCEF | HACHELAF | 50900 | ||
| JONATHAN | THERME | 44400 | ||
| MAURICE | VIEIRA | 43800 | ||
| ALEXANDRE | DEZUTTER | 39000 | ||
| NOURREDINE | AITTALEB | 33000 | ||
| SIMON | FOLGADO | 31700 | ||
| PIERRE ANTOINE | QUIGNARD | 28300 | ||
| MOHAMED | OUCHANI | 26900 | ||
| JOSEPH | ZEKA | 21000 | ||
Les qualifiés PMU du Day 1B :
| Joffrey | BRIOT |
| Gregory | DUPUY |
| Jeremy | SCHNEIDER |
| ERICK | TEDESCHI |
| Mathieu | GAUTIER |
| David | PECHEUR |
| Benoit | TRIESTINI |
| Gaetan | BUCHART |
| Christophe | BAUM |
| Benjamin | DADON |
| Gilles | DUPONT |
| Sébastien | BAUDON |
| Arnaud | BONNIN |
| JOFFREY | BAILLIEU |
| Franck | MARCHE |
| Antoine | BETTINI |
| Matthieu | AMISSE |
| Victor | MOUTINHO |
| Christophe | DUMONT |
| Damien | DUCROS |
| BLOCH | MICHAEL |
| Nicolas | LE FLOCH |
| Jean-Michel | PLOCH |
| Elise | LAUDE |
| Pierre | MORIN |
| Jonathan | HAMARD |
| Jeremy | BERCHE |
| Heni | MOKNI |
| Teddy | VILLEAU |
| Yannick | CARDOT |
| Pascal | RABANY |
| Antoine | CHUZEVILLE |
| Julien | LEMONNIER |
| Vincent | MARTEL |
Le Programme du Jour :
LEVEL TIME(Mins) Small Blind Big Blind Ante CR/ INFOS Pause
1 45(1C=20) 50 100
2 45(1C=20) 75 150
3 45(1C=20) 75 150 25 20
4 45(1C=20) 100 200 25
5 45(1C=20) 150 300 50
6 45(1C=20) 200 400 50 20
7 45(1C=20) 250 500 75
8 45(1C=20) 300 600 75 CR 25
9 45(1C=20) 400 800 100
DINNER 75
10 45(1C=20) 500 1000 100
11 45(1C=20) 600 1200 200
12 45(1C=20) 800 1600 200 00h00

