Après quelques petits soucis de connexion, nous voilà donc en place pour ce Day 1A de cette dernière étape WPTDS de l’année en direct du Casino Barrière de Deauville, avant dernier RDV de l’année (avant Prague la semaine prochaine) dans notre tournée des poneys !
Une petite trentaine de joueurs sont pour le moment assis autour des tables du Salon des Ambassadeurs et nous attendons donc les retardataires qui ont 9 niveaux de late reg. Mais attention les joueurs ne pourront re-entry qu’une seule fois sur ces 3 Day 1 au programme.
Deux de nos Team Pro ne seront pas au départ de ce Day 1A dès ce début puisqu’ils seront au Day 2 du WPTDS Opener commencé hier soir et qui reprendra à 15h00 : Erwann Pécheux (17 Blindes à la reprise) et François Tosques (14 Blindes).
Voici le classement des 26 joueurs restants (sur 74 au départ):
Prénom | Nom | Table | Seat | Stack | ||
CHAWKI | FAWAZ | 9 | 1 | 148100 | ||
KEVIN | BOIA FARIA | 9 | 5 | 118200 | ||
VINCENT OLIVI | LAHALLE | 9 | 4 | 112200 | ||
GUY | LEBRETON | 8 | 7 | 109900 | ||
GREGORY | JANIN | 8 | 1 | 109200 | ||
PIERRE ANT. | QUIGNARD | 7 | 6 | 101900 | ||
ALEXANDRE | DEZUTTER | 8 | 3 | 100000 | ||
JULIEN | LHOMER | 9 | 3 | 91600 | ||
HUGO | BESNIER | 7 | 5 | 86200 | ||
LUKAS | VOZDECKY | 7 | 4 | 85500 | ||
ALEXANDRE | GEBERT | 7 | 3 | 75900 | ||
SAUL | BERDUGO | 8 | 8 | 74300 | ||
HADJ | BOUGUETTAIA | 7 | 2 | 64600 | ||
ANDREW | HILLS | 9 | 7 | 60600 | ||
KALIDOU | SOW | 9 | 6 | 60000 | ||
YVES | SOUSSAN | 7 | 8 | 59800 | ||
JEAN YVES | LABBE | 8 | 2 | 49400 | ||
SONNY | FRANCO | 8 | 9 | 46900 | ||
PATRICK | SONIGO | 8 | 6 | 46500 | ||
MATISS | CELMINS | 7 | 9 | 44400 | ||
ERWANN | PECHEUX | 7 | 1 | 41200 | ||
YVES | ROLLAND | 8 | 4 | 35300 | ||
FRANCOIS | TOSQUES | 7 | 7 | 34400 | ||
JEREMY | DELAVAL | 9 | 8 | 32500 | ||
GILLES | HUET | 9 | 2 | 32400 | ||
PHILIPPE | AMELOT | 8 | 5 | 26500 |
Et le Prize Pool de ce premier Event à 500€ de buy in avec 9 places payées:
1 | 9 590,00 € | |||||||||||
2 | 6 710,00 € | |||||||||||
3 | 4 315,00 € | |||||||||||
4 | 3 195,00 € | |||||||||||
5 | 2 395,00 € | |||||||||||
6 | 1 920,00 € | |||||||||||
7 | 1 595,00 € | |||||||||||
8 | 1 280,00 € | |||||||||||
9 | 968,00 € |
Pour en revenir au Main Event, 12 niveaux sont prévus aujourd’hui pour une fin de Day vers minuit :
LEVEL TIME(Mins) Small Blind Big Blind Ante CR/ INFOS Pause
1 45(1C=20) 50 100
2 45(1C=20) 75 150
3 45(1C=20) 75 150 25 20
4 45(1C=20) 100 200 25
5 45(1C=20) 150 300 50
6 45(1C=20) 200 400 50 20
7 45(1C=20) 250 500 75
8 45(1C=20) 300 600 75 CR 25
9 45(1C=20) 400 800 100
DINNER 75
10 45(1C=20) 500 1000 100
11 45(1C=20) 600 1200 200
12 45(1C=20) 800 1600 200 00h00
Et nous avons déjà notre Yoh_Viral national assis à sa table, en attendant Sarah Herzali qui ne saurait tarder. 8 qualifiés sont également inscrits aujourd’hui :
Jeremie DAMRET – Thomas SCHEERS – Yohan LEVIEL – Frederic MOREL – Jonathan CERSOSIMO – Pierre Alexandre DELHORBE – Jonhatan THERME – Simon FOLGADO.