117 joueurs (sur les 286 entrées sur les deux Day 1) vont donc reprendre leur place à 14h00 dans la poker room du Casino Barrière Cannes Croisette pour ce Day 2 du WPTDeepStacks qui les mènera vers l’argent. Compte tenu de la structure de paiement de ce circuit, nous devrions avoir autour de 33 ITM, un chiffre et un payout qui seront confirmés par les organisateurs au début de cette nouvelle journée.
Il va donc falloir « perdre » plus de 70% du field avant d’attaquer ce Money Time qui, selon les prévisions de nos experts, devrait intervenir autour du diner break, soit après 6 ou 7 niveaux disputés.
C’est Erwann Pécheux qui sera le mieux placé de nos 3 Team Pro encore présents pour ce Day 2 pour attaquer cette journée : avec un stack de presque 2 fois la moyenne (123 000 pour 65 000) soit 76BB à la reprise sur ce Niveau 13 (800/1600/200). Notre nouveau poulain François Tosques devra lui cravacher pour tenter de revenir à la moyenne avec ses 34 700 jetons, une moyenne que Sarah Herzali tutoie avec 54 900 jetons.
Avant de vous donner toutes les chiffres de ce Day 2, je vous propose justement avec Sarah un petit retour en image sur la journée d’hier :
Le Chipcount Officiel
Le Top 20

3 Team Pro dont 1 dans le Top 20, 16 qualifiés dont 2 dans le Top 20 également, et les deux chipleaders des 1A et 1B aux deux premières places de ce classement :
| N° | NOM | PRENOM | CHIPS |
| 1 | KHALIFA | JONATHAN | 211000 |
| 2 | LAKHDARI | OMAR | 170 000 |
| 3 | TARIN | GUILLAUME | 158100 |
| 4 | CHOUPEAUX | VICTOR (Qual. PMU) | 145 400 |
| 5 | GUSSIO | DANIELE | 141000 |
| 6 | GNECH | GREGORY | 140500 |
| 7 | AMBROSIO | PATRICK | 138800 |
| 8 | LECCIA | MARC ANTOINE | 131000 |
| 9 | LE VAILLANT | ALEXANDRE | 130 000 |
| 10 | DEGIOANNIS | GILLES | 127 800 |
| 11 | CRUZ | ANTHONY | 126 000 |
| 12 | PECHEUX | ERWANN (T.Pro PMU) | 123 400 |
| 13 | TEISSEIRE | ANTONIN | 122400 |
| 14 | SADERNE | JEREMY (Qual. PMU) | 121200 |
| 15 | HAMOUNI | NICOLAS | 113200 |
| 16 | CHIARELLI | PIERRE JOSEPH | 110800 |
| 17 | RAMPON | FLORIAN | 110000 |
| 18 | BUONOMO | SEBASTIEN | 105200 |
| 19 | MSIKA | RICHARD | 101800 |
| 20 | ROSADONI | GROUANNI | 100000 |
Suite du Classement
| 21 | LUCHA | SVEN | 99700 |
| 22 | RICOMI | ALEXANDRE | 98400 |
| 23 | DIAZ | GILBERT | 95 000 |
| 24 | TRAIAN | BOSTAN | 92 000 |
| 25 | MOUGEL | REMY | 89 100 |
| 26 | ENSELME | ARNAUD | 88800 |
| 27 | VOZDECKY | LUKAS | 88 300 |
| 28 | PONCHARAL | GUILLAUME (Qual. PMU) | 88200 |
| 29 | DELESTRADE | MARCEL | 88 100 |
| 30 | RANNO | SOOTLA | 88000 |
| 31 | VELLA | JEAN MICHEL | 87600 |
| 32 | HADDAD | DEBBORAH | 87000 |
| 33 | GELES | MARK | 86700 |
| 34 | BENHAYOUN | LAURENT | 85600 |
| 35 | ARLINDO | CARDOSO | 85500 |
| 36 | REYNAUD | CHRISTOPHE | 84300 |
| 37 | DEHMOUS | OLIVIER | 83100 |
| 38 | PAILLARGUELO | DIMITRI | 81000 |
| 39 | JEAN | YANNICK | 80 500 |
| 40 | GUYON DE MONTLIVAUT | LAURENT | 78700 |
| 41 | TERZIAN | DOMINIQUE | 78400 |
| 42 | FRANCO | SONY | 75 900 |
| 43 | KONIECZNY | MICHEL | 75 400 |
| 44 | KLYUVGANT | LEV | 75 300 |
| 45 | STIG | MOEN | 74200 |
| 46 | BOUQUET | MICHEL | 73800 |
| 47 | BOIVERT | DAVID (Qual. PMU) | 73 600 |
| 48 | FERRAGE | OLIVIER | 72000 |
| 49 | TEXIER | JEAN MICHEL | 70600 |
| 50 | ASTIMA | JOSE | 70200 |
| 51 | GRASBSI | MALEK | 70000 |
| 52 | THERME | JONATAN (Qual. PMU) | 69600 |
| 53 | DIDIER | JEAN PIERRE | 69500 |
| 54 | CONAN | ARTHUR | 68 000 |
| 55 | CHAUVIRE | MATTHEW | 68000 |
| 56 | TICHERFATINE | CECILE | 66 800 |
| 57 | PARIS | OLIVIER | 66 300 |
| 58 | LOPES FERNANDES | FERNANDO | 66100 |
| 59 | FORGE | TRISTAN | 65 900 |
| 60 | AIT TALEB | NOURREMINE | 65000 |
| 61 | ROZENBLAT | ALEXIS | 64 000 |
| 62 | MERCIER | LUC (Qual. PMU) | 62000 |
| 63 | CHARRUAN | YVAN | 61800 |
| 64 | MOREL | THIERRY | 61700 |
| 65 | STOCKER | DAVID | 59900 |
| 66 | MONFROY | DIMITRI | 57600 |
| 67 | LUBBOCK | TOBY | 57300 |
| 68 | LERUST | ANTHONY (Qual. PMU) | 56900 |
| 69 | HERZALI | SARAH (T.Pro PMU) | 54 900 |
| 70 | BENHAMOU | BRIAN (Qual. PMU) | 54700 |
| 71 | YBGHI | JEROME | 53000 |
| 72 | HATCHIKIAN | FRANCIS (Qual. PMU) | 50800 |
| 73 | CIRASO | GIOVANNI | 50400 |
| 74 | EL BAKOURI | MO. | 50000 |
| 75 | PEYROLES | ARNAUD | 50000 |
| 76 | FAJG | STEPHANE | 49 100 |
| 77 | CATAN | GUY | 48000 |
| 78 | BONAVIAL | FABIEN | 47300 |
| 79 | BLANGENWITSCH | MARTIAL | 47 000 |
| 80 | LIZS | CHAMLESS | 45400 |
| 81 | KORHONEN | JESS | 44 500 |
| 82 | GAUTIER | MATHIEU | 42800 |
| 83 | FOLGADO | SIMON (Qual. PMU) | 42000 |
| 84 | MAINIA | SCOTT | 41 300 |
| 85 | ANTONY | KELLY | 40 200 |
| 86 | SIMOTHE | JEAN LUC | 40200 |
| 87 | ABBAS | ERIC | 39600 |
| 88 | PAPINEAU | MATHIEU (Qual. PMU) | 38 000 |
| 89 | REYNIER | ALEX | 36800 |
| 90 | DJORDJEVIC | JONAS | 36700 |
| 91 | SPINELLA | MICKAEL (Qual. PMU) | 35100 |
| 92 | ENVAIN | LELIUS | 35000 |
| 93 | TOSQUES | FRANCOIS (T.Pro PMU) | 34700 |
| 94 | CAVAILLES | VINCENT | 34000 |
| 95 | PASQUALINI | J-PAUL | 31 900 |
| 96 | ISMAN | MARC | 31800 |
| 97 | VAHDAT | ARVIN | 31500 |
| 98 | BOUZIANE | CHRISTOPHE | 31 000 |
| 99 | FASSOLIS | TONY (Qual. PMU) | 30400 |
| 100 | ALLEGRINI | STEPHANE | 30 300 |
| 101 | STREHL | CHRISTOPHE | 30000 |
| 102 | REYS | PATRICK (Qual. PMU) | 30000 |
| 103 | PRYAN | DE MEL | 29 400 |
| 104 | ZERBIB | JEROME | 29200 |
| 105 | RIBOUCHON | FLORIAN | 28 200 |
| 106 | OUELLANI | SAMY | 28100 |
| 107 | CROISET | ROBIN | 27 900 |
| 108 | LACOMBE | J-PIERRE | 25 200 |
| 109 | DEFOORT | DAVID | 25100 |
| 110 | BALAZUC | DAVID | 21 600 |
| 111 | CAMROUX | PHILIPPE | 19300 |
| 112 | LECOMTE | QUENTIN | 18400 |
| 113 | GUICHARD | PAUL | 17 500 |
| 114 | BRANEYRE | RAPHAEL | 17 100 |
| 115 | BOULARAND | TIMOTHEE (Qual. PMU) | 16 600 |
| 116 | DUVEAU | JULIEN (Qual. PMU) | 16100 |
| 117 | ABDELMOUMENE | KARIM | 5100 |
Le Seat Draw
Nos Team Pro

| 43 | KONIECZNY | MICHEL | 75 400 | 10 | 1 |
| 64 | MOREL | THIERRY | 61700 | 10 | 2 |
| 8 | LECCIA | MARC ANTOINE | 131000 | 10 | 3 |
| 81 | KORHONEN | JESS | 44 500 | 10 | 4 |
| 96 | ISMAN | MARC | 31800 | 10 | 5 |
| 107 | CROISET | ROBIN | 27 900 | 10 | 6 |
| 12 | PECHEUX | ERWANN | 123 400 | 10 | 7 |
| 86 | SIMOTHE | JEAN LUC | 40200 | 10 | 8 |
| 40 | GUYON DE MONTLIVAUT | LAURENT | 78700 | 10 | 9 |
| 7 | AMBROSIO | PATRICK | 138800 | 14 | 1 |
| 17 | RAMPON | FLORIAN | 110000 | 14 | 2 |
| 41 | TERZIAN | DOMINIQUE | 78400 | 14 | 3 |
| 78 | BONAVIAL | FABIEN | 47300 | 14 | 4 |
| 31 | VELLA | JEAN MICHEL | 87600 | 14 | 5 |
| 24 | TRAIAN | BOSTAN | 92 000 | 14 | 6 |
| 87 | ABBAS | ERIC | 39600 | 14 | 7 |
| 69 | HERZALI | SARAH | 54 900 | 14 | 8 |
| 1 | KHALIFA | JONATHAN | 211000 | 14 | 9 |
| 61 | ROZENBLAT | ALEXIS | 64 000 | 13 | 1 |
| 57 | PARIS | OLIVIER | 66 300 | 13 | 2 |
| 45 | STIG | MOEN | 74200 | 13 | 3 |
| 59 | FORGE | TRISTAN | 65 900 | 13 | 4 |
| 85 | ANTONY | KELLY | 40 200 | 13 | 5 |
| 37 | DEHMOUS | OLIVIER | 83100 | 13 | 6 |
| 20 | ROSADONI | GROUANNI | 100000 | 13 | 7 |
| 93 | TOSQUES | FRANCOIS | 34700 | 13 | 8 |
| 104 | ZERBIB | JEROME | 29200 | 13 | 9 |

Suite du Seat Draw complet
| N° | NOM | PRENOM | CHIPS | TABLE | SIEGE |
| 46 | BOUQUET | MICHEL | 73800 | 8 | 1 |
| 19 | MSIKA | RICHARD | 101800 | 8 | 2 |
| 72 | HATCHIKIAN | FRANCIS | 50800 | 8 | 3 |
| 110 | BALAZUC | DAVID | 21 600 | 8 | 4 |
| 113 | GUICHARD | PAUL | 17 500 | 8 | 5 |
| 60 | AIT TALEB | NOURREMINE | 65000 | 8 | 6 |
| 62 | MERCIER | LUC | 62000 | 8 | 7 |
| 73 | CIRASO | GIOVANNI | 50400 | 8 | 8 |
| 26 | ENSELME | ARNAUD | 88800 | 8 | 9 |
| 47 | BOIVERT | DAVID | 73 600 | 9 | 1 |
| 39 | JEAN | YANNICK | 80 500 | 9 | 2 |
| 9 | LE VAILLANT | ALEXANDRE | 130 000 | 9 | 3 |
| 98 | BOUZIANE | CHRISTOPHE | 31 000 | 9 | 4 |
| 111 | CAMROUX | PHILIPPE | 19300 | 9 | 5 |
| 54 | CONAN | ARTHUR | 68 000 | 9 | 6 |
| 79 | BLANGENWITSCH | MARTIAL | 47 000 | 9 | 7 |
| 77 | CATAN | GUY | 48000 | 9 | 8 |
| 35 | ARLINDO | CARDOSO | 85500 | 9 | 9 |
| 43 | KONIECZNY | MICHEL | 75 400 | 10 | 1 |
| 64 | MOREL | THIERRY | 61700 | 10 | 2 |
| 8 | LECCIA | MARC ANTOINE | 131000 | 10 | 3 |
| 81 | KORHONEN | JESS | 44 500 | 10 | 4 |
| 96 | ISMAN | MARC | 31800 | 10 | 5 |
| 107 | CROISET | ROBIN | 27 900 | 10 | 6 |
| 12 | PECHEUX | ERWANN | 123 400 | 10 | 7 |
| 86 | SIMOTHE | JEAN LUC | 40200 | 10 | 8 |
| 40 | GUYON DE MONTLIVAUT | LAURENT | 78700 | 10 | 9 |
| 97 | VAHDAT | ARVIN | 31500 | 12 | 1 |
| 50 | ASTIMA | JOSE | 70200 | 12 | 2 |
| 83 | FOLGADO | SIMON | 42000 | 12 | 3 |
| 32 | HADDAD | DEBBORAH | 87000 | 12 | 4 |
| 82 | GAUTIER | MATHIEU | 42800 | 12 | 5 |
| 80 | LIZS | CHAMLESS | 45400 | 12 | 6 |
| 21 | LUCHA | SVEN | 99700 | 12 | 7 |
| 70 | BENHAMOU | BRIAN | 54700 | 12 | 8 |
| 13 | TEISSEIRE | ANTONIN | 122400 | 12 | 9 |
| 61 | ROZENBLAT | ALEXIS | 64 000 | 13 | 1 |
| 57 | PARIS | OLIVIER | 66 300 | 13 | 2 |
| 45 | STIG | MOEN | 74200 | 13 | 3 |
| 59 | FORGE | TRISTAN | 65 900 | 13 | 4 |
| 85 | ANTONY | KELLY | 40 200 | 13 | 5 |
| 37 | DEHMOUS | OLIVIER | 83100 | 13 | 6 |
| 20 | ROSADONI | GROUANNI | 100000 | 13 | 7 |
| 93 | TOSQUES | FRANCOIS | 34700 | 13 | 8 |
| 104 | ZERBIB | JEROME | 29200 | 13 | 9 |
| 7 | AMBROSIO | PATRICK | 138800 | 14 | 1 |
| 17 | RAMPON | FLORIAN | 110000 | 14 | 2 |
| 41 | TERZIAN | DOMINIQUE | 78400 | 14 | 3 |
| 78 | BONAVIAL | FABIEN | 47300 | 14 | 4 |
| 31 | VELLA | JEAN MICHEL | 87600 | 14 | 5 |
| 24 | TRAIAN | BOSTAN | 92 000 | 14 | 6 |
| 87 | ABBAS | ERIC | 39600 | 14 | 7 |
| 69 | HERZALI | SARAH | 54 900 | 14 | 8 |
| 1 | KHALIFA | JONATHAN | 211000 | 14 | 9 |
| 16 | CHIARELLI | PIERRE JOSEPH | 110800 | 15 | 1 |
| 101 | STREHL | CHRISTOPHE | 30000 | 15 | 2 |
| 71 | YBGHI | JEROME | 53000 | 15 | 3 |
| 49 | TEXIER | JEAN MICHEL | 70600 | 15 | 4 |
| 18 | BUONOMO | SEBASTIEN | 105200 | 15 | 5 |
| 58 | LOPES FERNANDES | FERNANDO | 66100 | 15 | 6 |
| 2 | LAKHDARI | OMAR | 170 000 | 15 | 7 |
| 114 | BRANEYRE | RAPHAEL | 17 100 | 15 | 8 |
| 106 | OUELLANI | SAMY | 28100 | 15 | 9 |
| 23 | DIAZ | GILBERT | 95 000 | 16 | 1 |
| 94 | CAVAILLES | VINCENT | 34000 | 16 | 2 |
| 75 | PEYROLES | ARNAUD | 50000 | 16 | 3 |
| 112 | LECOMTE | QUENTIN | 18400 | 16 | 4 |
| 109 | DEFOORT | DAVID | 25100 | 16 | 5 |
| 76 | FAJG | STEPHANE | 49 100 | 16 | 6 |
| 63 | CHARRUAN | YVAN | 61800 | 16 | 7 |
| 51 | GRASBSI | MALEK | 70000 | 16 | 8 |
| 22 | RICOMI | ALEXANDRE | 98400 | 16 | 9 |
| 10 | DEGIOANNIS | GILLES | 127 800 | 17 | 1 |
| 6 | GNECH | GREGORY | 140500 | 17 | 2 |
| 103 | PRYAN | DE MEL | 29 400 | 17 | 3 |
| 56 | TICHERFATINE | CECILE | 66 800 | 17 | 4 |
| 42 | FRANCO | SONY | 75 900 | 17 | 5 |
| 44 | KLYUVGANT | LEV | 75 300 | 17 | 6 |
| 30 | RANNO | SOOTLA | 88000 | 17 | 7 |
| 11 | CRUZ | ANTHONY | 126 000 | 17 | 8 |
| 55 | CHAUVIRE | MATTHEW | 68000 | 17 | 9 |
| 88 | PAPINEAU | MATHIEU | 38 000 | 18 | 1 |
| 100 | ALLEGRINI | STEPHANE | 30 300 | 18 | 2 |
| 115 | BOULABAND | TIMOTHEE | 16 600 | 18 | 3 |
| 14 | SADERNE | JEREMY | 121200 | 18 | 4 |
| 105 | RIBOUCHON | FLORIAN | 28 200 | 18 | 5 |
| 95 | PASQUALINI | J-PAUL | 31 900 | 18 | 6 |
| 65 | STOCKER | DAVID | 59900 | 18 | 7 |
| 116 | DUVEAU | JULIEN | 16100 | 18 | 8 |
| 74 | EL BAKOURI | 50000 | 18 | 9 | |
| 48 | FERRAGE | OLIVIER | 72000 | 19 | 1 |
| 34 | BENHAYOUN | LAURENT | 85600 | 19 | 2 |
| 33 | GELES | MARK | 86700 | 19 | 3 |
| 4 | CHOUPEAUX | VICTOR | 145 400 | 19 | 4 |
| 102 | REYS | PATRICK | 30000 | 19 | 5 |
| 92 | ENVAIN | LELIUS | 35000 | 19 | 6 |
| 36 | REYNAUD | CHRISTOPHE | 84300 | 19 | 7 |
| 3 | TARIN | GUILLAUME | 158100 | 19 | 8 |
| 25 | MOUGEL | REMY | 89 100 | 19 | 9 |
| 52 | THERME | JONATAN | 69600 | 20 | 1 |
| 67 | LUBBOCK | TOBY | 57300 | 20 | 2 |
| 66 | MONFROY | DIMITRI | 57600 | 20 | 3 |
| 28 | PONCHARAL | GUILLAUME | 88200 | 20 | 4 |
| 108 | LACOMBE | J-PIERRE | 25 200 | 20 | 5 |
| 38 | PAILLARGUELO | DIMITRI | 81000 | 20 | 6 |
| 89 | REYNIER | ALEX | 36800 | 20 | 7 |
| 99 | FASSOLIS | TONY | 30400 | 20 | 8 |
| 91 | SPINELLA | MICKAEL | 35100 | 20 | 9 |
| 53 | DIDIER | JEAN PIERRE | 69500 | 21 | 1 |
| 90 | DJORDJEVIC | JONAS | 36700 | 21 | 2 |
| 68 | LERUST | ANTHONY | 56900 | 21 | 3 |
| 5 | GUSSIO | DANIELE | 141000 | 21 | 4 |
| 15 | HAMOUNI | NICOLAS | 113200 | 21 | 5 |
| 117 | ABDELMOUMENE | KARIM | 5100 | 21 | 6 |
| 27 | VOZDECKY | LUKAS | 88 300 | 21 | 7 |
| 84 | MAINIA | SCOTT | 41 300 | 21 | 8 |
| 29 | DELESTRADE | MARCEL | 88 100 | 21 | 9 |
Le programme du Jour
Le Day 3 devant théoriquement démarré avec 2 tables, la structure de ce Day 2 (niveaux de 60 minutes) est communiquée à titre informatif car pouvant être modifiée par le Directeur du Tournoi.

Et aussi :

On se retrouve donc à 14h00 pour le « mélangez et donnez » et je vous invite à garder un oeil sur notre page Facebook PMU Poker qui sera animée aujourd’hui par beaucoup de Live de notre Comunity Manager Julien D. !

