Bienvenu pour ce Day 2 du WPT Montreal avec 5 PMU Poker au départ : Grégoire Denis (qualifié, notre photo de Une) et ses 204k, chipleader du Day 1C et 5ème au classement général provisoire, et Brian Benhamou (72k) , Jérémie Sarda (qualifié PMU – 61k), Erwann Pécheux (51k) et Romain Paon(64k)
Le SeatDraw de nos poulains :
Leslie | Matchim | Table 63 – Seat 1 | 98,900 |
James | Yang | Table 63 – Seat 2 | 104,200 |
Richard Jr | Bilodeau | Table 63 – Seat 3 | 58,300 |
Justin | Ouimette | Table 63 – Seat 4 | 28,900 |
Jair | Beltran | Table 63 – Seat 5 | 121,700 |
Gregoire | Denis | Table 63 – Seat 6 | 204,500 |
Shakeeb | Kazemipur | Table 63 – Seat 7 | 61,500 |
Joe | Gualtieri | Table 63 – Seat 8 | 63,000 |
Laurence | Grondin | Table 63 – Seat 9 | 59,100 |
–
Raymond | Latinsky | Table 62 – Seat 1 | 38,100 |
Thinh | Tieu | Table 62 – Seat 2 | 41,000 |
Eric | Vallee | Table 62 – Seat 3 | 42,300 |
Frank | Katana | Table 62 – Seat 4 | 60,900 |
Cornel Andrew | Cimpan | Table 62 – Seat 5 | 92,100 |
Douglas James | Mackinnon | Table 62 – Seat 6 | 113,800 |
Enzo | Salfi | Table 62 – Seat 7 | 143,900 |
Jeremie | Sarda | Table 62 – Seat 8 | 61,900 |
Alexandre | Lauziere | Table 62 – Seat 9 | 21,100 |
–
Dylan | Wilkerson | Table 60 – Seat 1 | 28,300 |
Francis | Parrott | Table 60 – Seat 2 | 32,800 |
Romain | Paon | Table 60 – Seat 3 | 64,000 |
Marko | Table 60 – Seat 5 | 35,000 | |
Dimitrios | Plessas | Table 60 – Seat 6 | 77,400 |
Samuel Robert | Phillips | Table 60 – Seat 7 | 92,700 |
John Paul | Tabago | Table 60 – Seat 8 | 79,600 |
Rodney | Lawrence | Table 60 – Seat 9 | 60,200 |
–
Michael | Tieu | Table 58 – Seat 1 | 220,300 |
Matthew | O’Brien | Table 58 – Seat 2 | 17,600 |
David V | Thompson | Table 58 – Seat 3 | 96,900 |
Jeff | Gross | Table 58 – Seat 4 | 53,000 |
Bill | Kontaratos | Table 58 – Seat 5 | 40,400 |
Kevin | Macphee | Table 58 – Seat 6 | 54,300 |
Mads | Fournaise | Table 58 – Seat 7 | 115,700 |
David Joel Clyde | Harnish | Table 58 – Seat 8 | 24,700 |
Brian | Benhamou | Table 58 – Seat 9 | 72,900 |
–
Ambrose | Ng | Table 59 – Seat 1 | 46,300 |
Erwann | Pecheux | Table 59 – Seat 2 | 51,000 |
Jonathan | Duhamel | Table 59 – Seat 3 | 99,400 |
Carlo | Nini | Table 59 – Seat 4 | 42,500 |
Abdallah | Aljboul | Table 59 – Seat 5 | 252,300 |
Todd | Sisley | Table 59 – Seat 6 | 67,400 |
Robert | Richard | Table 59 – Seat 7 | 9,700 |
Antonio | Esfandiari | Table 59 – Seat 8 | 29,600 |
Kyle | Bowker | Table 59 – Seat 9 | 45,000 |
–
Et le Top 20 à l’issue de ces 3 Day 1 qui ont donc réuni 697 joueurs, un peu moins donc que les 732 participants enregistrés l’année dernière :
FIRST NAME | LAST NAME | SEAT | STACK |
---|---|---|---|
Abdallah | Aljboul | Table 59 – Seat 5 | 252,300 |
Marco | Caza | Table 61 – Seat 1 | 252,000 |
Brian | Altman | Table 22 – Seat 3 | 221,600 |
Michael | Tieu | Table 58 – Seat 1 | 220,300 |
Gregoire | Denis | Table 63 – Seat 6 | 204,500 |
Marc Etienne | Mclaughlin | Table 28 – Seat 8 | 198,000 |
Jacques | Frenette | Table 26 – Seat 9 | 190,400 |
William | Molson | Table 23 – Seat 5 | 184,900 |
Jared M | Mahoney | Table 66 – Seat 5 | 181,900 |
Alexander William | Keating | Table 27 – Seat 6 | 181,500 |
Freddy | Deeb | Table 53 – Seat 1 | 180,000 |
Daniel | Notice | Table 22 – Seat 4 | 175,700 |
Michael | Dentale | Table 70 – Seat 4 | 171,000 |
Jeffrey | Mulder | Table 25 – Seat 2 | 170,900 |
Norman | Howells | Table 27 – Seat 2 | 164,800 |
Carlos Alberto | Gerones Sanchez | Table 56 – Seat 2 | 157,100 |
Thomas | Lefort | Table 56 – Seat 6 | 156,200 |
Patrick | Blye | Table 27 – Seat 5 | 153,600 |
Harpreet Singh | Gill | Table 49 – Seat 2 | 152,600 |
–
RDV à partir de 12h00 (18h00 HF) pour une journée de 9 niveaux de 60 minutes (reprise aux blindes 600/1200/200) qui devraient nous donner une bulle en fin de Day si mes prévisions sont bonnes !