Les joueurs commencent à arriver doucement dans la magnifique Salle des Etoiles de ce Monte-Carlo Casino® et une chose est déjà sûre : ils seront beaucoup plus sur ce Day 1B que les 235 inscrits hier sur le Day 1A.
Nos 3 Team Pro seront à l’oeuvre aujourd’hui avec par ordre d’apparition :
– Erwann Pécheux qui reste ici sur une très belle mais très frustrante 18ème place ici même l’année dernière dans ce qui s’appelait encore à l’époque l’EPT Grand Final et qui a déjà signé une 15ème place dans la Cup hier ;
– Yoh_Viral qui après sa 3ème place dans le High Roller du dernier WSOP-C Cannes s’est accordé quelques jours de Cash Game sur les très belles tables de ce Festival ;
– et Sarah Herzali, en pleine forme on n’en doute pas après une semaine passée en Espagne au Florida Poker Tour.
En 2016, 1098 joueurs avaient participé à cette Finale européenne remportée par un slovaque qui avait eu raison de nos 4 français :
1st | Slovakia | Jan Bendik | €961,800 | ||
2nd | France | Adrien Allain | €577,800 | ||
3rd | France | Jimmy Guerrero | €406,850 | ||
4th | Kazakhstan | Umarov Ilyasovich | €305,660 | ||
5th | France | Pierre Calamusa | €233,800 | ||
6th | Israel | Oren Rosen | €170,950 | ||
7th | France | Antoine Saout | €128,340 | ||
8th | Italy | Dario Sammartino | €91,860 | ||
9th | England | Benjamin Philipps | €71,620 |
Le nom a changé mais pas la formule pour ce Main Event à 5300€ de buy in, 30 000 de stack de départ et des niveaux de 75 minutes (et la possibilité de s’enregistrer tardivement jusqu’au dernier niveau de ce Day 1B :
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 75 min | 50 | 100 | |
2 | 75 min | 75 | 150 | |
Break 20 min | ||||
3 | 75 min | 100 | 200 | 25 |
4 | 75 min | 150 | 300 | 50 |
Break 20 min | ||||
5 | 75 min | 200 | 400 | 50 |
6 | 75 min | 250 | 500 | 75 |
Dinner Break 75 min | ||||
7 | 75 min | 300 | 600 | 100 |
8 | 75 min | 400 | 800 | 100 |
Hier, 107 joueurs ont passé ce Day 1A avec un Top 10 mené par un libanais qui a presque établi un record sur une première journée en mettant plus de 10 fois son stack de départ dans son sac :
Jeffrey Hakim | Lebanon | 305300 |
Stefan Schillhabel | Germany | 203000 |
Manig Loeser | Germany | 195700 |
Michel Pereira Marques | Brazil | 168900 |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 156700 |
Pascal Hartmann | Germany | 152100 |
Ole Schemion | Germany | 144900 |
Dmytro Shuvanov | Ukraine | 136100 |
Salvatore Bianco | Italy | 127900 |
Celina Lin | Australia | 125500 |
12 français se sont également qualifiés :
Fabrice Soulier | France | 105100 |
Benoit Lam | France | 86500 |
Romain Nardin | France | 86000 |
Alexandre Moreau | France | 63200 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 60400 |
Gaelle Baumann | France | 49200 |
Sylvain Loosli | France | 47500 |
Giuseppe Zarbo | France | 36000 |
Frederic Casalta | France | 25500 |
Nicolas Pouzenc | France | 24500 |
Aladin Reskallah | France | 20000 |
Christophe Larquemin | France | 6100 |
C’est parti pour une belle journée de coverage !