Après Divonne en février (408 joueurs et la victoire de François Tosques pour 32 117 € trois mois avant de devenir Pro Dream), La Grande Motte en avril (428 joueurs avec le titre et 34 333 € pour Michel Rouvière) et Gujan-Mestras en juin (314 joueurs et un vainqueur Michel Lepan qui avait transformé 2€ en 30 157 € !), le France Poker Open by PMU prend donc la direction du Nord pour cette 4ème étape de cette édition 2018. C’est le Pasino de Saint-Amand qui accueillera à partir de jeudi cette avant-dernière manche de cette édition 2017 qui se conclura à Lyon (du 30 novembre au 3 décembre).
Fief historique du Groupe Partouche, Saint-Amand a été l’un des tous premiers casino en Frane à proposer du poker dans cette version Texas Hold’em il y a plus de 10 ans maintenant. Comme à ses plus belles heures, c’est dans la grande salle de spectacle que se déroulera ce FPO, avec comme vous en avez maintenant l’habitude son Main Event à 600€ et ses nombreux Side qui se dérouleront d’aujourd’hui mercredi jusqu’à dimanche :
Après une Big Soirée au Parc des Princes en compagnie des joueurs du PSG hier soir pour Sarah Herzali, Erwann Pécheux et Yoh_Viral hier soir, et quelques jours en Espagne avec nos amis du Florida Poker Tour pour François Tosques, notre Team Pro sera donc au complet pour attaquer le Day 1A demain avec également David Debue, notre « régional de l’étape ».
Côté qualifiés et invités, ils seront encore une fois plus de 50 à porter le logo PMU sur ce FPO :
Prénom | Nom | Pseudo |
Jonathan Michael |
ADAMS AHMETAJ |
xzjonathan – |
Regis | AIT MESSAOUD | I-Virus-I |
Joffrey | BAILLIEU | J.Baillieu |
Yohann | BISON | bison51200 |
Michael | BLOCH | Iris02 |
Dominique | BOURGEOIS | MINODOM |
Gérald | BRIMEUX | gege62200 |
Laurent | CARDONNA | India2007 |
Fabien | CARLIEZ | Bouchkour99 |
Matthew | CHAUVIRE | Fix76 |
David | COUSIN | supertricky |
Benjamin | DADON | Pepitoss777 |
Dorian | DECAUCHE | Cercle-Cadet |
Pierre | DUPIRE | BYWORLD59 |
Johnny | DUPUY | tredeur |
Arnaud | DURET | night4nurse |
Benjamin | ETCHEVERRY | Alec Badwin |
Régis | GAUBERT | Regis_NH |
Valentin | GIRARD | thales_alpha |
Romain | GRANGE | Fert0 |
Ludovic | GRANSON | EleCtroOoX93 |
Paul | GUICHARD | Oie Grise |
Jean-Claude | GUIOT | Born2CRAI |
Etienne | HERAULT | Liky77 |
Jeremy | JEHANNE | JohnHesp |
Sophie | KLEINKLAUS | llIIllII |
Sébastien | LEBEAU | Atilalechien |
Remi | LEMONNIER | lugheir |
Julien | LEMONNIER | PetitTonnerre |
Kevin | LEROY | neokev |
Yohan | LEVIEL | john fisherman |
Sebastien | LIEGEOIS | A poil JS |
Arnaud | LIGER | LaQuiIle |
Nicolas | LUDWICKI | Lapen2mort |
Pierre | MERLIN | Lenchanteur |
Heni | MOKNI | Any2cards |
Nicolas | MONET | MNic0las |
Ronan | MONFORT | SusuLaMif |
Frédéric | PARENT | – |
Clément | PAREUIL | Jerry Kan |
Cédric | PERNO | unconseil_fold |
Alexandre | PETIT | Le_White |
Jean-Michel | PLOCH | Dur2win |
Christophe | PONCHEL | karlucio 62 |
Pascal | RABANY | Akenaton99999 |
Florian | RIBOUCHON | Benhamouuuuuu |
Nathalie | SCHAEFFER | MagicHingis |
Jean-Marc | SEGUIN | BALOUBOY7 |
Stéphane | SMERECKI | – |
Roland | THOUMELIN | luigi-all-in777 |
Nicolas | TYTGAT | JustCyntSCO |
Ludovic | ZOCCHETTI | atoutcoeu025 |
Laurent | PERZO | lolomtp |
Tony | JOAN | Murip |
Clément | BEAUVOIS | Rigged Story |
Franck | VANDERBEQUE | mongros59 |
Guillaume | LUYCKX | – |
Plusieurs d’entre eux ne vous (et ne nous !) sont pas inconnus et beaucoup vont se battre pour le Leaderboard général (doté de 20 000 € sous forme de buy-in et de cash offerts par PMU et Texapoker aux 9 meilleurs joueurs 2017) où nos PMU sont très présents dans le Top 10 :
Rang | Nom | Prénom | Total | Divonne | La Grande Motte | Gujan-Mestras | St Amand | Lyon Vert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debue | David | 90 | 25 | 25 | 40 | ||
2 | Guilbert | Johan | 85 | 55 | 30 | |||
3 | Rouviere | Michel | 70 | 70 | ||||
4 | Tosques | Francois | 70 | 70 | ||||
5 | Zoccheti | Ludovic | 70 | 35 | 35 | |||
6 | Poingt | Jean | 65 | 65 | ||||
7 | Rup | Philippe | 65 | 65 | ||||
8 | Caubet | Gregory | 60 | 60 | ||||
9 | Gillot | Alexis | 60 | 60 | ||||
10 | Ktorza | Philippe | 60 | 60 |
RDV donc demain à partir de 12h00 avec Julien ‘Jooles’ Gaignard pour le coverage intégral sur votre blog préféré et Julien, notre Community Manager, sur nos réseaux sociaux (Page Facebook PMU Poker et compte Twitter Officiel) !