JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

Day 2 – FPO Saint-Amand : Seat Draw

TABLE 1

Siège 1 ABDEL MAGID ZEGGAI 51 000

Siège 2 MOHAMED BOUCHAIB 27 500

Siège 3 CHARLOTTE SIETTE 53 500

Siège 4 LEE TAKCHIV 122 500

Siège 5 JEREMY JEHANNE 52 500

Siège 6 LAURENT CARDONNA 41 500

Siège 7 DOMINIQUE BOURGEOIS 29 000

Siège 9 ARNAUD DURAT 55 000

 

TABLE 2

Siège 1 MICHEL LEIBGORIN 251 000

Siège 2 JOSEF PRIVITERA 121 000

Siège 3 JEROEN VANNEENON 500

Siège 5 SARAH HERZALI 72 500

Siège 6 NICOLAS BARDOUX 60 800

Siège 7 ROMAIN SEMLER 109 000

Siège 8 ETIENNE HERAULT 75 000

Siège 9 BILAL KALOUM 126 500

TABLE 3

Siège 2 VINCENT LAHALLE 65 000

Siège 3 STEEVE BENLAZAR 31 500

Siège 4 JOSE FURTADO 103 000

Siège 5 MEDERIC BOURLAT 108 000

Siège 6 LUC DEPARNAY 157 500

Siège 7 BENJAMIN NGUYEN-PHUNC 137 000

Siège 8 ERWANN PECHEUX 53 000

Siège 9 JULIEN MONTOIS 116 000

 

TABLE 4

Siège 1 NICOLAS TYTGAT 80 000

Siège 2 PIERRE DUPIRE 125 000

Siège 3 JEAN CLAUDE GUIOT 82 000

Siège 4 ROMAIN LEDANTEC 79 000

Siège 6 ERIC DUCHENE 98 500

Siège 7 YOUSSEF HAMMAS 172 500

Siège 8 REMI PERRUCHOT 145 500

Siège 9 JEAN MICHEL PLOCH 170 000

 

TABLE 5

Siège 1 BELAID ABIDAN 104 000

Siège 2 FERNANDO LOPES FERNANDES 129 000

Siège 3 STEPHANE SMERECKI 93 500

Siège 4 SABARE ATMANI 141 000

Siège 5 MOHAMED SAMRI 100 500

Siège 6 GREGORY RAVISE 46 500

Siège 7 LUDOVIC ZOCCHETTI 57 000

Siège 8 CLEMENT DELACROIX 107 500

Siège 9 ISMAEL BOUJAHME 152 000

 

TABLE 6

Siège 1 EMILE VERPOORT 100 000

Siège 2 VIRGILE OGIER 55 000

Siège 3 ALAIN MAILLEUX 247 000

Siège 4 DANY COVYN 75 000

Siège 5 JEAN  YIP 120 000

Siège 6 MIROSLAV ALILOVIC 138 500

Siège 7 YOHAN LEVIEL 75 000

Siège 8 JEAN PHILIPPE BIRONNEAU 112 000

Siège 9 FERDINAND LEPICHON 131 500

 

TABLE 7

Siège 1 SALVATORE MAIORANO 60 000

Siège 3 JEOFFREY THERY  124 000

Siège 4 CECILE TICHERFATINE 114 500

Siège 5 FRANCK DUPREZ 109 000

Siège 6 BELKACEM DJOUADA 61 000

Siège 7 YVAN CHARRUAU 155 000

Siège 8 SAMY OUELLANI 137 000

Siège 9 ARNAUD PEYROLLES 82 000

TABLE 8

Siège 1 SAMIR AKHOULLOU 137 500

Siège 2 PAUL DUPRIAL 87 500

Siège 3 KAMEL TIR 247 000

Siège 4 VALENTIN DERINCK 127 000

Siège 5 KARIM CHENOUFI 234 500

Siège 6 FABRICE AMOUYAL 186 000

Siège 7 LOUIS MICHAUD 130 500

Siège 8 JULIEN SITBON 53 000

 

TABLE 9

Siège 1 SEBASTIEN LIEGOIS 159 500

Siège 2 GUILLAUME LUYCKX 138 500

Siège 3 VALENTIN GIRARD 51 500

Siège 4 GUILLAUME DELATTRE 80 500

Siège 5 JULIEN PIOU 67 000

Siège 6 PASCAL RABANY 69 000

Siège 7 GUILLAUME DUPUY 31 500

Siège 8 LUDOVIC GRANSON 275 000

Siège 9 MICHAEL AHNETAJ 89 000

 

TABLE 10

Siège 1 BENJAMIN MICHELIER 64 000

Siège 2 BENJAMIN ETCHEVERRY 83 000

Siège 3 THOMAS LANCELOT 53 000

Siège 4 ROLAND THOUMELIN 40 500

Siège 5 LUDWICK NICOLAS 51 000

Siège 6 PIERRE ALEXANDRE PAILHOUX 274 500

Siège 7 MOHAMED TOUHARI 224 000

Siège 8 SEBASTIEN POINTEL 155 000

Siège 9 TONY JOAN

 

TABLE 11

Siège 1 RINGO STIMAE 120 500

Siège 2 JOFFREY BRIOT 131 000

Siège 3 SLIMANE MAMECHE 188 000

Siège 4 ALI ZRARI  113 000

Siège 5 MOHAMED ABDOU 129 000

Siège 6 RONAN MONFORT 214000

Siège 8 QUENTIN THAVISOUK 126 000

Siège 9 HAKIM CHNIYAT 31 000

 

TABLE 12

Siège 2 KAMEL DJEAMCE 110 000

Siège 3 MATTHEW CHAUVIRE 122 000

Siège 4 MOHAMMED FEKIR 41 500

Siège 5 FLORIAN RIBOUCHON 44 500

Siège 6 LAURENT PRUDHOMME 50 000

Siège 7 OLIVIAN BALINT 45 500

Siège 8 CEDRIC PARNO 91 000

 

TABLE 13

Siège 1 ARNAUD LIGER 148 500

Siège 2 LOICK TOUZET 38 500

Siège 3 NATHALIE SCHAEFFER 149 500

Siège 4 SOPHIANE MERABTI 109 000

Siège 5 WAURY BOUGUERRA 99 500

Siège 6 XAVIER ROUET 157 500

Siège 7 ROMAIN KOWALCNYK 148 000

Siège 8 JOFFREY BAILLIEU 107 500

Siège 9 OLIVIER ABS 99 500

 

TABLE 14

Siège 1 JONATHAN ROUIMI 44 000

Siège 3 PIERRE HEBERT 50 500

Siège 4 QUW WAWG 50 500

Siège 5 FABRI CARDENIA 41 000

Siège 6 JOHAN GUILBERT 119 500

Siège 7 KEVIN LEROY 142 500

Siège 8 BENJAMIN FARACHE 184 500

Siège 9 VINCENT TOUIL 132 500

 

TABLE 15

Siège 1 PIERRE  MORIN 150 500

Siège 2 PIERRE MERLIN 124 000

Siège 3 DAVID DACHICOURT 31 500

Siège 4 STEPHANE BENADIBA 73 000

Siège 6 DAVID DEBUE 200 000

Siège 8 ALAIN FLEURENT 129500

Siège 9 ALEXANDRE TARANTINO 76 000

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage