48 rescapés au Jour 3, Pavanic tout en haut
Niveau 23, blindes 15 000/30 000 ante BB 30 000 – Moyenne 1 083 000 – 48 restants / 867 entrants
Il ne fallait pas être en retard à la reprise pour suivre la fin de la journée. Le field est tombé de 56 à 48 joueurs en 25 minutes avec les éliminations de Bruno Fitoussi (55e), Alexandra Laudicina (53e), Cyrille Manga (52e), Greg Ravise (51e), Thierry Luksenberg (50e) ou encore Christophe Devaux (49e).
Rien n’a changé dans le haut du classement, Tomislav Pavanic est toujours largement devant avec 4 595 000 jetons. On compte aussi parmi les gros tapis Mathieu Rabalison (2 110 000) et Nicolas Dumont (2 060 000), heureux lauréat de la croisière en voilier en Grèce offerte par Texapoker.
Notre ancien Team Pro Erwann Pecheux se rappelle aux bons souvenirs d’un FPO en rejoignant le Jour 3 avec 850 000 jetons. On retrouvera aussi les Zeitoun père et fils Jean-Jacques et Johann, nos qualifiés PMU.fr Jean-François Riboulet (2 300 000), Allan Bertin (385 000) et David Stepaniak (635 000). Tous sont assurés de 2 120€.
Rendez-vous ce samedi dès 13h pour le Jour 3 de la compétition. La journée s’achèvera une fois les 8 finalistes connus.
Les derniers éliminés :
49 | DEVAUX | CHRISTOPHE | 2 120€ |
50 | LUKSENBERG | THIERRY | 2 120€ |
51 | RAVISE | GREGORY | 2 120€ |
52 | MANGA | CYRILLE | 2 120€ |
53 | LAUDICINA | ALEXANDRA | 2 120€ |
54 | BOUCHIBI | NAIL | 2 120€ |
55 | FITOUSSI | BRUNO | 2 120€ |
56 | DUOEK | DAVID | 1 820€ |
Rappel Payout Main Event 600€ FPO Circus 2023 / Prizepool 441 453€ / 867 entrants / 104 ITM
Vainqueur 60 000€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
Runner-up 39 753€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
3e 27 500€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
4e 20 500€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
5e 16 200€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
6e 13 300€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
7e 11 200€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
8e 9 600€ + Ticket 1 000€ Championnat de France
9e 8 300€
10e et 11e 7 220€
12e et 13e 6 320€
14e et 15e 5 520€
16e à 19e 4 720€
20e à 23e 4 020€
24e à 31e 3 420€
32e à 39e 2 920€
40e à 47e 2 520€
48e 2 120€
Redraw Jour 3 Main FPO Circus 2023
Pavanic et les autres
Reprise Niveau 23, blindes 15 000/30 000 ante BB 30 000 – Moyenne 926 000 – 56 restants / 867 entrants
Ralentissement du rythme des éliminations en cette fin d’après-midi au Club Circus. Les 56 joueurs restants ont été envoyés en pause dîner d’une heure, le moment aussi pour nos qualifiés PMU.fr de profiter d’un cocktail avec la Team Pro et le staff.
Avec 4,7 millions de jetons, Tomislav Pavanic a poursuivi son ascension et va partir dîner avec une belle avance sur ses adversaires ! Outre notre ancien Team Pro Erwann Pecheux (900 000), il reste 3 qualifiés PMU.fr encore en lice : Allan Bertin, Jean-François Riboulet et David Stepaniak.
1 820€ de gains pour :
57 | LEFEVRE | REMI |
58 | PRAUD | NICOLAS |
59 | MASROUR | OUISSAM |
60 | EL JAM | DAVID |
61 | ALVES | GILLES |
62 | MOURET | BENOIT |
63 | DIAWARA | SADIO |
64 | BEN HAMOU | AXEL |
65 | KAIDI | MOHAMED |
66 | MAMECHE | SLIMANE |
67 | DECAUCHE | DORIAN |
68 | SAUVAY | ERIC |
69 | MENNETEAU | LOIC |
70 | PEREZ | SIMON |
71 | MOUTAOUKIL | MATHIAS |
Les qualifiés font de la résistance
Niveau 21, blindes 10 000/20 000 ante BB 20 000 – Moyenne 800 000 – 65 restants / 867 entrants
Nos qualifiés PMU.fr David Stepaniak et Allan Bertin sont toujours assis côte à côte.
Mais c’est notre Finaliste Prodream 2022, Allan qui se porte le mieux pour le moment. Il vient en effet d’éliminer un joueur et de monter à 1 000 000 de jetons après le coup suivant :
– open d’Allan 40 000 au Cut Off, suivi par le Bouton et par la Big Blinde
– flop et après 2 check, le Bouton bet 55 000, la BB annonce All In pour 230 000, Allan juste call et le Bouton va prendre 2 grosses minutes avant de rendre ses cartes
– chez la BB et chez Allan
– le turn est un et la river un qui donne ce gros pot à notre qualifié.
RAS du côté de Jean-François Riboulet alors que l’on a perdu en revanche Aurelio Martin Garcia (76e) et Christelle Renaudin (91e).
Pendant ce temps-là, tous les chipleaders des Jours 1 sont encore en lice à 65 joueurs restants (Nicolas Praud, Gregory Fournier, Meddi Ferrah, Mustapha Rahmoune et Mohammed Bekheira).
1 520€ gagnés par :
72 | ZADOURIAN | VAHE |
73 | DERVAUX | NICOLAS |
74 | BOUBLI | JAN |
75 | NASSAR | FIRAS |
76 | MARTIN GARCIA | AURELIO |
77 | BERRABAH | KHALED |
78 | UZAN | MARC |
79 | ROXMAN | DAVID |
80 | EL ASSRI | FOUAD |
81 | BOUAITA | NABIL |
82 | POULAIN | FLORIAN |
83 | BEN OLIEL | JEAN JACQUES |
84 | SACKSICK | DAVID |
85 | IFERGAN | YOSSEF |
86 | MASCHERONI | VINCENT |
87 | MIHIR | ANDRE |
Rahmoune reprend la tête
Niveau 20, blindes 10 000/20 000 ante BB 20 000 – Moyenne 625 000 – 83 restants / 867 entrants
Chipcount partiel
Mustapha Rahmoune 2 300 000
Tomislav Pavanic 2 100 000
Matslide 1 300 000
Henri Benoni 1 300 000
Mohammed Bekheira 1 300 000
Dan Djorno 1 300 000
Erwann Pecheux 1 050 000
Yehoram Houri 1 000 000
Ali Alain Mekhtoub 1 000 000
Eric Geraume 960 000
Johann Zeitoun 900 000
Jean-Paul Cao 900 000
Jean-Jacques Zeitoun 850 000
Meddi Ferrah 680 000
Jean-François Riboulet (qualifié PMU.fr) 650 000
Nicolas Dumont 600 000
Gregory Fournier 600 000
Alain Roy 500 000
Ibrahim Senoussi 350 000
Dorian Decauche 300 000
Ils remportent 1 220€ :
88 | MANSOURI | OUASSINI |
89 | AHOOR | PARHAM |
90 | UZAN | VICTOR |
91 | RENAUDIN | CHRISTELLE |
92 | FANTONE | BENJAMIN |
93 | GOZZELINO | FRANCOIS |
94 | ECANVIL | MIKAEL |
95 | ABED | REDOUANE |
96 | AZNAR | PACSAL |
97 | AKASLAN | HAKAN |
98 | PHU | NOEMIE |
99 | SCHMIDT | EDOUARD |
100 | MARTINI | JULIEN |
101 | KASSABI | TIM |
102 | BAQAL | YACINE |
103 | TRICOIRE | GUILLAUME |
104 | RASCAR | YOHAN |
Martini, c’est fini
Niveau 19, blindes 6 000/12 000 ante BB 12 000 – Moyenne 525 000 – 99 restants / 867 entrants
Juste après la bulle, la mauvaise nouvelle est arrivée de la Table 1. Après un open UTG à 25 000 de Matslide, Gregory Fournier payait UTG+1, tout comme notre qualifié Jean-François Riboulet en SB. Depuis la BB, Julien Martini décidait de faire tapis pour 167 000 jetons avec Roi-Valet off. Si Matslide et Riboulet s’effaçait, Fournier payait, fort d’As-Valet off. Le board donnait le full au chipleader général de début de journée, laissant notre capitaine rejoindre le rail en 100e place pour un mincash de 1 220€.
On retrouvait nos Team Pros ce soir pour le cocktail des qualifiés PMU et ce week-end à l’occasion du High Roller à 1 200€.
Dans l’argent
Niveau 19, blindes 6 000/12 000 ante BB 21 000 – Moyenne 500 000 – 104 restants / 867 entrants
C’est en trois étapes que s’est disputé la bulle de ce Main Event FPO 600€. Tout d’abord, Rony Halimi s’est retrouvé à tapis avec les Dames contre les Rois d’Henri Benoni. Il n’a pas renversé la vapeur et termine donc 106e de ce tournoi pour 0€.
Sur la main suivante, deux tapis payés étaient annoncées. Un gros flip était joué entre Benoit Lambert et David Jaoui, As-Roi de trèfle contre paire de 10. Et il tournait à l’avantage du plus gros stack. Sur une autre table, Mercedes Osti était elle aussi en danger, le jour de son anniversaire. Mais ses As tenaient face aux 10 du chipleader du Jour 1E Mohammed Bekheira.
C’est donc à Benoit Lambert que revient la place de bubble-boy officiel de ce Main Event et le ticket à 1 000€ Championnat de France de poker ! Ils sont encore 104 joueurs en lice, tous assurés de 1 220€.
Déjà la bulle
Reprise Niveau 19, blindes 6 000/12 000 ante BB 21 000 – Moyenne 490 000 – 106 restants / 867 entrants
On a perdu notre vainqueur en titre Jordan Levy en ce début de journée. Mais pendant ce temps-là, de gros tapis se construisent notamment à la table d’Erwann Pecheux avec Ibrahim Senoussi et Tomislav Pavanic, et à la table de Julien Martini avec Gregory Fournier et notre qualifié Jean-François Riboulet.
Jean-Paul Cao possède 1,2 million au moment d’aborder la bulle. Après la première pause de la journée, ils sont 106 joueurs restants. Le main par main va être disputé avec un ticket 1 000€ Championnat de France offert pour le 105e.
Pecheux presque millionnaire !
Niveau 17, blindes 4 000/8 000 ante BB 8 000 – Moyenne 426 000 – 122 restants / 867 entrants
Erwann Pecheux avait commencé ce Jour 2 avec 453 000 jetons et il s’est rapproché du Million avant la fin de ce 1er Niveau. Et c’est malheureusement notre qualifié Yohri Jedlinski (311 000 au début de Day) qui en a fait les frais en 2 coups.
Sur le premier, Erwann qui avait open a mis 3 barrels payés par Yohri sur un board , notre ancien Capitaine retournant et notre qualifié donnant ses cartes au croupier pour descendre à 130 000.
Quelques mains plus tard, après un Open d’un joueur en Milieu de Position, payé par Erwann au Bouton, Yohri a shove ses 104 000 derniers jetons avec . Fold de l’Open Raiser et call d’Erwann avec . Le board ne sera d’aucune aide pour notre qualifié et Erwann monte à 950 000 jetons.
Sur une table à côté, on a vu l’un des Chipleaders de Jour 1, Meddi Ferrah prendre le chemin inverse d’Erwann pour descendre à 750 000 après avoir perdu un gros pot en payant le tapis River de son adversaire en Small Blinde qui détenait Roi/Valet contre la paire de 5 de Meddi sur un board 10/Dame/5/8/9.
Jilano déjà KO
Niveau 17, blindes 4 000/8 000 ante BB 8 000 – Moyenne 406 000 – 128 restants / 867 entrants
Il garde le sourire malgré tout. Et pourtant, notre Pro Dream Quentin ‘Jilano’ Guivarch a pris la porte dès la première main de ce Jour 2 dans une bataille de blindes As-9 off contre As-Roi off. Il laisse donc notre Capitaine Julien Martini seul en piste.
Julien a retrouvé à sa table le chipleader général des Jours 1 Grégory Fournier.
Jour 2 : en route vers l’argent !
Vendredi 13 janvier – C’est à 13h que les 137 joueurs qualifiés sur les 867 entrants des 5 Jours 1 au total ont RDV au Club Circus pour le Jour 2 de ce Main Event FPO qui les mènera dans l’argent. Cette journée reprendra pour 50 minutes au Niveau 16, blindes 4 000/8 000 (Moyenne 379 000) et elle devrait se terminer avec 48 joueurs restants.
Il y aura 104 joueurs payés (avec 1 220€ pour le 1er ITM) et le grand vainqueur repartira dimanche à l’issue de la Table Finale avec 60 000€. Mais le bubble boy sera quand même récompensé d’un ticket 1 000€. Et les 8 Finalistes repartiront également avec 1 ticket de 1 000€ pour le Championnat de France Poker.
Le Payout
Le Top 20
# | Gains |
1 | 60 000 € |
2 | 39 753 € |
3 | 27 500 € |
4 | 20 500 € |
5 | 16 200 € |
6 | 13 300 € |
7 | 11 200 € |
8 | 9 600 € |
9 | 8 300 € |
10 | 7 220 € |
11 | 7 220 € |
12 | 6 320 € |
13 | 6 320 € |
14 | 5 520 € |
15 | 5 520 € |
16 | 4 720 € |
17 | 4 720 € |
18 | 4 720 € |
19 | 4 720 € |
20 | 4 020 € |
Suite du Payout
21 | 4 020 € |
22 | 4 020 € |
23 | 4 020 € |
24 | 3 420 € |
25 | 3 420 € |
26 | 3 420 € |
27 | 3 420 € |
28 | 3 420 € |
29 | 3 420 € |
30 | 3 420 € |
31 | 3 420 € |
32 | 2 920 € |
33 | 2 920 € |
34 | 2 920 € |
35 | 2 920 € |
36 | 2 920 € |
37 | 2 920 € |
38 | 2 920 € |
39 | 2 920 € |
40 | 2 520 € |
41 | 2 520 € |
42 | 2 520 € |
43 | 2 520 € |
44 | 2 520 € |
45 | 2 520 € |
46 | 2 520 € |
47 | 2 520 € |
48 | 2 120 € |
49 | 2 120 € |
50 | 2 120 € |
51 | 2 120 € |
52 | 2 120 € |
53 | 2 120 € |
54 | 2 120 € |
55 | 2 120 € |
56 | 1 820 € |
57 | 1 820 € |
58 | 1 820 € |
59 | 1 820 € |
60 | 1 820 € |
61 | 1 820 € |
62 | 1 820 € |
63 | 1 820 € |
64 | 1 820 € |
65 | 1 820 € |
66 | 1 820 € |
67 | 1 820 € |
68 | 1 820 € |
69 | 1 820 € |
70 | 1 820 € |
71 | 1 820 € |
72 | 1 520 € |
73 | 1 520 € |
74 | 1 520 € |
75 | 1 520 € |
76 | 1 520 € |
77 | 1 520 € |
78 | 1 520 € |
79 | 1 520 € |
80 | 1 520 € |
81 | 1 520 € |
82 | 1 520 € |
83 | 1 520 € |
84 | 1 520 € |
85 | 1 520 € |
86 | 1 520 € |
87 | 1 520 € |
88 | 1 220 € |
89 | 1 220 € |
90 | 1 220 € |
91 | 1 220 € |
92 | 1 220 € |
93 | 1 220 € |
94 | 1 220 € |
95 | 1 220 € |
96 | 1 220 € |
97 | 1 220 € |
98 | 1 220 € |
99 | 1 220 € |
100 | 1 220 € |
101 | 1 220 € |
102 | 1 220 € |
103 | 1 220 € |
104 | 1 220 € |
Le Classement & SeatDraw
C’est le Chipleader du Jour 1B, Grégory Fournier qui attaquera en tête 1 290 000 jetons et nous aurons 2 Team Pro au départ, Julien Martini avec 254 000 et Quentin Guivarch avec 127 000.
Et nous aurons 7 Qualifiés PMU Poker : Jean-François Riboulet (738 000) David Stepaniak (656 000), Allan Bertin (401 000), Yohri Jedlinski (311 000), Aurelio Martin Garcia (323 000), , Steve Lacomblez (252 000) et Christelle Renaudin (252 000).
Le Top 20
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | FOURNIER | GREGORY | 1 290 000 | 1 | 1 |
2 | PRAUD | NICOLAS | 1 236 000 | 16 | 7 |
3 | RAHMOUNE | MUSTAPHA | 1 114 000 | 20 | 5 |
4 | FERRAH | MEDDI | 925 000 | 9 | 6 |
5 | CAO | JEAN PAUL | 867 000 | 11 | 8 |
6 | SENOUSSI | IBRAHIM | 860 000 | 10 | 2 |
7 | NOUEL | ALEXIS | 835 000 | 11 | 5 |
8 | SAY | ANTHONY | 828 000 | 21 | 4 |
9 | BEKHEIRA | MOHAMMED | 800 000 | 22 | 1 |
10 | MANGA | CYRILLE | 788 000 | 9 | 1 |
11 | PAVANIC | TOMISLAV | 781 000 | 10 | 3 |
12 | PASQUIER | DAMIEN | 768 000 | 22 | 8 |
13 | DUMONT | NICOLAS | 747 000 | 11 | 1 |
14 | RIBOULET | JEAN FRANCOIS (qualifié PMU Poker) | 738 000 | 1 | 7 |
15 | MICHELET | NELSON | 725 000 | 16 | 4 |
16 | SCHMIDT | EDUARD | 719 000 | 23 | 8 |
17 | ZEITOUN | JOHANN | 669 000 | 21 | 7 |
18 | STEPANIAK | DAVID (qualifié PMU Poker) | 656 000 | 6 | 2 |
19 | HOURI | YEHORAM | 614 000 | 23 | 1 |
20 | BAHRI | YANNICE | 600 000 | 17 | 4 |
Suite du Classement
21 | AHOOR | PARHAM | 598 000 | 5 | 8 |
22 | AKASLAN | HAKAN | 595 000 | 3 | 2 |
23 | GERAUME | ERIC | 589 000 | 5 | 4 |
24 | DAIEN | ALAIN | 581 000 | 7 | 7 |
25 | KELES | DAVID | 563 000 | 1 | 4 |
26 | UYANIK | SUAT | 548 000 | 1 | 3 |
27 | SAINT | VINCENT | 548 000 | 10 | 1 |
28 | LUKSENBERG | THIERRY | 532 000 | 7 | 6 |
29 | MAMECHE | SLIMANE | 508 000 | 16 | 3 |
30 | LEVY | JORDAN | 492 000 | 5 | 7 |
31 | ZADOURIAN | VAHE | 487 000 | 17 | 2 |
32 | KASSABI | TIM | 483 000 | 21 | 1 |
33 | MENNETEAU | LOIC | 473 000 | 3 | 7 |
34 | ALLOUCHE | MAXIME | 463 000 | 6 | 7 |
35 | PECHEUX | ERWANN | 453 000 | 10 | 7 |
36 | CHEBAANE | SAMIR | 448 000 | 20 | 9 |
37 | FITOUSSI | BRUNO | 446 000 | 6 | 9 |
38 | LEPAPE | SEBASTIEN | 428 000 | 17 | 3 |
39 | SEDINI | HAMED | 427 000 | 11 | 2 |
40 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | 425 000 | 7 | 5 |
41 | WELKE | PHILIPP | 424 000 | 11 | 7 |
42 | LAUDICINA | ALEXANDRA | 422 000 | 3 | 9 |
43 | MEKHTOUB | ALI ALAIN | 422 000 | 5 | 2 |
44 | DJORNO | DAN | 422 000 | 16 | 6 |
45 | MENNANE | MOHAMED | 422 000 | 20 | 1 |
46 | PEREZ | SIMON | 407 000 | 10 | 6 |
47 | BOUCHIBI | NAIL | 406 000 | 5 | 1 |
48 | BERTIN | ALLAN (qualifié PMU Poker) | 401 000 | 6 | 3 |
49 | ZEITOUN | JEAN JACQUES | 400 000 | 11 | 3 |
50 | EL BAROUKY | JAD | 393 000 | 9 | 7 |
51 | ARIBI | MEHDI | 382 000 | 1 | 2 |
52 | TAIEB | DAVID | 379 000 | 7 | 1 |
53 | LEVY | JOSEPH | 365 000 | 3 | 3 |
54 | BEN HAMOU | AXEL | 365 000 | 22 | 2 |
55 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | 361 000 | 21 | 8 |
56 | FANTONE | BENJAMIN | 360 000 | 22 | 5 |
57 | MIHIR | ANDRÉ | 350 000 | 4 | 3 |
58 | EL ASSRI | FOUAD | 349 000 | 20 | 4 |
59 | POULAIN | FLORIAN | 346 000 | 4 | 7 |
60 | IFERGAN | YOSSEF | 346 000 | 7 | 9 |
61 | MASROUR | OUHISAM | 344 000 | 9 | 8 |
62 | JAOUI | DAVID | 340 000 | 9 | 3 |
63 | AZNAR | PASCAL | 339 000 | 23 | 9 |
64 | MOURET | BENOIT | 336 000 | 23 | 7 |
65 | BERRABAH | KHALED | 335 000 | 16 | 8 |
66 | DEVAUX | CHRISTOPHE | 330 000 | 2 | 5 |
67 | OSTI | MERCEDES | 330 000 | 6 | 8 |
68 | POP | FLORIN | 326 000 | 3 | 6 |
69 | MARTIN GARCIA | AURELIO (qualifié PMU Poker) | 323 000 | 7 | 4 |
70 | DIAWARA | SADIO | 322 000 | 21 | 6 |
71 | CHANTREAU | CHRISTOPHE | 318 000 | 17 | 9 |
72 | SELIDES | MATHIEU | 317 000 | 1 | 9 |
73 | BENONI | HENRI | 317 000 | 4 | 5 |
74 | RASCAR | YOHAN | 312 000 | 11 | 9 |
75 | JEDLINSKI | YOHRI (qualifié PMU Poker) | 311 000 | 10 | 8 |
76 | COUSSEMENT | MIGUEL | 310 000 | 2 | 4 |
77 | HALIMI | RONY | 305 000 | 22 | 6 |
78 | EL JAM | DAVID | 304 000 | 2 | 8 |
79 | RICHARD | LORIS | 289 000 | 5 | 6 |
80 | UZAN | VICTOR | 285 000 | 21 | 2 |
81 | MOREAU | THIBAUD | 281 000 | 4 | 8 |
82 | BEN OLIEL | JEAN JACQUES | 276 000 | 22 | 7 |
83 | ALVES | GILLES | 273 000 | 21 | 5 |
84 | COHEN | SACHA | 260 000 | 16 | 1 |
85 | MURATOGLU | ARMAND | 258 000 | 16 | 5 |
86 | MARTINI | JULIEN | 254 000 | 1 | 8 |
87 | LEFEVRE | REMI | 253 000 | 1 | 6 |
88 | BAROUK | PHILIPPE | 252 000 | 5 | 5 |
89 | LACOMBLEZ | STEVE (qualifié PMU Poker) | 252 000 | 20 | 3 |
90 | RENAUDIN | CHRISTELLE (qualifié PMU Poker) | 252 000 | 22 | 3 |
91 | ABED | REDOUANE | 251 000 | 2 | 6 |
92 | ROXMAN | DAVID | 251 000 | 23 | 6 |
93 | GARBAY | PAUL | 250 000 | 10 | 4 |
94 | HAICHE | IDIR | 248 000 | 9 | 5 |
95 | MASCHERONI | VINCENT | 243 000 | 2 | 7 |
96 | BENHALIMA | ABDELKADER | 240 000 | 21 | 3 |
97 | BAQAL | YASSINE | 237 000 | 17 | 7 |
98 | SEVENEANT | LOIC | 236 000 | 20 | 7 |
99 | BONGRAIN | DANIEL | 235 000 | 20 | 8 |
100 | SAIDI | DARIDGE | 228 000 | 17 | 5 |
101 | ALBERTINI | ALEXANDRE | 224 000 | 6 | 1 |
102 | RABALISON | MATHIEU | 223 000 | 4 | 1 |
103 | PINTO TEIXEIRA | SERGIO | 219 000 | 6 | 5 |
104 | KAIDI | MOHAMMED | 218 000 | 9 | 9 |
105 | MANSOURI | OUASSINI | 216 000 | 3 | 5 |
106 | ROY | ALAIN | 214 000 | 11 | 4 |
107 | AMORELLA | ADRIEN | 213 000 | 6 | 4 |
108 | GOZZELINO | FRANCOIS | 210 000 | 3 | 4 |
109 | DERVAUX | NICOLAS | 206 000 | 2 | 2 |
110 | BOUBLI | JAN | 205 000 | 7 | 3 |
111 | VANIER | GUILLAUME | 202 000 | 23 | 5 |
112 | RAVISE | GREGORY | 200 000 | 3 | 8 |
113 | PHU | NOEMIE | 199 000 | 3 | 1 |
114 | DUOEK | DAVID | 198 000 | 7 | 2 |
115 | DIALLO | AMADOU | 192 000 | 17 | 1 |
116 | BOUAITA | NABIL | 190 000 | 1 | 5 |
117 | BENOIT | JULIEN LOUIS | 189 000 | 2 | 3 |
118 | SACKSICK | DAVID | 189 000 | 4 | 2 |
119 | KOJA | JEAN | 185 000 | 20 | 6 |
120 | LAMBERT | BENOIT | 184 000 | 9 | 4 |
121 | DECAUCHE | DORIAN | 181 000 | 2 | 1 |
122 | AYIVI | ERIC | 168 000 | 16 | 9 |
123 | NASSAR | FIRAS | 168 000 | 20 | 2 |
124 | ZAOUI | FRANCK DAVID | 164 000 | 23 | 2 |
125 | UZAN | MARC | 157 000 | 6 | 6 |
126 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 145 000 | 4 | 4 |
127 | CARRIERE | XAVIER | 142 000 | 5 | 9 |
128 | ECANVIL | MIKAEL | 139 000 | 9 | 2 |
129 | FANTONE | VICTOR | 137 000 | 5 | 3 |
130 | DAASSI | SAMI | 134 000 | 7 | 8 |
131 | BAHANAG | DAVID | 128 000 | 10 | 9 |
132 | GUIVARCH | QUENTIN | 127 000 | 4 | 9 |
133 | SOUVAY | ERIC | 121 000 | 23 | 3 |
134 | COROUGE | FRANCOIS | 116 000 | 2 | 9 |
135 | PIALAT | MAXIME | 104 000 | 17 | 6 |
136 | BADEM | HAYG | 101 000 | 22 | 4 |
137 | TRICOIRE | GUILLAUME | 78 000 | 4 | 6 |
Le Programme de la Semaine
Jour Début – Entrée tardive Niveaux Fin
Day1A 13h – Fini au Niveau 18 – Moyenne 378 000 – 32 restants / 202 entrants
Chipleader : Nicolas Praud 1 236 000 jetons – 1 ticket de 1 000€ pour le Championnat de France Poker
Day1B 13h – Fini au Niveau 15 – Moyenne 380 000 – 21 restants / 133 entrants
Chipleader : Grégory Fournier 1 290 000 jetons – 1 ticket de 1 000€ pour le Championnat de France Poker
Day1C 13h – Fini au Niveau 17 – Moyenne 377 500 – 24 restants / 151 entrants
Chipleader : Meddi Ferrah 925 000 jetons – 1 ticket de 1 000€ pour le Championnat de France Poker
Day1D 13h – Fini au Niveau 17 – Moyenne 388 000 – 27 restants / 175 entrants
Chipleader : Mustapha Rahmoune 1 114 000 jetons – 1 ticket de 1 000€ pour le Championnat de France Poker
Day1E Fini au Niveau 17 – Moyenne 374 000 – 33 restants / 206 entrants
Chipleader : Mustapha Rahmoune 1 114 000 jetons – 1 ticket de 1 000€ pour le Championnat de France Poker
Day2 Vendredi 13 janvier 13h – 50 mn 48 left / 6 tables
(137 qualifiés / 867 entrants)
Day3 Samedi 14 janvier 13h – 70 mn TF
Day4 Table Finale Dimanche 15 janvier 13h – 70 mn –
Coverage, Live Stream, Réseaux Sociaux
Vous pourrez suivre cette étape au Club Circus sur nos Réseaux Sociaux :
Le Main Event est à suivre sur votre blog préféré ici même à partir du Jour 1A, dimanche 8 janvier et jusqu’à la Table Finale du dimanche 15 qui sera retransmise en Live avec cartes découvertes sur notre Chaîne Twitch PMUTV.