40 rescapés pour le Jour 3, Mouss Amaouche en tête
Niveau 22 – blindes 15 000 / 30 000 ante BB 30 000 – 40 restants / 888 entrants – Moyenne 1 332 000
Il n’aura fallu que 13 minutes dans ce niveau de reprise pour connaître les 40 rescapés à l’issue du Jour 2 : shortstack une grande partie de la journée, Mouss Amaouche a viré en tête avec 2 835 000 jetons. On retrouvera nos deux Team Pros Erwann Pecheux (245 000) et Michael Schwartz (640 000) pour le Jour 3.
Parmi les gros tapis, on recense Yehoram Houri (2,4M), les deux chipleaders des Jour 1C et 1B Madi Macalou (2,4M) et Mehdi Chaoui (2,2M). Direction le Jour 2 aussi pour notre qualifié PMU.fr Florian Ribouchon (2,1M), Mathieu Selides (1,3M), Gilles Huet (1,2M), Alain Roy (1,1M), Ricardo Manquant (1M) ou encore le shortstack officiel Jean-Jacques Zeitoun (240 000).
Les 40 survivants sont assurés de 2 620 euros et auront en ligne de mire les 65 000 euros promis au vainqueur.
Rendez-vous ce samedi dès 13h pour le Jour 3 de l’épreuve avec l’objectif de passer de 40 à 8 restants, les finalistes pour le jour final. Cette table finale sera à suivre en direct commenté avec délai cartes dévoilées sur notre chaîne Twitch PMU TV.
Il remportent 2 620€ :
41e Sylvain Mazza
42e Redouane Abed
43e Jose Astima
44e Adem Can
Chipcount complet à l’issue du Jour 2 :
NOM | PRENOM | STACK |
AMAOUCHE | MOUSS | 2 835 000 |
CARAPETA | HIPOLITO | 2 430 000 |
HOURI | YEHORAM | 2 405 000 |
MACALOU | MADI | 2 400 000 |
CHAOUI | MEHDI | 2 230 000 |
ABEHASSERA | STEPHANE | 2 170 000 |
RIBOUCHON | FLORIAN | 2 145 000 |
BROCHOT | NICOLAS | 2 000 000 |
LEVY | JORDAN | 1 985 000 |
YAU | FRANCK | 1 950 000 |
LESSA GUEDES | WELLINGTON | 1 900 000 |
MAIRESSE | JEROME | 1 820 000 |
ANDRIANTAVY | HANS SANDY | 1 745 000 |
MOREAU | THIBAUD | 1 515 000 |
ENJOUBA | JACQUES | 1 510 000 |
INAHNAH | KARIM | 1 505 000 |
SELIDES | MATHIEU | 1 290 000 |
HUET | GILLES | 1 250 000 |
ROY | ALAIN | 1 160 000 |
HENOS | CEDRIC | 1 150 000 |
VELLA | DAVID | 1 100 000 |
SANGLA | BRUNO | 1 100 000 |
UYANIT | SUAT | 1 080 000 |
MANQUANT | RICARDO | 1 055 000 |
SIMOUSSA | ABDEL | 995 000 |
SAIDI | DARIDGE | 980 000 |
KALIFA | JACQUES | 965 000 |
PASQUALINI | JEAN PAUL | 960 000 |
ERBIL | MICKAEL | 960 000 |
GERARD | CHRISTIAN | 950 000 |
KTORZA | PHILIPPE | 940 000 |
ELGRABLY | STEPHANE | 870 000 |
HEINRY | FREDERIC | 710 000 |
ZERBIB | JEROME | 710 000 |
SCHWARTZ | MICHAEL | 640 000 |
MORDWA | LUDOVIC | 565 000 |
CZEKATA | ROMUALD | 510 000 |
ISRAEL | AMIR | 245 000 |
PECHEUX | ERWANN | 245 000 |
ZEITOUN | JEAN JACQUES | 240 000 |
Même table
Fin Niveau 21 – blindes 10 000 / 25 000 ante BB 25 000 – 44 restants / 888 entrants – Moyenne 1 210 000
Arrivé en toute fin de niveau à la table de son Capitaine Erwann Pecheux (parti en break avec 230K), Michael Schwartz s’est rapidement retrouvé dans un gros coup. Nous le retrouvons River sur un board avec plus de 400 000 jetons au milieu.
chez son adversaire et chez Micka qui redescend à 650K.
Ils sont 44 joueurs à partir en pause dîner pour 75 minutes alors que la fin de ce Jour 2 aura lieu une fois tombé à 40 restants.
Chipcount au dinner break (grâce à Maxime du ClubPoker):
Mouss Amaouche 2 700 000
Madi Macalou 2 475 000
Hipolito Carapeta 2 400 000
Yehoram Houri 2 400 000
Wellington Lessa Guedes 2 200 000
Jordan Levy 2 150 0000
Florian Ribouchon 1 700 000
Franck Yau 1 600 000
Hans Sandy Andriantavy 1 500 000
Mathieu Selides 1 350 000
Philippe Ktorza 1 150 000
Gilles Huet 1 000 000
Ricardo Manquant 850 000
Michael Schwartz 640 000
Adem Can 630 000
Jean-Jacques Zeitoun 315 000
Amir Israel 275 000
Erwann Pecheux 230 000
Il remportent 2 620€ :
45e Joseph Gasan
46e Mohamed Mamouni
47e Mathieu R.
L’étau se resserre
Fin Niveau 21 – blindes 10 000 / 25 000 ante BB 25 000 – 47 restants / 888 entrants – Moyenne 1 133 000
Fin de partie pour nos qualifiés PMU.fr Frédéric Giot et Jérôme Ybghi dans le dernier niveau avant la pause dîner. C’est terminé également pour Florian Montes, ses Rois ne tenant pas face à As-Dame de Florian Ribouchon.
Plus chanceux, notre Team Pro Erwann Pecheux survivait grâce à un flip les Valets contre As-Roi tandis que Mathieu Selides trouvait un triple up chanceux avec As-Valet contre As-Roi et les 9, un Valet venant frapper la turn pour propulser Matslide à 1,3 million.
Il remportent 2 220€ :
48e Jérôme Ybghi
49e Florian Montes
50e David Zenou
51e Badr Douch
52e Joseph Bardakaji
53e Jean-Philippe Bironneau
54e Frederic Coranson
55e Frédéric Giot
Du mieux
Niveau 20 – blindes 10 000 / 20 000 ante BB 20 000 – 54 restants / 888 entrants – Moyenne 986 000
A 14 joueurs de la fin de ce Day 2, Erwann Pécheux vient de trouver un Double Up face à Mehdi Chaoui. Erwann au Bouton met avance 90% de son stack avec au total 10 BB et Mehdi en BB le couvrant largement annonce All In.
C’est payé par Erwann qui retourne et fait face au de Mehdi.
Et c’est la Quinte pour notre Team Pro à l’issue d’un board .
Retour à 400k.
Son voisin Gilles Huet vient lui aussi de trouver un Double Up quelques mains plus tard avec As/Dame contre les Rois de Thibault Goncalves. Un As au flop lui permet de remonter quasiment à la moyenne avec 900K.
Ils remportent 1 820€ :
56e Arnaud Schnorfeil
57e Roman Wieviorka (Qualifié PMU Poker)
D’un jour à l’autre
Niveau 20 – blindes 10 000 / 20 000 ante BB 20 000 – 57 restants / 888 entrants – Moyenne 934 000
Chipleader à l’issue du Jour 1A, Maher Nouira a rendu les armes en cette fin d’après-midi, éliminé par celui qui était chipleader à l’issue du Jour 1D, Moa Aissani. Mais ce dernier a lui aussi quitté le field quelques instants plus tard !
Parmi les derniers éliminés, on compte l’un de nos qualifiés PMU.fr Thomas Martin (63e) ou encore Ouassini Mansouri (69e).
Ils remportent 1 820€ :
58e Ruben Abitbol
59e Lux Da Costa Dios Rui
60e Moa Aissani
61e Quentin Boutaud
62e JM Dominici
63e Thomas Martin
64e Franck Rouhanni
65e Nathan Gozlan
66e Valentin Razimbaud
67e Maher Nouira
68e Damien Auburtin
69e Ouassini Mansouri
70e Samir Ainous
71e Amine Abichou
Break à point
Fin Niveau 19 – blindes 8 000 / 16 000 ante BB 16 000 – 71 restants / 888 entrants – Moyenne 750 000
Ce second break de la journée va faire du bien à Erwann Pecheux qui vient de connaître une fin de niveau compliquée à une table où viennent d’arriver un des gros stacks de ce Day 2, Mehdi Chaoui (1 670 000 de dos à droite), le vainqueur du FPO 300 pour 33 000€, à sa gauche, Thibault Goncalves. et le parisien Gilles Huet à sa droite.
Après avoir perdu un minimum avec 2 beaux As sur un board 5/6/8/Roi/8 face à un adversaire qui détenait , on retrouve Erwann face à ce même joueur dans un pot 3bet préflop avec sur un flop que les 2 hommes vont checker.
Il va ensuite call les 110k demandés sur un turn puis c’est de nouveau un call sur une River pour 145k cette fois et pour découvrir pour le brelan.
Erwann redescend donc à 260 000, 13 blindes pour attaquer le prochain niveau.
Tout va pour le mieux pour son coéquipier Michael Schwartz qui va profiter de ces 20 minutes de repos avec ses 1 600 000 jetons.
Au sommet
Niveau 19 – blindes 8 000 / 16 000 ante BB 12 000 – 71 restants / 888 entrants – Moyenne 845 000
La table de Michael Schwartz vient de se compliquer avec l’arrivée du chipleader Hipolito Carapeta à sa droite. Puis quelques instants après, Christian Gerard se plaçait lui aussi parmi les gros tapis avec près de 2 millions grâce à un full floppé avec paire de 3 sur KK3 contre KQ.
Pendant ce temps-là, un autre énorme pot se disputait Table 11. Après le tapis d’un shortstack, le finaliste du FPO Aix Adem Can isolait à 400 000 et Franck Yau dans les blindes partait à tapis pour près d’un million. Après un moment d’hésitation, Can finissait par payer avec et Yau retournait les As. Le shortstack avec As-10 off rendait les armes et Yau trouvait un énorme double-up après un board sans encombres.
Ils remportent 1 520 € :
72e Jean Koja
73e Gabriel Nahum
74e Raphael Dutreuil
75e Rafik Kuo
76e Abderrahim Ineflas
77e Thierry Luksenberg
78e Ramesh Caussy
79e Tal Sardal
Propulsion
Fin Niveau 18 – blindes 6 000 / 12 000 ante BB 12 000 – 84 restants / 888 entrants – Moyenne 634 000
Quel début de journée de rêve pour notre Pro Dream. Son tapis ne cesse de grimper depuis l’entame de ce Jour 2. Et le voilà désormais parmi les leaders à la suite de ce coup : après un open en début de parole à 26 000, le bouton flat et Michael Schwartz, de BB totu seul, complète avec . Sur le flop , Michael check, l’open raiser fait 30 000, flat du bouton et check raise à 135 000 de Michael. Si le relanceur initial s’efface, le bouton décide de mettre son tapis de 450 000 au milieu. C’est payé instantanément par notre Team Pro. Le adverse ne trouve pas d’amélioration après la turn et la river et Michael Schwartz est propulsé à 1,9 million de jetons.
Ils remportent 1 520 € :
80e Lyor Yiflach
81e Laurent Vauquelin
82e Charles Laczny
83e Wassim Abdelhak
84e Jérôme Conqui
85e Jean-Claude Morisseau
86e Stéphane Lauret
87e Salvador Los Caballero
Popcorn
Niveau 18 – blindes 6 000 / 12 000 ante BB 12 000 – 87 restants / 888 entrants – Moyenne 612 000
Sans surprise, le post bulle aura été meurtrier pour de nombreux joueurs dont certains qualifiés PMU.fr Etienne Lagand et Antoine Chuzeville. Très short à la bulle, le Marseillais Jean-Yves Lestrade a longtemps survécu avant de s’incliner à la 91e place pour le mincash de 1 220€.
Ils remportent 1 220 € :
88e Arnaud Biziere
89e Aldo Lisi
90e Ali Bayrak
91e Jean-Yves Lestrade
92e Antoine Chuzeville
93e Thomas Michel
94e Eddy Veillard
95e Samir Chebaane
96e David Taieb
Le clan des millionnaires
Niveau 18 – blindes 6 000 / 12 000 ante BB 12 000 – 101 restants / 888 entrants – Moyenne 527 000
C’est la reprise après ce 1er break de la journée et alors que 10 joueurs nous ont déjà quitté après l’explosion de la bulle, petit chipcount rapide des millionnaires du Day 2 :
Hipolito Carapeta (notre photo) qui avait commencé la journée avec 700K et le virtuel chipleader avec 2 800 000.
Florian Ribouchon (qualifié PMU.fr) 1 020 000
Philippe Ktorza 1 030 000
Madi Macalou (chipleader avant ce Day 2) 1 500 000
Mehdi Chaoui (3e avant ce Day 2 et chipleader du Jour 1B) 1 800 000
Et du côté de nos Team Pro, Michael Schwartz est devant Erwann Pecheux avec 800 000 contre 469 000 pour notre Captain.
Derniers sortants
Ils remportent 1 220 € :
97e FIRAS NASSAR
98e BENJAMIN AIMAR
99e YACINE ADAMON
100e ETIENNE LAGAND
101e ADRIEN AMORELLA
102e YVES HALLAGUE
103e ADRIANO TORREGROSSA
104e HAYG BADEM
105e AUGUSTIN RATIU
106e SABER HAMROUNI
107e ALEXANDRE PINTO
108e KAMEL EL MORABET
109e SYLVAIN MIRRIONE
110e AARON DELABAYS
111e GAEL DIRIG
Prochains Paliers
88 – 111e 1 220 €
72 – 87e 1 520 €
56 – 71e 1 820 €
Un flip pour l’argent
Niveau 17 – blindes 5 000 / 10 000 ante BB 10 000 – 111 restants / 888 entrants – Moyenne 480 000
Après quelques mains dans le main par main, on connaissait notre bubble boy du Main Event FPO Paris 2022.
Tout a commencé par l’élimination du qualifié PMU.fr Pascal Rabany, à tapis préflop pour ses 75 000 derniers jetons avec une paire de 7 contre les Valets de Jean-Jacques Zeitoun. Puis Gilles Huet a doublé son tapis de 284 000 sur le plus classique des flips AK>QQ.
On assistait à un 3-way all-in peu de temps après : avec les Rois, Frederic Coranson couvrait ses adversaires en possession de As-10 off et JJ mais un Valet au flop pour brelan et une quinte river pour As-10 off plus tard, aucun sortant n’était à signaler.
C’était au tour de Ouassini Mansouri de doubler (228 000) avec une paire de Rois contre Dame-Valet sur un flop hauteur Valet. On perdait ensuite Nourredine Aittaleb et ses 10 blindes, les Dames contre As-Roi. Alors que Antoine ‘JackEight’ Chuzeville faisait doubler un short avec les Dames contre les Rois, Frederic Coranson s’en sortait miraculeusement avec contre sur … river !
La pire des places revenait finalement à Youri Jedlinski, à tapis préflop avec les Valets contre As-Dame. Un As au flop renvoyait Youri dans le rail : il remporte néanmoins un ticket FPO 600€ offert par PMU Poker.
Bustos avant l’argent : Cedric Da Silva, Pascal Rabany, Franck Halimi, Daniel Veloson, Nourredine Aittaleb et Youri Jedlinski.
Pré bulle
Niveau 17 – blindes 5 000 / 10 000 ante BB 10 000 – 120 restants / 888 entrants – Moyenne 444 000
D’un coup d’un seul tout s’est accéléré et les floors ont demandé aux croupiers d’annoncer distinctement les all-in and call ! Il reste 9 joueurs à éliminer pour atteindre les 111 places payées et obtenir le mincash de 1 220€.
Bustos : Richard Le Blanc, Jean-Charles Rivière, Victor Canaple, Fabrice Couratin (qualifié PMU.fr), Guillaume Victor-Pujebet, Pierre Zerbib, Rony Halimi, Jad Barouky.
Embellie
Niveau 16 – blindes 4 000 / 8 000 ante BB 8 000 – 129 restants / 888 entrants – Moyenne 413 000
Nos Team Pro se sont donnés le mot en ce début de journée. Avec 650 000 jetons devant lui désormais, Michael Schwartz connaît lui aussi un début de journée idéal. « Après un open UTG à 17 000, je flat au cut-off avec 350 000 environ, me raconte le Pro Dream. SB flat aussi et le flop vient :9x . Mes adversaires check et j’envoie 17 000, SB check raise à 51 000, UTG fold, je call. Turn , SB fait 75 000 avec environ 200 000 derrière, je paye. River , il check, je bet 28 000 et il passe. »
Pendant ce temps-là, on perdait Thierry Gogniat, victime d’une confrontation préflop contre Thierry Luksenberg KK<AA.
Bustos : Samy Oulmi, Christophe Thirion, Nadim Hage Ali et Thierry Gogniat.
Au ralenti
Niveau 16 – blindes 4 000 / 8 000 ante BB 8 000 – 133 restants / 888 entrants – Moyenne 400 000
Avec quelques minutes de retard, le Jour 2 du Main Event a repris en ce vendredi après-midi. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce début de journée est très calme. Logiquement, l’argent n’est plus très loin et tous espèrent empocher une partie du prizepool.
Du côté de nos Team Pro, tout va bien pour Erwann Pecheux qui s’est emparé de plusieurs petits pots pour grimper à plus de 400 000 jetons. Je l’ai retrouvé à l’action contre Alain Roy. Après avoir ouvert préflop, payé par Roy au bouton et défendu en BB par Bruno Sangla, Erwann effectue sa mise de continuation sur un flop et seul Alain Roy paye. Les deux joueurs vont ensuite checker sur la turn et la river . Avec , notre capitaine empoche ce petit pot et se donne de l’air en ce début de Jour 2.
On a perdu Eric Apikian, Francky Magliocco, Marc Uzan, Ulysse Harry, Pierre Pepin et Mathias Suibraud.
Main Event – Day 2 : Le Payout
Le tableau des Paiements vient de nous être communiqué et il y aura :
- 65 000 € pour le Vainqueur dimanche
- 1 220 € pour le 111e aujourd’hui
- 1 ticket FPO 600€ offert par PMU Poker & Texapoker au 112e, le bubble boy !
- 460 339 € de PrizePool
Place | Gains |
1 | 65 000 € |
2 | 40 000 € |
3 | 26 779 € |
4 | 19 700 € |
5 | 15 500 € |
6 | 13 000 € |
7 | 11 500 € |
8 | 10 000 € |
9 | 8 420 € |
10 | 7 420 € |
11 | 7 420 € |
12 | 6 420 € |
13 | 6 420 € |
14 | 5 620 € |
15 | 5 620 € |
16 | 4 820 € |
17 | 4 820 € |
18 | 4 820 € |
19 | 4 820 € |
20 – 23 | 4 220 € |
24 – 31 | 3 620 € |
32 – 39 | 3 120 € |
40 – 47 | 2 620 € |
48 – 55 | 2 220 € |
56 – 71 | 1 820 € |
72 – 87 | 1 520 € |
88 – 111 | 1 220 € |
Main Event – Day 2 : la ruée vers l’argent !
Vendredi 14 janvier – 152+222+234+280 = 888 entrées et 139 joueurs restants.
C’était annoncé, le Day 1D d’hier a battu le record d’entrées des 3 précédentes journées de ce FPO Paris 2022 et nous terminons donc avec un total de 888 entrées à 600€, en dessous des 936 enregistrées sur l’Edition 2020 de cette étape parisienne qui comptait 2 Day supplémentaires.
44 joueurs supplémentaires se sont qualifiés hier pour le Day 2 qui débutera aujourd’hui à 13h00 au Club Montmartre, portant le total à 139 qui auront tous comme 1er objectif d’atteindre l’argent dans ce Main Event qui récompensera 12% des entrants, soit au minimum 111 places payées (Payout Officiel à venir).
Ce Day 1D a enfanté d’un nouveau Millionnaire, Moa Aissani qui avec ses 1 100 000 jetons rejoint ses 2 compères, Madi Macalou n°1 du 1C avec 1 255 000, et Mehdi Chaoui, le chipleader du 1B avec 1 052 000.
Le Top 20 au Day 2
PLACE | NOM | PRENOM | STACK (000) | TABLE | SIEGE |
1 | MACALOU | MADI | 1255 | 14 | 2 |
2 | AISSANI | MOA | 1100 | 6 | 8 |
3 | CHAOUI | MEHDI | 1052 | 4 | 7 |
4 | ABICHOU | AMINE | 877 | 6 | 4 |
5 | MANQUANT | RICARDO | 803 | 3 | 5 |
6 | YAU | FRANCK | 772 | 11 | 7 |
7 | KTORZA | PHILIPPE | 742 | 6 | 1 |
8 | ASTIMA | JOSE | 735 | 19 | 8 |
9 | CARAPETA | HIPOLITO | 719 | 5 | 1 |
10 | YBGHI | JEROME | 697 | 16 | 6 |
11 | DA COSTA | DOIOS RUI | 690 | 10 | 2 |
12 | KALIFA | JACQUES | 671 | 15 | 6 |
13 | MORELLA | ADRIEN | 671 | 17 | 7 |
14 | CZERATTA | ROMUALD | 667 | 10 | 4 |
15 | NOUIRA | MAHER | 661 | 5 | 4 |
16 | ENJOUBAZI | JACQUES | 647 | 18 | 5 |
17 | CANAPLE | VICTOR | 614 | 5 | 3 |
18 | BADEM | HAYG | 601 | 16 | 8 |
19 | MONTES | FLORIAN | 600 | 6 | 5 |
20 | TORREGROSSA | ADRIANO | 593 | 17 | 4 |
Suite du Chipcount
21 | HALIMI | FRANCK | 582 | 14 | 5 |
22 | RIBOUCHON | FLORIAN | 577 | 11 | 4 |
23 | VAUQUELIN | LAURENT | 575 | 15 | 4 |
24 | VELLA | DAVID | 563 | 20 | 4 |
25 | CAN | ADEM | 562 | 1 | 2 |
26 | LACZNY | CHARLES | 558 | 10 | 7 |
27 | NAHUM | GABRIEL | 556 | 9 | 5 |
28 | HOURI | YEHORAM | 550 | 15 | 1 |
29 | CONQUI | JEROME | 542 | 18 | 6 |
30 | UZAN | MARC | 542 | 4 | 4 |
31 | CHUZEVILLE | ANTOINE | 539 | 2 | 5 |
32 | SARDAL | TAL | 526 | 4 | 6 |
33 | GASAN | JOSEPH | 524 | 2 | 6 |
34 | PINTO | ALEXANDRE | 521 | 3 | 3 |
35 | KOJA | JEAN | 519 | 3 | 1 |
36 | LEVY | JORDAN | 519 | 6 | 2 |
37 | ZERBIB | JEROME | 511 | 12 | 1 |
38 | HENOS | CEDRIC | 495 | 13 | 5 |
39 | ROY | ALAIN | 489 | 12 | 6 |
40 | WIEVORKA | ROMAN | 469 | 4 | 2 |
41 | ABEHASSERA | STEPHANE | 466 | 18 | 4 |
42 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 464 | 19 | 4 |
43 | AITTALEB | NOURREDINE | 460 | 14 | 3 |
44 | RATIU | AUGUSTIN | 453 | 15 | 8 |
45 | ABED | REDOUANE | 447 | 11 | 8 |
46 | CHRISTIAN | GERARD | 437 | 17 | 6 |
47 | DISI | ALDO | 434 | 20 | 2 |
48 | BAYRAK | ALI | 433 | 2 | 7 |
49 | BROCHOT | NICOLAS | 433 | 15 | 2 |
50 | ZEITOUN | JEAN JACQUES | 433 | 4 | 1 |
51 | VELOSON | DANIEL | 431 | 5 | 7 |
52 | KUO | RAFIK | 426 | 19 | 6 |
53 | EL MORABET | KAMEL | 410 | 18 | 3 |
54 | HAGE | ALI | 400 | 2 | 3 |
55 | MAMOUNI | MOHAMED | 400 | 9 | 2 |
56 | RAZIMBAUD | VALENTIN | 396 | 5 | 6 |
57 | DA SILVA | CEDRIC | 394 | 13 | 4 |
58 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 387 | 1 | 6 |
59 | CORANSON | FREDERIC | 380 | 16 | 2 |
60 | HALLAGUE | YVES | 377 | 12 | 3 |
61 | BOUTAUD | QUENTIN | 374 | 16 | 5 |
62 | BAROUKY | JAD | 370 | 1 | 7 |
63 | VEILLARD | EDDY | 370 | 1 | 1 |
64 | GOGNIAT | THIERRY | 367 | 20 | 6 |
65 | GOZLAN | NATHAN | 367 | 2 | 1 |
66 | BARDAKJI | JOSEPH | 355 | 16 | 4 |
67 | ABITBOL | RUBEN | 360 | 13 | 6 |
68 | DELABAYS | AARON | 357 | 6 | 6 |
69 | SIMOUSSA | ABDEL | 350 | 10 | 1 |
70 | ELGRABY | STEPHANE | 348 | 14 | 7 |
71 | R. | MATHIEU | 348 | 10 | 8 |
72 | PEPIN | PIERRE | 346 | 19 | 7 |
73 | HUET | GILLES | 344 | 9 | 6 |
74 | SCHWARTZ | MICHAEL | 337 | 17 | 3 |
75 | ZENOU | DAVID | 336 | 3 | 6 |
76 | ANDRIANTAVY | HANS | 321 | 13 | 2 |
77 | INEFLAS | ABDERRAHIM | 320 | 17 | 5 |
78 | MICHEL | THOMAS | 315 | 12 | 5 |
79 | CARON | JULIEN | 310 | 11 | 6 |
80 | ALBERTINI | ALEXANDRE | 308 | 5 | 2 |
81 | GIOT | FREDERIC | 307 | 12 | 2 |
82 | ABDELHAK | WASSIM | 306 | 14 | 1 |
83 | SELIDES | MATHIEU | 304 | 11 | 2 |
84 | AINOUS | SAMIR | 300 | 14 | 6 |
85 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | 297 | 20 | 5 |
86 | VICTOR-PUJEBET | GUILLAUME | 292 | 11 | 3 |
87 | RIVIERE | JEAN-CHARLES | 290 | 17 | 2 |
88 | SAIDI | DARIDGE | 286 | 9 | 3 |
89 | CHEBAANE | SAMIR | 285 | 3 | 8 |
90 | ROUHANNI | FRANCK | 283 | 15 | 3 |
91 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 277 | 17 | 8 |
92 | MANSOURI | OUASSINI | 276 | 18 | 1 |
93 | LAGAND | ETIENNE | 273 | 18 | 7 |
94 | ISRAEL | AMIR | 269 | 13 | 7 |
95 | MIRRIONE | SYLVAIN | 265 | 4 | 3 |
96 | ADAMON | YACINE | 261 | 3 | 7 |
97 | MAIRESSE | JEROME | 254 | 16 | 7 |
98 | ZERBIB | PIERRE | 253 | 5 | 5 |
99 | LESTRADE | JEAN YVES | 251 | 15 | 7 |
100 | HAMROUNI | SABER | 248 | 18 | 8 |
101 | INANNAN | KARIM | 242 | 6 | 7 |
102 | PECHEUX | ERWANN | 242 | 12 | 4 |
103 | HAINRY | FREDERIC | 236 | 3 | 4 |
104 | LUKSENBERG | THIERRY | 235 | 20 | 7 |
105 | OULMI | SAMY | 235 | 13 | 1 |
106 | DUTREUIL | RAPHAEL | 232 | 11 | 1 |
107 | MORISSEAU | JEAN CHARLES | 227 | 1 | 5 |
108 | SANGLA | BRUNO | 224 | 12 | 8 |
109 | JEDLINSKI | YOURI | 222 | 2 | 8 |
110 | RABANY | PASCAL | 222 | 14 | 8 |
111 | MAZZA | SYLVAIN | 217 | 10 | 6 |
112 | YIFLACH | LYOR | 217 | 1 | 4 |
113 | BADR | DOUCH | 210 | 4 | 5 |
114 | BIZIERE | ARNAUD | 210 | 3 | 2 |
115 | ERBIL | MICKAEL | 210 | 11 | 5 |
116 | MAGLIOCO | FRANCKY | 207 | 18 | 2 |
117 | MORDWA | LUDOVIC | 207 | 9 | 8 |
118 | COURATIN | FABRICE | 200 | 4 | 8 |
119 | HARRY | ULYSSE | 188 | 1 | 8 |
120 | LAURET | STEPHANE | 178 | 5 | 8 |
121 | MARTIN | THOMAS | 166 | 9 | 1 |
122 | CAUSSY | RAMESA | 161 | 14 | 4 |
123 | THIRION | CHRISTOPHE | 161 | 10 | 3 |
124 | FIRAS | NASSAR | 160 | 9 | 4 |
125 | AIMAR | BENJAMIN | 157 | 16 | 1 |
126 | LEBLANC | RICHARD | 137 | 19 | 5 |
127 | SUIBRAUD | MATHIAS | 136 | 2 | 2 |
128 | GROSJEAN | ETIENNE | 135 | 9 | 7 |
129 | DIRIG | GAEL | 130 | 13 | 8 |
130 | ROS | CABALLERO | 121 | 19 | 2 |
131 | UYANIK | SUAT | 121 | 13 | 3 |
132 | DOMINICI | JM | 117 | 16 | 3 |
133 | HALIMI | RONY | 117 | 1 | 3 |
134 | MOREAU | THIBAUD | 117 | 19 | 3 |
135 | TAIEB | DAVID | 100 | 12 | 7 |
136 | AUBURTIN | DAMIEN | 99 | 15 | 5 |
137 | REGALADO | JEREMY | 90 | 2 | 4 |
138 | APIKIAN | ERIC | 69 | 20 | 3 |
139 | BIRONNEAU | JEAN PHILIPPE | 54 | 20 | 1 |
SeatDraw Day 2
Nous aurons donc 2 Team Pro sur 3 à ce Day 2, Erwann Pécheux et Michael Schwartz, Sarah Herzali ayant maintenant pour objectif le High Roller à 1 200€ de samedi.
Erwann commencera à la Table 12 avec de vieilles connaissances qu’il fait plaisir de recoir à une tables avec des jetons, comme un certain ancien vainqueur du Partouche Poker Tour :
37 | ZERBIB | JEROME | 511 | 12 | 1 |
81 | GIOT | FREDERIC | 307 | 12 | 2 |
60 | HALLAGUE | YVES | 377 | 12 | 3 |
102 | PECHEUX | ERWANN | 242 | 12 | 4 |
78 | MICHEL | THOMAS | 315 | 12 | 5 |
39 | ROY | ALAIN | 489 | 12 | 6 |
135 | TAIEB | DAVID | 100 | 12 | 7 |
108 | SANGLA | BRUNO | 224 | 12 | 8 |
Et la table de Michael :
87 | RIVIERE | JEAN-CHARLES | 290 | 17 | 2 |
74 | SCHWARTZ | MICHAEL | 337 | 17 | 3 |
20 | TORREGROSSA | ADRIANO | 593 | 17 | 4 |
77 | INEFLAS | ABDERRAHIM | 320 | 17 | 5 |
46 | CHRISTIAN | GERARD | 437 | 17 | 6 |
13 | MORELLA | ADRIEN | 671 | 17 | 7 |
91 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 277 | 17 | 8 |
Suite du SeatDraw
PLACE | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
63 | VEILLARD | EDDY | 370 | 1 | 1 |
25 | CAN | ADEM | 562 | 1 | 2 |
133 | HALIMI | RONY | 117 | 1 | 3 |
112 | YIFLACH | LYOR | 217 | 1 | 4 |
107 | MORISSEAU | JEAN CHARLES | 227 | 1 | 5 |
58 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 387 | 1 | 6 |
62 | BAROUKY | JAD | 370 | 1 | 7 |
119 | HARRY | ULYSSE | 188 | 1 | 8 |
65 | GOZLAN | NATHAN | 367 | 2 | 1 |
127 | SUIBRAUD | MATHIAS | 136 | 2 | 2 |
54 | HAGE | ALI | 400 | 2 | 3 |
