Après 15 jours de tournois au Club Montmartre, ce FPO Paris, 1ère étape de cette 5e Edition organisée par PMU & Texapoker, a totalisé plus de 1 000 000 € en entrées. Jordan Levy a remporté le Main Event pour le 2e plus gros gain obtenu sur ce circuit : 65 000 € (Table Finale à voir ou revoir notre page Facebook PMU Poker, et notre chaîne Twitch PMU TV,) alors que le High Roller record (249 entrées) revenait à Jean-Baptiste de Quengo pour 50 500 €.
Les 2 prochaines étapes de cette saison auront lieu :
• Du 15 au 20 mars 2022 à l’Impérial Casino d’Annecy
• Du 17 au 22 mai 2022 au Pasino de La Grande Motte
Vous pouvez dès maintenant tenter de vous qualifier sur nos Satellites Online grâce à des qualifications quotidiennes dès 2 € avec en point d’orgue 2 Super Satellites par semaine :
• Chaque mercredi à 21h : Super Satellite à 75€ avec 2 buy-in 600€ garantis
• Chaque dimanche à 21h : Super Satellite à 75€ avec 2 packages 800€ (buy-in 600€ + 200€ en cash)
Nous vous remercions de nous avoir suivi aussi nombreux pendant ces 2 semaine qui ont vu s’affronter plus de 2 200 joueurs. Nous vous donnons RDV pour notre prochain Live au Club Montmartre, du 7 au 20 février pour le retour du All Poker Open avec son APO 1000, ses High Roller (3 000 €) et Super High Roller (5 000 €) et son Main Event, l’APO 2500 (remporté en novembre dernier par Ruben Settbon pour 152 640 €), et pour lequel vous pouvez tentez de vous qualifier dès aujourd’hui pour les SuperSats à 300€ avec 2 Tickets à 2 500€ garantis. qui auront lieu les lundi 24 et 31 janvier à 21h00.
Programme complet et réservation de vos places dès maintenant sur Texapoker.
Résultats FPO Paris 2022
FPO 300 – Buy-in: 300€
883 entrées – Prize pool : 220 396 € – 106 ITM.
La Table Finale :
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | GONCALVES | THIBAULT | 33 000 € |
2 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 22 657 € |
3 | RENSON | MARTIN | 17 000 € |
4 | GARCIA | SEBASTIEN | 13 000 € |
5 | MICHELET | NELSON | 10 100 € |
6 | ONATI | ROBIN | 7 900 € |
7 | PICHET | KEVIN | 6 200 € |
8 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | 4 900 € |
Suite des ITM
9 | SFEZ | ERIC | 3 900 € |
10 | TADESSE | MICKAEL | 3 170 € |
11 | SELIDES | MATHIEU | 3 170 € |
12 | MICHEL | THOMAS | 2 720 € |
13 | HARDY | MARIA | 2 720 € |
14 | DRIF | SOPHIEN | 2 270 € |
15 | WAGNER | JEAN PHILIPPE | 2 270 € |
16 | RIGOT | CEDRIC | 1 920 € |
17 | SITBON | JULIEN | 1 920 € |
18 | RIVENS | STEPHANIE | 1 920 € |
19 | DUOEK | DAVID | 1 920 € |
20 | GAUTHIER | RODOLPHE | 1 570 € |
21 | DAHAN | BENJAMIN | 1 570 € |
22 | FOUCAULT | DAVID | 1 570 € |
23 | NARBONI | STEPHANE | 1 570 € |
24 | RAFIK | KUO | 1 320 € |
25 | ROUFFIGNAC | ARNAUD | 1 320 € |
26 | AMAR | MOHAMED | 1 320 € |
27 | OSTI | MERCEDES | 1 320 € |
28 | PROFIT | ANTOINE | 1 320 € |
29 | GUILLOT | CLEMENT | 1 320 € |
30 | MALLAWATHANTRIGE | IVAN | 1 320 € |
31 | DASPRES | LOIC | 1 320 € |
32 | GUYARD | SEBASTIEN | 1 070 € |
33 | LAGES | STEPHANE | 1 070 € |
34 | MENDY | MARINA | 1 070 € |
35 | NEIVA DE SOUSA | MANUEL | 1 070 € |
36 | THIERRY | GIL | 1 070 € |
37 | KESSOUS | MAXIME | 1 070 € |
38 | HAMROUNI | SABER | 1 070 € |
39 | GALBIT | SEBASTIEN | 1 070 € |
40 | PEYROLES | ARNAUD | 1 070 € |
41 | ZERBIB | PIERRE | 1 070 € |
42 | HALOUI | GHALI | 1 070 € |
43 | GROBOCOPATEL | BENOIT | 1 070 € |
44 | LATINOIS | MALO | 1 070 € |
45 | HAMMAS | YOUSSEF | 1 070 € |
46 | UYI | JUNIOR | 1 070 € |
47 | BEKKA | RACHID | 1 070 € |
48 | GUNPUTRAR | ASHVEEN | 920 € |
49 | CAN | ADEM | 920 € |
50 | ZARBO | RAFFAEL | 920 € |
51 | ARICHE | ADOLPHE | 920 € |
52 | LMAAROUFI | ANOUAR | 920 € |
53 | MONIN | ANTHONY | 920 € |
54 | OROS | VASILE | 920 € |
55 | PERIE | RICHARD | 920 € |
56 | AMOKRANE | MOURAD | 920 € |
57 | INEFLAS | ABDERRAHIM | 920 € |
58 | FIEVET | PHILIPPE | 920 € |
59 | MEZITI | ALI | 920 € |
60 | PINTO | ALEXANDRE | 920 € |
61 | COUPE | CLAUDINE | 920 € |
62 | GAFFAJOLI | ALEXANDRE | 920 € |
63 | SITRUK | XAVIER | 920 € |
64 | CECCALDI | WARREN | 770 € |
65 | SACKSICK | DAVID | 770 € |
66 | VARAK | NICOLAS | 770 € |
67 | LAMEGO | PETER | 770 € |
68 | RASCAR | YOHAN | 770 € |
69 | ALBERTINI | ALEXANDRE | 770 € |
70 | VU | BERNARD | 770 € |
71 | SEGOURA | CAROLE | 770 € |
72 | SAMINADIN | SANGAR | 770 € |
73 | BERHILA | CHARIF | 770 € |
74 | GHIAZZA | ALEXANDRE | 770 € |
75 | MARECHAL | CEDRIC | 770 € |
76 | UZAN | MARC | 770 € |
77 | RICHARD | MILO | 770 € |
78 | SART | JOEL | 770 € |
79 | EL KAIM | JULIEN | 770 € |
80 | EL MORABET | KAMEL | 620 € |
81 | ARIYANAGAM | SUTHARSAN | 620 € |
82 | RACHEDI | ALI | 620 € |
83 | SOK | DAVID | 620 € |
84 | HADJSAID | MUSTAPHA | 620 € |
85 | BLAINEAU | ANTHONY | 620 € |
86 | STEINBACH | FREDERIC | 620 € |
87 | KTORZA | PHILIPPE | 620 € |
88 | MOKRANI | MOHAMED | 620 € |
89 | HUET | GILLES | 620 € |
90 | R. | MATHIEU | 620 € |
91 | ACKAH MIEZAN | ANDREW | 620 € |
92 | FUJIYAMA | KAZUMA | 620 € |
93 | MERLIN | PIERRE | 620 € |
94 | MOREL | ARNAUD | 620 € |
95 | ABED | REDOUANE | 620 € |
96 | DAHAN | OLIVIER | 620 € |
97 | DERUELLE | YANNICK | 620 € |
98 | KARAOGLU | KAMIL | 620 € |
99 | BENYAMINE | ERIC | 620 € |
100 | KACI | DJAMEL | 620 € |
101 | CHIARIELLO | VINCENT | 620 € |
102 | CHARTIN | BENOIT | 620 € |
103 | HEMERY | KEVIN | 620 € |
104 | MOREAU | JEAN-CLAUDE | 620 € |
105 | BENHALIMA | KADER | 620 € |
106 | BERRADA | HANI | 620 € |
FPO Omaha – Buy-in: 300€
70 entrées (dont 24 re-entrées) – Prize pool : 23 951 € – 11 ITM.
La Table Finale :
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | DE CASTRO | ERIC | 6 461 € |
2 | LOEVENBRUCK | PAUL | 4 620 € |
3 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | 3 380 € |
4 | DEDES | PHILLIPE | 2 490 € |
5 | YU | LUONG | 1 840 € |
6 | HADJ-SAID | MUSTAPHA | 1 370 € |
7 | AROUCHE | NASSIM | 1 040 € |
8 | PASQUALINI | JEAN-PAUL | 810 € |
Suite des ITM
9 | KERKENY | SAMI | 680 € |
10 | ARICHE | ADOLPHE | 630 € |
11 | PIRA | DAVOUD | 630 € |
FPO Main Event – Buy-in: 600€
888 entrées (dont 151 re-entrées) – Prize pool : 460 339 € – 111 ITM.
La Table Finale :
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | LEVY | JORDAN | 65 000 € |
2 | VELLA | DAVID | 40 000 € |
3 | MACALOU | MADI | 26 779 € |
4 | YAU | FRANCK | 19 700 € |
5 | AMAOUCHE | MOUSS | 15 500 € |
6 | BROCHOT | NICOLAS | 13 000 € |
7 | ANDRIANTAVY | SANDY | 11 500 € |
8 | UYANIK | SUAT | 10 000 € |
Suite des ITM
9 | SELIDES | MATHIEU | 8 420 € |
10 | CARAPETA | HIPOLITO | 7 420 € |
11 | ENJOUBAULT | JACQUES | 7 420 € |
12 | HENOS | CEDRIC | 6 420 € |
13 | SANGLA | BRUNO | 6 420 € |
14 | KTORZA | PHILIPPE | 5 620 € |
15 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 5 620 € |
16 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 4 820 € |
17 | ABEHASSERA | STEPHANE | 4 820 € |
18 | ZERBIB | JEROME | 4 820 € |
19 | SCHWARTZ | MICHAEL | 4 820 € |
20 | RIBOUCHON | FLORIAN | 4 220 € |
21 | ROY | ALAIN | 4 220 € |
22 | MOREAU | THIBAUD | 4 220 € |
23 | CHAOUI | MEHDI | 4 220 € |
24 | MANQUANT | RICARDO | 3 620 € |
25 | INAHNAH | KARIM | 3 620 € |
26 | HUET | GILLES | 3 620 € |
27 | ELGRABLY | STEPHANE | 3 620 € |
28 | ZEITOUN | JEAN JACQUES | 3 620 € |
29 | SAIDI | DARIDGE | 3 620 € |
30 | MORDWA | LUDOVIC | 3 620 € |
31 | KALIFA | JACQUES | 3 620 € |
32 | HOURI | YEHORAM | 3 120 € |
33 | GERARD | CHRISTIAN | 3 120 € |
34 | ERBIL | MICKAEL | 3 120 € |
35 | HEINRY | FREDERIC | 3 120 € |
36 | SIMOUSSA | ABDEL | 3 120 € |
37 | ISRAEL | AMIR | 3 120 € |
38 | PECHEUX | ERWANN | 3 120 € |
39 | MAIRESSE | JEROME | 3 120 € |
40 | CZEKATA | ROMUALD | 2 620 € |
41 | MAZZA | SYLVAIN | 2 620 € |
42 | ABED | REDOUANNE | 2 620 € |
43 | ASTIMA | JOSE | 2 620 € |
44 | CAN | ADEM | 2 620 € |
45 | GASAN | JOSEPH | 2 620 € |
46 | MAMOUNI | MOHAMED | 2 620 € |
47 | R. | MATHIEU | 2 620 € |
48 | YBGHI | JEROME | 2 220 € |
49 | MONTES | FLORIAN | 2 220 € |
50 | ZENOU | DAVID | 2 220 € |
51 | DOUCH | BADR | 2 220 € |
52 | BARDAKAJI | JOSEPH | 2 220 € |
53 | BIRONNEAU | JP | 2 220 € |
54 | CORANSON | FREDERIC | 2 220 € |
55 | GIOT | FREDERIC | 2 220 € |
56 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 1 820 € |
57 | WIEVIORKA | ROMAN | 1 820 € |
58 | ABITBOL | RUBEN | 1 820 € |
59 | DACOSTA DIOS RUI | LUX | 1 820 € |
60 | AISSANI | MOA | 1 820 € |
61 | BOUTAUD | QUENTIN | 1 820 € |
62 | DOMINICI | JM | 1 820 € |
63 | MARTIN | THOMAS | 1 820 € |
64 | ROUHANNI | FRANCK | 1 820 € |
65 | GOZLAN | NATHAN | 1 820 € |
66 | RAZIMBAUD | VALENTIN | 1 820 € |
67 | NOUIRA | MAHER | 1 820 € |
68 | AUBURTIN | DAMIEN | 1 820 € |
69 | MANSOURI | OUASSINI | 1 820 € |
70 | AINOUS | SAMIR | 1 820 € |
71 | ABICHOU | AMINE | 1 820 € |
72 | KOJA | JEAN | 1 520 € |
73 | NAHUM | GABRIEL | 1 520 € |
74 | DUTREUIL | RAPHAEL | 1 520 € |
75 | KUO | RAFIK | 1 520 € |
76 | INEFLAS | ABDERRAHIM | 1 520 € |
77 | LUKSENBERG | THIERRY | 1 520 € |
78 | CAUSSY | RAMESH | 1 520 € |
79 | SARDAL | TAL | 1 520 € |
80 | YIFLACH | LYOR | 1 520 € |
81 | VAUQUELIN | LAURENT | 1 520 € |
82 | LACZNY | CHARLES | 1 520 € |
83 | ABDELHAK | WASSIM | 1 520 € |
84 | CONQUI | JEROME | 1 520 € |
85 | MORISSEAU | JEAN CLAUDE | 1 520 € |
86 | LAURET | STEPHANE | 1 520 € |
87 | ROS CABALLERO | SALVADOR | 1 520 € |
88 | BIZIERE | ARNAUD | 1 220 € |
89 | LISI | ALDO | 1 220 € |
90 | BAYRAK | ALI | 1 220 € |
91 | LESTRADE | JEAN YVES | 1 220 € |
92 | CHUZEVILLE | ANTOINE | 1 220 € |
93 | MICHEL | THOMAS | 1 220 € |
94 | VEILLARD | EDDY | 1 220 € |
95 | CHEBAÂNE | SAMIR | 1 220 € |
96 | TAIEB | DAVID | 1 220 € |
97 | NASSAR | FIRAS | 1 220 € |
98 | AIMAR | BENJAMIN | 1 220 € |
99 | ADAMON | YACINE | 1 220 € |
100 | LAGAND | ETIENNE | 1 220 € |
101 | AMORELLA | ADRIEN | 1 220 € |
102 | HALLAGUE | YVES | 1 220 € |
103 | TORREGROSSA | ADRIANO | 1 220 € |
104 | BADEM | HAYG | 1 220 € |
105 | RATIU | AUGUSTIN | 1 220 € |
106 | HAMROUNI | SABER | 1 220 € |
107 | PINTO | ALEXANDRE | 1 220 € |
108 | EL MORABET | KAMEL | 1 220 € |
109 | MIRRIONE | SYLVAIN | 1 220 € |
110 | DELABAYS | AARON | 1 220 € |
111 | DIRIG | GAEL | 1 220 € |
FPO High Roller – Buy-in: 1 200€
249 entrées – Prize pool : 262 944 € – 31 ITM.
La Table Finale :
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | DE QUENGO | JEAN BAPTISTE | 50 500 € |
2 | PLANTIN | NICOLAS | 35 094 € |
3 | SALAH | SAMY | 25 800 € |
4 | DEVAUX | CHRISTOPHE | 19 700 € |
5 | RAZIMBAUD | VALENTIN | 15 400 € |
6 | NICOLAI | ALEXIS | 12 300 € |
7 | COUSSEMENT | MIGUEL | 10 100 € |
8 | KASSUBECK | SEBASTIEN | 8 500 € |
Suite des ITM
9 | BALTAZAR | ISABEL | 7 250 € |
10 | VELOZON | DANIEL | 6 250 € |
11 | FAGGIOLI | UGO | 6 250 € |
12 | GLEIZE | JEAN PIERRE | 5 250 € |
13 | LUKSENBERG | THIERRY | 5 250 € |
14 | DU | ZUOGUAN | 4 450 € |
15 | COMBETTE | GEOFFROY | 4 450 € |
16 | LE VAILLANT | ALEXANDRE | 3 650 € |
17 | KOJA | JEAN | 3 650 € |
18 | PECHEUX | ERWANN | 3 650 € |
19 | ROY | ALAIN | 3 650 € |
20 | VERGNES | DAVID | 3 050 € |
21 | BIZIERE | ARNAUD | 3 050 € |
22 | BENONI | HENRI | 3 050 € |
23 | DUPUY | VINCENT | 3 050 € |
24 | BENOLIEL | SAM | 2 450 € |
25 | MANQUANT | RICARDO | 2 450 € |
26 | LAGHZAOUI | TOM | 2 450 € |
27 | BARDAKJI | JOSEPH | 2 450 € |
28 | RIBOUCHON | FLORIAN | 2 450 € |
29 | SEGUIN | CEDRIC | 2 450 € |
30 | MANSOURI | OUASSINI | 2 450 € |
31 | RUBBINI | CHRIS | 2 450 € |
FPO KO – Buy-in: 220€
118 entrées (dont 18 re-entrées) – Prize pool : 22 656 € – 1″ ITM.
La Table Finale :
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | CARON | JULIEN | 2 413 € |
2 | IMBERT | LUCAS | 2 413 € |
3 | ADID | DJEMEL | 1 360 € |
4 | AZADEH | NIMA | 980 € |
5 | MAIRE | FLORENCE | 750 € |
6 | HARRAZI | SABER | 610 € |
7 | PEICH | ALEXANDRE | 510 € |
8 | JULIEN | VINCENT | 410 € |
Suite des ITM
9 | ZARBO | GIUSEPPE | 350 € |
10 | SANGLA | BRUNO | 280 € |
11 | ZEITOUN | JEAN JACQUES | 280 € |
12 | BOUZIANE | CHRISTOPHE | 250 € |
13 | OUECHANI | YOUSSEF | 250 € |
C’était encore Noël avec le PMU & Texapoker !
4 000€ de dotations ont été offertes par PMU et Texapoker sous forme de tickets FPO 600€ pour les joueurs participant au Main FPO !
Les vainqueurs :
- Les Chipleader d’un Day 1 : 1 ticket FPO de 600€
Day 1A – Lundi 10 janvier – Chipleader MAHER NOUIRA
Day1B – Mardi 11 janvier – Chipleader MEHDI CHAOUI
Day1C – Mercredi 12 janvier – Chipleader MADI MACALOU
Day1D – Jeudi 13 janvier– Chipleader MOA ASSAINI 1 100 - Faire la bulle du Main : 1 ticket FPO de 600€
Le bubble boy : YOURI JEDLINDSKI - Gagner le Flash du High Roller
Organisé au retour de la première pause du High Roller FPO, 1 ticket FPO 600€ a été gagné par le plus chanceux, Giuseppe ZARBO , le 2e, Nicolas DUPONT a gagné 1 ticket TPS 250€.