Day 3 : 47 joueurs à la conquête de 70 600 € !
A partir de 13h00, nous nous retrouverons donc au Club Montmartre pour vous faire vivre ce Day 3 en Live sur notre page Facebook PMU Poker et sur notre chaîne Twitch PMU TV, ainsi que le High Roller à 1200€ qui débutera à 16H00.
Nous serons tout d’abord en multi-caméras dans la salle comme vous en avez l’habitude et à partir de 18h00 pour la 1ère fois sur ces FPO une Table TV avec cartes visibles !
Pendant ces 2 jours de Streaming, nous vous offrirons plus de 1500 € de tickets de tournois PMU Poker et de cadeaux.
Comme vous avez pu le suivre hier lors du Day 2, Florian Ribouchon a connu une journée de rêve et sera donc notre chipleader à l’attaque de cette avant-dernière journée qui se terminera à 9 joueurs restants, la Table Finale ayant lieu demain à partir de 15h00. Il est suivi de très près par un autre de nos qualifiés PMU, Tom Jarry qui tentera d’atteindre sa seconde Table Finale sur un Main Event après Pornic !
Le jeu reprendra au Niveau 21 sur les blinds 10000/25000/25000 pour une moyenne à 797 000 jetons.
Chipcount après le Day 2
RANK | NOM | PRENOM | STACK |
1 | RIBOUCHON | FLORIAN | 2 000 000 |
2 | JARRY | TOM | 1 655 000 |
3 | MIMENE | SAOUDI | 1 595 000 |
4 | ABASSI | CHERIF | 1 525 000 |
5 | JHIDER | MOHAMED ALI | 1 265 000 |
6 | ABRIBAT | GAUTHIER | 1 250 000 |
7 | DANA | ALEXANDRE | 1 215 000 |
8 | COURTOIS | ALEXIS | 1 125 000 |
9 | UNGLIK | RAPHAEL | 1 115 000 |
10 | ABERKANE | KARIM | 1 050 000 |
11 | PECHEUR | DAVID | 1 045 000 |
12 | CANAPLE | VICTOR | 1 015 000 |
13 | EL RAIS | MOHAMED | 1 015 000 |
14 | CARLIER | THOMAS | 980 000 |
15 | SUKHOKUKOV | DIMITRI | 975 000 |
16 | ZEITOUN | GARRY | 950 000 |
17 | AITOUFELLA | FAREDJ | 910 000 |
18 | DUPASQUIER | OLIVIER | 855 000 |
19 | SITRUK | XAVIER | 850 000 |
20 | BOUCHOL | JEROME | 825 000 |
21 | PLANTIN | NICOLAS | 740 000 |
22 | PAICHA | JORDAN | 740 000 |
23 | JACQUIERRE | YANNICK | 735 000 |
24 | CLEMENT | TEDDY | 725 000 |
25 | BESNARD | MAXIME | 685 000 |
26 | GUENNI | MIKAEL | 595 000 |
27 | FERRAH | MEDDI | 565 000 |
28 | REARD | ALEXANDRE | 560 000 |
29 | BIRONNEAU | PHILIPPE | 530 000 |
30 | ACKAH MIEZAN | ANDREW | 505 000 |
31 | CHARRIER | HUGO | 500 000 |
32 | CRONI | MICKAEL | 500 000 |
33 | KHALED | SAMY | 460 000 |
34 | WHITEHEAD | IAN | 460 000 |
35 | ARIYANAYAGAN | SUTHARJAN | 460 000 |
36 | BAUDET | JONATHAN | 380 000 |
37 | SUJETA | THOMAS | 380 000 |
38 | DESCIEUX | DAVID | 350 000 |
39 | LELELI | BASIL | 345 000 |
40 | DUFFAU | MICHEL | 325 000 |
41 | CART | LUCIEN | 310 000 |
42 | ACHIARY | JEAN MARC | 235 000 |
43 | PERTUISOT | PHILIPPE | 215 000 |
44 | ALI | RACHEDI | 205 000 |
45 | LEVY | JORDAN | 199 000 |
46 | ABBOU | HASSAN | 150 000 |
47 | TERZIAN | DOMINIQUE | 100 000 |
Seatdraw du Day 3
NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
KHALED | SAMY | 460 000 | 1 | 1 |
DESCIEUX | DAVID | 350 000 | 1 | 2 |
BIRONNEAU | PHILIPPE | 530 000 | 1 | 3 |
LEVY | JORDAN | 199 000 | 1 | 4 |
DUPASQUIER | OLIVIER | 855 000 | 1 | 5 |
CHARRIER | HUGO | 500 000 | 1 | 6 |
LELELI | BASIL | 345 000 | 1 | 7 |
BESNARD | MAXIME | 685 000 | 2 | 1 |
ACHIARY | JEAN MARC | 235 000 | 2 | 2 |
GUENNI | MIKAEL | 595 000 | 2 | 3 |
RIBOUCHON | FLORIAN | 2 000 000 | 2 | 4 |
PLANTIN | NICOLAS | 740 000 | 2 | 5 |
JHIDER | MOHAMED ALI | 1 265 000 | 2 | 6 |
DANA | ALEXANDRE | 1 215 000 | 2 | 7 |
BAUDET | JONATHAN | 380 000 | 2 | 8 |
JARRY | TOM | 1 655 000 | 3 | 1 |
CRONI | MICKAEL | 500 000 | 3 | 2 |
TERZIAN | DOMINIQUE | 100 000 | 3 | 3 |
DUFFAU | MICHEL | 325 000 | 3 | 4 |
FERRAH | MEDDI | 565 000 | 3 | 5 |
PECHEUR | DAVID | 1 045 000 | 3 | 6 |
CANAPLE | VICTOR | 1 015 000 | 3 | 7 |
PERTUISOT | PHILIPPE | 215 000 | 3 | 8 |
PAICHA | JORDAN | 740 000 | 4 | 1 |
WHITEHEAD | IAN | 460 000 | 4 | 2 |
JACQUIERRE | YANNICK | 735 000 | 4 | 3 |
ARIYANAYAGAN | SUTHARJAN | 460 000 | 4 | 4 |
REARD | ALEXANDRE | 560 000 | 4 | 5 |
AITOUFELLA | FAREDJ | 910 000 | 4 | 6 |
CARLIER | THOMAS | 980 000 | 4 | 7 |
ABRIBAT | GAUTHIER | 1 250 000 | 4 | 8 |
EL RAIS | MOHAMED | 1 015 000 | 5 | 1 |
MIMENE | SAOUDI | 1 595 000 | 5 | 2 |
UNGLIK | RAPHAEL | 1 115 000 | 5 | 3 |
COURTOIS | ALEXIS | 1 125 000 | 5 | 4 |
ABASSI | CHERIF | 1 525 000 | 5 | 5 |
ALI | RACHEDI | 205 000 | 5 | 6 |
BOUCHOL | JEROME | 825 000 | 5 | 7 |
CLEMENT | TEDDY | 725 000 | 5 | 8 |
ZEITOUN | GARRY | 950 000 | 6 | 1 |
CART | LUCIEN | 310 000 | 6 | 2 |
SUJETA | THOMAS | 380 000 | 6 | 3 |
ACKAH MIEZAN | ANDREW | 505 000 | 6 | 4 |
ABBOU | HASSAN | 150 000 | 6 | 5 |
SITRUK | XAVIER | 850 000 | 6 | 6 |
SUKHOKUKOV | DIMITRI | 975 000 | 6 | 7 |
ABERKANE | KARIM | 1 050 000 | 6 | 8 |
Payout
Place | Gains |
1 | 70 600,00 € |
2 | 42 300,00 € |
3 | 29 200,00 € |
4 | 22 300,00 € |
5 | 17 900,00 € |
6 | 14 500,00 € |
7 | 12 000,00 € |
8 | 10 100,00 € |
9 | 8 600,00 € |
10 | 7 360,00 € |
11 | 7 360,00 € |
12 | 6 350,00 € |
13 | 6 350,00 € |
14 | 6 350,00 € |
15 | 5 550,00 € |
16 | 5 550,00 € |
17 | 5 550,00 € |
18 | 4 750,00 € |
19 | 4 750,00 € |
20 | 4 750,00 € |
21 | 4 050,00 € |
22 | 4 050,00 € |
23 | 4 050,00 € |
24 | 3 350,00 € |
25 | 3 350,00 € |
26 | 3 350,00 € |
27 | 3 350,00 € |
28 | 3 350,00 € |
29 | 3 350,00 € |
30 | 3 350,00 € |
31 | 3 350,00 € |
32 | 2 850,00 € |
33 | 2 850,00 € |
34 | 2 850,00 € |
35 | 2 850,00 € |
36 | 2 850,00 € |
37 | 2 850,00 € |
38 | 2 850,00 € |
39 | 2 850,00 € |
40 | 2 450,00 € |
41 | 2 450,00 € |
42 | 2 450,00 € |
43 | 2 450,00 € |
44 | 2 450,00 € |
45 | 2 450,00 € |
46 | 2 450,00 € |
47 | 2 450,00 € |