JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

FPO Lyon Vert : coverage et live du Day 2 ici !


Fin du Day 2 !

Le Chipcount à l’issue de ce Day 2 :

RANK NOM PRENOM STACK
1 GOUZIL HERVE 2 410 000
2 MERCIER JONATHAN 2 170 000
3 CHANSON THIERRY 1 600 000
4 SANTOS JONATHAN 1 350 000
5 BRUN MATTHIEU 1 310 000
6 GUIMOND FLORIAN 1 305 000
7 REGNIER RICHARD 1 295 000
8 RACE MATTHIEU 1 270 000
9 BABAUD MARC 885 000
10 GIGANT PASCAL 795 000
11 ALONSO MIKE 690 000
12 GRISVARD P.XAVIER 685 000
13 POUILLARD GUILLAUME 595 000
14 MONTOIS JULIEN 560 000
15 HAMDANI MEHDI 535 000
16 DUMONT GILLES 420 000
17 CHERVEL VICTOR 415 000

Reprise dimanche à 13h00  avec le Live Stream en direct sur notre page Facebook PMU Poker et notre Chaîne Twitch PMU TV .
Et toujours plus de 500€ de tickets de tournois à gagner, dont notamment 1 ticket à 250€ pour notre Main Event-SHR- 75000€ GTD !


Et c’est parti pour le show !

stream_9236

Level 18 – 4000/8000/8000 – 60/457 joueurs – Moyenne : 304 600. 

A 5 joueurs de la bulle de ce Main Event, c’est parti pour le Live Stream pour vous faire vivre la bulle en direct sur notre page Facebook PMU Poker et notre Chaîne Twitch PMU TV .
Nous vous offrirons aujourd’hui et demain plus de 1000€ de tickets de tournois, dont notamment chaque jour 1 ticket à 250€ pour notre Main Event-SHR- 75000€ GTD !

Le Payout

Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce Payout que tous les rescapés présents au départ de ce Day 2 regarderont dès le début du tournoi : 55 joueurs seront payés (et plus de 2 fois le buy in pour la première ITM) et le vainqueur repartira avec plus de 46 000 €.

Place Prize-Pool
1 46 532 €
2 31 271 €
3 21 084 €
4 14 925 €
5 11 371 €
6 8 955 €
7 7 249 €
8 5 946 €
9 5 164 €
10 4 454 €
11 4 454 €
12 3 790 €
13 3 790 €
14 3 222 €
15 3 222 €
16 2 720 €
17 2 720 €
18 2 274 €
19 2 274 €
20 2 274 €
21 / 23 1 942 €
24 / 27 1 658 €
28 / 31 1 468 €
32 / 39 1 349 €
40 / 47 1 280 €
48 / 55 1 232 €

 


Bienvenue dans la matrix

erwann

Level 17 – 3000/6000/6000 – 70/457 joueurs – Moyenne : 261 600. 

Un coup assez improbable vient de se produire à la table d’Erwann Pecheux. Coup dans lequel notre Team était impliqué. Un joueur ouvre à 14k, payé une fois. Des blinds Erwann 3-bet à 85k avec 32k derrière.

Le relanceur initial pousse deux tours au milieu pour un montant de 85k exactement. L’homme en sandwich fold. Alors que le croupier déplace les masses pour dérouler son flop, le premier joueur retourne sa main et montre :Qs :Qc . Le croupier appelle le floor qui explique alors au concurrent qu’il reste encore des jetons à Erwann et que le coup va continuer de se dérouler mais avec l’avantage pour notre Pro de connaitre le jeu adverse.

qq erwann

Le flop tombe :5h :8d :7d . Le joueur en erreur fait tapis. Et Pecheux commence alors à compter ses pourcentages. Trois minutes plus tard il finit par fold n’ayant pas suffisamment d’outs pour s’en sortir.

Deux tours de tables plus tard, le même joueur ouvre à 14k. De BB Erwann défend avec 5bb et :Js :9d . Le flop vient :Qs :Jh :9c et notre représentant fait tapis. Il est immédiatement payé par deux dames et quitte le tournoi.


Chute du Maillot Jaune !

jehanne_9202

 

Level 16 – 3000/6000/6000 – 81/457 joueurs – Moyenne : 225 600. 

L’actuel n°1 de notre Leaderboard FPO ne marquera pas de points sur ce Main Event. Jérémy Jehanne vient en effet d’être éliminé en 2 coups.

Sur le premier, en bataille de blindes, il va check fold river une mise de 54 000 de son adversaire dans un pot d’environ 100 000 sur un board :4h Ts :Qs :3d :3s pour descendre à 90 000.

Une orbite plus tard, il défend :5c :6c en BB et va check raise all in sur un flop :Kc :3s :5d
Son adversaire va call avec :Kd :Qh et le turn et la river ne changeront rien et enverront ‘Magic_Mike69’ vers la caisse pour prendre son buy in pour le High Roller de 18h00.

Sarah Herzali est donc la dernière du Top 3 de ce Leaderboard à pouvoir espérer marquer des points :
Place Nom Prénom Points
1. JEHANNE Jeremy 196,8780369 (éliminé du Main)
2. HERZALI Sarah 182,5406749
3. RIBOUCHON Florian 164,9049068 (éliminé du Main)
4. LAKHDARI Omar 161,3058395 (pas présent)
5. SMATI Abdelhaziz 147,3968423  (éliminé du Main)
6. POUX Alexandre 132,0527549 (éliminé du Main)
7. GOUZIL Hervé 123,3672351 (toujours in)
8. LECONTE Benjamin 122,6206337 (éliminé du Main)
9. KERTESZ Jean-Laurent 121,1192851 (toujours in)
10. LECCIA Marc Antoine 111,3955128 (toujours in)


Un marseillais à l’eau

palvini

Level 16 – 3000/6000/6000 – 88/457 joueurs – Moyenne : 208 500.

Quand deux marseillais sont assis à la même table, la chance ne peut s’occuper des deux. Tout du coup à l’opposé de sa voisine de table, Sarah Herzali, Jérémy Palvini a été délaissé par la bonne étoile.

Après un limp du HJ, imité par le bouton, Jérémy pousse ses 15bb au milieu de BB. Le relanceur initial le paie dans la foulée. Le bouton se retire.

:Ad :Qh pour Palvini et :Ah :Jh pour son adversaire qui va trouver un valet au flop et ainsi éliminer Jérémy.


Moment de grâce

sarah

Level 15 – 2000/5000/5000 – 93/457 joueurs – Moyenne : 196 559.

Dans cette période morose de mauvaises nouvelles, notre Team Pro Sarah Herzali nous amène un peu de bonheur. Celle qui avait gagné le HighRoller sur l’étape lyonnaise 2017, vient de s’offrir un nouveau double up, non sans un petit coup de pouce la chance avouons le. Mais bon on prend !

Le chipleader du début de journée ouvre à 11k au cutoff. Sarah shove pour 66k au bouton et la BB reshove. Herzali montre :As :5c et va devoir améliorer contre le :Ah :Jd de son rival. Mais le croupier a décidé de garder la dernière féminine dans le tournoi en déroulant le board : 9h :Qd :Qc :5h :Qs .

Belle remontée pour notre joueuse qui repasse à presque 30bb.


Malediction

ribouchon_9222

Level 15 – 2000/5000/5000 – 97/457 joueurs – Moyenne : 188 453.

Vous connaissez la malédiction du couvreur ? C’est simple. C’est lorsque sur un tournoi la majorité des têtes connues est éliminée au fur et à mesure. Et bien c’est exactement ce que nous sommes en train de vivre sur ce Day 2.

Dans un premier temps c’est Florian Ribouchon qui est éliminé. Pourtant avec 220k pour débuter le jour, Flo était bien placé, 21ème au départ même. Mais une succession de mauvais coups qu’il n’a pas souhaité expliquer l’ont amené à faire tapis avec :Ad :9d . Il ne pourra rien faire contre les dames d’un adversaire.

monfort_9203

Juste après cette mauvaise nouvelle, c’est Ronan Monfort qui rejoint le rail à son tour. Qualifié sur le 1C hier en début de nuit, Roroflush a 3-bet shove pour 105k après un open UTG à 14k. L’homme paie avec deux rois, et bat les dames de notre qualifié.


Seat Open chez ‘bobpooks’

alexandre-poux_9199

Level 14 – 2000/4000/4000 – 113/457 joueurs – Moyenne : 161 700.

Alexandre Poux, 6e du leaderboard FPO à l’attaque de ce Day 2, ne marquera pas de points sur ce Main Event. Son stack de 49000 jetons au départ de cette journée s’était réduit à une huitaine de blindes lorsqu’il découvre :8c :8d au Cut Off et open shove. Le joueur en Big Blinde vérifie deux fois ses cartes et avance ses jetons devant lui avec :Ad :Js
Le flop condamne quasiment Alexandre : :3s :2s :As , un :6c et un autre :2c mettent fin à son parcours sur ce Main.
Il y a de fortes chances que nous retrouvions l’ami ‘bobpooks‘ sur FPO300 qui débute à 15h00.

A noter que dans la course au Leaderboard, Jérémie Jehanne (1er) et Florian Ribouchon (3e) n’ont pas bien démarré ce Day 2 en perdant chacun une bonne partie de leur stack sur ce premier niveau pour descendre tous les deux autour des 100 000 jetons..


Tout sourire

herzali_9197

Level 14 – 2000/4000/4000 – 124/457 joueurs – Moyenne : 143 800.

Assise à la même table que Jérémy Palvini, notre Team Pro Sarah Herzali a elle aussi trouvé un rapide double up. Avec 12BB au début du Day 2, il ne fallait pas tarder. Du coup avec :6s :6c en main elle a pris le flip contre :As :Qd . La pièce est tombée du bon côté et Sarah passe à 80k.


Une main et puis s’en va

mr

Level 14 – 2000/4000/4000 – 125/457 joueurs – Moyenne : 142 800.

Arrivé avec 2 minutes de retard, Matthieu Rodriguez aurait préféré être un plus en retard. En effet notre jeune qualifié s’est retrouvé à tapis sur sa première main avec :8s :8c . Payé par :As :Th il perd le flip et est éliminé.

Même malchance pour Paul Guichard. Lui était pourtant bien à l’heure pour le début de tournoi mais la finalité est la même. Quand il ouvre :Qd :Qh et qu’un adversaire open shove c’est avec plaisir qu’il dépose tout ses jetons au milieu. Manque de chance ce sont deux as en face qui élimine l’ancien runner-up de l’EPT Deauville.

paul

Plus de sourire du côté de Jérémy Palvini qui après avoir perdu un petit coup a trouvé un double up avec :Qs :9s contre :Ad :4h . Il pointe juste au dessus de 100k.

 


132 joueurs sur les 457 au départ de ces trois Day 1 (soit le 2e plus gros Main des FPO après l’étape de La Grande Motte et ses 504 entrées) se retrouveront à partir de 13h00 au Casino du Lyon Vert pour tenter d’aller chercher les 46 000€ promis au vainqueur.

Le Payout

Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce Payout que tous les rescapés présents au départ de ce Day 2 regarderont dès le début du tournoi : 55 joueurs seront payés (et plus de 2 fois le buy in pour la première ITM) et le vainqueur repartira avec plus de 46 000 €.

Place Prize-Pool
1 46 532 €
2 31 271 €
3 21 084 €
4 14 925 €
5 11 371 €
6 8 955 €
7 7 249 €
8 5 946 €
9 5 164 €
10 4 454 €
11 4 454 €
12 3 790 €
13 3 790 €
14 3 222 €
15 3 222 €
16 2 720 €
17 2 720 €
18 2 274 €
19 2 274 €
20 2 274 €
21 / 23 1 942 €
24 / 27 1 658 €
28 / 31 1 468 €
32 / 39 1 349 €
40 / 47 1 280 €
48 / 55 1 232 €

Le Chipcount

RANK NOM PRENOM STACK
1 GUILLON VINCENT 510 000 
2 GOUZIL HERVE 412 000
3 ABBOU HASSAN 362 000
4 GIGANT PASCAL 327 000
5 POUILLART GUILLAUME 325 000
6 ESKIEV BAOUDINE 316 000
7 NAPIOT JEAN 298 000
8 BELADOUINI KAMEL 291 000
9 FALVO THOMY 290 000
10 GALLOT NICOLAS 287 000
11 KESSAS BENJAMIN 283 000
12 DUPUY GUILLAUME 279 000
13 MONFRAY DANIEL 274 000
14 MERAH AMAR 262 000
15 MIRANDA VINCENT 244 000
16 SUREAU ANTHONY 244 000
17 MANDALLAZ STEPHANE 234 000
18 FORGE GEORGES 233 000
19 MONTOIS JULIEN 232 000
20 RUPP PHILIPPE 230 000

Suite du Chipcount

21 RIBOUCHON FLORIAN 229 000
22 PALERMO TEDDY 228 000
23 PERBET GUILLAUME 217 000
24 RALE MATTHIEU 213 000
25 DUMONT GILLES 209 000
26 BERTON JULIEN 207 000
27 FOLGADO SIMON 203 000
28 BOULHAC JEROME 201 000
29 CAGNIARD VALENTIN 200 000
30 TESTUD PAUL 200 000
31 ROLLAND YVES 196 000
32 BARRACANO LIONEL 194 000
33 DA SILVA JULIEN 193 000
34 # # 191 000
35 BOTON NICOLAS 189 000
36 RENIER RICHARD 185 000
37 NEUHAUS JURG 184 000
38 REGNIER ALEXANDRE 183 000
39 NAOUN ADEL 181 000
40 PECHEUX ERWANN 181 000
41 GRISVARD PIERRE XAVIER 176 000
42 HATCHIKIAN FRANCIS 172 000
43 DI MAIDA GUILLAUME 166 000
44 JEHANNE JEREMY 162 000
45 YAHIAOUI HACEN 159 000
46 GUITTET CHRISTOPHE 157 000
47 CURE CLEMENT 156 000
48 GUENIFI KHALED 151 000
49 GIRAUD JORDAN 150 000
50 KERTESZ JEAN LAURENT 142 000
51 CHANSON THIERRY 140 000
52 DOUMAS LAURENT 139 000
53 ANGOSTO CEDRIC 135 000
54 DOUSTEYSSIER MICHEL 135 000
55 LUIS DAMIEN 135 000
56 GUIMOND FLORIAN 134 000
57 MERCIER JONATHAN 133 000
58 SANTOS JONATHAN 129 000
59 MARZOUK SALEM 127 000
60 BABAUD MARC 126 000
61 RAPHAEL CUDINA 126 000
62 GELIN BENJAMIN 124 000
63 BLANCHARD ANTHONY 122 000
64 BOULBOUL ABDLAMJID 122 000
65 DARNEVILLE KEVIN 122 000
66 CUCCU STEPHANE 117 000
67 CHERVEL VICTOR 115 000
68 BERTHET PAUL 114 000
69 BENICHOU EMMANUEL 108 000
70 MONFORT RONAN 108 000
71 BRUN MATTHIEU 106 500
72 ALEXANDRE LALANDE 105 000
73 DONJON ARTHUR 103 000
74 ARNAUD JEROME 102 000
75 RICHARD MARIUS 101 000
76 MULLER ALEX 100 000
77 JAMIER FABRICE 94 000
78 AGOSTINETTI STEPHANIE 93 000
79 BASTIAN CELINE 93 000
80 BOSSARD LUCAS 92 000
81 CROISET ROBIN 90 000
82 PALVINI JEREMY 90 000
83 LEHMANN LIONEL 89 000
84 FOUGERAS CHRISTOPHE 86 000
85 ALONSO MIKE 85 000
86 HAMDANI MEHDI 84 000
87 MONNIER DAVY 84 000
88 ROBERT FLORIAN 84 000
89 WATTS CARL 83 500
90 LECCIA MARC ANTOINE 82 000
91 ROCHETTE CEDRIC 82 000
92 VIRMOUX THIERRY 82 000
93 CHASSING ROLAND 81 000
94 DARNIZIN YANNICK 81 000
95 SABY LAURENT 80 000
96 SHAINI MOURAD 78 000
97 BADACHAIN AYMERIC 71 000
98 CHACHOU CAMEL 71 000
99 SAUZAY RAPHAEL 71 000
100 HERAULT ETIENNE 69 000
101 FOURNIE QUENTIN 68 000
102 KLIFA JONATHAN 67 000
103 LAFI SALIM 65 000
104 SOUDANI IBRAHIM 65 000
105 ZEXKAR WALID 64 000
106 FREDERIC SCHOTT 63 000
107 COHEN OURI 62 000
108 AMANTON KIM 61 000
109 GUICHARD PAUL 60 000
110 ANTIC MICKAEL 58 000
111 LAGDOUD REDHOUANE 58 000
112 FOURE THOMAS 57 000
113 GURY BARTHELEMY 56 000
114 GUIET JEAN DANIEL 55 000
115 VAUX LOIC 55 000
116 GROBETY MARC 53 000
117 BLANCHARD GILLES 51 000
118 MUNOZ BENJAMIN 51 000
119 BOULAD JEAN PIERRE 50 000
120 POUX ALEXANDRE 49 000
121 HERZALI SARAH 47 000
122 POUVEREAU BAPTISTE 46 000
123 GUIDETTI BASILE 44 000
124 MARTINY PHILIPPE 44 000
125 MEURANT CHRISTOPHE 44 000
126 RODRIGUEZ MATTHIEU 43 000
127 HARRAN LUDOVIC 41 000
128 BRIZON JEAN MICHEL 39 000
129 JEMAT ROBERT 38 000
130 BEKKAI KHALED 34 000
131 DUMONT CHRISTOPHE 33 000
132 VIEILLY CLEMENT 21 000
 

Le SeatDraw

NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
SAUZAY RAPHAEL 71 000 1 1
FALVO THOMY 290 000 1 2
YAHIAOUI HACEN 159 000 1 3
FORGE GEORGES 233 000 1 4
CURE CLEMENT 156 000 1 5
DI MAIDA GUILLAUME 166 000 1 6
LAGDOUD REDHOUANE 58 000 1 7
CHANSSON THIERRY 140 000 1 8
ROCHETTE CEDRIC 82 000 1 9
GIGANT PASCAL 327 000 2 1
DUMONT CHRISTOPHE 33 000 2 2
DA SILVA JULIEN 193 000 2 3
DOUMAS LAURENT 139 000 2 4
BRUN MATTHIEU 106 500 2 5
COHEN OURI 62 000 2 6
MEURANT CHRISTOPHE 44 000 2 7
SHAINI MOURAD 78 000 2 8
FOUGERAS CHRISTOPHE 86 000 2 9
BADACHAIN AYMERIC 71 000 3 1
GUICHARD PAUL 60 000 3 2
CUCCU STEPHANE 117 000 3 3
SANTOS JONATHAN 129 000 3 5
GROBETY MARC 53 000 3 6
BOULBOUL ABDLAMJID 122 000 3 7
JAMIER FABRICE 94 000 3 8
GUIET JEAN DANIEL 55 000 3 9
MERAH AMAR 262 000 4 1
GURY BARTHELEMY 56 000 4 2
NAOUN ADEL 181 000 4 3
BENICHOU EMMANUEL 108 000 4 4
SUREAU ANTHONY 244 000 4 5
LECCIA MARC ANTOINE 82 000 4 6
ANTIC MICKAEL 58 000 4 7
DARNEVILLE KEVIN 122 000 4 8
DONJON ARTHUR 103 000 4 9
BLANCHARD ANTHONY 122 000 5 1
MERCIER JONATHAN 133 000 5 2
PALVINI JEREMY 90 000 5 3
CROISET ROBIN 90 000 5 4
GUENIFI KHALED 151 000 5 5
ALEXANDRE LALANDE 105 000 5 7
MUNOZ BENJAMIN 51 000 5 8
HERZALI SARAH 47 000 5 9
PALERMO TEDDY 228 000 6 1
BABAUD MARC 126 000 6 2
KESSAS BENJAMIN 283 000 6 3
ABBOU HASSAN 362 000 6 4
BOULAD JEAN PIERRE 50 000 6 5
BERTHET PAUL 114 000 6 6
MONNIER DAVY 84 000 6 8
PECHEUX ERWANN 181 000 6 9
GIRAUD JORDAN 150 000 7 1
CAGNIARD VALENTIN 200 000 7 2
POUX ALEXANDRE 49 000 7 3
RALE MATTHIEU 213 000 7 4
GUITTET CHRISTOPHE 157 000 7 5
BLANCHARD GILLES 51 000 7 6
ZEXKAR WALID 64 000 7 7
GUIDETTI BASILE 44 000 7 8
BELADOUINI KAMEL 291 000 7 9
ESKIEV BAOUDINE 316 000 8 1
BASTIAN CELINE 93 000 8 2
GALLOT NICOLAS 287 000 8 3
RIBOUCHON FLORIAN 229 000 8 4
MARTINY PHILIPPE 44 000 8 5
RICHARD MARIUS 101 000 8 6
CHERVEL VICTOR 115 000 8 7
# # 191 000 8 8
VIRMOUX THIERRY 82 000 8 8
DUPUY GUILLAUME 279 000 8 9
GUIMOND FLORIAN 134 000 9 1
ALONSO MIKE 85 000 9 2
GRISVARD PIERRE XAVIER 176 000 9 3
MONFRAY DANIEL 274 000 9 4
ARNAUD JEROME 102 000 9 5
BOSSARD LUCAS 92 000 9 6
NEUHAUS JURG 184 000 9 7
TESTUD PAUL 200 000 9 8
DOUSTEYSSIER MICHEL 135 000 9 9
AMANTON KIM 61 000 10 1
CHASSING ROLAND 81 000 10 2
RENIER RICHARD 185 000 10 3
BOTON NICOLAS 189 000 10 4
BERTON JULIEN 207 000 10 5
BOULHAC JEROME 201 000 10 5
ROBERT FLORIAN 84 000 10 6
FOLGADO SIMON 203 000 10 7
HATCHIKIAN FRANCIS 172 000 10 8
ROLLAND YVES 196 000 10 9
CHACHOU CAMEL 71 000 11 1
RODRIGUEZ MATTHIEU 43 000 11 2
MULLER ALEX 100 000 11 3
BEKKAI KHALED 34 000 11 4
GOUZIL HERVE 412 000 11 5
GELIN BENJAMIN 124 000 11 6
MIRANDA VINCENT 244 000 11 7
FOURNIE QUENTIN 68 000 11 8
HARRAN LUDOVIC 41 000 11 9
POUILLART GUILLAUME 325 000 12 1
RUPP PHILIPPE 230 000 12 2
ANGOSTO CEDRIC 135 000 12 3
HERAULT ETIENNE 69 000 12 4
MONTOIS JULIEN 232 000 12 5
KERTESZ JEAN LAURENT 142 000 12 6
SOUDANI IBRAHIM 65 000 12 7
MARZOUK SALEM 127 000 12 8
POUVEREAU BAPTISTE 46 000 13 1
JEMAT ROBERT 38 000 13 2
DUMONT GILLES 209 000 13 3
DARNIZIN YANNICK 81 000 13 4
VIEILLY CLEMENT 21 000 13 5
KLIFA JONATHAN 67 000 13 6
MANDALLAZ STEPHANE 234 000 13 7
JEHANNE JEREMY 162 000 13 8
FREDERIC SCHOTT 63 000 13 9
NAPIOT JEAN 298 000 14 1
GUILLON VINCENT 510 000 14 2
WATTS CARL 83 500 14 3
BARRACANO LIONEL 194 000 14 4
LUIS DAMIEN 135 000 14 5
AGOSTINETTI STEPHANIE 93 000 14 6
RAPHAEL CUDINA 126 000 14 7
LAFI SALIM 65 000 14 8
REGNIER ALEXANDRE 183 000 14 9
MONFORT RONAN 108 000 15 1
VAUX LOIC 55 000 15 2
SABY LAURENT 80 000 15 3
FOURE THOMAS 57 000 15 4
HAMDANI MEHDI 84 000 15 5
BRIZON JEAN MICHEL 39 000 15 6
LEHMANN LIONEL 89 000 15 7
PERBET GUILLAUME 217 000 15 8

Le Live Streaming

Nous vous retrouvons donc entre 17h30 et 18h00 en  Live Stream pour vous faire vivre la bulle en direct sur notre page Facebook PMU Poker et notre Chaîne Twitch PMU TV .
Nous vous offrirons aujourd’hui et demain plus de 1000€ de tickets de tournois, dont notamment chaque jour 1 ticket à 250€ pour notre Main Event-SHR- 75000€ GTD !

Le point sur le Leaderboard

Les 3 premiers de ce Leaderboard seront présents au départ de ce Day 2, tout comme Alexandre Poux, Hervé Gouzil (chipleader du Day 1A), Jean-Laurent Kertesz (vainqueur du FPO La Grande Motte) et Marc Antoine Leccia dans le Top 10 de ce classement provisoire où tout reste donc à joueur pour aller chercher la dotation de 7000€ promise au vainqueur.

Place Nom Prénom Points
1. JEHANNE Jeremy 196,8780369
2. HERZALI Sarah 182,5406749
3. RIBOUCHON Florian 164,9049068
4. LAKHDARI Omar 161,3058395
5. SMATI Abdelhaziz 147,3968423
6. POUX Alexandre 132,0527549
7. GOUZIL Hervé 123,3672351
8. LECONTE Benjamin 122,6206337
9. KERTESZ Jean-Laurent 121,1192851
10. LECCIA Marc Antoine 111,3955128
11. ROZEL Roland 110,9518749
12. BOULAD Jean-Pierre 102,9206373
13. ROUSSEY Quentin 100,3468338
14. COUGNENC Stéphane 97,10873395
15. DAVID YannicK 97,0913239
16. HENCHOZ Maxime 94,9456115
17. WATTS Carl 89,75342597
18. MICHEAU Anthony 86,88686291
19. BERTHON Julien 86,20886524
20. BONNAUD Morgan 83,60115183

Le Programme de ce samedi

pg-lyon-18

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage